Post Views: 48
本週操作:
本週沒任何主動操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
本週沒甚麼補充,就是安心持有Reit和債券,價格也沒甚麼大波動,繼續定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 11.48%
現金水平:1.1%
平均年收息率: 5.71%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 65.064 | HK$ 74.3000 | HK$ 73.8000 | -0.67% | 4.404% | 13.43% | 4.37% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.814 | HK$ 8.4400 | HK$ 8.5700 | 1.54% | 5.503% | 25.76% | 3.55% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.224 | HK$ 4.4200 | HK$ 4.4200 | 0.00% | 5.647% | 4.64% | 3.14% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.538 | HK$ 3.8800 | HK$ 3.9400 | 1.55% | 5.802% | 11.37% | 3.03% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 3.855 | HK$ 4.7600 | HK$ 4.8200 | 1.26% | 5.415% | 25.02% | 2.57% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.71 | SG$ 2.1100 | SG$ 2.1200 | 0.47% | 3.923% | 23.96% | 4.48% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.438 | SG$ 3.0000 | SG$ 2.9600 | -1.33% | 4.007% | 21.43% | 4.23% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.75 | SG$ 3.1200 | SG$ 3.1400 | 0.64% | 6.471% | 14.20% | 4.06% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.858 | SG$ 1.0100 | SG$ 1.0200 | 0.99% | 6.054% | 18.85% | 3.65% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.894 | SG$ 2.1600 | SG$ 2.1400 | -0.93% | 4.435% | 12.97% | 3.50% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 88.269 | US$ 126.5200 | US$ 135.2000 | 6.86% | 4.438% | 53.17% | 3.48% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 59.419 | US$ 70.2900 | US$ 70.6200 | 0.47% | 3.965% | 18.85% | 2.96% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 84.876 | US$ 104.0000 | US$ 103.3240 | -0.65% | 6.48% | 21.74% | 5.23% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 84.918 | US$ 103.3300 | US$ 102.5000 | -0.80% | 7.59% | 21% | 5.19% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 95.027 | US$ 99.5900 | US$ 99.2080 | -0.38% | 6.72% | 4.40% | 5.02% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 118.962 | US$ 114.8550 | US$ 118.3500 | 3.04% | 5.95% | -0.51% | 4.90% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 87.483 | US$ 114.1470 | US$ 114.6000 | 0.40% | 6.21% | 31.00% | 4.75% |
![]() | CC 7 05/15/25 | Chemours Co | B1/B | US$ 100.033 | US$ 103.1210 | US$ 102.9500 | -0.17% | 6.13% | 2.92% | 4.74% |
![]() | DISH 7.75 07/01/26 | DISH DBS Corp | B2/B- | US$ 102.319 | US$ 114.2500 | US$ 113.5000 | -0.66% | 4.68% | 10.93% | 4.70% |
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.01 | US$ 112.8300 | US$ 106.9900 | -5.18% | 7.27% | 0.92% | 4.43% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 91.482 | US$ 99.2210 | US$ 95.3750 | -3.88% | 6.41% | 4.26% | 3.95% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 109.707 | US$ 109.3750 | US$ 108.2500 | -1.03% | 6.64% | -1.33% | 2.99% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 115.0000 | US$ 114.5000 | -0.43% | 5.33% | 42.03% | 2.64% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 92.297 | US$ 106.4520 | US$ 105.5930 | -0.81% | 5.26% | 14.41% | 2.43% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 93.535 | US$ 101.4990 | US$ 101.3750 | -0.12% | 7.08% | 8.38% | 2.33% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 102.631 | US$ 92.0000 | US$ 89.9500 | -2.23% | 12.54% | -12.36% | 1.66% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 98.093 | US$ 100.0500 | US$ 100.3170 | 0.27% | 6.20% | 2.27% | 0.92% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。