Post Views: 34
本週操作:
本週沒任何主動操作。
與對大市對比:
一週回顧:
本週沒甚麼補充,就是安心持有Reit和債券,價格也沒甚麼大波動,繼續定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 12.26%
現金水平:1.09%
平均年收息率: 5.67%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 65.064 | HK$ 75.300 | HK$ 74.3000 | -1.33% | 4.375% | 14.19% | 4.39% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.814 | HK$ 8.3800 | HK$ 8.4400 | 0.72% | 5.588% | 23.86% | 3.49% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.224 | HK$ 4.4100 | HK$ 4.4200 | 0.23% | 5.647% | 4.64% | 3.14% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.538 | HK$ 3.9600 | HK$ 3.8800 | -2.02% | 5.892% | 9.67% | 2.98% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 3.855 | HK$ 4.8100 | HK$ 4.7600 | -1.04% | 5.483% | 23.47% | 2.53% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.71 | SG$ 2.1000 | SG$ 2.1100 | 0.48% | 3.942% | 23.37% | 4.44% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.438 | SG$ 2.8800 | SG$ 3.0000 | 4.17% | 3.953% | 23.07% | 4.28% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.75 | SG$ 3.0700 | SG$ 3.1200 | 1.63% | 6.512% | 13.47% | 4.03% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.858 | SG$ 1.0300 | SG$ 1.0100 | -1.94% | 6.114% | 17.68% | 3.60% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.894 | SG$ 2.1400 | SG$ 2.1600 | 0.93% | 4.394% | 14.02% | 3.52% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 89.249 | US$ 124.1500 | US$ 126.5200 | 1.91% | 4.742% | 41.76% | 3.26% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 59.584 | US$ 70.4800 | US$ 70.2900 | -0.27% | 3.983% | 17.97% | 2.94% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 88.451 | US$ 105.5000 | US$ 104.0000 | -1.42% | 6.35% | 17.58% | 5.26% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 84.918 | US$ 103.6000 | US$ 103.3300 | -0.26% | 7.30% | 22% | 5.23% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 95.027 | US$ 100.1590 | US$ 99.5900 | -0.57% | 6.61% | 4.80% | 5.04% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 118.962 | US$ 116.8640 | US$ 114.8550 | -1.72% | 6.59% | -3.45% | 4.75% |
![]() | CC 7 05/15/25 | Chemours Co | B1/B | US$ 100.033 | US$ 103.0200 | US$ 103.1210 | 0.10% | 6.08% | 3.09% | 4.74% |
![]() | DISH 7.75 07/01/26 | DISH DBS Corp | B2/B- | US$ 106.194 | US$ 114.0000 | US$ 114.2500 | 0.22% | 4.53% | 7.59% | 4.73% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 91.733 | US$ 114.3900 | US$ 114.1470 | -0.21% | 6.28% | 24.43% | 4.72% |
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.01 | US$ 111.9290 | US$ 112.8300 | 0.80% | 6.70% | 6.43% | 4.67% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 91.953 | US$ 97.9390 | US$ 99.2210 | 1.31% | 5.78% | 7.90% | 4.11% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 109.707 | US$ 108.0000 | US$ 109.3750 | 1.27% | 6.48% | -0.30% | 3.02% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 116.7610 | US$ 115.0000 | -1.51% | 5.30% | 42.65% | 2.64% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 92.297 | US$ 105.6250 | US$ 106.4520 | 0.78% | 5.07% | 15.34% | 2.45% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 93.535 | US$ 100.5200 | US$ 101.4990 | 0.97% | 7.05% | 8.51% | 2.33% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 102.631 | US$ 93.5000 | US$ 92.0000 | -1.60% | 11.83% | -10.36% | 1.69% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 98.093 | US$ 98.7050 | US$ 100.0500 | 1.36% | 6.24% | 2.00% | 0.92% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。