Post Views: 24
本週操作:
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
美股方面,過去的一週的表現中等遍好,芯片股AMD(美股代號:AMD)及NVIDIA(美股代號:NVDA)表現較好,全週上升3.63%及4.4%。ARK基金的表現也有一定升幅,ARKF、ARKG、ARKK 及 ARKW分別上升3.39%、3.13%、2.51%及1.21%。
港股方面,有中國內地新聞報導指政府要嚴控青少年網上遊戲的活動,亦有指要加大相關行業的稅收,騰訊(港股代號:700)應聲下挫,全週下跌5.3%,其餘持倉中的三隻股票有一定程度的回升,阿里(港股代號:9988)、招行(港股代號:3968)及小米(港股代號:1810)分別上升2.38%、1.27%及3.94%。
另外,目前共持有四個股票的short put期權,包括騰訊、Palantir(美股代號:PLTR)及兩個Didi(美股代號:DIDI),行使價分別是HK$430、US$19、US$8及US$6,前者是8月30日到期,後三者是8月20日到期。
總結數字:
未實現盈利: 30.34%
現金水平:-10.05%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 551.998 | HK$ 479.0000 | HK$ 453.6000 | -5.30% | -17.83% | 5.19% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 254.742 | HK$ 189.0000 | HK$ 193.5000 | 2.38% | -24.04% | 4.98% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 18.861 | HK$ 25.3500 | HK$ 26.3500 | 3.94% | 39.71% | 4.67% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 35.736 | HK$ 59.2000 | HK$ 59.9500 | 1.27% | 67.76% | 4.28% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 249.328 | US$ 356.3900 | US$ 363.4900 | 1.99% | 45.79% | 7.19% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 211.03 | US$ 285.0500 | US$ 289.4900 | 1.56% | 37.18% | 7.08% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.341 | US$ 145.8800 | US$ 146.1100 | 0.16% | 24.52% | 7.02% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 131.953 | US$ 195.0500 | US$ 203.6400 | 4.40% | 54.33% | 6.88% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3329.0000 | US$ 3344.9900 | 0.48% | 7.02% | 6.69% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2694.0900 | US$ 2714.4600 | 0.76% | 60.99% | 6.64% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 81.823 | US$ 106.2400 | US$ 110.1000 | 3.63% | 34.56% | 6.61% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 687.5800 | US$ 698.9000 | 1.65% | 40.62% | 5.44% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.242 | US$ 116.6400 | US$ 118.2100 | 1.35% | 17.92% | 5.28% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 517.6200 | US$ 520.4700 | 0.55% | 4.84% | 4.28% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.746 | US$ 246.3900 | US$ 241.4000 | -2.03% | 22.70% | 3.27% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 324.012 | US$ 385.9400 | US$ 374.5300 | -2.96% | 15.59% | 3.16% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.855 | US$ 170.5300 | US$ 171.3600 | 0.49% | 69.91% | 2.90% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 272.772 | N/A | US$ 279.5500 | N/A | 2.48% | 1.86% |
![]() | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | US$ 116.179 | US$ 147.5500 | US$ 149.3300 | 1.21% | 29% | 1.79% |
![]() | ARKK | ARK Innovation ETF | US$ 97.479 | US$ 120.0000 | US$ 123.0100 | 2.51% | 26.19% | 1.78% |
![]() | ARKG | ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | US$ 68.9 | US$ 84.3500 | US$ 86.9900 | 3.13% | 26.26% | 1.61% |
![]() | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | US$ 43.287 | US$ 50.6800 | US$ 52.4000 | 3.39% | 21.05% | 1.39% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。