Post Views: 10
與對大市對比:
一週回顧:
本週持倉基本的價格變動不大,繼續安心持有,定期收息。
總結數字:
未實現盈利: -12.33%
現金水平:0.56%
平均年收息率: 6.7%
前週記錄:
房地產投資信托基金持倉記錄
Companylogo | Stockcode | Stockname | Costprice | Closingpricelastwk | Latestprice | %increasew/w | Distributionyield | %increaseoverall | %shareofportfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 55.141 | HK$ 38.8500 | HK$ 38.9000 | 0.13% | 5.57% | -29.45% | 8.07% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 5.983 | HK$ 4.9500 | HK$ 4.8700 | -1.62% | 9.07% | -18.60% | 4.35% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 3.495 | HK$ 2.6700 | HK$ 2.6600 | -0.37% | 8.95% | -23.89% | 3.65% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 3.75 | HK$ 2.5700 | HK$ 2.5200 | -1.95% | 7.75% | -32.80% | 3.12% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 2.898 | HK$ 1.5500 | HK$ 1.4700 | -5.16% | 8.81% | -49.27% | 2.73% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.765 | SG$ 1.5400 | SG$ 1.5200 | -1.30% | 2.84% | -13.86% | 5.03% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.538 | SG$ 1.6600 | SG$ 1.6800 | 1.20% | 5.50% | 9.25% | 4.79% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.249 | SG$ 2.2300 | SG$ 2.3000 | 3.14% | 4.45% | 2.26% | 4.68% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.527 | SG$ 2.7400 | SG$ 2.7700 | 1.09% | 5.70% | 9.61% | 4.64% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 90.196 | US$ 112.1900 | US$ 114.9100 | 2.42% | 4.66% | 27.40% | 5.45% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 58.849 | US$ 56.0600 | US$ 56.2600 | 0.36% | 3.56% | -4.40% | 4.42% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 67.918 | US$ 99.4470 | US$ 99.9125 | 0.47% | 8.59% | 47.11% | 5.92% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B2/B | US$ 82.027 | US$ 98.6940 | US$ 99.5580 | 0.88% | 6.73% | 21.37% | 5.90% |
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 74.151 | US$ 88.0000 | US$ 92.2000 | 4.77% | 9.54% | 24.34% | 5.46% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | B1 | US$ 99.962 | US$ 93.2500 | US$ 97.2510 | 4.29% | 10.32% | -2.71% | 4.71% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 79.676 | US$ 93.7770 | US$ 95.2180 | 1.54% | 6.96% | 19.51% | 4.10% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 81.594 | US$ 74.2510 | US$ 75.0530 | 1.08% | 11.60% | -8.02% | 3.64% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 93.957 | US$ 94.5000 | US$ 94.5000 | 0.00% | 8.97% | 0.58% | 3.05% |
![]() | STX 5.75 12/01/34(+) | Seagate HDD Cayman | BA1/BB+ | US$ 87.162 | US$ 87.4340 | US$ 88.5420 | 1.27% | 7.18% | 1.58% | 2.86% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 79.047 | US$ 97.0000 | US$ 97.2770 | 0.29% | 7.81% | 23.06% | 2.62% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 68.018 | US$ 99.6250 | US$ 99.9750 | 0.35% | 7.52% | 46.98% | 1.62% |
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | CAA2/CCC | US$ 60.674 | US$ 59.4125 | US$ 61.6280 | 3.73% | 3.72% | 1.57% | 1.33% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | CAA2/CCC | US$ 49.24 | US$ 38.0000 | US$ 41.3990 | 8.94% | 14.12% | -15.92% | 0.89% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 85.593 | US$ 75.8220 | US$ 76.4620 | 0.84% | 11.50% | -10.67% | 0.82% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。