Post Views:
24
本週操作:
本週並沒有任何主動操作。
與對大市對比:
一週回顧:
本週持倉基本的價格變動不大,繼續安心持有,定期收息。
總結數字:
未實現盈利: -11.27%
現金水平:0.17%
平均年收息率: 8.08%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Companylogo | Stockcode | Stockname | Costprice | Closingpricelastwk | Latestprice | %increasew/w | Distributionyield | %increaseoverall | %shareofportfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 63.23 | HK$ 55.1000 | HK$ 51.8500 | -5.90% | 5.57% | -18.00% | 6.81% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.194 | HK$ 5.3800 | HK$ 5.6300 | 4.65% | 7.62% | -9.11% | 5.06% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 3.605 | HK$ 3.0500 | HK$ 3.0200 | -0.98% | 8.28% | -16.24% | 4.17% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 3.839 | HK$ 2.6300 | HK$ 2.7500 | 4.56% | 7.78% | -28.37% | 3.42% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 2.943 | HK$ 1.7900 | HK$ 1.8300 | 2.23% | 12.96% | -37.81% | 3.42% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.818 | SG$ 1.7500 | SG$ 1.7000 | -2.86% | 7.39% | -6.50% | 5.14% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.606 | SG$ 2.7500 | SG$ 2.7100 | -1.45% | 5.71% | 3.97% | 4.47% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.607 | SG$ 1.6500 | SG$ 1.5800 | -4.24% | 5.63% | -1.71% | 4.44% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.313 | SG$ 2.3000 | SG$ 2.2300 | -3.04% | 6.25% | -3.57% | 4.03% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 94.757 | US$ 117.9000 | US$ 120.7000 | 2.37% | 5.59% | 27.38% | 6.52% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 59.644 | US$ 64.7000 | US$ 64.8500 | 0.23% | 4.19% | 8.73% | 4.66% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 85.277 | US$ 96.7740 | US$ 96.7700 | 0.00% | 7.76% | 13.48% | 5.75% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 72.168 | US$ 97.7000 | US$ 94.7500 | -3.02% | 11.79% | 31.29% | 5.63% |
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 77.726 | US$ 93.1000 | US$ 92.0300 | -1.15% | 9.24% | 18.40% | 5.47% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 104.712 | US$ 103.1710 | US$ 105.7000 | 2.45% | 8.08% | 0.94% | 5.14% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 82.926 | US$ 88.5000 | US$ 88.9850 | 0.55% | 7.55% | 7.31% | 3.84% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 84.419 | US$ 74.2390 | US$ 74.2390 | 0.00% | 11.18% | -12.06% | 3.61% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 97.895 | US$ 96.5000 | US$ 94.9170 | -1.64% | 8.80% | -3.04% | 3.08% |
![]() | STX 5.75 12/01/34(+) | Seagate HDD Cayman | BA1/BB+ | US$ 90.037 | US$ 83.7589 | US$ 84.3860 | 0.75% | 7.65% | -6.28% | 2.73% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 86.035 | US$ 99.5000 | US$ 99.6170 | 0.12% | 7.67% | 15.79% | 2.69% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 82.359 | US$ 95.1200 | US$ 95.8560 | 0.77% | 8.05% | 16.39% | 2.59% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 78.983 | US$ 51.0000 | US$ 51.0000 | 0.00% | 21.04% | -35.43% | 2.48% |
![]() | PBFX 6.875 05/15/23 | PBF Logistics LP | B2/B | US$ 92.58 | US$ 100.2500 | US$ 100.1040 | -0.15% | 6.65% | 8.13% | 2.16% |
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 76.675 | US$ 43.0000 | US$ 43.9600 | 2.23% | 16.87% | -42.67% | 1.66% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 88.718 | US$ 80.6000 | US$ 80.6000 | 0.00% | 10.08% | -9.15% | 0.87% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。