Post Views: 26
本週操作:
於1月13日,以US$519.08買入Netflix Inc(美股代號:NFLX),詳細可看這篇文章。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
一週回顧:
美股方面,普遍股價變化不大,個別幾隻有較大變化,如台灣積體電路製造公司(美股編號:TSM)及Advanced Micro Devices Inc(美股編號:AMD),分別上升13.89%及3.7%,台積電主要受上季業績好於分析師預期而帶動上升。而跌幅較大的有PayPal Holdings Inc (美股編號:PYPL)及美國運通(美股編號:AXP),分別下跌4.93%及3.45%。美股的成長股本週繼續承受壓力,經少幅上升後繼續向下,市場仍然擔心利率上升將會較預期提前及更急。另一方面,業績公佈期即將展開,且看看大家手上的公司上季的業績表現吧。
港股方面,騰訊(港股代號:700)上升6.86%,大家對騰訊近期減持其他投資公司股份表現正面。港股本年的表現不負眾望,雖然只有半個月。暫時是跑贏美股,希望港股的近期強勢表現可以再接再厲,更上一層樓。
總結數字:
未實現盈利: 40.33%
現金水平:-18.22%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 443.0000 | HK$ 473.4000 | 6.86% | -10.51% | 6.47% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 211.896 | HK$ 128.8000 | HK$ 129.3000 | 0.39% | -38.98% | 5.30% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 39.498 | HK$ 63.0500 | HK$ 61.9000 | -1.82% | 56.72% | 5.07% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.554 | HK$ 18.2600 | HK$ 18.6400 | 2.08% | -4.67% | 4.28% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.033 | US$ 172.2000 | US$ 173.0700 | 0.51% | 47.88% | 7.95% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 80.877 | US$ 131.9700 | US$ 136.8550 | 3.70% | 69.21% | 7.63% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 472.511 | US$ 1026.8700 | US$ 1049.7200 | 2.23% | 122.16% | 7.14% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 74.395 | US$ 272.3300 | US$ 269.4500 | -1.06% | 262.19% | 7.11% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 210.428 | US$ 314.0000 | US$ 309.9400 | -1.29% | 47.29% | 6.99% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 253.787 | US$ 331.6600 | US$ 331.9300 | 0.08% | 30.79% | 6.71% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2741.2300 | US$ 2787.5200 | 1.69% | 65.32% | 6.52% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.337 | US$ 123.5000 | US$ 140.6600 | 13.89% | 40.19% | 6.37% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3252.4850 | US$ 3242.4200 | -0.31% | 3.74% | 6.21% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 497.049 | US$ 541.0600 | US$ 525.8100 | -2.82% | 5.79% | 4.25% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 323.231 | US$ 369.6500 | US$ 372.1400 | 0.67% | 15.13% | 3.32% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 197.612 | US$ 216.9600 | US$ 214.6700 | -1.06% | 8.63% | 3.06% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 103.005 | US$ 174.4200 | US$ 168.4000 | -3.45% | 63.49% | 2.87% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 251.943 | US$ 187.6500 | US$ 178.3950 | -4.93% | -29.19% | 2.77% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。