Post Views: 9
數據更新日期
2022年1月13日
ETF交易記錄
可在這裏查看當天的ETF組合的詳細交易記錄。
本日十大持股(合計旗下8隻ETF)
Holding Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,106.22 | 1.77b | 6.56% |
2 | ![]() | TDOC | 81.88 | 1.44b | 5.32% |
3 | ![]() | COIN | 234.70 | 1.20b | 4.46% |
4 | ![]() | ZM | 170.65 | 1.06b | 3.93% |
5 | ![]() | PATH | 39.75 | 1.02b | 3.80% |
6 | ![]() | ROKU | 177.44 | 992.60m | 3.68% |
7 | ![]() | EXAS | 75.82 | 927.70m | 3.44% |
8 | ![]() | U | 129.15 | 883.53m | 3.27% |
9 | ![]() | SQ | 145.47 | 876.64m | 3.25% |
10 | ![]() | TWLO | 227.11 | 847.34m | 3.14% |
ETF投資組合內資產市值圖
可在這裏查看ETF組合內資產市值的歷史記錄。
ARKK
ARKQ
ARKW
ARKG
ARKF
ARKX
PRNT
IZRL
CTRU
ARKK
“甚麼是ARKK?”
ARKK 內的公司包括依賴或受益於新產品或服務的開發、與 DNA 技術(“基因組革命”)、能源、自動化和製造領域的工業創新相關的科學研究的技術改進和進步的公司( “工業創新”),更多地使用共享技術、基礎設施和服務(“下一代互聯網”),以及提高金融服務效率的技術(“金融科技創新”)。ARKK 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 65% 的資產)投資於與基金顛覆性創新投資主題相關的公司的境內外股權證券,從而尋求資本的長期增長。
“ARKK最新持股市值”
$14.37b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,106.22 | 1.29b | 8.97% |
2 | ![]() | ZM | 170.65 | 884.45m | 6.15% |
3 | ![]() | TDOC | 81.88 | 870.27m | 6.05% |
4 | ![]() | ROKU | 177.44 | 821.69m | 5.72% |
5 | ![]() | COIN | 234.70 | 785.78m | 5.47% |
6 | ![]() | U | 129.15 | 680.15m | 4.73% |
7 | ![]() | SPOT | 231.31 | 655.07m | 4.56% |
8 | ![]() | EXAS | 75.82 | 599.65m | 4.17% |
9 | ![]() | TWLO | 227.11 | 582.70m | 4.05% |
10 | ![]() | SQ | 145.47 | 577.51m | 4.02% |
11 | ![]() | PATH | 39.75 | 553.51m | 3.85% |
12 | ![]() | NTLA | 97.96 | 508.55m | 3.54% |
13 | ![]() | SHOP | 1,168.76 | 472.24m | 3.29% |
14 | ![]() | CRSP | 69.86 | 421.99m | 2.94% |
15 | ![]() | BEAM | 70.24 | 419.50m | 2.92% |
16 | ![]() | PLTR | 16.72 | 403.28m | 2.81% |
17 | ![]() | DKNG | 26.10 | 359.37m | 2.50% |
18 | ![]() | TWTR | 40.25 | 335.17m | 2.33% |
19 | ![]() | FATE | 45.05 | 264.01m | 1.84% |
20 | ![]() | HOOD | 16.25 | 229.66m | 1.60% |
21 | ![]() | TXG | 118.81 | 225.60m | 1.57% |
22 | ![]() | PD | 32.37 | 222.96m | 1.55% |
23 | ![]() | IRDM | 38.70 | 212.54m | 1.48% |
24 | ![]() | NVTA | 11.87 | 199.37m | 1.39% |
25 | ![]() | TSP | 27.45 | 185.24m | 1.29% |
26 | ![]() | DNA | 6.26 | 171.04m | 1.19% |
27 | ![]() | PACB | 14.45 | 165.72m | 1.15% |
28 | ![]() | TRMB | 79.16 | 161.23m | 1.12% |
29 | ![]() | VCYT | 32.02 | 147.50m | 1.03% |
30 | ![]() | SGFY | 13.12 | 143.80m | 1.00% |
31 | ![]() | RBLX | 89.06 | 114.09m | 0.79% |
32 | ![]() | SSYS | 24.62 | 108.07m | 0.75% |
33 | ![]() | TWST | 62.97 | 104.68m | 0.73% |
34 | ![]() | SKLZ | 6.31 | 100.77m | 0.70% |
35 | ![]() | TWOU | 17.73 | 97.95m | 0.68% |
36 | ![]() | MTLS | 21.39 | 79.52m | 0.55% |
37 | ![]() | EDIT | 23.50 | 59.86m | 0.42% |
38 | ![]() | CERS | 6.12 | 59.80m | 0.42% |
39 | ![]() | BLI | 9.90 | 45.28m | 0.32% |
40 | ![]() | DDD | 20.18 | 24.03m | 0.17% |
41 | ![]() | CGEN | 3.99 | 21.23m | 0.15% |
42 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 9.59m | 0.07% | |
43 | ![]() | IOVA | 14.95 | 52.46k | 0.00% |
44 | ![]() | DOCU | 139.25 | 29.52k | 0.00% |
ARKQ
“甚麼是ARKQ?”
ARK 自主技術和機器人 ETF(ARKQ) 內的公司專注於新產品或服務的開發,以及在其他方面如能源、自動化、製造、材料及運輸等科學研究上的技術改進,並有望從中受益, 這些公司可能開發、生產或啟用包括:自主交通、機器人與自動化、3D打印、儲能及太空探索。ARKQ 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與基金投資主題相關的自主技術和機器人公司的境內外股權證券,尋求資本的長期增長的顛覆性創新。
“ARKQ最新持股市值”
$1.98b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,106.22 | 218.16m | 11.03% |
2 | ![]() | PATH | 39.75 | 156.42m | 7.91% |
3 | ![]() | TRMB | 79.16 | 142.53m | 7.21% |
4 | ![]() | KTOS | 16.93 | 123.04m | 6.22% |
5 | ![]() | IRDM | 38.70 | 95.35m | 4.82% |
6 | ![]() | KMTUY | 25.84 | 84.42m | 4.27% |
7 | ![]() | DE | 376.25 | 73.67m | 3.73% |
8 | ![]() | DDD | 20.18 | 71.29m | 3.61% |
9 | ![]() | U | 129.15 | 71.26m | 3.60% |
10 | ![]() | TSP | 27.45 | 57.53m | 2.91% |
11 | ![]() | MGA | 86.49 | 51.31m | 2.60% |
12 | ![]() | NIU | 16.28 | 50.11m | 2.53% |
13 | ![]() | MKFG | 5.35 | 50.05m | 2.53% |
14 | ![]() | PLTR | 16.72 | 49.76m | 2.52% |
15 | ![]() | AVAV | 61.54 | 49.55m | 2.51% |
16 | ![]() | TER | 162.90 | 46.80m | 2.37% |
17 | ![]() | BLDE | 7.15 | 42.76m | 2.16% |
18 | ![]() | GOOG | 2,832.96 | 38.69m | 1.96% |
19 | ![]() | ACHR | 4.12 | 37.20m | 1.88% |
20 | ![]() | ESLT | 176.57 | 34.93m | 1.77% |
21 | ![]() | XPEV | 48.38 | 32.83m | 1.66% |
22 | ![]() | VLD | 5.87 | 32.35m | 1.64% |
23 | ![]() | NNDM | 3.76 | 31.67m | 1.60% |
24 | ![]() | BIDU | 159.36 | 31.45m | 1.59% |
25 | ![]() | CAT | 222.40 | 30.86m | 1.56% |
26 | ![]() | LMT | 361.30 | 28.86m | 1.46% |
27 | ![]() | MTLS | 21.39 | 27.38m | 1.38% |
28 | ![]() | TDY | 428.51 | 26.18m | 1.32% |
29 | ![]() | SSYS | 24.62 | 24.88m | 1.26% |
30 | ![]() | PRLB | 51.54 | 24.08m | 1.22% |
31 | ![]() | ISRG | 323.16 | 23.48m | 1.19% |
32 | ![]() | ANSS | 370.15 | 22.83m | 1.15% |
33 | ![]() | VUZI | 8.11 | 22.09m | 1.12% |
34 | ![]() | SNPS | 338.59 | 21.29m | 1.08% |
35 | ![]() | BYDDY | 67.58 | 20.10m | 1.02% |
36 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 17.65m | 0.89% | |
37 | ![]() | TWOU | 17.73 | 13.49m | 0.68% |
38 | ![]() | JD | 76.40 | 541.22k | 0.03% |
39 | ![]() | ONVO | 3.95 | 447.90k | 0.02% |
ARKW
“甚麼是ARKW?”
ARK 下一代互聯網 ETF (ARKW) 內的公司專注於並有望受益於將技術基礎設施的基礎轉移到雲,支持移動、新的和本地服務,例如依賴或受益於更多使用共享技術、基礎設施和服務、基於互聯網的產品和服務、新的支付方式、大數據、物聯網以及社交分發和媒體。 這些公司可能會開發、生產或啟用雲計算和網絡安全、電子商務、大數據和人工智能 (AI)、移動技術和物聯網、社交平台以及區塊鍊和 P2P。ARKW 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與本基金下一年度投資主題相關的公司的境內和美國交易所交易的外國股票證券,從而尋求資本的長期增長。
“ARKW最新持股市值”
$3.31b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,106.22 | 262.74m | 7.93% |
2 | ![]() | COIN | 234.70 | 248.14m | 7.49% |
3 | ![]() | GBTC | 31.95 | 218.45m | 6.59% |
4 | ![]() | ZM | 170.65 | 176.75m | 5.33% |
5 | ![]() | SPOT | 231.31 | 173.04m | 5.22% |
6 | ![]() | ROKU | 177.44 | 170.75m | 5.15% |
7 | ![]() | TDOC | 81.88 | 162.56m | 4.91% |
8 | ![]() | TWTR | 40.25 | 160.99m | 4.86% |
9 | ![]() | TWLO | 227.11 | 147.92m | 4.46% |
10 | ![]() | SHOP | 1,168.76 | 128.28m | 3.87% |
11 | ![]() | SQ | 145.47 | 120.67m | 3.64% |
12 | ![]() | U | 129.15 | 117.76m | 3.55% |
13 | ![]() | RBLX | 89.06 | 113.87m | 3.44% |
14 | ![]() | DKNG | 26.10 | 111.08m | 3.35% |
15 | ![]() | SPLK | 121.46 | 101.37m | 3.06% |
16 | ![]() | PATH | 39.75 | 97.68m | 2.95% |
17 | ![]() | SE | 200.60 | 68.14m | 2.06% |
18 | ![]() | HOOD | 16.25 | 63.24m | 1.91% |
19 | ![]() | PLTR | 16.72 | 61.36m | 1.85% |
20 | ![]() | PD | 32.37 | 51.98m | 1.57% |
21 | ![]() | NET | 113.97 | 42.11m | 1.27% |
22 | ![]() | ETSY | 178.06 | 40.88m | 1.23% |
23 | ![]() | SKLZ | 6.31 | 40.78m | 1.23% |
24 | ![]() | MELI | 1,210.91 | 40.23m | 1.21% |
25 | ![]() | OKTA | 213.93 | 39.78m | 1.20% |
26 | ![]() | DIS | 157.80 | 39.59m | 1.19% |
27 | ![]() | VUZI | 8.11 | 38.65m | 1.17% |
28 | ![]() | VCYT | 32.02 | 36.14m | 1.09% |
29 | ![]() | GENI | 7.18 | 36.04m | 1.09% |
30 | ![]() | CND | 10.12 | 33.74m | 1.02% |
31 | ![]() | NNDM | 3.76 | 32.69m | 0.99% |
32 | ![]() | KIND | 6.76 | 31.15m | 0.94% |
33 | ![]() | ADYEY | 23.22 | 30.17m | 0.91% |
34 | ![]() | TWOU | 17.73 | 22.37m | 0.67% |
35 | ![]() | EDR UN | 32.86 | 17.50m | 0.53% |
36 | ![]() | NU UN | 9.00 | 16.23m | 0.49% |
37 | ![]() | MNDY | 242.91 | 15.82m | 0.48% |
38 | ![]() | SNAP | 42.73 | 1.83m | 0.06% |
39 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 919.36k | 0.03% | |
40 | ![]() | DOCU | 139.25 | 338.80k | 0.01% |
41 | ![]() | PTON | 34.49 | 334.00k | 0.01% |
42 | ![]() | SNOW | 307.14 | 27.95k | 0.00% |
43 | ![]() | LPSN | 33.37 | 9.08k | 0.00% |
ARKG
“甚麼是ARKG?”
ARKG 旗下的公司通過將基因組學的技術和科學發展以及進步融入其業務,專注於並有望從延長和提高人類和其他人的生活質量中獲益。 ARKG 持有的公司可以開發、生產或啟用 CRISPR、靶向治療、生物信息學、分子診斷、幹細胞和農業生物學。ARKG 將專注於醫療保健領域任何行業或行業組的發行人,包括其主要業務活動在生物技術行業的發行人。ARKG 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於多個行業的公司的國內外股權證券,包括醫療保健、信息技術、材料、能源和非必需消費品,這與基金的基因組學革命投資主題相關。
“ARKG最新持股市值”
$4.42b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TDOC | 81.88 | 337.20m | 7.63% |
2 | ![]() | EXAS | 75.82 | 328.05m | 7.43% |
3 | ![]() | IONS | 31.85 | 215.58m | 4.88% |
4 | ![]() | FATE | 45.05 | 197.86m | 4.48% |
5 | ![]() | VRTX | 226.14 | 193.34m | 4.38% |
6 | ![]() | PACB | 14.45 | 187.98m | 4.25% |
7 | ![]() | NTLA | 97.96 | 169.59m | 3.84% |
8 | ![]() | CDNA | 42.22 | 153.82m | 3.48% |
9 | ![]() | BEAM | 70.24 | 152.53m | 3.45% |
10 | ![]() | CRSP | 69.86 | 141.31m | 3.20% |
11 | ![]() | TWST | 62.97 | 123.34m | 2.79% |
12 | ![]() | ADPT | 21.33 | 121.70m | 2.75% |
13 | ![]() | INCY | 73.62 | 121.35m | 2.75% |
14 | ![]() | SGFY | 13.12 | 110.25m | 2.50% |
15 | ![]() | PATH | 39.75 | 109.86m | 2.49% |
16 | ![]() | DNA | 6.26 | 108.01m | 2.44% |
17 | ![]() | ACCD | 21.23 | 107.01m | 2.42% |
18 | ![]() | SDGR | 31.33 | 92.21m | 2.09% |
19 | ![]() | CDXS | 25.35 | 82.28m | 1.86% |
20 | ![]() | ONEM | 14.94 | 81.79m | 1.85% |
21 | ![]() | ARCT UQ | 32.07 | 79.42m | 1.80% |
22 | ![]() | SLGC | 10.18 | 74.77m | 1.69% |
23 | ![]() | NVTA | 11.87 | 70.61m | 1.60% |
24 | ![]() | QSI | 6.03 | 68.13m | 1.54% |
25 | ![]() | TAK UN | 14.65 | 66.99m | 1.52% |
26 | ![]() | VCYT | 32.02 | 66.36m | 1.50% |
27 | ![]() | PSNL | 12.25 | 63.01m | 1.43% |
28 | ![]() | MASS | 19.06 | 59.54m | 1.35% |
29 | ![]() | BFLY | 7.11 | 54.21m | 1.23% |
30 | ![]() | PFE | 56.65 | 53.48m | 1.21% |
31 | ![]() | TXG | 118.81 | 51.02m | 1.15% |
32 | ![]() | VEEV | 239.70 | 50.69m | 1.15% |
33 | ![]() | IOVA | 14.95 | 47.17m | 1.07% |
34 | ![]() | CSTL | 38.64 | 46.96m | 1.06% |
35 | ![]() | REGN | 631.44 | 46.03m | 1.04% |
36 | ![]() | RPTX | 15.18 | 45.35m | 1.03% |
37 | ![]() | VERV | 31.79 | 44.58m | 1.01% |
38 | ![]() | RXRX | 14.82 | 40.67m | 0.92% |
39 | ![]() | BLI | 9.90 | 35.08m | 0.79% |
40 | ![]() | CERS | 6.12 | 27.91m | 0.63% |
41 | ![]() | PLTR | 16.72 | 27.71m | 0.63% |
42 | ![]() | SURF | 4.61 | 25.08m | 0.57% |
43 | ![]() | EDIT | 23.50 | 23.62m | 0.53% |
44 | ![]() | DYNS | 9.85 | 23.32m | 0.53% |
45 | ![]() | CLLS | 7.76 | 22.87m | 0.52% |
46 | ![]() | ZY | 5.67 | 18.48m | 0.42% |
47 | ![]() | CGEN | 3.99 | 13.31m | 0.30% |
48 | ![]() | BNR | 9.33 | 9.90m | 0.22% |
49 | ![]() | NRIX | 23.97 | 9.75m | 0.22% |
50 | ![]() | AQB | 1.89 | 7.44m | 0.17% |
51 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 4.80m | 0.11% | |
52 | ![]() | EVGN | 1.64 | 4.01m | 0.09% |
53 | ![]() | ONVO | 3.95 | 832.16k | 0.02% |
ARKF
“甚麼是ARKF?”
ARKF 是一個積極管理的交易所交易基金 (ETF),尋求資本的長期增長。它旨在通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於從事本基金金融科技(“Fintech”)創新投資主題的公司的境內外股權證券來實現這一投資目標。一家公司被視為從事金融科技創新主題,如果 (i) 其收入或市場價值的很大一部分來自金融科技創新主題,或 (ii) 已聲明其主要業務是產品和以金融科技創新為主題的服務。顧問將“金融科技創新”定義為引入技術支持的新產品或服務,可能會改變金融部門的運作方式,方舟認為包括但不限於以下業務平台交易創新、區塊鏈技術、風險轉型、無摩擦融資平台、面向客戶的平台和新的中介機構。
“ARKF最新持股市值”
$1.89b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SQ | 145.47 | 178.46m | 9.44% |
2 | ![]() | COIN | 234.70 | 171.07m | 9.05% |
3 | ![]() | SHOP | 1,168.76 | 133.70m | 7.07% |
4 | ![]() | TWLO | 227.11 | 116.53m | 6.17% |
5 | ![]() | PATH | 39.75 | 92.74m | 4.91% |
6 | ![]() | SE | 200.60 | 92.09m | 4.87% |
7 | ![]() | HOOD | 16.25 | 71.02m | 3.76% |
8 | ![]() | MELI | 1,210.91 | 70.97m | 3.75% |
9 | ![]() | ADYEN | 2,330.55 | 67.62m | 3.58% |
10 | ![]() | TDOC | 81.88 | 67.41m | 3.57% |
11 | ![]() | DKNG | 26.10 | 58.44m | 3.09% |
12 | ![]() | DSY | 9.49 | 54.32m | 2.87% |
13 | ![]() | Z | 57.07 | 54.29m | 2.87% |
14 | ![]() | SI | 139.24 | 52.75m | 2.79% |
15 | ![]() | TCS LI | 82.00 | 52.00m | 2.75% |
16 | ![]() | ETSY | 178.06 | 46.37m | 2.45% |
17 | ![]() | STNE | 17.65 | 45.33m | 2.40% |
18 | ![]() | LC | 24.93 | 42.41m | 2.24% |
19 | ![]() | TOST | 28.41 | 35.91m | 1.90% |
20 | ![]() | PYPL | 187.20 | 35.03m | 1.85% |
21 | ![]() | BILL | 205.00 | 31.02m | 1.64% |
22 | ![]() | WDAY | 257.96 | 29.55m | 1.56% |
23 | ![]() | TCEHY | 62.56 | 26.38m | 1.40% |
24 | ![]() | JD | 76.40 | 26.25m | 1.39% |
25 | ![]() | DOCU | 139.25 | 25.00m | 1.32% |
26 | ![]() | ICE | 133.48 | 24.67m | 1.31% |
27 | ![]() | 4689 | 5.49 | 24.07m | 1.27% |
28 | ![]() | SNAP | 42.73 | 21.55m | 1.14% |
29 | ![]() | INTU | 577.26 | 20.92m | 1.11% |
30 | ![]() | KSPI | 98.80 | 20.20m | 1.07% |
31 | ![]() | FTCH | 28.29 | 20.05m | 1.06% |
32 | ![]() | OPEN | 12.64 | 19.00m | 1.01% |
33 | ![]() | TWTR | 40.25 | 18.79m | 0.99% |
34 | ![]() | PLTR | 16.72 | 17.52m | 0.93% |
35 | ![]() | NU UN | 9.00 | 16.91m | 0.89% |
36 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 9.54m | 0.50% | |
37 | ![]() | PDD | 60.38 | 193.52k | 0.01% |
38 | SOUTH AFRICAN RAND | 0.07 | 9.00 | 0.00% |
ARKX
“甚麼是ARKX?”
ARK 太空探索與創新 ETF(“基金”)的投資目標是資本的長期增長。 ARKX 是一種主動管理型交易所交易基金(“ETF”),在正常情況下將主要(至少 80% 的資產)投資於從事該基金投資主題太空探索的公司的境內外股權證券和創新。顧問將“太空探索”定義為引領、支持或受益於發生在地球表面以外的技術支持的產品和/或服務。軌道航空航天公司是在軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,包括衛星和運載火箭。亞軌道航空航天公司是在亞軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,但未達到保持在行星軌道上所需的速度。賦能技術公司是開發太空探索相關公司用於成功增值航空航天業務的技術的公司。這些操作包括人工智能、機器人、3D 打印、材料和能源存儲。航空航天受益公司是指其運營將受益於航空航天活動的公司,包括農業、互聯網接入、全球定位系統 (GPS)、建築、成像、無人機、空中出租車和電動飛機。
“ARKX最新持股市值”
$436.50m
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TRMB | 79.16 | 42.51m | 9.74% |
2 | ![]() | PRNT | 33.00 | 34.33m | 7.86% |
3 | ![]() | IRDM | 38.70 | 25.95m | 5.94% |
4 | ![]() | KTOS | 16.93 | 25.60m | 5.87% |
5 | ![]() | LHX | 220.09 | 24.83m | 5.69% |
6 | ![]() | 6301 | 25.98 | 23.55m | 5.40% |
7 | ![]() | 2618 | 3.47 | 16.42m | 3.76% |
8 | ![]() | PATH | 39.75 | 14.72m | 3.37% |
9 | ![]() | DSY FP | 53.89 | 14.31m | 3.28% |
10 | ![]() | AVAV | 61.54 | 14.22m | 3.26% |
11 | ![]() | U | 129.15 | 14.16m | 3.25% |
12 | ![]() | AMZN | 3,304.14 | 13.78m | 3.16% |
13 | ![]() | BLDE | 7.15 | 12.28m | 2.81% |
14 | ![]() | NFLX | 537.22 | 12.05m | 2.76% |
15 | ![]() | DE | 376.25 | 10.90m | 2.50% |
16 | ![]() | GRMN U | 132.00 | 10.56m | 2.42% |
17 | ![]() | MKFG | 5.35 | 10.35m | 2.37% |
18 | ![]() | SPR | 48.30 | 9.61m | 2.20% |
19 | ![]() | ESLT | 176.57 | 8.76m | 2.01% |
20 | ![]() | GOOG | 2,832.96 | 8.54m | 1.96% |
21 | ![]() | PLTR | 16.72 | 8.00m | 1.83% |
22 | ![]() | ACHR | 4.12 | 7.79m | 1.78% |
23 | ![]() | LMT | 361.30 | 7.76m | 1.78% |
24 | ![]() | TER | 162.90 | 7.74m | 1.77% |
25 | ![]() | VLD | 5.87 | 7.03m | 1.61% |
26 | ![]() | JOBY | 6.33 | 6.16m | 1.41% |
27 | ![]() | HEI | 148.85 | 5.58m | 1.28% |
28 | ![]() | HON | 218.25 | 5.55m | 1.27% |
29 | ![]() | AIR | 135.88 | 5.22m | 1.20% |
30 | ![]() | HO | 89.67 | 4.99m | 1.14% |
31 | ![]() | ANSS | 370.15 | 4.72m | 1.08% |
32 | ![]() | DDD | 20.18 | 4.60m | 1.05% |
33 | ![]() | SNPS | 338.59 | 4.56m | 1.04% |
34 | ![]() | MYNA | 11.68 | 4.51m | 1.03% |
35 | ![]() | TDY | 428.51 | 4.27m | 0.98% |
36 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 596.15k | 0.14% |
PRNT
“甚麼是PRNT?”
3D 打印 ETF (PRNT) 旨在提供與”總 3D 打印指數”的表現密切相關的投資結果,該指數旨在跟踪參與 3D 打印行業的公司股票的價格變動。”總 3D 打印指數”由在以下業務線內從事 3D 打印相關業務的美國、非美國發達市場和台灣的交易所上市公司的股票證券和存託憑證組成:(i) 3D 打印硬件, (ii) 計算機輔助設計 (“CAD”) 和 3D 打印模擬軟件,(iii) 3D 打印中心,(iv) 掃描和測量,以及 (v) 3D 打印材料。
“PRNT最新持股市值”
$363.42m
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HPQ | 38.99 | 21.58m | 5.94% |
2 | ![]() | DM | 4.53 | 19.93m | 5.48% |
3 | ![]() | MTLS | 21.39 | 15.81m | 4.35% |
4 | ![]() | MSFT | 318.27 | 15.75m | 4.33% |
5 | ![]() | ANSS | 370.15 | 15.43m | 4.25% |
6 | ![]() | STMN | 1,920.55 | 15.30m | 4.21% |
7 | ![]() | XMTR | 58.70 | 15.26m | 4.20% |
8 | ![]() | DSY FP | 53.89 | 15.18m | 4.18% |
9 | ![]() | RSW | 61.54 | 14.96m | 4.12% |
10 | ![]() | PTC | 120.05 | 14.62m | 4.02% |
11 | ![]() | TRMB | 79.16 | 14.18m | 3.90% |
12 | ![]() | AM3D | 18.80 | 14.07m | 3.87% |
13 | ![]() | ADSK | 269.60 | 13.98m | 3.85% |
14 | ![]() | ALTR | 68.09 | 13.97m | 3.84% |
15 | ![]() | SSYS | 24.62 | 13.59m | 3.74% |
16 | ![]() | DDD | 20.18 | 11.34m | 3.12% |
17 | ![]() | PRLB | 51.54 | 11.25m | 3.10% |
18 | ![]() | NNDM | 3.76 | 10.12m | 2.79% |
19 | ![]() | CFMS | 0.69 | 8.40m | 2.31% |
20 | ![]() | BICO | 24.81 | 6.87m | 1.89% |
21 | ![]() | AME | 143.61 | 5.59m | 1.54% |
22 | ![]() | ML | 175.69 | 5.42m | 1.49% |
23 | ![]() | UPS | 211.22 | 5.21m | 1.43% |
24 | ![]() | ARNC | 34.08 | 5.12m | 1.41% |
25 | ![]() | SIE | 174.28 | 5.02m | 1.38% |
26 | ![]() | XTC | 8.31 | 4.90m | 1.35% |
27 | ![]() | HEXAB S | 15.19 | 4.80m | 1.32% |
28 | ![]() | LECO | 137.61 | 4.76m | 1.31% |
29 | ![]() | AJRD | 43.94 | 4.74m | 1.30% |
30 | ![]() | GE | 102.24 | 4.69m | 1.29% |
31 | ![]() | MOG/A | 79.57 | 4.65m | 1.28% |
32 | ![]() | FARO | 63.56 | 4.53m | 1.25% |
33 | ![]() | ALGN | 539.47 | 4.51m | 1.24% |
34 | ![]() | OERL | 10.41 | 4.51m | 1.24% |
35 | ![]() | KALU | 98.41 | 4.06m | 1.12% |
36 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 1.42m | 0.39% | |
37 | ![]() | DD | 83.72 | 514.38k | 0.14% |
38 | ![]() | SAND | 28.58 | 512.73k | 0.14% |
39 | ![]() | XRX | 23.62 | 509.70k | 0.14% |
40 | ![]() | AKE | 149.59 | 502.17k | 0.14% |
41 | ![]() | ATI | 19.26 | 495.96k | 0.14% |
42 | ![]() | EMN | 122.89 | 491.07k | 0.14% |
43 | ![]() | EVK | 33.09 | 462.39k | 0.13% |
44 | ![]() | VOE | 39.75 | 461.97k | 0.13% |
45 | ![]() | 3402 | 6.45 | 460.10k | 0.13% |
46 | ![]() | DSM | 208.55 | 440.05k | 0.12% |
47 | ![]() | HEN3 | 90.75 | 440.04k | 0.12% |
48 | ![]() | MMM | 179.42 | 438.50k | 0.12% |
49 | ![]() | CRS | 32.50 | 428.94k | 0.12% |
50 | ![]() | HXL | 56.00 | 403.26k | 0.11% |
51 | ![]() | VNP | 2.03 | 397.45k | 0.11% |
52 | ![]() | SGL | 8.23 | 337.77k | 0.09% |
53 | ![]() | PYR | 2.91 | 319.39k | 0.09% |
54 | ![]() | KODK | 4.53 | 275.86k | 0.08% |
55 | GREAT BRITISH POUND | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
IZRL
“甚麼是IZRL?”
ARK 以色列創新技術 ETF (IZRL) 旨在提供與 ARK 以色列創新指數的表現密切相關的投資結果,該指數旨在跟踪主要業務在交易所上市的以色列公司的價格變動。 運營正在基因組學、醫療保健、生物技術、工業、製造、互聯網或信息技術領域引起顛覆性創新。該指數包括在以色列註冊成立和/或註冊的交易所上市公司(“以色列公司”)的股本證券和存託憑證,並包含在 FactSet Research Systems 定義的以下經濟部門之一中:(i) 健康 技術,(ii) 通信,(iii) 技術服務,(iv) 電子技術,(v) 消費者服務,或 (vi) 生產製造。
“IZRL最新持股市值”
$204.59m
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PTNR | 8.44 | 5.66m | 2.77% |
2 | ![]() | CEL | 5.84 | 5.37m | 2.63% |
3 | ![]() | BEZQ | 1.74 | 4.31m | 2.11% |
4 | ![]() | NVMI | 138.18 | 4.07m | 1.99% |
5 | ![]() | ECP | 63.67 | 3.95m | 1.93% |
6 | ![]() | TSEM | 39.98 | 3.84m | 1.87% |
7 | ![]() | KMDA | 6.73 | 3.81m | 1.86% |
8 | ![]() | ESLT | 177.95 | 3.70m | 1.81% |
9 | ![]() | ONE | 19.72 | 3.67m | 1.79% |
10 | ![]() | EMCO | 7.75 | 3.60m | 1.76% |
11 | ![]() | DANE | 241.17 | 3.60m | 1.76% |
12 | ![]() | HLAN | 64.89 | 3.56m | 1.74% |
13 | ![]() | SILC | 49.08 | 3.53m | 1.73% |
14 | ![]() | PLSN | 79.57 | 3.48m | 1.70% |
15 | ![]() | ARD | 16.25 | 3.43m | 1.68% |
16 | ![]() | MTRX | 29.86 | 3.43m | 1.68% |
17 | ![]() | PRTC | 35.38 | 3.40m | 1.66% |
18 | ![]() | CAMT | 42.62 | 3.26m | 1.59% |
19 | ![]() | FTAL | 110.49 | 3.22m | 1.57% |
20 | ![]() | MLTM | 34.77 | 3.14m | 1.53% |
