Post Views: 27
本週操作:
本週沒有任何主動操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
一週回顧:
美股方面,持倉股票普遍下跌,部分跌幅較大,Netflix(美股代號:NFLX)、AMD、NVIDIA Corporation(美股代號:NVDA)、微軟及Google分別下跌10.19%、8.29%、7.36%、6.63%及5.4%,表現最好的是美國運通(美股編號:AXP),上升6.61%。2022年首週的科技股的表現較差,反而較傳統的公司股價相對較好。雖然我的持倉是以科技股為主,但這並不是因為跟風或只是短期看好,我是因為長遠看好科技公司的發展,我認為長遠來說科技將可以改變人類的未來,所以我個人並不是太擔心今年科技股的發展,即使今年科技股下跌,我相信也不會影響我對持倉公司的信心。
港股方面,騰訊(港股代號:700)及小米(港股代號:1810)分別下跌3.02%和3.39%,而阿里巴巴(港股代號:9988)及招行(港股代號:3968則上升8.33%和4.13%。本週阿里表現較好,相信與Charlie Munger的Daily Journal Corp於上季度再次近倍增持有關,令市場對阿里的信心大增;但另一方面,螞蟻金服傳來被國家資本入股20%,也令市場相信阿里這次真的可能已開始走出谷底。本年首週港股恆指相對跑贏美股,希望港股如我所料本年可以適當反彈。
總結數字:
未實現盈利: 38.3%
現金水平:-18.39%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 456.8000 | HK$ 443.0000 | -3.02% | -16.26% | 6.12% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 211.896 | HK$ 118.9000 | HK$ 128.8000 | 8.33% | -39.22% | 5.34% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 39.498 | HK$ 60.5500 | HK$ 63.0500 | 4.13% | 59.63% | 5.23% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.554 | HK$ 18.9000 | HK$ 18.2600 | -3.39% | -6.62% | 4.24% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.033 | US$ 177.6600 | US$ 172.2000 | -3.07% | 47.14% | 8.02% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 80.877 | US$ 143.9000 | US$ 131.9700 | -8.29% | 63.17% | 7.46% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 74.395 | US$ 293.9700 | US$ 272.3300 | -7.36% | 266.06% | 7.28% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 210.428 | US$ 336.2900 | US$ 314.0000 | -6.63% | 49.22% | 7.18% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 472.511 | US$ 1056.8500 | US$ 1026.8700 | -2.84% | 117.32% | 7.09% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 253.787 | US$ 336.2900 | US$ 331.6600 | -1.38% | 30.68% | 6.79% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2897.8300 | US$ 2741.2300 | -5.40% | 62.58% | 6.50% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3335.5900 | US$ 3252.4850 | -2.49% | 4.06% | 6.31% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.337 | US$ 120.3100 | US$ 123.5000 | 2.65% | 23.08% | 5.67% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 602.4500 | US$ 541.0600 | -10.19% | 8.99% | 4.32% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 323.231 | US$ 359.3200 | US$ 369.6500 | 2.87% | 14.36% | 3.35% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 197.612 | US$ 216.7100 | US$ 216.9600 | 0.12% | 9.79% | 3.13% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 103.005 | US$ 163.6000 | US$ 174.4200 | 6.61% | 69.33% | 3.01% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 251.943 | US$ 188.5800 | US$ 187.6500 | -0.49% | -25.52% | 2.95% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。