Post Views: 6
數據更新日期
2022年1月7日(相關交易記錄是由該天與前一個交易日之間的持股數據相差而計算出來)
ETF持倉記錄
可在這裏查看當天的ETF組合內的詳細持倉記錄。
ARKK
ARKQ
ARKW
ARKG
ARKF
ARKX
PRNT
IZRL
CTRU
ARKK
“甚麼是ARKK?”
ARKK 內的公司包括依賴或受益於新產品或服務的開發、與 DNA 技術(“基因組革命”)、能源、自動化和製造領域的工業創新相關的科學研究的技術改進和進步的公司( “工業創新”),更多地使用共享技術、基礎設施和服務(“下一代互聯網”),以及提高金融服務效率的技術(“金融科技創新”)。ARKK 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 65% 的資產)投資於與基金顛覆性創新投資主題相關的公司的境內外股權證券,從而尋求資本的長期增長。
買入記錄
買入總值: $177.87m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SQ | 144.66 | 146.17k | 21.14m | 0.15% |
2 | ![]() | ZM | 176.33 | 76.31k | 13.46m | 0.09% |
3 | ![]() | COIN | 234.00 | 56.09k | 13.13m | 0.09% |
4 | ![]() | TWLO | 238.65 | 48.57k | 11.59m | 0.08% |
5 | ![]() | DNA | 6.90 | 1.59m | 10.95m | 0.08% |
6 | ![]() | PATH | 39.61 | 273.48k | 10.83m | 0.08% |
7 | ![]() | NTLA | 104.57 | 96.68k | 10.11m | 0.07% |
8 | ![]() | PLTR | 16.74 | 577.96k | 9.68m | 0.07% |
9 | ![]() | HOOD | 15.58 | 575.57k | 8.97m | 0.06% |
10 | ![]() | TSLA | 1,064.70 | 7.57k | 8.06m | 0.06% |
11 | ![]() | BEAM | 70.91 | 80.76k | 5.73m | 0.04% |
12 | ![]() | ROKU | 193.83 | 29.24k | 5.67m | 0.04% |
13 | ![]() | TDOC | 81.76 | 68.27k | 5.58m | 0.04% |
14 | ![]() | SPOT | 228.27 | 18.37k | 4.19m | 0.03% |
15 | ![]() | U | 119.75 | 34.14k | 4.09m | 0.03% |
16 | ![]() | EXAS | 74.60 | 51.28k | 3.83m | 0.03% |
17 | ![]() | SHOP | 1,168.93 | 2.62k | 3.06m | 0.02% |
18 | ![]() | CRSP | 67.18 | 39.18k | 2.63m | 0.02% |
19 | ![]() | DKNG | 25.80 | 89.30k | 2.30m | 0.02% |
20 | ![]() | NVTA | 12.92 | 165.28k | 2.14m | 0.01% |
21 | ![]() | TWTR | 39.59 | 54.01k | 2.14m | 0.01% |
22 | ![]() | VCYT | 35.12 | 59.09k | 2.08m | 0.01% |
23 | ![]() | FATE | 49.38 | 38.02k | 1.88m | 0.01% |
24 | ![]() | TXG | 130.77 | 12.32k | 1.61m | 0.01% |
25 | ![]() | IRDM | 40.00 | 36.89k | 1.48m | 0.01% |
26 | ![]() | PD | 31.64 | 44.66k | 1.41m | 0.01% |
27 | ![]() | PACB | 17.17 | 73.99k | 1.27m | 0.01% |
28 | ![]() | TSP | 28.65 | 43.76k | 1.25m | 0.01% |
29 | ![]() | TRMB | 82.03 | 13.20k | 1.08m | 0.01% |
30 | ![]() | SGFY | 12.78 | 71.08k | 908.43k | 0.01% |
31 | ![]() | TWST | 72.64 | 10.78k | 783.06k | 0.01% |
32 | ![]() | TWOU | 18.77 | 35.84k | 672.68k | 0.00% |
33 | ![]() | SSYS | 23.28 | 28.40k | 661.20k | 0.00% |
34 | ![]() | SKLZ | 6.04 | 103.55k | 625.47k | 0.00% |
35 | ![]() | RBLX | 89.20 | 6.62k | 590.68k | 0.00% |
36 | ![]() | MTLS | 22.13 | 24.11k | 533.60k | 0.00% |
37 | ![]() | CGEN | 4.13 | 122.54k | 506.08k | 0.00% |
38 | ![]() | EDIT | 24.41 | 17.20k | 419.95k | 0.00% |
39 | ![]() | CERS | 6.26 | 63.38k | 396.77k | 0.00% |
40 | ![]() | BLI | 9.88 | 29.66k | 293.00k | 0.00% |
41 | ![]() | DDD | 19.79 | 7.72k | 152.82k | 0.00% |
賣出記錄
賣出總值: $87.42m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOCU | 143.10 | 354.31k | 50.70m | 0.35% |
2 | ![]() | IOVA | 16.05 | 2.29m | 36.72m | 0.26% |
ARKQ
“甚麼是ARKQ?”
ARK 自主技術和機器人 ETF(ARKQ) 內的公司專注於新產品或服務的開發,以及在其他方面如能源、自動化、製造、材料及運輸等科學研究上的技術改進,並有望從中受益, 這些公司可能開發、生產或啟用包括:自主交通、機器人與自動化、3D打印、儲能及太空探索。ARKQ 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與基金投資主題相關的自主技術和機器人公司的境內外股權證券,尋求資本的長期增長的顛覆性創新。
買入記錄
買入總值: $1.03m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AVAV | 63.11 | 16.27k | 1.03m | 0.05% |
賣出記錄
賣出總值: $13.97m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JD | 66.78 | 50.68k | 3.38m | 0.17% |
2 | ![]() | TSLA | 1,064.70 | 1.10k | 1.17m | 0.06% |
3 | ![]() | TRMB | 82.03 | 10.06k | 825.39k | 0.04% |
4 | ![]() | PATH | 39.61 | 19.72k | 780.95k | 0.04% |
5 | ![]() | KTOS | 18.62 | 40.61k | 756.07k | 0.04% |
6 | ![]() | IRDM | 40.00 | 13.77k | 550.68k | 0.03% |
7 | ![]() | KMTUY | 25.17 | 18.25k | 459.40k | 0.02% |
8 | ![]() | DE | 376.36 | 1.10k | 412.11k | 0.02% |
9 | ![]() | U | 119.75 | 3.08k | 369.31k | 0.02% |
10 | ![]() | DDD | 19.79 | 18.36k | 363.40k | 0.02% |
11 | ![]() | TER | 163.48 | 2.00k | 326.14k | 0.02% |
12 | ![]() | MKFG | 5.69 | 50.45k | 287.03k | 0.01% |
13 | ![]() | MGA | 85.45 | 3.32k | 283.27k | 0.01% |
14 | ![]() | NIU | 16.34 | 17.20k | 281.03k | 0.01% |
15 | ![]() | TSP | 28.65 | 9.49k | 271.77k | 0.01% |
16 | ![]() | ACHR | 5.04 | 50.44k | 254.23k | 0.01% |
17 | ![]() | BLDE | 7.59 | 33.41k | 253.59k | 0.01% |
18 | ![]() | PLTR | 16.74 | 13.35k | 223.43k | 0.01% |
19 | ![]() | GOOG | 2,751.02 | 75.00 | 206.33k | 0.01% |
20 | ![]() | VLD | 6.57 | 30.79k | 202.30k | 0.01% |
21 | ![]() | ESLT | 176.02 | 1.11k | 194.85k | 0.01% |
22 | ![]() | NNDM | 3.80 | 47.07k | 178.86k | 0.01% |
23 | ![]() | XPEV | 46.66 | 3.71k | 173.16k | 0.01% |
24 | ![]() | CAT | 221.99 | 777.00 | 172.49k | 0.01% |
25 | ![]() | BIDU | 150.75 | 1.10k | 166.43k | 0.01% |
26 | ![]() | LMT | 358.00 | 447.00 | 160.03k | 0.01% |
27 | ![]() | MTLS | 22.13 | 7.15k | 158.27k | 0.01% |
28 | ![]() | TDY | 426.88 | 342.00 | 145.99k | 0.01% |
29 | ![]() | ISRG | 334.18 | 408.00 | 136.35k | 0.01% |
30 | ![]() | PRLB | 51.92 | 2.61k | 135.67k | 0.01% |
31 | ![]() | SSYS | 23.28 | 5.52k | 128.44k | 0.01% |
32 | ![]() | ANSS | 368.88 | 345.00 | 127.26k | 0.01% |
33 | ![]() | SNPS | 344.97 | 357.00 | 123.15k | 0.01% |
34 | ![]() | VUZI | 8.23 | 14.77k | 121.55k | 0.01% |
35 | ![]() | BYDDY | 63.76 | 1.67k | 106.16k | 0.01% |
36 | ![]() | TWOU | 18.77 | 4.25k | 79.85k | 0.00% |
37 | ![]() | ONVO | 3.84 | 636.00 | 2.44k | 0.00% |
ARKW
“甚麼是ARKW?”
ARK 下一代互聯網 ETF (ARKW) 內的公司專注於並有望受益於將技術基礎設施的基礎轉移到雲,支持移動、新的和本地服務,例如依賴或受益於更多使用共享技術、基礎設施和服務、基於互聯網的產品和服務、新的支付方式、大數據、物聯網以及社交分發和媒體。 這些公司可能會開發、生產或啟用雲計算和網絡安全、電子商務、大數據和人工智能 (AI)、移動技術和物聯網、社交平台以及區塊鍊和 P2P。ARKW 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與本基金下一年度投資主題相關的公司的境內和美國交易所交易的外國股票證券,從而尋求資本的長期增長。
買入記錄
買入總值: $290.16k
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ROKU | 193.83 | 1.50k | 290.16k | 0.01% |
賣出記錄
賣出總值: $61.31m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,064.70 | 9.20k | 9.79m | 0.29% |
2 | ![]() | GBTC | 31.94 | 123.72k | 3.95m | 0.12% |
3 | ![]() | COIN | 234.00 | 16.37k | 3.83m | 0.11% |
4 | ![]() | ZM | 176.33 | 18.74k | 3.31m | 0.10% |
5 | ![]() | SPOT | 228.27 | 13.54k | 3.09m | 0.09% |
6 | ![]() | TDOC | 81.76 | 35.50k | 2.90m | 0.09% |
7 | ![]() | TWTR | 39.59 | 72.37k | 2.87m | 0.08% |
8 | ![]() | TWLO | 238.65 | 11.12k | 2.65m | 0.08% |
9 | ![]() | SHOP | 1,168.93 | 1.98k | 2.31m | 0.07% |
10 | ![]() | SQ | 144.66 | 13.95k | 2.02m | 0.06% |
11 | ![]() | RBLX | 89.20 | 22.04k | 1.97m | 0.06% |
12 | ![]() | DKNG | 25.80 | 70.96k | 1.83m | 0.05% |
13 | ![]() | U | 119.75 | 15.29k | 1.83m | 0.05% |
14 | ![]() | SPLK | 114.58 | 15.10k | 1.73m | 0.05% |
15 | ![]() | PATH | 39.61 | 41.91k | 1.66m | 0.05% |
16 | ![]() | SE | 192.76 | 6.15k | 1.19m | 0.03% |
17 | ![]() | PLTR | 16.74 | 66.41k | 1.11m | 0.03% |
18 | ![]() | HOOD | 15.58 | 69.85k | 1.09m | 0.03% |
19 | ![]() | PD | 31.64 | 29.06k | 919.52k | 0.03% |
20 | ![]() | DOCU | 143.10 | 6.01k | 859.46k | 0.03% |
21 | ![]() | ETSY | 196.95 | 4.16k | 818.92k | 0.02% |
22 | ![]() | DIS | 156.90 | 4.54k | 712.80k | 0.02% |
23 | ![]() | VCYT | 35.12 | 20.16k | 708.13k | 0.02% |
24 | ![]() | SKLZ | 6.04 | 116.95k | 706.39k | 0.02% |
25 | ![]() | MELI | 1,156.78 | 605.00 | 699.85k | 0.02% |
26 | ![]() | NET | 104.04 | 6.69k | 695.82k | 0.02% |
27 | ![]() | VUZI | 8.23 | 84.04k | 691.65k | 0.02% |
28 | ![]() | OKTA | 202.22 | 3.37k | 680.67k | 0.02% |
29 | ![]() | GENI | 7.06 | 90.83k | 641.24k | 0.02% |
30 | ![]() | SNAP | 41.68 | 15.28k | 636.83k | 0.02% |
31 | ![]() | NNDM | 3.80 | 157.32k | 597.82k | 0.02% |
32 | ![]() | KIND | 7.02 | 83.39k | 585.41k | 0.02% |
33 | ![]() | ADYEY | 24.68 | 23.52k | 580.42k | 0.02% |
34 | ![]() | CND | 10.07 | 54.54k | 549.20k | 0.02% |
35 | ![]() | EDR UN | 33.59 | 9.64k | 323.67k | 0.01% |
36 | ![]() | NU UN | 9.52 | 32.64k | 310.70k | 0.01% |
37 | ![]() | MNDY | 241.10 | 1.18k | 283.78k | 0.01% |
38 | ![]() | TWOU | 18.77 | 9.59k | 180.08k | 0.01% |
39 | ![]() | PTON | 33.86 | 176.00 | 5.96k | 0.00% |
40 | ![]() | LPSN | 32.79 | 11.00 | 361.00 | 0.00% |
ARKG
“甚麼是ARKG?”
ARKG 旗下的公司通過將基因組學的技術和科學發展以及進步融入其業務,專注於並有望從延長和提高人類和其他人的生活質量中獲益。 ARKG 持有的公司可以開發、生產或啟用 CRISPR、靶向治療、生物信息學、分子診斷、幹細胞和農業生物學。ARKG 將專注於醫療保健領域任何行業或行業組的發行人,包括其主要業務活動在生物技術行業的發行人。ARKG 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於多個行業的公司的國內外股權證券,包括醫療保健、信息技術、材料、能源和非必需消費品,這與基金的基因組學革命投資主題相關。
買入記錄
買入總值: $4.24m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNA | 6.90 | 443.38k | 3.06m | 0.07% |
2 | ![]() | NRIX | 27.57 | 42.70k | 1.18m | 0.03% |
賣出記錄
賣出總值: $76.66m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TAK UN | 13.74 | 935.09k | 12.85m | 0.28% |
2 | ![]() | TDOC | 81.76 | 64.19k | 5.25m | 0.11% |
3 | ![]() | EXAS | 74.60 | 66.53k | 4.96m | 0.11% |
4 | ![]() | PACB | 17.17 | 204.10k | 3.50m | 0.08% |
5 | ![]() | IONS | 30.94 | 111.54k | 3.45m | 0.08% |
6 | ![]() | FATE | 49.38 | 69.00k | 3.41m | 0.07% |
7 | ![]() | VRTX | 221.65 | 13.44k | 2.98m | 0.07% |
8 | ![]() | BEAM | 70.91 | 34.11k | 2.42m | 0.05% |
9 | ![]() | CDNA | 40.19 | 57.25k | 2.30m | 0.05% |
10 | ![]() | TWST | 72.64 | 30.78k | 2.24m | 0.05% |
11 | ![]() | CRSP | 67.18 | 31.77k | 2.13m | 0.05% |
12 | ![]() | ADPT | 23.43 | 89.65k | 2.10m | 0.05% |
13 | ![]() | INCY | 72.63 | 25.90k | 1.88m | 0.04% |
14 | ![]() | PATH | 39.61 | 43.42k | 1.72m | 0.04% |
15 | ![]() | SGFY | 12.78 | 132.03k | 1.69m | 0.04% |
16 | ![]() | ACCD | 21.39 | 79.20k | 1.69m | 0.04% |
17 | ![]() | SDGR | 31.42 | 46.25k | 1.45m | 0.03% |
18 | ![]() | ONEM | 16.48 | 83.67k | 1.38m | 0.03% |
19 | ![]() | ARCT UQ | 34.86 | 38.92k | 1.36m | 0.03% |
20 | ![]() | CDXS | 26.75 | 50.99k | 1.36m | 0.03% |
21 | ![]() | SLGC | 10.76 | 115.41k | 1.24m | 0.03% |
22 | ![]() | NVTA | 12.92 | 93.11k | 1.20m | 0.03% |
23 | ![]() | VCYT | 35.12 | 32.37k | 1.14m | 0.02% |
24 | ![]() | MASS | 20.59 | 49.09k | 1.01m | 0.02% |
25 | ![]() | RPTX | 18.85 | 46.93k | 884.63k | 0.02% |
26 | ![]() | TXG | 130.77 | 6.73k | 880.61k | 0.02% |
27 | ![]() | PFE | 54.84 | 14.82k | 812.73k | 0.02% |
28 | ![]() | VEEV | 241.67 | 3.33k | 804.28k | 0.02% |
29 | ![]() | IOVA | 16.05 | 49.58k | 795.79k | 0.02% |
30 | ![]() | BFLY | 6.34 | 119.81k | 759.58k | 0.02% |
31 | ![]() | CSTL | 39.63 | 19.08k | 756.30k | 0.02% |
32 | ![]() | VERV | 31.70 | 22.05k | 698.92k | 0.02% |
33 | ![]() | REGN | 598.44 | 1.14k | 684.62k | 0.01% |
34 | ![]() | BLI | 9.88 | 53.98k | 533.28k | 0.01% |
35 | ![]() | QSI | 6.59 | 72.25k | 476.15k | 0.01% |
36 | ![]() | CERS | 6.26 | 71.66k | 448.57k | 0.01% |
37 | ![]() | PLTR | 16.74 | 26.05k | 436.11k | 0.01% |
38 | ![]() | SURF | 4.65 | 85.46k | 397.40k | 0.01% |
39 | ![]() | EDIT | 24.41 | 15.78k | 385.24k | 0.01% |
40 | ![]() | DYNS | 9.86 | 37.21k | 366.85k | 0.01% |
41 | ![]() | CLLS | 7.92 | 46.31k | 366.74k | 0.01% |
42 | ![]() | ZY | 5.70 | 51.22k | 291.95k | 0.01% |
43 | ![]() | PSNL | 12.04 | 20.82k | 250.67k | 0.01% |
44 | ![]() | RXRX | 16.50 | 13.55k | 223.54k | 0.00% |
45 | ![]() | CGEN | 4.13 | 52.44k | 216.59k | 0.00% |
46 | ![]() | AQB | 2.05 | 84.42k | 173.07k | 0.00% |
47 | ![]() | NTLA | 104.57 | 1.07k | 111.58k | 0.00% |
48 | ![]() | BNR | 9.38 | 11.21k | 105.15k | 0.00% |
49 | ![]() | EVGN | 1.62 | 39.88k | 64.61k | 0.00% |
50 | ![]() | ONVO | 3.84 | 3.30k | 12.68k | 0.00% |
ARKF
“甚麼是ARKF?”
ARKF 是一個積極管理的交易所交易基金 (ETF),尋求資本的長期增長。它旨在通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於從事本基金金融科技(“Fintech”)創新投資主題的公司的境內外股權證券來實現這一投資目標。一家公司被視為從事金融科技創新主題,如果 (i) 其收入或市場價值的很大一部分來自金融科技創新主題,或 (ii) 已聲明其主要業務是產品和以金融科技創新為主題的服務。顧問將“金融科技創新”定義為引入技術支持的新產品或服務,可能會改變金融部門的運作方式,方舟認為包括但不限於以下業務平台交易創新、區塊鏈技術、風險轉型、無摩擦融資平台、面向客戶的平台和新的中介機構。
買入記錄
買入總值: 0
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
賣出記錄
賣出總值: $42.42m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SQ | 144.66 | 26.57k | 3.84m | 0.20% |
2 | ![]() | COIN | 234.00 | 15.34k | 3.59m | 0.19% |
3 | ![]() | SHOP | 1,168.93 | 2.60k | 3.04m | 0.16% |
4 | ![]() | TWLO | 238.65 | 10.79k | 2.57m | 0.13% |
5 | ![]() | PATH | 39.61 | 47.82k | 1.89m | 0.10% |
6 | ![]() | SE | 192.76 | 9.36k | 1.80m | 0.09% |
7 | ![]() | ADYEN | 2,469.69 | 667.00 | 1.65m | 0.09% |
8 | ![]() | MELI | 1,156.78 | 1.33k | 1.54m | 0.08% |
9 | ![]() | TDOC | 81.76 | 18.52k | 1.51m | 0.08% |
10 | ![]() | HOOD | 15.58 | 93.08k | 1.45m | 0.08% |
11 | ![]() | Z | 57.34 | 21.74k | 1.25m | 0.07% |
12 | ![]() | DKNG | 25.80 | 47.17k | 1.22m | 0.06% |
13 | ![]() | DSY | 9.35 | 130.73k | 1.22m | 0.06% |
14 | ![]() | ETSY | 196.95 | 5.96k | 1.17m | 0.06% |
15 | ![]() | SI | 132.34 | 8.65k | 1.14m | 0.06% |
16 | ![]() | TCS LI | 75.60 | 14.49k | 1.10m | 0.06% |
17 | ![]() | WDAY | 250.63 | 4.30k | 1.08m | 0.06% |
18 | ![]() | DOCU | 143.10 | 7.22k | 1.03m | 0.05% |
19 | ![]() | STNE | 15.91 | 58.67k | 933.49k | 0.05% |
20 | ![]() | JD | 66.78 | 13.92k | 929.24k | 0.05% |
21 | ![]() | LC | 22.30 | 38.87k | 866.80k | 0.05% |
22 | ![]() | TOST | 28.50 | 28.89k | 823.31k | 0.04% |
23 | ![]() | PYPL | 192.27 | 4.28k | 822.53k | 0.04% |
24 | ![]() | BILL | 202.90 | 3.45k | 700.01k | 0.04% |
25 | ![]() | ICE | 133.16 | 4.88k | 649.29k | 0.03% |
26 | ![]() | 4689 | 5.42 | 101.20k | 548.25k | 0.03% |
27 | ![]() | TCEHY | 56.32 | 9.64k | 542.76k | 0.03% |
28 | ![]() | INTU | 586.39 | 828.00 | 485.53k | 0.03% |
29 | ![]() | FTCH | 29.76 | 16.19k | 481.87k | 0.03% |
30 | ![]() | SNAP | 41.68 | 11.52k | 480.28k | 0.03% |
31 | ![]() | TWTR | 39.59 | 10.67k | 422.50k | 0.02% |
32 | ![]() | NU UN | 9.52 | 42.92k | 408.58k | 0.02% |
33 | ![]() | KSPI | 87.00 | 4.67k | 406.20k | 0.02% |
34 | ![]() | OPEN | 11.80 | 34.36k | 405.47k | 0.02% |
35 | ![]() | PLTR | 16.74 | 23.94k | 400.81k | 0.02% |
36 | ![]() | PDD | 52.13 | 69.00 | 3.60k | 0.00% |
ARKX
“甚麼是ARKX?”
ARK 太空探索與創新 ETF(“基金”)的投資目標是資本的長期增長。 ARKX 是一種主動管理型交易所交易基金(“ETF”),在正常情況下將主要(至少 80% 的資產)投資於從事該基金投資主題太空探索的公司的境內外股權證券和創新。顧問將“太空探索”定義為引領、支持或受益於發生在地球表面以外的技術支持的產品和/或服務。軌道航空航天公司是在軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,包括衛星和運載火箭。亞軌道航空航天公司是在亞軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,但未達到保持在行星軌道上所需的速度。賦能技術公司是開發太空探索相關公司用於成功增值航空航天業務的技術的公司。這些操作包括人工智能、機器人、3D 打印、材料和能源存儲。航空航天受益公司是指其運營將受益於航空航天活動的公司,包括農業、互聯網接入、全球定位系統 (GPS)、建築、成像、無人機、空中出租車和電動飛機。
買入記錄
買入總值: $87.71k
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MKFG | 5.69 | 15.41k | 87.71k | 0.02% |
賣出記錄
賣出總值: $4.40m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TRMB | 82.03 | 5.51k | 451.58k | 0.10% |
2 | ![]() | PRNT | 33.01 | 10.66k | 351.89k | 0.08% |
3 | ![]() | KTOS | 18.62 | 15.50k | 288.61k | 0.06% |
4 | ![]() | IRDM | 40.00 | 6.87k | 274.80k | 0.06% |
5 | ![]() | LHX | 217.55 | 1.16k | 251.27k | 0.06% |
6 | ![]() | 6301 | 24.97 | 9.50k | 237.17k | 0.05% |
7 | ![]() | 2618 | 3.06 | 56.00k | 171.22k | 0.04% |
8 | ![]() | DSY FP | 54.97 | 2.73k | 149.78k | 0.03% |
9 | ![]() | AVAV | 63.11 | 2.37k | 149.57k | 0.03% |
10 | ![]() | PATH | 39.61 | 3.51k | 139.03k | 0.03% |
11 | ![]() | U | 119.75 | 1.13k | 134.72k | 0.03% |
12 | ![]() | BLDE | 7.59 | 17.60k | 133.55k | 0.03% |
13 | ![]() | AMZN | 3,265.08 | 40.00 | 130.60k | 0.03% |
14 | ![]() | NFLX | 553.29 | 230.00 | 127.26k | 0.03% |
15 | ![]() | DE | 376.36 | 300.00 | 112.91k | 0.03% |
16 | ![]() | GRMN U | 132.78 | 820.00 | 108.88k | 0.02% |
17 | ![]() | ACHR | 5.04 | 19.37k | 97.60k | 0.02% |
18 | ![]() | ESLT | 176.02 | 535.00 | 94.17k | 0.02% |
19 | ![]() | SPR | 45.83 | 2.04k | 93.49k | 0.02% |
20 | ![]() | GOOG | 2,751.02 | 30.00 | 82.53k | 0.02% |
21 | ![]() | VLD | 6.57 | 12.27k | 80.61k | 0.02% |
22 | ![]() | TER | 163.48 | 490.00 | 80.11k | 0.02% |
23 | ![]() | LMT | 358.00 | 220.00 | 78.76k | 0.02% |
24 | ![]() | PLTR | 16.74 | 4.22k | 70.64k | 0.02% |
25 | ![]() | JOBY | 6.35 | 9.98k | 63.34k | 0.01% |
26 | ![]() | HEI | 146.45 | 385.00 | 56.38k | 0.01% |
27 | ![]() | HON | 210.82 | 260.00 | 54.81k | 0.01% |
28 | ![]() | AIR | 133.94 | 395.00 | 52.91k | 0.01% |
29 | ![]() | HO | 87.23 | 570.00 | 49.72k | 0.01% |
30 | ![]() | MYNA | 12.28 | 3.96k | 48.63k | 0.01% |
31 | ![]() | SNPS | 344.97 | 140.00 | 48.30k | 0.01% |
32 | ![]() | ANSS | 368.88 | 130.00 | 47.95k | 0.01% |
33 | ![]() | DDD | 19.79 | 2.34k | 46.31k | 0.01% |
34 | ![]() | TDY | 426.88 | 105.00 | 44.82k | 0.01% |
PRNT
“甚麼是PRNT?”
3D 打印 ETF (PRNT) 旨在提供與”總 3D 打印指數”的表現密切相關的投資結果,該指數旨在跟踪參與 3D 打印行業的公司股票的價格變動。”總 3D 打印指數”由在以下業務線內從事 3D 打印相關業務的美國、非美國發達市場和台灣的交易所上市公司的股票證券和存託憑證組成:(i) 3D 打印硬件, (ii) 計算機輔助設計 (“CAD”) 和 3D 打印模擬軟件,(iii) 3D 打印中心,(iv) 掃描和測量,以及 (v) 3D 打印材料。
買入記錄
買入總值: 0
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
賣出記錄
賣出總值: $4.96m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HPQ | 38.68 | 7.57k | 292.77k | 0.08% |
2 | ![]() | DM | 4.57 | 60.21k | 275.15k | 0.07% |
3 | ![]() | MTLS | 22.13 | 10.11k | 223.80k | 0.06% |
4 | ![]() | STMN | 1,995.99 | 108.00 | 215.57k | 0.06% |
5 | ![]() | RSW | 64.01 | 3.32k | 212.78k | 0.06% |
6 | ![]() | DSY FP | 54.97 | 3.86k | 211.89k | 0.06% |
7 | ![]() | MSFT | 313.88 | 675.00 | 211.87k | 0.06% |
8 | ![]() | ANSS | 368.88 | 570.00 | 210.26k | 0.06% |
9 | ![]() | TRMB | 82.03 | 2.45k | 201.06k | 0.05% |
10 | ![]() | PTC | 117.14 | 1.67k | 195.04k | 0.05% |
11 | ![]() | ALTR | 68.75 | 2.81k | 192.84k | 0.05% |
12 | ![]() | XMTR | 53.87 | 3.56k | 191.51k | 0.05% |
13 | ![]() | AM3D | 18.54 | 10.24k | 189.76k | 0.05% |
14 | ![]() | ADSK | 264.11 | 708.00 | 186.99k | 0.05% |
15 | ![]() | SSYS | 23.28 | 7.55k | 175.79k | 0.05% |
16 | ![]() | PRLB | 51.92 | 2.99k | 154.98k | 0.04% |
17 | ![]() | DDD | 19.79 | 7.69k | 152.17k | 0.04% |
18 | ![]() | NNDM | 3.80 | 36.84k | 139.98k | 0.04% |
19 | ![]() | CFMS | 0.71 | 166.67k | 118.73k | 0.03% |
20 | ![]() | BICO | 27.82 | 3.79k | 105.33k | 0.03% |
21 | ![]() | AME | 145.15 | 531.00 | 77.08k | 0.02% |
22 | ![]() | UPS | 216.64 | 336.00 | 72.79k | 0.02% |
23 | ![]() | ML | 172.51 | 420.00 | 72.46k | 0.02% |
24 | ![]() | ARNC | 34.60 | 2.06k | 71.10k | 0.02% |
25 | ![]() | SIE | 174.05 | 393.00 | 68.40k | 0.02% |
26 | ![]() | AJRD | 45.50 | 1.47k | 67.02k | 0.02% |
27 | ![]() | HEXAB S | 15.39 | 4.32k | 66.54k | 0.02% |
28 | ![]() | LECO | 139.78 | 471.00 | 65.84k | 0.02% |
29 | ![]() | MOG/A | 81.68 | 798.00 | 65.18k | 0.02% |
30 | ![]() | ALGN | 567.62 | 114.00 | 64.71k | 0.02% |
31 | ![]() | FARO | 66.28 | 975.00 | 64.62k | 0.02% |
32 | ![]() | GE | 99.95 | 627.00 | 62.67k | 0.02% |
33 | ![]() | OERL | 10.41 | 5.92k | 61.67k | 0.02% |
34 | ![]() | XTC | 7.82 | 7.80k | 61.03k | 0.02% |
35 | ![]() | KALU | 99.64 | 564.00 | 56.20k | 0.02% |
36 | ![]() | XRX | 23.64 | 294.00 | 6.95k | 0.00% |
37 | ![]() | SAND | 28.41 | 243.00 | 6.90k | 0.00% |
38 | ![]() | DD | 81.99 | 84.00 | 6.89k | 0.00% |
39 | ![]() | EMN | 122.15 | 54.00 | 6.60k | 0.00% |
40 | ![]() | AKE | 144.51 | 45.00 | 6.50k | 0.00% |
41 | ![]() | ATI | 17.75 | 351.00 | 6.23k | 0.00% |
42 | ![]() | EVK | 32.61 | 189.00 | 6.16k | 0.00% |
43 | ![]() | VOE | 37.89 | 156.00 | 5.91k | 0.00% |
