Post Views: 10
數據更新日期
2022年1月6日(相關交易記錄是由該天與前一個交易日之間的持股數據相差而計算出來)
ETF持倉記錄
可在這裏查看當天的ETF組合內的詳細持倉記錄。
ARKK
ARKQ
ARKW
ARKG
ARKF
ARKX
PRNT
IZRL
CTRU
ARKK
“甚麼是ARKK?”
ARKK 內的公司包括依賴或受益於新產品或服務的開發、與 DNA 技術(“基因組革命”)、能源、自動化和製造領域的工業創新相關的科學研究的技術改進和進步的公司( “工業創新”),更多地使用共享技術、基礎設施和服務(“下一代互聯網”),以及提高金融服務效率的技術(“金融科技創新”)。ARKK 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 65% 的資產)投資於與基金顛覆性創新投資主題相關的公司的境內外股權證券,從而尋求資本的長期增長。
買入記錄
買入總值: $40.79m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ROKU | 196.71 | 106.81k | 21.01m | 0.15% |
2 | ![]() | NTLA | 103.35 | 75.49k | 7.80m | 0.05% |
3 | ![]() | DNA | 6.99 | 847.33k | 5.92m | 0.04% |
4 | ![]() | VCYT | 34.91 | 140.26k | 4.90m | 0.03% |
5 | ![]() | SGFY | 13.35 | 86.63k | 1.16m | 0.01% |
賣出記錄
賣出總值: $159.09m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOCU | 144.17 | 326.89k | 47.13m | 0.33% |
2 | ![]() | TSLA | 1,088.12 | 11.01k | 11.98m | 0.08% |
3 | ![]() | ZM | 174.88 | 47.62k | 8.33m | 0.06% |
4 | ![]() | COIN | 234.23 | 30.11k | 7.05m | 0.05% |
5 | ![]() | SPOT | 227.70 | 26.72k | 6.08m | 0.04% |
6 | ![]() | U | 121.01 | 49.66k | 6.01m | 0.04% |
7 | ![]() | EXAS | 75.05 | 74.59k | 5.60m | 0.04% |
8 | ![]() | TWLO | 235.19 | 23.30k | 5.48m | 0.04% |
9 | ![]() | SQ | 143.49 | 35.55k | 5.10m | 0.04% |
10 | ![]() | PATH | 38.10 | 129.22k | 4.92m | 0.03% |
11 | ![]() | SHOP | 1,190.01 | 3.81k | 4.53m | 0.03% |
12 | ![]() | TDOC | 84.32 | 47.28k | 3.99m | 0.03% |
13 | ![]() | PLTR | 16.96 | 214.66k | 3.64m | 0.03% |
14 | ![]() | DKNG | 24.65 | 129.86k | 3.20m | 0.02% |
15 | ![]() | TWTR | 39.50 | 78.53k | 3.10m | 0.02% |
16 | ![]() | BEAM | 71.57 | 41.68k | 2.98m | 0.02% |
17 | ![]() | FATE | 51.86 | 55.26k | 2.87m | 0.02% |
18 | ![]() | IOVA | 16.82 | 143.75k | 2.42m | 0.02% |
19 | ![]() | TXG | 131.30 | 17.92k | 2.35m | 0.02% |
20 | ![]() | IRDM | 38.34 | 53.66k | 2.06m | 0.01% |
21 | ![]() | HOOD | 15.98 | 128.45k | 2.05m | 0.01% |
22 | ![]() | PD | 31.13 | 64.96k | 2.02m | 0.01% |
23 | ![]() | TSP | 30.44 | 63.65k | 1.94m | 0.01% |
24 | ![]() | CRSP | 69.01 | 27.17k | 1.88m | 0.01% |
25 | ![]() | PACB | 17.00 | 107.58k | 1.83m | 0.01% |
26 | ![]() | TRMB | 81.61 | 19.20k | 1.57m | 0.01% |
27 | ![]() | TWST | 71.80 | 15.68k | 1.13m | 0.01% |
28 | ![]() | NVTA | 13.21 | 82.28k | 1.09m | 0.01% |
29 | ![]() | TWOU | 18.45 | 52.10k | 961.17k | 0.01% |
30 | ![]() | SKLZ | 6.31 | 150.62k | 950.44k | 0.01% |
31 | ![]() | SSYS | 22.71 | 41.31k | 938.20k | 0.01% |
32 | ![]() | RBLX | 88.54 | 9.63k | 852.82k | 0.01% |
33 | ![]() | MTLS | 21.44 | 35.07k | 751.94k | 0.01% |
34 | ![]() | BLI | 16.27 | 43.14k | 701.82k | 0.00% |
35 | ![]() | EDIT | 24.60 | 25.02k | 615.59k | 0.00% |
36 | ![]() | CERS | 6.22 | 92.16k | 573.24k | 0.00% |
37 | ![]() | DDD | 20.31 | 11.23k | 228.12k | 0.00% |
38 | ![]() | CGEN | 4.19 | 48.54k | 203.40k | 0.00% |
ARKQ
“甚麼是ARKQ?”
ARK 自主技術和機器人 ETF(ARKQ) 內的公司專注於新產品或服務的開發,以及在其他方面如能源、自動化、製造、材料及運輸等科學研究上的技術改進,並有望從中受益, 這些公司可能開發、生產或啟用包括:自主交通、機器人與自動化、3D打印、儲能及太空探索。ARKQ 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與基金投資主題相關的自主技術和機器人公司的境內外股權證券,尋求資本的長期增長的顛覆性創新。
買入記錄
買入總值: $3.34m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VUZI | 8.70 | 259.00k | 2.25m | 0.11% |
2 | ![]() | AVAV | 63.38 | 17.13k | 1.09m | 0.05% |
賣出記錄
賣出總值: $2.63m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JD | 63.02 | 28.30k | 1.78m | 0.09% |
2 | ![]() | SNPS | 339.77 | 2.50k | 849.43k | 0.04% |
ARKW
“甚麼是ARKW?”
ARK 下一代互聯網 ETF (ARKW) 內的公司專注於並有望受益於將技術基礎設施的基礎轉移到雲,支持移動、新的和本地服務,例如依賴或受益於更多使用共享技術、基礎設施和服務、基於互聯網的產品和服務、新的支付方式、大數據、物聯網以及社交分發和媒體。 這些公司可能會開發、生產或啟用雲計算和網絡安全、電子商務、大數據和人工智能 (AI)、移動技術和物聯網、社交平台以及區塊鍊和 P2P。ARKW 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與本基金下一年度投資主題相關的公司的境內和美國交易所交易的外國股票證券,從而尋求資本的長期增長。
買入記錄
買入總值: $18.46m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NET | 105.95 | 80.01k | 8.48m | 0.24% |
2 | ![]() | NNDM | 3.88 | 1.31m | 5.06m | 0.15% |
3 | ![]() | ROKU | 196.71 | 12.29k | 2.42m | 0.07% |
4 | ![]() | KIND | 6.86 | 199.49k | 1.37m | 0.04% |
5 | ![]() | TWOU | 18.45 | 61.51k | 1.13m | 0.03% |
賣出記錄
賣出總值: $39.76m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,088.12 | 21.00k | 22.85m | 0.66% |
2 | ![]() | GBTC | 32.49 | 44.99k | 1.46m | 0.04% |
3 | ![]() | COIN | 234.23 | 5.95k | 1.39m | 0.04% |
4 | ![]() | ZM | 174.88 | 6.82k | 1.19m | 0.03% |
5 | ![]() | SPOT | 227.70 | 4.92k | 1.12m | 0.03% |
6 | ![]() | TWTR | 39.50 | 26.32k | 1.04m | 0.03% |
7 | ![]() | TWLO | 235.19 | 4.04k | 951.11k | 0.03% |
8 | ![]() | SHOP | 1,190.01 | 720.00 | 856.81k | 0.02% |
9 | ![]() | SQ | 143.49 | 5.07k | 727.21k | 0.02% |
10 | ![]() | RBLX | 88.54 | 8.02k | 709.74k | 0.02% |
11 | ![]() | U | 121.01 | 5.56k | 672.82k | 0.02% |
12 | ![]() | DKNG | 24.65 | 25.80k | 636.07k | 0.02% |
13 | ![]() | SPLK | 112.24 | 5.49k | 616.42k | 0.02% |
14 | ![]() | PATH | 38.10 | 15.24k | 580.64k | 0.02% |
15 | ![]() | SE | 184.72 | 2.24k | 413.03k | 0.01% |
16 | ![]() | PLTR | 16.96 | 24.15k | 409.55k | 0.01% |
17 | ![]() | HOOD | 15.98 | 25.40k | 405.89k | 0.01% |
18 | ![]() | PD | 31.13 | 10.56k | 328.86k | 0.01% |
19 | ![]() | DOCU | 144.17 | 2.18k | 314.87k | 0.01% |
20 | ![]() | ETSY | 188.35 | 1.51k | 284.79k | 0.01% |
21 | ![]() | SKLZ | 6.31 | 42.53k | 268.35k | 0.01% |
22 | ![]() | VUZI | 8.70 | 30.56k | 265.87k | 0.01% |
23 | ![]() | DIS | 155.19 | 1.65k | 256.37k | 0.01% |
24 | ![]() | VCYT | 34.91 | 7.33k | 255.96k | 0.01% |
25 | ![]() | MELI | 1,129.69 | 220.00 | 248.53k | 0.01% |
26 | ![]() | OKTA | 198.59 | 1.22k | 243.07k | 0.01% |
27 | ![]() | GENI | 7.09 | 33.03k | 234.20k | 0.01% |
28 | ![]() | SNAP | 41.33 | 5.56k | 229.63k | 0.01% |
29 | ![]() | ADYEY | 24.98 | 8.55k | 213.53k | 0.01% |
30 | ![]() | CND | 10.07 | 19.83k | 199.71k | 0.01% |
31 | ![]() | EDR UN | 33.00 | 3.50k | 115.63k | 0.00% |
32 | ![]() | NU UN | 9.04 | 11.87k | 107.29k | 0.00% |
33 | ![]() | MNDY | 249.00 | 428.00 | 106.57k | 0.00% |
34 | ![]() | TDOC | 84.32 | 528.00 | 44.52k | 0.00% |
35 | ![]() | PTON | 32.23 | 64.00 | 2.06k | 0.00% |
ARKG
“甚麼是ARKG?”
ARKG 旗下的公司通過將基因組學的技術和科學發展以及進步融入其業務,專注於並有望從延長和提高人類和其他人的生活質量中獲益。 ARKG 持有的公司可以開發、生產或啟用 CRISPR、靶向治療、生物信息學、分子診斷、幹細胞和農業生物學。ARKG 將專注於醫療保健領域任何行業或行業組的發行人,包括其主要業務活動在生物技術行業的發行人。ARKG 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於多個行業的公司的國內外股權證券,包括醫療保健、信息技術、材料、能源和非必需消費品,這與基金的基因組學革命投資主題相關。
買入記錄
買入總值: $18.41m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ONEM | 16.89 | 336.51k | 5.68m | 0.12% |
2 | ![]() | RXRX | 16.35 | 279.91k | 4.58m | 0.10% |
3 | ![]() | NTLA | 103.35 | 32.02k | 3.31m | 0.07% |
4 | ![]() | NRIX | 27.75 | 78.87k | 2.19m | 0.05% |
5 | ![]() | DNA | 6.99 | 213.14k | 1.49m | 0.03% |
6 | ![]() | PSNL | 12.47 | 76.00k | 947.72k | 0.02% |
7 | ![]() | CGEN | 4.19 | 43.86k | 183.79k | 0.00% |
8 | ![]() | BEAM | 71.57 | 386.00 | 27.63k | 0.00% |
賣出記錄
賣出總值: $54.55m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TAK UN | 13.54 | 1.04m | 14.11m | 0.30% |
2 | ![]() | VRTX | 221.42 | 50.85k | 11.26m | 0.24% |
3 | ![]() | EXAS | 75.05 | 35.83k | 2.69m | 0.06% |
4 | ![]() | FATE | 51.86 | 37.16k | 1.93m | 0.04% |
5 | ![]() | PACB | 17.00 | 109.89k | 1.87m | 0.04% |
6 | ![]() | IONS | 30.45 | 60.05k | 1.83m | 0.04% |
7 | ![]() | TDOC | 84.32 | 17.43k | 1.47m | 0.03% |
8 | ![]() | CDNA | 41.04 | 30.81k | 1.26m | 0.03% |
9 | ![]() | TWST | 71.80 | 16.58k | 1.19m | 0.03% |
10 | ![]() | ADPT | 24.48 | 48.26k | 1.18m | 0.03% |
11 | ![]() | ACCD | 23.46 | 42.64k | 1.00m | 0.02% |
12 | ![]() | INCY | 70.45 | 13.94k | 982.36k | 0.02% |
13 | ![]() | SGFY | 13.35 | 71.08k | 948.89k | 0.02% |
14 | ![]() | PATH | 38.10 | 23.38k | 890.78k | 0.02% |
15 | ![]() | SDGR | 32.13 | 24.89k | 799.78k | 0.02% |
16 | ![]() | CDXS | 26.94 | 27.45k | 739.61k | 0.02% |
17 | ![]() | ARCT UQ | 34.78 | 20.94k | 728.43k | 0.02% |
18 | ![]() | NVTA | 13.21 | 50.13k | 662.27k | 0.01% |
19 | ![]() | SLGC | 10.34 | 62.13k | 642.45k | 0.01% |
20 | ![]() | QSI | 6.82 | 93.76k | 639.43k | 0.01% |
21 | ![]() | VCYT | 34.91 | 17.43k | 608.48k | 0.01% |
22 | ![]() | MASS | 22.67 | 26.43k | 599.21k | 0.01% |
23 | ![]() | CRSP | 69.01 | 7.22k | 498.53k | 0.01% |
24 | ![]() | RPTX | 19.12 | 25.27k | 483.16k | 0.01% |
25 | ![]() | TXG | 131.30 | 3.63k | 476.09k | 0.01% |
26 | ![]() | BLI | 16.27 | 29.06k | 472.87k | 0.01% |
27 | ![]() | IOVA | 16.82 | 26.70k | 449.06k | 0.01% |
28 | ![]() | PFE | 55.63 | 7.99k | 444.71k | 0.01% |
29 | ![]() | BFLY | 6.82 | 64.50k | 439.88k | 0.01% |
30 | ![]() | VEEV | 241.57 | 1.79k | 432.89k | 0.01% |
31 | ![]() | CSTL | 40.44 | 10.28k | 415.56k | 0.01% |
32 | ![]() | VERV | 32.19 | 11.86k | 381.71k | 0.01% |
33 | ![]() | REGN | 595.12 | 616.00 | 366.59k | 0.01% |
34 | ![]() | CERS | 6.22 | 38.57k | 239.91k | 0.01% |
35 | ![]() | PLTR | 16.96 | 14.01k | 237.68k | 0.01% |
36 | ![]() | SURF | 4.57 | 46.02k | 210.30k | 0.00% |
37 | ![]() | EDIT | 24.60 | 8.50k | 209.05k | 0.00% |
38 | ![]() | DYNS | 9.89 | 20.02k | 198.00k | 0.00% |
39 | ![]() | CLLS | 7.80 | 24.93k | 194.49k | 0.00% |
40 | ![]() | ZY | 5.69 | 27.58k | 156.93k | 0.00% |
41 | ![]() | AQB | 2.06 | 45.44k | 93.62k | 0.00% |
42 | ![]() | BNR | 9.35 | 8.19k | 76.58k | 0.00% |
43 | ![]() | EVGN | 1.68 | 21.48k | 36.08k | 0.00% |
44 | ![]() | ONVO | 3.61 | 1.79k | 6.47k | 0.00% |
ARKF
“甚麼是ARKF?”
ARKF 是一個積極管理的交易所交易基金 (ETF),尋求資本的長期增長。它旨在通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於從事本基金金融科技(“Fintech”)創新投資主題的公司的境內外股權證券來實現這一投資目標。一家公司被視為從事金融科技創新主題,如果 (i) 其收入或市場價值的很大一部分來自金融科技創新主題,或 (ii) 已聲明其主要業務是產品和以金融科技創新為主題的服務。顧問將“金融科技創新”定義為引入技術支持的新產品或服務,可能會改變金融部門的運作方式,方舟認為包括但不限於以下業務平台交易創新、區塊鏈技術、風險轉型、無摩擦融資平台、面向客戶的平台和新的中介機構。
買入記錄
買入總值: $4.59m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SE | 184.72 | 22.79k | 4.21m | 0.22% |
2 | ![]() | TDOC | 84.32 | 4.51k | 379.95k | 0.02% |
賣出記錄
賣出總值: $10.02m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PYPL | 187.16 | 9.81k | 1.84m | 0.09% |
2 | ![]() | ICE | 132.39 | 12.88k | 1.70m | 0.09% |
3 | ![]() | INTU | 593.70 | 2.78k | 1.65m | 0.08% |
4 | ![]() | SQ | 143.49 | 3.47k | 497.19k | 0.03% |
5 | ![]() | COIN | 234.23 | 2.00k | 469.40k | 0.02% |
6 | ![]() | SHOP | 1,190.01 | 339.00 | 403.41k | 0.02% |
7 | ![]() | TWLO | 235.19 | 1.41k | 330.91k | 0.02% |
8 | ![]() | PATH | 38.10 | 6.24k | 237.63k | 0.01% |
9 | ![]() | ADYEN | 2,550.62 | 87.00 | 221.90k | 0.01% |
10 | ![]() | MELI | 1,129.69 | 174.00 | 196.57k | 0.01% |
11 | ![]() | HOOD | 15.98 | 12.14k | 194.01k | 0.01% |
12 | ![]() | Z | 58.34 | 2.84k | 165.39k | 0.01% |
13 | ![]() | DSY | 9.38 | 17.05k | 159.99k | 0.01% |
14 | ![]() | SI | 136.31 | 1.13k | 153.76k | 0.01% |
15 | ![]() | DKNG | 24.65 | 6.15k | 151.67k | 0.01% |
16 | ![]() | TCS LI | 78.94 | 1.89k | 149.20k | 0.01% |
17 | ![]() | ETSY | 188.35 | 777.00 | 146.35k | 0.01% |
18 | ![]() | WDAY | 248.26 | 561.00 | 139.27k | 0.01% |
19 | ![]() | DOCU | 144.17 | 945.00 | 136.24k | 0.01% |
20 | ![]() | STNE | 15.81 | 7.65k | 120.99k | 0.01% |
21 | ![]() | LC | 22.95 | 5.07k | 116.36k | 0.01% |
22 | ![]() | JD | 63.02 | 1.82k | 114.38k | 0.01% |
23 | ![]() | TOST | 27.88 | 3.77k | 105.05k | 0.01% |
24 | ![]() | BILL | 202.29 | 453.00 | 91.64k | 0.00% |
25 | ![]() | 4689 | 5.56 | 13.20k | 73.43k | 0.00% |
26 | ![]() | TCEHY | 54.80 | 1.26k | 68.88k | 0.00% |
27 | ![]() | SNAP | 41.33 | 1.50k | 62.12k | 0.00% |
28 | ![]() | FTCH | 29.08 | 2.11k | 61.42k | 0.00% |
29 | ![]() | OPEN | 12.51 | 4.48k | 56.03k | 0.00% |
30 | ![]() | TWTR | 39.50 | 1.39k | 54.98k | 0.00% |
31 | ![]() | PLTR | 16.96 | 3.12k | 52.97k | 0.00% |
32 | ![]() | NU UN | 9.04 | 5.60k | 50.61k | 0.00% |
33 | ![]() | KSPI | 82.00 | 609.00 | 49.94k | 0.00% |
34 | ![]() | PDD | 48.53 | 12.00 | 582.00 | 0.00% |
ARKX
“甚麼是ARKX?”
ARK 太空探索與創新 ETF(“基金”)的投資目標是資本的長期增長。 ARKX 是一種主動管理型交易所交易基金(“ETF”),在正常情況下將主要(至少 80% 的資產)投資於從事該基金投資主題太空探索的公司的境內外股權證券和創新。顧問將“太空探索”定義為引領、支持或受益於發生在地球表面以外的技術支持的產品和/或服務。軌道航空航天公司是在軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,包括衛星和運載火箭。亞軌道航空航天公司是在亞軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,但未達到保持在行星軌道上所需的速度。賦能技術公司是開發太空探索相關公司用於成功增值航空航天業務的技術的公司。這些操作包括人工智能、機器人、3D 打印、材料和能源存儲。航空航天受益公司是指其運營將受益於航空航天活動的公司,包括農業、互聯網接入、全球定位系統 (GPS)、建築、成像、無人機、空中出租車和電動飛機。
買入記錄
買入總值: $302.82k
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AVAV | 63.38 | 3.01k | 190.58k | 0.04% |
2 | ![]() | MKFG | 5.64 | 19.90k | 112.24k | 0.02% |
賣出記錄
賣出總值: 0
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
PRNT
“甚麼是PRNT?”
3D 打印 ETF (PRNT) 旨在提供與”總 3D 打印指數”的表現密切相關的投資結果,該指數旨在跟踪參與 3D 打印行業的公司股票的價格變動。”總 3D 打印指數”由在以下業務線內從事 3D 打印相關業務的美國、非美國發達市場和台灣的交易所上市公司的股票證券和存託憑證組成:(i) 3D 打印硬件, (ii) 計算機輔助設計 (“CAD”) 和 3D 打印模擬軟件,(iii) 3D 打印中心,(iv) 掃描和測量,以及 (v) 3D 打印材料。
買入記錄
買入總值: 0
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
賣出記錄
賣出總值: 0
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
IZRL
“甚麼是IZRL?”
ARK 以色列創新技術 ETF (IZRL) 旨在提供與 ARK 以色列創新指數的表現密切相關的投資結果,該指數旨在跟踪主要業務在交易所上市的以色列公司的價格變動。 運營正在基因組學、醫療保健、生物技術、工業、製造、互聯網或信息技術領域引起顛覆性創新。該指數包括在以色列註冊成立和/或註冊的交易所上市公司(“以色列公司”)的股本證券和存託憑證,並包含在 FactSet Research Systems 定義的以下經濟部門之一中:(i) 健康 技術,(ii) 通信,(iii) 技術服務,(iv) 電子技術,(v) 消費者服務,或 (vi) 生產製造。
買入記錄
買入總值: 0
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
賣出記錄
賣出總值: $1.40m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PTNR | 8.32 | 4.57k | 38.05k | 0.02% |
2 | ![]() | CEL | 5.81 | 6.26k | 36.38k | 0.02% |
3 | ![]() | BEZQ | 1.70 | 16.84k | 28.67k | 0.01% |
4 | ![]() | NVMI | 136.95 | 200.00 | 27.39k | 0.01% |
5 | ![]() | TSEM | 39.67 | 652.00 | 25.87k | 0.01% |
6 | ![]() | EMCO | 8.09 | 3.17k | 25.60k | 0.01% |
7 | ![]() | KMDA | 6.58 | 3.85k | 25.35k | 0.01% |
8 | ![]() | HLAN | 67.46 | 372.00 | 25.09k | 0.01% |
9 | ![]() | PRTC | 38.06 | 654.00 | 24.89k | 0.01% |
10 | ![]() | ESLT | 177.35 | 140.00 | 24.83k | 0.01% |
11 | ![]() | ECP | 58.40 | 422.00 | 24.64k | 0.01% |
12 | ![]() | ONE | 19.43 | 1.27k | 24.63k | 0.01% |
13 | ![]() | MTRX | 31.13 | 782.00 | 24.34k | 0.01% |
14 | ![]() | SILC | 49.00 | 490.00 | 24.01k | 0.01% |
15 | ![]() | INVZ UR | 5.71 | 4.06k | 23.19k | 0.01% |
16 | ![]() | PLSN | 77.83 | 298.00 | 23.19k | 0.01% |
17 | ![]() | DANE | 229.84 | 100.00 | 22.98k | 0.01% |
18 | ![]() | ARD | 15.64 | 1.44k | 22.49k | 0.01% |
19 | ![]() | MLTM | 36.62 | 614.00 | 22.48k | 0.01% |
20 | ![]() | CAMT | 42.74 | 520.00 | 22.23k | 0.01% |
21 | ![]() | FTAL | 108.96 | 198.00 | 21.57k | 0.01% |
22 | ![]() | ABRA | 1.33 | 16.24k | 21.55k | 0.01% |
23 | ![]() | RDWR | 36.90 | 584.00 | 21.55k | 0.01% |
24 | ![]() | NYAX | 3.69 | 5.82k | 21.48k | 0.01% |
25 | ![]() | MGIC | 21.46 | 980.00 | 21.03k | 0.01% |
26 | ![]() | NICE | 280.05 | 74.00 | 20.72k | 0.01% |
27 | ![]() | TUFN | 9.79 | 2.11k | 20.62k | 0.01% |
28 | ![]() | AUGN | 15.54 | 1.32k | 20.57k | 0.01% |
29 | ![]() | ITRN | 26.50 | 772.00 | 20.46k | 0.01% |
30 | ![]() | BATM | 1.14 | 17.94k | 20.40k | 0.01% |
31 | ![]() | PERI | 21.82 | 932.00 | 20.34k | 0.01% |
32 | ![]() | SPNS | 33.61 | 602.00 | 20.23k | 0.01% |
33 | ![]() | BSEN | 23.99 | 828.00 | 19.86k | 0.01% |
34 | ![]() | GILT | 8.22 | 2.37k | 19.51k | 0.01% |
35 | ![]() | AQUA | 11.81 | 1.65k | 19.46k | 0.01% |
36 | ![]() | AUDC | 33.68 | 568.00 | 19.13k | 0.01% |
37 | ![]() | CHKP | 113.24 | 166.00 | 18.80k | 0.01% |
38 | ![]() | CYBR | 159.71 | 114.00 | 18.21k | 0.01% |
39 | ![]() | RADA | 9.37 | 1.94k | 18.16k | 0.01% |
40 | ![]() | KRNT | 133.51 | 134.00 | 17.89k | 0.01% |
41 | ![]() | PPBT | 4.04 | 4.39k | 17.75k | 0.01% |
42 | ![]() | SMWB | 17.18 | 1.01k | 17.42k | 0.01% |
43 | ![]() | TEVA | 8.30 | 2.02k | 16.78k | 0.01% |
44 | ![]() | ALLT | 12.11 | 1.37k | 16.54k | 0.01% |
45 | ![]() | SEDG | 249.81 | 66.00 | 16.49k | 0.01% |
46 | ![]() | PNRG | 2.72 | 6.00k | 16.34k | 0.01% |
47 | ![]() | CLGN UQ | 14.68 | 1.10k | 16.09k | 0.01% |
48 | ![]() | MDWD | 2.89 | 5.53k | 15.99k | 0.01% |
49 | ![]() | VBLT | 1.81 | 8.82k | 15.97k | 0.01% |
50 | ![]() | TARO | 48.63 | 326.00 | 15.85k | 0.01% |
51 | ![]() | SSYS | 22.71 | 696.00 | 15.81k | 0.01% |
52 | ![]() | FROG | 27.67 | 566.00 | 15.66k | 0.01% |
53 | ![]() | CRNT | 2.59 | 6.00k | 15.54k | 0.01% |
54 | ![]() | PYPD | 5.76 | 2.70k | 15.53k | 0.01% |
55 | ![]() | WKME | 18.27 | 836.00 | 15.27k | 0.01% |
56 | ![]() | WIX | 148.52 | 102.00 | 15.15k | 0.01% |
57 | ![]() | BLRX | 2.10 | 7.03k | 14.76k | 0.01% |
58 | ![]() | ENLV | 6.12 | 2.32k | 14.17k | 0.01% |
59 | ![]() | CHEK | 0.65 | 21.61k | 13.94k | 0.01% |
60 | ![]() | INMD | 57.75 | 240.00 | 13.86k | 0.01% |
61 | ![]() | CGEN | 4.19 | 3.29k | 13.79k | 0.01% |
62 | ![]() | CGNT | 14.61 | 942.00 | 13.76k | 0.01% |
63 | ![]() | NNDM | 3.88 | 3.52k | 13.64k | 0.01% |
64 | ![]() | MNDY | 249.00 | 54.00 | 13.45k | 0.01% |
65 | ![]() | ENTX | 2.86 | 4.58k | 13.11k | 0.01% |
66 | ![]() | EVGN | 1.79 | 7.27k | 13.01k | 0.01% |
67 | ![]() | NNOX | 13.97 | 860.00 | 12.01k | 0.01% |
68 | ![]() | GMDA | 2.40 | 4.98k | 11.96k | 0.01% |
69 | ![]() | PLTK | 16.69 | 716.00 | 11.95k | 0.01% |
70 | ![]() | CMMB | 6.74 | 1.77k | 11.94k | 0.01% |
71 | ![]() | URGN UQ | 9.03 | 1.24k | 11.16k | 0.01% |
72 | ![]() | PSTI | 1.44 | 7.11k | 10.24k | 0.00% |
73 | ![]() | FVRR | 95.01 | 106.00 | 10.07k | 0.00% |
74 | ![]() | ICCM | 3.08 | 3.08k | 9.49k | 0.00% |
CTRU
“甚麼是CTRU?”
ARK Transparency ETF 旨在提供在費用和支出之前與 Transparency IndexTM (TRANSPCY) 密切對應的投資結果,Transparency IndexTM (TRANSPCY) 旨在跟踪全球 100 家最透明公司的股價走勢。
買入記錄
買入總值: $900.77k
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SCS | 12.14 | 834.00 | 10.13k | 0.05% |
2 | ![]() | TRIP | 28.27 | 357.00 | 10.09k | 0.05% |
3 | ![]() | PVH | 109.46 | 92.00 | 10.07k | 0.05% |
4 | ![]() | HPQ | 38.87 | 259.00 | 10.07k | 0.05% |
5 | ![]() | AVAV | 63.38 | 157.00 | 9.95k | 0.05% |
6 | ![]() | ALV | 105.62 | 94.00 | 9.93k | 0.05% |
7 | ![]() | HAS | 103.32 | 96.00 | 9.92k | 0.05% |
8 | ![]() | SONY | 128.59 | 77.00 | 9.90k | 0.05% |
9 | ![]() | BBY | 103.00 | 96.00 | 9.89k | 0.05% |
10 | ![]() | SON | 58.45 | 169.00 | 9.88k | 0.05% |
11 | ![]() | CRH | 53.35 | 185.00 | 9.87k | 0.05% |
12 | ![]() | VFC | 74.19 | 133.00 | 9.87k | 0.05% |
13 | ![]() | KN | 23.54 | 419.00 | 9.86k | 0.05% |
14 | ![]() | NTAP | 92.65 | 106.00 | 9.82k | 0.05% |
