Post Views: 40
本週操作:
本週無任何主動操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
Reits及債券的價格變動不大,繼續安心持有,定期收息。
此組合在2021年的年回報約8.38%,作為一個追求穩定收息的投資組合來說,我認為這個回報已是十分令人滿意的。細看Reit來說,香港和新加坡的Reit股價表現並不是十分好,相反美國Reit就明顯跑出;另一方面,債券現時的債價算是挺高的,所以導致債券孳息率不會很高,所以現時要投資評級稍高的美債,有5-6%已是十分不錯的了。所以我現在傾向認為投資Reit相對來說可能會更吸引一些。
總結數字:
未實現盈利: 9.94%
現金水平:2.94%
平均年收息率: 5.29%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distributionyield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 67.007 | HK$ 67.8500 | HK$ 68.6500 | 1.18% | 2.16% | 2.45% | 5.64% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.792 | HK$ 7.8700 | HK$ 8.0100 | 1.78% | 6.18% | 17.93% | 3.76% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.124 | HK$ 3.9100 | HK$ 3.9900 | 2.05% | 6.19% | -3.25% | 3.75% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 4.055 | HK$ 4.2400 | HK$ 4.3400 | 2.36% | 5.90% | 7.02% | 3.56% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.513 | HK$ 3.2200 | HK$ 3.2300 | 0.31% | 7.49% | -8.05% | 3.22% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.87 | SG$ 1.0700 | SG$ 1.1100 | 3.74% | 2.97% | 27.60% | 4.25% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.695 | SG$ 1.8600 | SG$ 1.9000 | 2.15% | 3.03% | 12.12% | 4.16% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.426 | SG$ 2.6600 | SG$ 2.7100 | 1.88% | 3.66% | 11.70% | 3.86% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.729 | SG$ 2.9300 | SG$ 2.9500 | 0.68% | 3.17% | 8.09% | 3.80% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.872 | SG$ 1.9900 | SG$ 2.0000 | 0.50% | 4.86% | 6.85% | 3.80% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 87.219 | US$ 155.4600 | US$ 159.7700 | 2.77% | 3.44% | 83.18% | 4.09% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 61.309 | US$ 69.2200 | US$ 71.5900 | 3.42% | 3.61% | 16.77% | 4.03% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.361 | US$ 113.5000 | US$ 112.1640 | -1.18% | 6.74% | 5.46% | 5.64% |
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 84.876 | US$ 104.1250 | US$ 102.0000 | -2.04% | 6.72% | 20.18% | 5.13% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 80.668 | US$ 101.8500 | US$ 101.9010 | 0.05% | 7.71% | 26.32% | 5.13% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 91.777 | US$ 99.4420 | US$ 99.6370 | 0.20% | 6.61% | 8.56% | 5.01% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 114.212 | US$ 117.1340 | US$ 114.0000 | -2.68% | 6.59% | -0.19% | 4.69% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 87.483 | US$ 109.7870 | US$ 109.6040 | -0.17% | 6.90% | 25.29% | 4.51% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 89.598 | US$ 96.2120 | US$ 95.9460 | -0.28% | 6.34% | 7.08% | 3.95% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 105.77 | US$ 112.7500 | US$ 119.4000 | 5.90% | 5.01% | 12.89% | 3.28% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 116.1500 | US$ 116.1020 | -0.04% | 5.20% | 44.02% | 2.65% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 88.984 | US$ 103.9780 | US$ 103.9900 | 0.01% | 5.57% | 16.86% | 2.38% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 89.785 | US$ 100.9000 | US$ 101.5000 | 0.59% | 7.00% | 13.05% | 2.32% |
![]() | PBFX 6.875 05/15/23 | PBF Logistics LP | B2/B | US$ 96.018 | US$ 97.5900 | US$ 97.9730 | 0.39% | 8.44% | 2.04% | 1.79% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 98.006 | US$ 93.9000 | US$ 95.1250 | 1.30% | 10.96% | -2.94% | 1.74% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 94.968 | US$ 100.4790 | US$ 99.5000 | -0.97% | 6.33% | 4.77% | 0.91% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。