Post Views: 28
本週操作:
本週沒有任何主動操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
美股方面,持倉股票普遍上升,聖誕行情再一次應驗,升幅最高的包括Tesla Inc (美股編號:TSLA)、NVIDIA Corporation(美股代號:NVDA)、AMD及Netflix,分別上升14.64%、6.62%、5.85%及4.77%,其他美股持倉也分別上升2-3%。本年還餘下一週,美股今年的表現絕對是亮麗,我十分滿意,希望明年可以繼續表現優秀。
港股方面,騰訊(港股代號:700)及小米(港股代號:1810)分別上升5.07%及2.31%,而相反阿里巴巴(港股代號:9988)及招行(港股代號:3968)分別下跌3.42%及1.6%。港股今年的表現絕對是強差人意,與美股簡直一個是天、一個是地,不可同日而語。雖然兩地的公司監管制度不同、營商環境也有很大不同,但我相信對於公司的營運發展長遠來說,不管是美國或中國,好的公司的價值長遠也必然會反映在其股價上的。今年以來,阿里及小米的股價遠遠跑輸大市,令到很多投資者都對這兩間公司的前景即時轉為看淡,其實公司短期股價只是投票機器,未必能準確反映到公司的長遠發展潛力。我仍然相信阿里及小米的長遠發展將會越來越好的,希望我沒有看錯吧。
總結數字:
未實現盈利: 43.36%
現金水平:-17.82%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 438.0000 | HK$ 460.2000 | 5.07% | -13.01% | 6.17% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 39.498 | HK$ 62.6500 | HK$ 61.6500 | -1.60% | 56.08% | 4.96% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 211.898 | HK$ 117.0000 | HK$ 113.0000 | -3.42% | -46.67% | 4.55% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.554 | HK$ 18.2200 | HK$ 18.6400 | 2.31% | -4.67% | 4.20% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 80.877 | US$ 137.9400 | US$ 146.0100 | 5.85% | 80.53% | 8.00% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.033 | US$ 170.9400 | US$ 176.2900 | 3.13% | 50.63% | 7.97% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 74.424 | US$ 277.9700 | US$ 296.3600 | 6.62% | 298.21% | 7.69% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 210.862 | US$ 323.9400 | US$ 334.4900 | 3.26% | 58.63% | 7.42% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 472.511 | US$ 931.1550 | US$ 1067.4800 | 14.64% | 125.92% | 7.15% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2833.5200 | US$ 2937.3850 | 3.67% | 74.21% | 6.76% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 253.787 | US$ 333.9500 | US$ 335.2200 | 0.38% | 32.09% | 6.66% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3400.3500 | US$ 3419.8800 | 0.57% | 9.42% | 6.44% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.337 | US$ 116.3200 | US$ 120.6800 | 3.75% | 20.27% | 5.38% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 585.9900 | US$ 613.9200 | 4.77% | 23.66% | 4.75% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 323.231 | US$ 349.3100 | US$ 360.5800 | 3.23% | 11.55% | 3.17% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 197.863 | US$ 211.8800 | US$ 216.6200 | 2.24% | 9.48% | 3.04% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 251.943 | US$ 186.0950 | US$ 191.9700 | 3.16% | -23.80% | 2.93% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 103.005 | US$ 160.0100 | US$ 164.1900 | 2.61% | 59.40% | 2.75% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。