Post Views: 56
本週操作:
本週無任何主動操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
Reits及債券的價格變動不大,繼續安心持有,定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 8.86%
現金水平:2.68%
平均年收息率: 5.55%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distributionyield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 67.007 | HK$ 66.7500 | HK$ 67.8500 | 1.65% | 4.27% | 1.26% | 5.64% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.792 | HK$ 7.8000 | HK$ 7.8700 | 0.90% | 6.29% | 15.87% | 3.74% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.124 | HK$ 3.8200 | HK$ 3.9100 | 2.36% | 6.31% | -5.19% | 3.72% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 4.055 | HK$ 4.1600 | HK$ 4.2400 | 1.92% | 6.04% | 4.56% | 3.53% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.513 | HK$ 3.2600 | HK$ 3.2200 | -1.23% | 7.51% | -8.33% | 3.25% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.87 | SG$ 1.0700 | SG$ 1.0700 | 0.00% | 5.77% | 23.00% | 4.12% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.695 | SG$ 1.8600 | SG$ 1.8600 | 0.00% | 3.10% | 9.76% | 4.09% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.426 | SG$ 2.6700 | SG$ 2.6600 | -0.37% | 3.73% | 9.64% | 3.81% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.872 | SG$ 2.0100 | SG$ 1.9900 | -1.00% | 4.88% | 6.31% | 3.80% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.729 | SG$ 2.9300 | SG$ 2.9300 | 0.00% | 3.19% | 7.35% | 3.79% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 87.219 | US$ 150.7300 | US$ 155.4600 | 3.14% | 3.54% | 78.24% | 4.03% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 61.309 | US$ 67.7800 | US$ 69.2200 | 2.12% | 3.74% | 12.90% | 3.94% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.361 | US$ 112.1140 | US$ 113.5000 | 1.24% | 6.61% | 6.71% | 5.78% |
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 84.876 | US$ 105.8320 | US$ 104.1250 | -1.61% | 6.28% | 22.68% | 5.30% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 80.668 | US$ 101.7480 | US$ 101.8500 | 0.10% | 7.74% | 26.26% | 5.19% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 91.777 | US$ 100.5000 | US$ 99.4420 | -1.05% | 6.67% | 8.35% | 5.07% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 114.212 | US$ 118.2270 | US$ 117.1340 | -0.92% | 6.00% | 2.56% | 4.88% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 87.483 | US$ 110.6680 | US$ 109.7870 | -0.80% | 6.87% | 25.50% | 4.58% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 89.598 | US$ 97.8000 | US$ 96.2120 | -1.62% | 6.29% | 7.38% | 4.01% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 105.77 | US$ 118.1000 | US$ 112.7500 | -4.53% | 5.94% | 6.60% | 3.13% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 115.3800 | US$ 116.1500 | 0.67% | 5.20% | 44.08% | 2.69% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 88.984 | US$ 104.1200 | US$ 103.9780 | -0.14% | 5.57% | 16.85% | 2.41% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 89.785 | US$ 101.5000 | US$ 100.9000 | -0.59% | 7.20% | 12.38% | 2.34% |
![]() | PBFX 6.875 05/15/23 | PBF Logistics LP | B2/B | US$ 96.018 | US$ 96.5500 | US$ 97.5900 | 1.08% | 8.72% | 1.64% | 1.81% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 98.006 | US$ 94.8400 | US$ 93.9000 | -0.99% | 11.40% | -4.19% | 1.74% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 94.968 | US$ 100.4790 | US$ 100.4790 | 0.00% | 6.17% | 5.80% | 0.93% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。