Post Views: 11
數據更新日期
2021年12月20日
ETF交易記錄
可在這裏查看當天的ETF組合的詳細交易記錄。
本日十大持股(合計旗下8隻ETF)
Holding Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 932.57 | 1.77b | 5.60% |
2 | ![]() | TDOC | 97.77 | 1.71b | 5.39% |
3 | ![]() | ROKU | 236.46 | 1.29b | 4.06% |
4 | ![]() | ZM | 199.74 | 1.23b | 3.88% |
5 | ![]() | COIN | 243.35 | 1.21b | 3.83% |
6 | ![]() | PATH | 41.31 | 1.04b | 3.29% |
7 | ![]() | TWLO | 273.63 | 1.02b | 3.21% |
8 | ![]() | EXAS | 80.27 | 996.22m | 3.14% |
9 | ![]() | U | 138.41 | 986.30m | 3.11% |
10 | ![]() | SQ | 167.06 | 913.35m | 2.88% |
ETF投資組合內資產市值圖
可在這裏查看ETF組合內資產市值的歷史記錄。
ARKK
ARKQ
ARKW
ARKG
ARKF
ARKX
PRNT
IZRL
CTRU
ARKK
“甚麼是ARKK?”
ARKK 內的公司包括依賴或受益於新產品或服務的開發、與 DNA 技術(“基因組革命”)、能源、自動化和製造領域的工業創新相關的科學研究的技術改進和進步的公司( “工業創新”),更多地使用共享技術、基礎設施和服務(“下一代互聯網”),以及提高金融服務效率的技術(“金融科技創新”)。ARKK 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 65% 的資產)投資於與基金顛覆性創新投資主題相關的公司的境內外股權證券,從而尋求資本的長期增長。
“ARKK最新持股市值”
$16.77b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 932.57 | 1.21b | 7.23% |
2 | ![]() | ROKU | 236.46 | 1.05b | 6.28% |
3 | ![]() | TDOC | 97.77 | 1.02b | 6.10% |
4 | ![]() | ZM | 199.74 | 1.00b | 5.99% |
5 | ![]() | COIN | 243.35 | 794.24m | 4.73% |
6 | ![]() | U | 138.41 | 754.63m | 4.50% |
7 | ![]() | SPOT | 235.28 | 707.45m | 4.22% |
8 | ![]() | TWLO | 273.63 | 691.71m | 4.12% |
9 | ![]() | EXAS | 80.27 | 647.21m | 3.86% |
10 | ![]() | NTLA | 128.26 | 646.57m | 3.85% |
11 | ![]() | PATH | 41.31 | 578.88m | 3.45% |
12 | ![]() | SHOP | 1,323.40 | 570.97m | 3.40% |
13 | ![]() | SQ | 167.06 | 558.75m | 3.33% |
14 | ![]() | BEAM | 84.58 | 502.91m | 3.00% |
15 | ![]() | CRSP | 82.73 | 499.59m | 2.98% |
16 | ![]() | TWTR | 43.07 | 452.12m | 2.70% |
17 | ![]() | PLTR | 19.06 | 443.76m | 2.65% |
18 | ![]() | DKNG | 28.67 | 351.02m | 2.09% |
19 | ![]() | FATE | 58.76 | 350.71m | 2.09% |
20 | ![]() | NVTA | 18.32 | 306.76m | 1.83% |
21 | ![]() | TXG | 143.45 | 295.26m | 1.76% |
22 | ![]() | IRDM | 41.47 | 274.15m | 1.63% |
23 | ![]() | DNA | 11.17 | 269.31m | 1.61% |
24 | ![]() | DOCU | 155.37 | 251.95m | 1.50% |
25 | ![]() | PACB | 21.04 | 245.17m | 1.46% |
26 | ![]() | PD | 34.49 | 242.01m | 1.44% |
27 | ![]() | HOOD | 19.10 | 240.21m | 1.43% |
28 | ![]() | TSP | 32.48 | 224.07m | 1.34% |
29 | ![]() | VCYT | 44.99 | 197.07m | 1.17% |
30 | ![]() | TRMB | 85.43 | 177.96m | 1.06% |
31 | ![]() | SGFY | 14.26 | 156.05m | 0.93% |
32 | ![]() | TWST | 85.92 | 146.10m | 0.87% |
33 | ![]() | SKLZ | 8.08 | 131.67m | 0.78% |
34 | ![]() | TWOU | 21.53 | 115.34m | 0.69% |
35 | ![]() | SSYS | 24.45 | 100.25m | 0.60% |
36 | ![]() | MTLS | 24.94 | 94.48m | 0.56% |
37 | ![]() | BLI | 18.98 | 87.35m | 0.52% |
38 | ![]() | IOVA | 19.48 | 85.04m | 0.51% |
39 | ![]() | EDIT | 29.88 | 80.90m | 0.48% |
40 | ![]() | RBLX | 102.40 | 71.64m | 0.43% |
41 | ![]() | CERS | 6.69 | 66.66m | 0.40% |
42 | ![]() | DDD | 21.83 | 28.33m | 0.17% |
43 | ![]() | CGEN | 4.40 | 23.07m | 0.14% |
44 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 18.82m | 0.11% |
ARKQ
“甚麼是ARKQ?”
ARK 自主技術和機器人 ETF(ARKQ) 內的公司專注於新產品或服務的開發,以及在其他方面如能源、自動化、製造、材料及運輸等科學研究上的技術改進,並有望從中受益, 這些公司可能開發、生產或啟用包括:自主交通、機器人與自動化、3D打印、儲能及太空探索。ARKQ 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與基金投資主題相關的自主技術和機器人公司的境內外股權證券,尋求資本的長期增長的顛覆性創新。
“ARKQ最新持股市值”
$2.15b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 932.57 | 216.04m | 10.06% |
2 | ![]() | TRMB | 85.43 | 162.41m | 7.56% |
3 | ![]() | KTOS | 19.65 | 150.78m | 7.02% |
4 | ![]() | PATH | 41.31 | 136.83m | 6.37% |
5 | ![]() | IRDM | 41.47 | 107.89m | 5.02% |
6 | ![]() | U | 138.41 | 87.05m | 4.05% |
7 | ![]() | KMTUY | 23.07 | 79.59m | 3.71% |
8 | ![]() | DDD | 21.83 | 75.75m | 3.53% |
9 | ![]() | DE | 347.03 | 71.75m | 3.34% |
10 | ![]() | TER | 156.26 | 66.66m | 3.10% |
11 | ![]() | JD | 71.04 | 65.12m | 3.03% |
12 | ![]() | ACHR | 6.64 | 63.30m | 2.95% |
13 | ![]() | TSP | 32.48 | 58.21m | 2.71% |
14 | ![]() | BLDE | 8.56 | 53.60m | 2.50% |
15 | ![]() | MGA | 77.29 | 48.42m | 2.25% |
16 | ![]() | MKFG | 5.07 | 48.33m | 2.25% |
17 | ![]() | GOOG | 2,856.06 | 47.66m | 2.22% |
18 | ![]() | NIU | 15.34 | 45.44m | 2.12% |
19 | ![]() | AVAV | 64.13 | 45.32m | 2.11% |
20 | ![]() | VLD | 7.52 | 39.67m | 1.85% |
21 | ![]() | PLTR | 19.06 | 37.33m | 1.74% |
22 | ![]() | NNDM | 4.15 | 36.91m | 1.72% |
23 | ![]() | ESLT | 171.63 | 35.86m | 1.67% |
24 | ![]() | MTLS | 24.94 | 32.09m | 1.49% |
25 | ![]() | BIDU | 142.09 | 29.61m | 1.38% |
26 | ![]() | CAT | 201.37 | 29.51m | 1.37% |
27 | ![]() | LMT | 344.14 | 29.03m | 1.35% |
28 | ![]() | SNPS | 348.04 | 27.42m | 1.28% |
29 | ![]() | TDY | 417.37 | 26.93m | 1.25% |
30 | ![]() | ISRG | 337.40 | 25.89m | 1.21% |
31 | ![]() | ANSS | 396.86 | 25.85m | 1.20% |
32 | ![]() | XPEV | 41.76 | 25.40m | 1.18% |
33 | ![]() | PRLB | 50.92 | 25.13m | 1.17% |
34 | ![]() | SSYS | 24.45 | 24.27m | 1.13% |
35 | ![]() | VUZI | 9.29 | 22.20m | 1.03% |
36 | ![]() | BYDDY | 67.80 | 21.30m | 0.99% |
37 | ![]() | TWOU | 21.53 | 17.12m | 0.80% |
38 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 5.75m | 0.27% | |
39 | ![]() | ONVO | 4.13 | 494.59k | 0.02% |
“ARKQ最新持股市值”
$2.13b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 926.92 | 215.11m | 10.11% |
2 | ![]() | TRMB | 84.77 | 161.44m | 7.59% |
3 | ![]() | KTOS | 19.13 | 147.05m | 6.91% |
4 | ![]() | PATH | 39.81 | 132.09m | 6.21% |
5 | ![]() | IRDM | 38.93 | 101.46m | 4.77% |
6 | ![]() | U | 133.74 | 84.26m | 3.96% |
7 | ![]() | KMTUY | 23.42 | 80.93m | 3.80% |
8 | ![]() | DDD | 20.77 | 72.20m | 3.39% |
9 | ![]() | DE | 348.29 | 72.14m | 3.39% |
10 | ![]() | ACHR | 7.19 | 68.66m | 3.23% |
11 | ![]() | TER | 158.30 | 67.65m | 3.18% |
12 | ![]() | JD | 72.68 | 66.74m | 3.14% |
13 | ![]() | TSP | 31.76 | 57.02m | 2.68% |
14 | ![]() | BLDE | 8.84 | 55.30m | 2.60% |
15 | ![]() | MGA | 77.57 | 48.68m | 2.29% |
16 | ![]() | GOOG | 2,896.77 | 48.43m | 2.28% |
17 | ![]() | MKFG | 5.03 | 48.04m | 2.26% |
18 | ![]() | NIU | 15.95 | 47.33m | 2.22% |
19 | ![]() | AVAV | 62.41 | 44.18m | 2.08% |
20 | ![]() | VLD | 7.71 | 40.75m | 1.91% |
21 | ![]() | ESLT | 172.09 | 36.02m | 1.69% |
22 | ![]() | PLTR | 18.34 | 35.98m | 1.69% |
23 | ![]() | NNDM | 3.95 | 35.20m | 1.65% |
24 | ![]() | CAT | 206.17 | 30.26m | 1.42% |
25 | ![]() | BIDU | 140.17 | 29.27m | 1.38% |
26 | ![]() | LMT | 344.84 | 29.14m | 1.37% |
27 | ![]() | MTLS | 22.54 | 28.99m | 1.36% |
28 | ![]() | TDY | 432.32 | 27.94m | 1.31% |
29 | ![]() | SNPS | 352.92 | 27.85m | 1.31% |
30 | ![]() | ANSS | 398.14 | 25.98m | 1.22% |
31 | ![]() | XPEV | 42.27 | 25.75m | 1.21% |
32 | ![]() | ISRG | 334.53 | 25.72m | 1.21% |
33 | ![]() | PRLB | 50.30 | 24.86m | 1.17% |
34 | ![]() | SSYS | 23.17 | 23.04m | 1.08% |
35 | ![]() | BYDDY | 69.74 | 21.95m | 1.03% |
36 | ![]() | VUZI | 9.05 | 21.67m | 1.02% |
37 | ![]() | TWOU | 20.30 | 16.17m | 0.76% |
38 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 2.42m | 0.11% | |
39 | ![]() | ONVO | 4.01 | 481.06k | 0.02% |
ARKW
“甚麼是ARKW?”
ARK 下一代互聯網 ETF (ARKW) 內的公司專注於並有望受益於將技術基礎設施的基礎轉移到雲,支持移動、新的和本地服務,例如依賴或受益於更多使用共享技術、基礎設施和服務、基於互聯網的產品和服務、新的支付方式、大數據、物聯網以及社交分發和媒體。 這些公司可能會開發、生產或啟用雲計算和網絡安全、電子商務、大數據和人工智能 (AI)、移動技術和物聯網、社交平台以及區塊鍊和 P2P。ARKW 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與本基金下一年度投資主題相關的公司的境內和美國交易所交易的外國股票證券,從而尋求資本的長期增長。
“ARKW最新持股市值”
$3.97b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 932.57 | 344.31m | 8.67% |
2 | ![]() | GBTC | 34.42 | 252.76m | 6.36% |
3 | ![]() | COIN | 243.35 | 242.63m | 6.11% |
4 | ![]() | ROKU | 236.46 | 234.23m | 5.90% |
5 | ![]() | ZM | 199.74 | 226.58m | 5.71% |
6 | ![]() | TWTR | 43.07 | 208.95m | 5.26% |
7 | ![]() | TDOC | 97.77 | 204.40m | 5.15% |
8 | ![]() | TWLO | 273.63 | 182.12m | 4.59% |
9 | ![]() | SPOT | 235.28 | 178.61m | 4.50% |
10 | ![]() | SHOP | 1,323.40 | 154.75m | 3.90% |
11 | ![]() | SQ | 167.06 | 141.92m | 3.57% |
12 | ![]() | RBLX | 102.40 | 137.54m | 3.46% |
13 | ![]() | U | 138.41 | 128.95m | 3.25% |
14 | ![]() | DKNG | 28.67 | 120.76m | 3.04% |
15 | ![]() | PATH | 41.31 | 105.18m | 2.65% |
16 | ![]() | SPLK | 111.34 | 102.44m | 2.58% |
17 | ![]() | PLTR | 19.06 | 77.11m | 1.94% |
18 | ![]() | HOOD | 19.10 | 75.64m | 1.90% |
19 | ![]() | PD | 34.49 | 59.82m | 1.51% |
20 | ![]() | DOCU | 155.37 | 56.88m | 1.43% |
21 | ![]() | ETSY | 221.60 | 56.09m | 1.41% |
22 | ![]() | SKLZ | 8.08 | 56.09m | 1.41% |
23 | ![]() | DIS | 148.76 | 55.14m | 1.39% |
24 | ![]() | VCYT | 44.99 | 51.83m | 1.30% |
25 | ![]() | SE | 212.80 | 51.81m | 1.30% |
26 | ![]() | VUZI | 9.29 | 47.56m | 1.20% |
27 | ![]() | OKTA | 217.91 | 44.67m | 1.12% |
28 | ![]() | MELI | 1,187.55 | 43.49m | 1.10% |
29 | ![]() | SNAP | 45.29 | 42.16m | 1.06% |
30 | ![]() | GENI | 7.47 | 41.08m | 1.03% |
31 | ![]() | ADYEY | 24.37 | 34.91m | 0.88% |
32 | ![]() | KIND | 8.01 | 34.56m | 0.87% |
33 | ![]() | CND | 10.51 | 34.53m | 0.87% |
34 | ![]() | NNDM | 4.15 | 33.57m | 0.85% |
35 | ![]() | TWOU | 21.53 | 27.75m | 0.70% |
36 | ![]() | MNDY | 292.09 | 20.97m | 0.53% |
37 | ![]() | NU UN | 9.80 | 19.48m | 0.49% |
38 | ![]() | NET | 134.59 | 17.35m | 0.44% |
39 | ![]() | EDR UN | 31.12 | 13.32m | 0.34% |
40 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 8.58m | 0.22% | |
41 | ![]() | PTON | 42.45 | 452.86k | 0.01% |
42 | ![]() | LPSN | 35.86 | 418.38k | 0.01% |
43 | ![]() | FB | 333.79 | 33.05k | 0.00% |
44 | ![]() | SNOW | 332.33 | 32.57k | 0.00% |
45 | ![]() | FTCH | 30.94 | 3.22k | 0.00% |
ARKG
“甚麼是ARKG?”
ARKG 旗下的公司通過將基因組學的技術和科學發展以及進步融入其業務,專注於並有望從延長和提高人類和其他人的生活質量中獲益。 ARKG 持有的公司可以開發、生產或啟用 CRISPR、靶向治療、生物信息學、分子診斷、幹細胞和農業生物學。ARKG 將專注於醫療保健領域任何行業或行業組的發行人,包括其主要業務活動在生物技術行業的發行人。ARKG 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於多個行業的公司的國內外股權證券,包括醫療保健、信息技術、材料、能源和非必需消費品,這與基金的基因組學革命投資主題相關。
“ARKG最新持股市值”
$5.45b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TDOC | 97.77 | 401.00m | 7.36% |
2 | ![]() | EXAS | 80.27 | 349.01m | 6.40% |
3 | ![]() | PACB | 21.04 | 280.58m | 5.15% |
4 | ![]() | FATE | 58.76 | 264.94m | 4.86% |
5 | ![]() | IONS | 32.46 | 244.59m | 4.49% |
6 | ![]() | VRTX | 214.54 | 228.72m | 4.20% |
7 | ![]() | NTLA | 128.26 | 215.69m | 3.96% |
8 | ![]() | BEAM | 84.58 | 184.78m | 3.39% |
9 | ![]() | DNA | 11.17 | 182.59m | 3.35% |
10 | ![]() | TWST | 85.92 | 172.78m | 3.17% |
11 | ![]() | ADPT | 29.20 | 171.03m | 3.14% |
12 | ![]() | CDNA | 45.19 | 169.02m | 3.10% |
13 | ![]() | CRSP | 82.73 | 168.91m | 3.10% |
14 | ![]() | ACCD | 24.65 | 127.55m | 2.34% |
15 | ![]() | INCY | 72.89 | 123.34m | 2.26% |
16 | ![]() | SGFY | 14.26 | 120.20m | 2.20% |
17 | ![]() | ARCT UQ | 47.04 | 119.59m | 2.19% |
18 | ![]() | PATH | 41.31 | 117.20m | 2.15% |
19 | ![]() | SDGR | 38.19 | 115.39m | 2.12% |
20 | ![]() | TAK UN | 13.74 | 111.10m | 2.04% |
21 | ![]() | CDXS | 30.01 | 108.22m | 1.99% |
22 | ![]() | NVTA | 18.32 | 107.51m | 1.97% |
23 | ![]() | VCYT | 44.99 | 92.08m | 1.69% |
24 | ![]() | ONEM | 17.41 | 84.94m | 1.56% |
25 | ![]() | SLGC | 10.88 | 82.04m | 1.50% |
26 | ![]() | MASS | 26.17 | 78.63m | 1.44% |
27 | ![]() | TXG | 143.45 | 73.36m | 1.35% |
28 | ![]() | PSNL | 14.62 | 71.82m | 1.32% |
29 | ![]() | QSI | 6.24 | 71.00m | 1.30% |
30 | ![]() | BLI | 18.98 | 65.97m | 1.21% |
31 | ![]() | RPTX | 21.09 | 64.68m | 1.19% |
32 | ![]() | IOVA | 19.48 | 63.10m | 1.16% |
33 | ![]() | PFE | 59.48 | 57.64m | 1.06% |
34 | ![]() | BFLY | 7.28 | 56.98m | 1.05% |
35 | ![]() | VERV | 39.27 | 56.54m | 1.04% |
36 | ![]() | VEEV | 256.93 | 55.78m | 1.02% |
37 | ![]() | CSTL | 42.28 | 52.75m | 0.97% |
38 | ![]() | REGN | 619.28 | 46.34m | 0.85% |
39 | ![]() | RXRX | 18.16 | 41.70m | 0.76% |
40 | ![]() | PLTR | 19.06 | 32.43m | 0.59% |
41 | ![]() | CERS | 6.69 | 31.32m | 0.57% |
42 | ![]() | EDIT | 29.88 | 30.83m | 0.57% |
43 | ![]() | SURF | 5.29 | 28.58m | 0.52% |
44 | ![]() | CLLS | 9.07 | 27.44m | 0.50% |
45 | ![]() | DYNS | 10.04 | 24.11m | 0.44% |
46 | ![]() | ZY | 7.16 | 23.96m | 0.44% |
47 | ![]() | CGEN | 4.40 | 14.12m | 0.26% |
48 | ![]() | AQB | 2.39 | 13.18m | 0.24% |
49 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 11.39m | 0.21% | |
50 | ![]() | BNR | 10.50 | 9.15m | 0.17% |
51 | ![]() | EVGN | 1.93 | 5.03m | 0.09% |
52 | ![]() | ONVO | 4.13 | 893.17k | 0.02% |
53 | ![]() | ALLO | 15.81 | 51.54k | 0.00% |
ARKF
“甚麼是ARKF?”
ARKF 是一個積極管理的交易所交易基金 (ETF),尋求資本的長期增長。它旨在通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於從事本基金金融科技(“Fintech”)創新投資主題的公司的境內外股權證券來實現這一投資目標。一家公司被視為從事金融科技創新主題,如果 (i) 其收入或市場價值的很大一部分來自金融科技創新主題,或 (ii) 已聲明其主要業務是產品和以金融科技創新為主題的服務。顧問將“金融科技創新”定義為引入技術支持的新產品或服務,可能會改變金融部門的運作方式,方舟認為包括但不限於以下業務平台交易創新、區塊鏈技術、風險轉型、無摩擦融資平台、面向客戶的平台和新的中介機構。
“ARKF最新持股市值”
$2.28b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SQ | 167.06 | 212.68m | 9.35% |
2 | ![]() | COIN | 243.35 | 177.16m | 7.79% |
3 | ![]() | SHOP | 1,323.40 | 169.20m | 7.44% |
4 | ![]() | TWLO | 273.63 | 144.48m | 6.35% |
5 | ![]() | PATH | 41.31 | 91.16m | 4.01% |
6 | ![]() | ADYEN | 2,444.37 | 86.16m | 3.79% |
7 | ![]() | TDOC | 97.77 | 81.55m | 3.58% |
8 | ![]() | SE | 212.80 | 81.46m | 3.58% |
9 | ![]() | MELI | 1,187.55 | 77.80m | 3.42% |
10 | ![]() | Z | 62.46 | 75.42m | 3.31% |
11 | ![]() | HOOD | 19.10 | 70.08m | 3.08% |
12 | ![]() | ETSY | 221.60 | 64.54m | 2.84% |
13 | ![]() | SI | 142.12 | 60.21m | 2.65% |
14 | ![]() | DKNG | 28.67 | 58.71m | 2.58% |
15 | ![]() | TCS LI | 81.58 | 57.85m | 2.54% |
16 | ![]() | WDAY | 273.88 | 57.56m | 2.53% |
17 | ![]() | DOCU | 155.37 | 54.98m | 2.42% |
18 | ![]() | DSY | 8.64 | 54.68m | 2.40% |
19 | ![]() | JD | 71.04 | 48.36m | 2.13% |
20 | ![]() | LC | 23.68 | 45.05m | 1.98% |
21 | ![]() | STNE | 15.64 | 44.91m | 1.97% |
22 | ![]() | PYPL | 186.20 | 44.21m | 1.94% |
23 | ![]() | ICE | 133.38 | 41.42m | 1.82% |
24 | ![]() | BILL | 244.74 | 41.41m | 1.82% |
25 | ![]() | TOST | 34.89 | 39.51m | 1.74% |
26 | ![]() | INTU | 620.27 | 36.00m | 1.58% |
27 | ![]() | 4689 | 5.89 | 35.99m | 1.58% |
28 | ![]() | PDD | 58.06 | 30.71m | 1.35% |
29 | ![]() | KSPI | 121.00 | 27.67m | 1.22% |
30 | ![]() | TCEHY | 56.24 | 26.52m | 1.17% |
31 | ![]() | SNAP | 45.29 | 25.54m | 1.12% |
32 | ![]() | FTCH | 30.94 | 24.52m | 1.08% |
33 | ![]() | OPEN | 14.30 | 24.04m | 1.06% |
34 | ![]() | TWTR | 43.07 | 22.48m | 0.99% |
35 | ![]() | PLTR | 19.06 | 22.34m | 0.98% |
36 | ![]() | NU UN | 9.80 | 15.77m | 0.69% |
37 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 3.53m | 0.15% | |
38 | ![]() | FB | 333.79 | 16.02k | 0.00% |
39 | ![]() | PAGS | 25.17 | 3.90k | 0.00% |
40 | SOUTH AFRICAN RAND | 0.06 | 9.00 | 0.00% |
ARKX
“甚麼是ARKX?”
ARK 太空探索與創新 ETF(“基金”)的投資目標是資本的長期增長。 ARKX 是一種主動管理型交易所交易基金(“ETF”),在正常情況下將主要(至少 80% 的資產)投資於從事該基金投資主題太空探索的公司的境內外股權證券和創新。顧問將“太空探索”定義為引領、支持或受益於發生在地球表面以外的技術支持的產品和/或服務。軌道航空航天公司是在軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,包括衛星和運載火箭。亞軌道航空航天公司是在亞軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,但未達到保持在行星軌道上所需的速度。賦能技術公司是開發太空探索相關公司用於成功增值航空航天業務的技術的公司。這些操作包括人工智能、機器人、3D 打印、材料和能源存儲。航空航天受益公司是指其運營將受益於航空航天活動的公司,包括農業、互聯網接入、全球定位系統 (GPS)、建築、成像、無人機、空中出租車和電動飛機。
“ARKX最新持股市值”
$462.92m
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TRMB | 85.43 | 46.73m | 10.09% |
2 | ![]() | PRNT | 33.55 | 35.55m | 7.68% |
3 | ![]() | KTOS | 19.65 | 30.27m | 6.54% |
4 | ![]() | IRDM | 41.47 | 28.32m | 6.12% |
5 | ![]() | LHX | 207.93 | 23.89m | 5.16% |
6 | ![]() | 6301 | 23.16 | 21.39m | 4.62% |
7 | ![]() | 2618 | 3.47 | 19.17m | 4.14% |
8 | ![]() | DSY FP | 58.14 | 15.73m | 3.40% |
9 | ![]() | U | 138.41 | 15.46m | 3.34% |
10 | ![]() | AMZN | 3,400.35 | 14.43m | 3.12% |
11 | ![]() | PATH | 41.31 | 14.41m | 3.11% |
12 | ![]() | BLDE | 8.56 | 14.27m | 3.08% |
13 | ![]() | AVAV | 64.13 | 14.13m | 3.05% |
14 | ![]() | NFLX | 586.73 | 13.40m | 2.90% |
15 | ![]() | ACHR | 6.64 | 12.78m | 2.76% |
16 | ![]() | TER | 156.26 | 11.34m | 2.45% |
17 | ![]() | GRMN U | 132.23 | 10.77m | 2.33% |
18 | ![]() | DE | 347.03 | 10.24m | 2.21% |
19 | ![]() | MKFG | 5.07 | 9.13m | 1.97% |
20 | ![]() | ESLT | 171.63 | 9.12m | 1.97% |
21 | ![]() | GOOG | 2,856.06 | 8.76m | 1.89% |
22 | ![]() | LMT | 344.14 | 8.44m | 1.82% |
23 | ![]() | VLD | 7.52 | 8.27m | 1.79% |
24 | ![]() | SPR | 39.88 | 8.08m | 1.75% |
25 | ![]() | JOBY | 6.98 | 6.92m | 1.49% |
26 | ![]() | PLTR | 19.06 | 6.51m | 1.41% |
27 | ![]() | SNPS | 348.04 | 5.45m | 1.18% |
28 | ![]() | HON | 205.17 | 5.31m | 1.15% |
29 | ![]() | HEI | 135.87 | 5.19m | 1.12% |
30 | ![]() | ANSS | 396.86 | 5.15m | 1.11% |
31 | ![]() | DDD | 21.83 | 5.07m | 1.09% |
32 | ![]() | MYNA | 12.85 | 5.03m | 1.09% |
33 | ![]() | HO | 81.52 | 4.62m | 1.00% |
34 | ![]() | AIR | 117.04 | 4.58m | 0.99% |
35 | ![]() | TDY | 417.37 | 4.24m | 0.92% |
36 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 791.17k | 0.17% |
PRNT
“甚麼是PRNT?”
3D 打印 ETF (PRNT) 旨在提供與”總 3D 打印指數”的表現密切相關的投資結果,該指數旨在跟踪參與 3D 打印行業的公司股票的價格變動。”總 3D 打印指數”由在以下業務線內從事 3D 打印相關業務的美國、非美國發達市場和台灣的交易所上市公司的股票證券和存託憑證組成:(i) 3D 打印硬件, (ii) 計算機輔助設計 (“CAD”) 和 3D 打印模擬軟件,(iii) 3D 打印中心,(iv) 掃描和測量,以及 (v) 3D 打印材料。
“PRNT最新持股市值”
$385.25m
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DM | 5.36 | 24.55m | 6.37% |
2 | ![]() | HPQ | 36.57 | 21.07m | 5.47% |
3 | ![]() | MTLS | 24.94 | 19.20m | 4.98% |
4 | ![]() | ANSS | 396.86 | 17.22m | 4.47% |
5 | ![]() | DSY FP | 58.14 | 17.05m | 4.43% |
6 | ![]() | MSFT | 323.80 | 16.68m | 4.33% |
7 | ![]() | STMN | 1,970.14 | 16.33m | 4.24% |
8 | ![]() | TRMB | 85.43 | 15.93m | 4.14% |
9 | ![]() | RSW | 62.21 | 15.75m | 4.09% |
10 | ![]() | ALTR | 72.16 | 15.41m | 4.00% |
11 | ![]() | PTC | 120.75 | 15.31m | 3.97% |
12 | ![]() | ADSK | 277.65 | 14.98m | 3.89% |
13 | ![]() | SSYS | 24.45 | 14.05m | 3.65% |
14 | ![]() | AM3D | 17.26 | 13.45m | 3.49% |
15 | ![]() | DDD | 21.83 | 12.77m | 3.32% |
16 | ![]() | XMTR | 43.70 | 11.82m | 3.07% |
17 | ![]() | NNDM | 4.15 | 11.63m | 3.02% |
18 | ![]() | PRLB | 50.92 | 11.57m | 3.00% |
19 | ![]() | CFMS | 0.77 | 9.72m | 2.52% |
20 | ![]() | BICO | 29.66 | 8.55m | 2.22% |
21 | ![]() | AME | 139.83 | 5.67m | 1.47% |
22 | ![]() | UPS | 206.59 | 5.30m | 1.38% |
23 | ![]() | ALGN | 609.06 | 5.30m | 1.38% |
24 | ![]() | AJRD | 46.15 | 5.18m | 1.35% |
25 | ![]() | ARNC | 32.49 | 5.08m | 1.32% |
26 | ![]() | FARO | 67.65 | 5.02m | 1.30% |
27 | ![]() | ML | 155.54 | 4.99m | 1.30% |
28 | ![]() | SIE | 166.22 | 4.99m | 1.29% |
29 | ![]() | LECO | 135.18 | 4.87m | 1.26% |
30 | ![]() | HEXAB S | 14.66 | 4.82m | 1.25% |
31 | ![]() | MOG/A | 75.96 | 4.62m | 1.20% |
32 | ![]() | XTC | 7.26 | 4.45m | 1.16% |
33 | ![]() | OERL | 9.83 | 4.43m | 1.15% |
34 | ![]() | GE | 91.45 | 4.37m | 1.13% |
35 | ![]() | KALU | 93.20 | 4.01m | 1.04% |
36 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 1.52m | 0.39% | |
37 | ![]() | EMN | 118.68 | 493.47k | 0.13% |
38 | ![]() | DD | 76.51 | 489.36k | 0.13% |
