Post Views: 17
本週操作:
本週無任何主動操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
Reits及債券的價格變動不大,繼續安心持有,定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 8.44%
現金水平:2.54%
平均年收息率: 5.52%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distributionyield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 67.007 | HK$ 67.6500 | HK$ 66.7500 | -1.33% | 4.34% | -0.38% | 5.57% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.792 | HK$ 7.9100 | HK$ 7.8000 | -1.39% | 6.35% | 14.84% | 3.72% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.124 | HK$ 4.0500 | HK$ 3.8200 | -5.68% | 6.46% | -7.37% | 3.64% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 4.055 | HK$ 4.3000 | HK$ 4.1600 | -3.26% | 6.15% | 2.58% | 3.47% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.513 | HK$ 3.3500 | HK$ 3.2600 | -2.69% | 7.42% | -7.19% | 3.30% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.87 | SG$ 1.0300 | SG$ 1.0700 | 3.88% | 5.77% | 23.00% | 4.12% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.689 | SG$ 1.9000 | SG$ 1.8600 | -2.11% | 3.10% | 10.15% | 3.93% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.872 | SG$ 2.0500 | SG$ 2.0100 | -1.95% | 4.83% | 7.38% | 3.84% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.426 | SG$ 2.7100 | SG$ 2.6700 | -1.48% | 3.72% | 10.05% | 3.82% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.729 | SG$ 2.9500 | SG$ 2.9300 | -0.68% | 3.19% | 7.35% | 3.79% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 87.219 | US$ 152.4200 | US$ 150.7300 | -1.11% | 3.65% | 72.82% | 3.93% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 61.309 | US$ 66.9400 | US$ 67.7800 | 1.25% | 3.82% | 10.55% | 3.88% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | USD 106.361 | US$ 112.3250 | US$ 112.1140 | -0.19% | 6.75% | 5.41% | 5.74% |
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | USD 84.876 | US$ 105.4730 | US$ 105.8320 | 0.34% | 5.93% | 24.69% | 5.42% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | USD 80.668 | US$ 101.9000 | US$ 101.7480 | -0.15% | 7.79% | 26.13% | 5.21% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | USD 91.777 | US$ 99.8750 | US$ 100.5000 | 0.63% | 6.35% | 9.50% | 5.14% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | USD 114.212 | US$ 117.1590 | US$ 118.2270 | 0.91% | 5.80% | 3.52% | 4.95% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | USD 87.483 | US$ 109.1460 | US$ 110.6680 | 1.39% | 6.73% | 26.50% | 4.63% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | USD 89.598 | US$ 96.9270 | US$ 97.8000 | 0.90% | 6.02% | 9.15% | 4.09% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | USD 105.77 | US$ 118.1000 | US$ 118.1000 | 0.00% | 5.20% | 11.66% | 3.30% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | USD 80.615 | US$ 114.5020 | US$ 115.3800 | 0.77% | 5.25% | 43.12% | 2.68% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | USD 88.984 | US$ 104.3050 | US$ 104.1200 | -0.18% | 5.54% | 17.01% | 2.42% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | USD 89.785 | US$ 102.2240 | US$ 101.5000 | -0.71% | 7.00% | 13.05% | 2.36% |
![]() | PBFX 6.875 05/15/23 | PBF Logistics LP | B2/B | USD 96.018 | US$ 98.2250 | US$ 96.5500 | -1.71% | 9.49% | 0.55% | 1.80% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | USD 98.006 | US$ 94.9060 | US$ 94.8400 | -0.07% | 11.05% | -3.23% | 1.76% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | USD 94.968 | US$ 99.9430 | US$ 100.4790 | 0.54% | 6.17% | 5.80% | 0.93% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。