Post Views: 13
數據更新日期
2021年12月16日(相關交易記錄是由該天與前一個交易日之間的持股數據相差而計算出來)
ETF持倉記錄
可在這裏查看當天的ETF組合內的詳細持倉記錄。
ARKK
ARKQ
ARKW
ARKG
ARKF
ARKX
PRNT
IZRL
CTRU
ARKK
“甚麼是ARKK?”
ARKK 內的公司包括依賴或受益於新產品或服務的開發、與 DNA 技術(“基因組革命”)、能源、自動化和製造領域的工業創新相關的科學研究的技術改進和進步的公司( “工業創新”),更多地使用共享技術、基礎設施和服務(“下一代互聯網”),以及提高金融服務效率的技術(“金融科技創新”)。ARKK 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 65% 的資產)投資於與基金顛覆性創新投資主題相關的公司的境內外股權證券,從而尋求資本的長期增長。
買入記錄
買入總值: $351.24m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RBLX | 97.95 | 341.00k | 33.40m | 0.20% |
2 | ![]() | ROKU | 203.94 | 160.15k | 32.66m | 0.20% |
3 | ![]() | ZM | 183.73 | 171.31k | 31.47m | 0.19% |
4 | ![]() | PATH | 42.15 | 563.31k | 23.74m | 0.14% |
5 | ![]() | NTLA | 122.30 | 160.77k | 19.66m | 0.12% |
6 | ![]() | TDOC | 92.94 | 179.12k | 16.65m | 0.10% |
7 | ![]() | COIN | 258.30 | 55.87k | 14.43m | 0.09% |
8 | ![]() | HOOD | 19.50 | 687.83k | 13.41m | 0.08% |
9 | ![]() | U | 140.74 | 93.28k | 13.13m | 0.08% |
10 | ![]() | SPOT | 225.40 | 51.45k | 11.60m | 0.07% |
11 | ![]() | TWLO | 261.73 | 43.25k | 11.32m | 0.07% |
12 | ![]() | EXAS | 79.66 | 138.00k | 10.99m | 0.07% |
13 | ![]() | SHOP | 1,368.08 | 7.38k | 10.09m | 0.06% |
14 | ![]() | SQ | 173.80 | 57.23k | 9.95m | 0.06% |
15 | ![]() | BEAM | 80.53 | 112.97k | 9.10m | 0.05% |
16 | ![]() | CRSP | 78.87 | 103.37k | 8.15m | 0.05% |
17 | ![]() | TWTR | 44.07 | 179.66k | 7.92m | 0.05% |
18 | ![]() | PD | 34.58 | 177.88k | 6.15m | 0.04% |
19 | ![]() | DKNG | 28.67 | 209.51k | 6.01m | 0.04% |
20 | ![]() | FATE | 54.67 | 102.13k | 5.58m | 0.03% |
21 | ![]() | DNA | 10.85 | 476.42k | 5.17m | 0.03% |
22 | ![]() | TXG | 140.43 | 35.22k | 4.95m | 0.03% |
23 | ![]() | NVTA | 16.51 | 286.56k | 4.73m | 0.03% |
24 | ![]() | IRDM | 41.33 | 113.16k | 4.68m | 0.03% |
25 | ![]() | PACB | 21.99 | 199.42k | 4.39m | 0.03% |
26 | ![]() | DOCU | 151.07 | 27.73k | 4.19m | 0.03% |
27 | ![]() | TSP | 33.19 | 118.06k | 3.92m | 0.02% |
28 | ![]() | SSYS | 24.48 | 134.46k | 3.29m | 0.02% |
29 | ![]() | TRMB | 87.18 | 35.64k | 3.11m | 0.02% |
30 | ![]() | VCYT | 42.50 | 72.92k | 3.10m | 0.02% |
31 | ![]() | SGFY | 13.95 | 187.27k | 2.61m | 0.02% |
32 | ![]() | TWST | 89.41 | 29.09k | 2.60m | 0.02% |
33 | ![]() | SKLZ | 8.12 | 278.89k | 2.26m | 0.01% |
34 | ![]() | TWOU | 20.95 | 91.69k | 1.92m | 0.01% |
35 | ![]() | BLI | 18.61 | 102.85k | 1.91m | 0.01% |
36 | ![]() | MTLS | 23.14 | 64.84k | 1.50m | 0.01% |
37 | ![]() | CERS | 6.51 | 170.51k | 1.11m | 0.01% |
38 | ![]() | CGEN | 4.26 | 89.74k | 382.29k | 0.00% |
賣出記錄
賣出總值: $84.13m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 975.99 | 44.45k | 43.39m | 0.26% |
2 | ![]() | PLTR | 18.86 | 1.30m | 24.53m | 0.15% |
3 | ![]() | DDD | 21.42 | 399.03k | 8.55m | 0.05% |
4 | ![]() | EDIT | 29.94 | 145.10k | 4.34m | 0.03% |
5 | ![]() | IOVA | 18.51 | 179.55k | 3.32m | 0.02% |
ARKQ
“甚麼是ARKQ?”
ARK 自主技術和機器人 ETF(ARKQ) 內的公司專注於新產品或服務的開發,以及在其他方面如能源、自動化、製造、材料及運輸等科學研究上的技術改進,並有望從中受益, 這些公司可能開發、生產或啟用包括:自主交通、機器人與自動化、3D打印、儲能及太空探索。ARKQ 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與基金投資主題相關的自主技術和機器人公司的境內外股權證券,尋求資本的長期增長的顛覆性創新。
買入記錄
買入總值: $1.55m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PATH | 42.15 | 24.94k | 1.05m | 0.05% |
2 | ![]() | BLDE | 8.83 | 56.17k | 495.98k | 0.02% |
賣出記錄
賣出總值: $24.14m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 975.99 | 9.04k | 8.83m | 0.40% |
2 | ![]() | TRMB | 87.18 | 16.77k | 1.46m | 0.07% |
3 | ![]() | KTOS | 19.55 | 67.67k | 1.32m | 0.06% |
4 | ![]() | IRDM | 41.33 | 22.95k | 948.32k | 0.04% |
5 | ![]() | U | 140.74 | 5.55k | 780.40k | 0.04% |
6 | ![]() | KMTUY | 23.20 | 30.42k | 705.74k | 0.03% |
7 | ![]() | DDD | 21.42 | 30.61k | 655.56k | 0.03% |
8 | ![]() | DE | 343.94 | 1.83k | 627.69k | 0.03% |
9 | ![]() | ACHR | 7.28 | 84.07k | 611.99k | 0.03% |
10 | ![]() | TER | 161.96 | 3.76k | 608.97k | 0.03% |
11 | ![]() | JD | 73.66 | 8.09k | 595.54k | 0.03% |
12 | ![]() | TSP | 33.19 | 15.81k | 524.57k | 0.02% |
13 | ![]() | NIU | 16.58 | 26.12k | 433.07k | 0.02% |
14 | ![]() | MKFG | 5.12 | 84.07k | 430.44k | 0.02% |
15 | ![]() | MGA | 77.70 | 5.53k | 429.29k | 0.02% |
16 | ![]() | GOOG | 2,947.37 | 145.00 | 427.37k | 0.02% |
17 | ![]() | AVAV | 63.47 | 6.24k | 395.74k | 0.02% |
18 | ![]() | VLD | 8.19 | 46.53k | 381.04k | 0.02% |
19 | ![]() | NNDM | 4.20 | 78.45k | 329.47k | 0.01% |
20 | ![]() | ESLT | 177.32 | 1.85k | 327.16k | 0.01% |
21 | ![]() | PLTR | 18.86 | 17.27k | 325.71k | 0.01% |
22 | ![]() | CAT | 202.55 | 1.30k | 262.30k | 0.01% |
23 | ![]() | BIDU | 141.41 | 1.84k | 260.19k | 0.01% |
24 | ![]() | LMT | 344.42 | 745.00 | 256.59k | 0.01% |
25 | ![]() | SNPS | 361.30 | 695.00 | 251.10k | 0.01% |
26 | ![]() | TDY | 439.01 | 570.00 | 250.24k | 0.01% |
27 | ![]() | ANSS | 405.42 | 575.00 | 233.12k | 0.01% |
28 | ![]() | XPEV | 43.18 | 5.37k | 231.66k | 0.01% |
29 | ![]() | PRLB | 51.99 | 4.36k | 226.42k | 0.01% |
30 | ![]() | ISRG | 331.66 | 680.00 | 225.53k | 0.01% |
31 | ![]() | SSYS | 24.48 | 8.76k | 214.32k | 0.01% |
32 | ![]() | VUZI | 9.40 | 21.08k | 198.11k | 0.01% |
33 | ![]() | BYDDY | 68.60 | 2.77k | 190.02k | 0.01% |
34 | ![]() | TWOU | 20.95 | 7.02k | 146.96k | 0.01% |
35 | ![]() | MTLS | 23.14 | 1.87k | 43.36k | 0.00% |
36 | ![]() | ONVO | 4.15 | 1.06k | 4.40k | 0.00% |
ARKW
“甚麼是ARKW?”
ARK 下一代互聯網 ETF (ARKW) 內的公司專注於並有望受益於將技術基礎設施的基礎轉移到雲,支持移動、新的和本地服務,例如依賴或受益於更多使用共享技術、基礎設施和服務、基於互聯網的產品和服務、新的支付方式、大數據、物聯網以及社交分發和媒體。 這些公司可能會開發、生產或啟用雲計算和網絡安全、電子商務、大數據和人工智能 (AI)、移動技術和物聯網、社交平台以及區塊鍊和 P2P。ARKW 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與本基金下一年度投資主題相關的公司的境內和美國交易所交易的外國股票證券,從而尋求資本的長期增長。
買入記錄
買入總值: $35.31m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NU UN | 10.01 | 743.15k | 7.44m | 0.19% |
2 | ![]() | RBLX | 97.95 | 75.57k | 7.40m | 0.19% |
3 | ![]() | HOOD | 19.50 | 212.88k | 4.15m | 0.10% |
4 | ![]() | PATH | 42.15 | 90.92k | 3.83m | 0.10% |
5 | ![]() | ZM | 183.73 | 20.34k | 3.74m | 0.09% |
6 | ![]() | ROKU | 203.94 | 17.67k | 3.60m | 0.09% |
7 | ![]() | EDR UN | 30.25 | 106.17k | 3.21m | 0.08% |
8 | ![]() | PD | 34.58 | 55.93k | 1.93m | 0.05% |
賣出記錄
賣出總值: $40.17m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 975.99 | 16.23k | 15.84m | 0.40% |
2 | ![]() | LPSN | 35.40 | 338.49k | 11.98m | 0.30% |
3 | ![]() | PLTR | 18.86 | 428.30k | 8.08m | 0.20% |
4 | ![]() | GBTC | 37.66 | 11.25k | 423.49k | 0.01% |
5 | ![]() | COIN | 258.30 | 1.53k | 394.42k | 0.01% |
6 | ![]() | TWTR | 44.07 | 7.43k | 327.40k | 0.01% |
7 | ![]() | TDOC | 92.94 | 3.20k | 297.59k | 0.01% |
8 | ![]() | TWLO | 261.73 | 1.02k | 266.70k | 0.01% |
9 | ![]() | SPOT | 225.40 | 1.16k | 262.14k | 0.01% |
10 | ![]() | SHOP | 1,368.08 | 179.00 | 244.89k | 0.01% |
11 | ![]() | SQ | 173.80 | 1.30k | 226.11k | 0.01% |
12 | ![]() | U | 140.74 | 1.43k | 200.84k | 0.01% |
13 | ![]() | DKNG | 28.67 | 6.45k | 184.92k | 0.00% |
14 | ![]() | SPLK | 112.82 | 1.41k | 158.96k | 0.00% |
15 | ![]() | FB | 341.66 | 305.00 | 104.21k | 0.00% |
16 | ![]() | ETSY | 229.13 | 388.00 | 88.90k | 0.00% |
17 | ![]() | SKLZ | 8.12 | 10.63k | 86.32k | 0.00% |
18 | ![]() | DIS | 150.40 | 568.00 | 85.43k | 0.00% |
19 | ![]() | DOCU | 151.07 | 561.00 | 84.75k | 0.00% |
20 | ![]() | SE | 226.50 | 373.00 | 84.49k | 0.00% |
21 | ![]() | VCYT | 42.50 | 1.76k | 74.97k | 0.00% |
22 | ![]() | VUZI | 9.40 | 7.84k | 73.70k | 0.00% |
23 | ![]() | OKTA | 222.55 | 314.00 | 69.88k | 0.00% |
24 | ![]() | MELI | 1,210.12 | 56.00 | 67.77k | 0.00% |
25 | ![]() | SNAP | 46.41 | 1.43k | 66.13k | 0.00% |
26 | ![]() | GENI | 7.05 | 8.42k | 59.37k | 0.00% |
27 | ![]() | ADYEY | 26.55 | 2.19k | 58.25k | 0.00% |
28 | ![]() | CND | 10.76 | 5.03k | 54.14k | 0.00% |
29 | ![]() | KIND | 7.89 | 6.61k | 52.14k | 0.00% |
30 | ![]() | NNDM | 4.20 | 12.39k | 52.03k | 0.00% |
31 | ![]() | TWOU | 20.95 | 1.97k | 41.36k | 0.00% |
32 | ![]() | MNDY | 282.36 | 110.00 | 31.06k | 0.00% |
33 | ![]() | NET | 139.05 | 197.00 | 27.39k | 0.00% |
34 | ![]() | Z | 58.73 | 202.00 | 11.86k | 0.00% |
35 | ![]() | FTCH | 30.87 | 204.00 | 6.30k | 0.00% |
36 | ![]() | PTON | 38.50 | 16.00 | 616.00 | 0.00% |
ARKG
“甚麼是ARKW?”
ARK 下一代互聯網 ETF (ARKW) 內的公司專注於並有望受益於將技術基礎設施的基礎轉移到雲,支持移動、新的和本地服務,例如依賴或受益於更多使用共享技術、基礎設施和服務、基於互聯網的產品和服務、新的支付方式、大數據、物聯網以及社交分發和媒體。 這些公司可能會開發、生產或啟用雲計算和網絡安全、電子商務、大數據和人工智能 (AI)、移動技術和物聯網、社交平台以及區塊鍊和 P2P。ARKW 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與本基金下一年度投資主題相關的公司的境內和美國交易所交易的外國股票證券,從而尋求資本的長期增長。
買入記錄
買入總值: $35.31m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NU UN | 10.01 | 743.15k | 7.44m | 0.19% |
2 | ![]() | RBLX | 97.95 | 75.57k | 7.40m | 0.19% |
3 | ![]() | HOOD | 19.50 | 212.88k | 4.15m | 0.10% |
4 | ![]() | PATH | 42.15 | 90.92k | 3.83m | 0.10% |
5 | ![]() | ZM | 183.73 | 20.34k | 3.74m | 0.09% |
6 | ![]() | ROKU | 203.94 | 17.67k | 3.60m | 0.09% |
7 | ![]() | EDR UN | 30.25 | 106.17k | 3.21m | 0.08% |
8 | ![]() | PD | 34.58 | 55.93k | 1.93m | 0.05% |
賣出記錄
賣出總值: $40.17m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 975.99 | 16.23k | 15.84m | 0.40% |
2 | ![]() | LPSN | 35.40 | 338.49k | 11.98m | 0.30% |
3 | ![]() | PLTR | 18.86 | 428.30k | 8.08m | 0.20% |
4 | ![]() | GBTC | 37.66 | 11.25k | 423.49k | 0.01% |
5 | ![]() | COIN | 258.30 | 1.53k | 394.42k | 0.01% |
6 | ![]() | TWTR | 44.07 | 7.43k | 327.40k | 0.01% |
7 | ![]() | TDOC | 92.94 | 3.20k | 297.59k | 0.01% |
8 | ![]() | TWLO | 261.73 | 1.02k | 266.70k | 0.01% |
9 | ![]() | SPOT | 225.40 | 1.16k | 262.14k | 0.01% |
10 | ![]() | SHOP | 1,368.08 | 179.00 | 244.89k | 0.01% |
11 | ![]() | SQ | 173.80 | 1.30k | 226.11k | 0.01% |
12 | ![]() | U | 140.74 | 1.43k | 200.84k | 0.01% |
13 | ![]() | DKNG | 28.67 | 6.45k | 184.92k | 0.00% |
14 | ![]() | SPLK | 112.82 | 1.41k | 158.96k | 0.00% |
15 | ![]() | FB | 341.66 | 305.00 | 104.21k | 0.00% |
16 | ![]() | ETSY | 229.13 | 388.00 | 88.90k | 0.00% |
17 | ![]() | SKLZ | 8.12 | 10.63k | 86.32k | 0.00% |
18 | ![]() | DIS | 150.40 | 568.00 | 85.43k | 0.00% |
19 | ![]() | DOCU | 151.07 | 561.00 | 84.75k | 0.00% |
20 | ![]() | SE | 226.50 | 373.00 | 84.49k | 0.00% |
21 | ![]() | VCYT | 42.50 | 1.76k | 74.97k | 0.00% |
22 | ![]() | VUZI | 9.40 | 7.84k | 73.70k | 0.00% |
23 | ![]() | OKTA | 222.55 | 314.00 | 69.88k | 0.00% |
24 | ![]() | MELI | 1,210.12 | 56.00 | 67.77k | 0.00% |
25 | ![]() | SNAP | 46.41 | 1.43k | 66.13k | 0.00% |
26 | ![]() | GENI | 7.05 | 8.42k | 59.37k | 0.00% |
27 | ![]() | ADYEY | 26.55 | 2.19k | 58.25k | 0.00% |
28 | ![]() | CND | 10.76 | 5.03k | 54.14k | 0.00% |
29 | ![]() | KIND | 7.89 | 6.61k | 52.14k | 0.00% |
30 | ![]() | NNDM | 4.20 | 12.39k | 52.03k | 0.00% |
31 | ![]() | TWOU | 20.95 | 1.97k | 41.36k | 0.00% |
32 | ![]() | MNDY | 282.36 | 110.00 | 31.06k | 0.00% |
33 | ![]() | NET | 139.05 | 197.00 | 27.39k | 0.00% |
34 | ![]() | Z | 58.73 | 202.00 | 11.86k | 0.00% |
35 | ![]() | FTCH | 30.87 | 204.00 | 6.30k | 0.00% |
36 | ![]() | PTON | 38.50 | 16.00 | 616.00 | 0.00% |
ARKF
“甚麼是ARKF?”
ARKF 是一個積極管理的交易所交易基金 (ETF),尋求資本的長期增長。它旨在通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於從事本基金金融科技(“Fintech”)創新投資主題的公司的境內外股權證券來實現這一投資目標。一家公司被視為從事金融科技創新主題,如果 (i) 其收入或市場價值的很大一部分來自金融科技創新主題,或 (ii) 已聲明其主要業務是產品和以金融科技創新為主題的服務。顧問將“金融科技創新”定義為引入技術支持的新產品或服務,可能會改變金融部門的運作方式,方舟認為包括但不限於以下業務平台交易創新、區塊鏈技術、風險轉型、無摩擦融資平台、面向客戶的平台和新的中介機構。
買入記錄
買入總值: 0
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
賣出記錄
賣出總值: $4.18m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SQ | 173.80 | 2.26k | 393.14k | 0.02% |
2 | ![]() | COIN | 258.30 | 1.29k | 334.24k | 0.01% |
3 | ![]() | SHOP | 1,368.08 | 226.00 | 309.19k | 0.01% |
4 | ![]() | TWLO | 261.73 | 938.00 | 245.50k | 0.01% |
5 | ![]() | PATH | 42.15 | 3.92k | 165.23k | 0.01% |
6 | ![]() | ADYEN | 2,629.65 | 62.00 | 163.04k | 0.01% |
7 | ![]() | SE | 226.50 | 680.00 | 154.02k | 0.01% |
8 | ![]() | MELI | 1,210.12 | 116.00 | 140.37k | 0.01% |
9 | ![]() | TDOC | 92.94 | 1.48k | 137.74k | 0.01% |
10 | ![]() | Z | 61.31 | 2.15k | 131.57k | 0.01% |
11 | ![]() | HOOD | 19.50 | 6.52k | 127.10k | 0.01% |
12 | ![]() | ETSY | 229.13 | 518.00 | 118.69k | 0.00% |
13 | ![]() | SI | 146.95 | 754.00 | 110.80k | 0.00% |
14 | ![]() | WDAY | 279.22 | 374.00 | 104.43k | 0.00% |
15 | ![]() | DKNG | 28.67 | 3.64k | 104.30k | 0.00% |
16 | ![]() | TCS LI | 81.30 | 1.26k | 102.44k | 0.00% |
17 | ![]() | DSY | 8.69 | 11.25k | 97.78k | 0.00% |
18 | ![]() | DOCU | 151.07 | 630.00 | 95.17k | 0.00% |
19 | ![]() | LC | 26.90 | 3.38k | 90.92k | 0.00% |
20 | ![]() | JD | 73.66 | 1.21k | 89.13k | 0.00% |
21 | ![]() | STNE | 17.04 | 5.10k | 86.94k | 0.00% |
22 | ![]() | PYPL | 190.66 | 422.00 | 80.46k | 0.00% |
23 | ![]() | BILL | 249.65 | 302.00 | 75.39k | 0.00% |
24 | ![]() | ICE | 135.12 | 552.00 | 74.59k | 0.00% |
25 | ![]() | INTU | 647.49 | 104.00 | 67.34k | 0.00% |
26 | ![]() | TOST | 33.43 | 2.01k | 67.26k | 0.00% |
27 | ![]() | 4689 | 6.05 | 10.80k | 65.35k | 0.00% |
28 | ![]() | PDD | 59.13 | 940.00 | 55.58k | 0.00% |
29 | ![]() | KSPI | 128.60 | 408.00 | 52.47k | 0.00% |
30 | ![]() | TCEHY | 57.64 | 838.00 | 48.30k | 0.00% |
31 | ![]() | SNAP | 46.41 | 1.00k | 46.60k | 0.00% |
32 | ![]() | FTCH | 30.87 | 1.41k | 43.53k | 0.00% |
33 | ![]() | OPEN | 13.90 | 2.99k | 41.53k | 0.00% |
34 | ![]() | TWTR | 44.07 | 928.00 | 40.90k | 0.00% |
35 | ![]() | PLTR | 18.86 | 2.08k | 39.27k | 0.00% |
36 | ![]() | PAGS | 27.52 | 1.24k | 34.24k | 0.00% |
37 | ![]() | NU UN | 10.01 | 2.86k | 28.61k | 0.00% |
38 | ![]() | FB | 341.66 | 48.00 | 16.40k | 0.00% |
ARKX
“甚麼是ARKX?”
ARK 太空探索與創新 ETF(“基金”)的投資目標是資本的長期增長。 ARKX 是一種主動管理型交易所交易基金(“ETF”),在正常情況下將主要(至少 80% 的資產)投資於從事該基金投資主題太空探索的公司的境內外股權證券和創新。顧問將“太空探索”定義為引領、支持或受益於發生在地球表面以外的技術支持的產品和/或服務。軌道航空航天公司是在軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,包括衛星和運載火箭。亞軌道航空航天公司是在亞軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,但未達到保持在行星軌道上所需的速度。賦能技術公司是開發太空探索相關公司用於成功增值航空航天業務的技術的公司。這些操作包括人工智能、機器人、3D 打印、材料和能源存儲。航空航天受益公司是指其運營將受益於航空航天活動的公司,包括農業、互聯網接入、全球定位系統 (GPS)、建築、成像、無人機、空中出租車和電動飛機。
買入記錄
買入總值: $1.62m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MYNA | 12.95 | 66.05k | 855.32k | 0.18% |
2 | ![]() | AVAV | 63.47 | 12.03k | 763.35k | 0.16% |
賣出記錄
賣出總值: $2.73m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TRMB | 87.18 | 3.30k | 287.96k | 0.06% |
2 | ![]() | PRNT | 33.71 | 6.40k | 215.61k | 0.05% |
3 | ![]() | KTOS | 19.55 | 9.30k | 181.82k | 0.04% |
4 | ![]() | IRDM | 41.33 | 4.12k | 170.36k | 0.04% |
5 | ![]() | LHX | 213.00 | 693.00 | 147.61k | 0.03% |
6 | ![]() | 6301 | 22.98 | 5.70k | 131.00k | 0.03% |
7 | ![]() | 2618 | 3.45 | 33.60k | 116.05k | 0.02% |
8 | ![]() | DSY FP | 59.50 | 1.64k | 97.29k | 0.02% |
9 | ![]() | U | 140.74 | 675.00 | 95.00k | 0.02% |
10 | ![]() | BLDE | 8.83 | 10.07k | 88.87k | 0.02% |
11 | ![]() | PATH | 42.15 | 2.11k | 88.77k | 0.02% |
12 | ![]() | ACHR | 7.28 | 11.62k | 84.59k | 0.02% |
13 | ![]() | NFLX | 605.04 | 138.00 | 83.50k | 0.02% |
14 | ![]() | AMZN | 3,466.30 | 24.00 | 83.19k | 0.02% |
15 | ![]() | TER | 161.96 | 438.00 | 70.94k | 0.02% |
16 | ![]() | GRMN U | 135.43 | 492.00 | 66.63k | 0.01% |
17 | ![]() | DE | 343.94 | 180.00 | 61.91k | 0.01% |
18 | ![]() | ESLT | 177.32 | 321.00 | 56.92k | 0.01% |
19 | ![]() | MKFG | 5.12 | 10.87k | 55.67k | 0.01% |
20 | ![]() | VLD | 8.19 | 6.65k | 54.42k | 0.01% |
21 | ![]() | GOOG | 2,947.37 | 18.00 | 53.05k | 0.01% |
22 | ![]() | LMT | 344.42 | 150.00 | 51.66k | 0.01% |
23 | ![]() | SPR | 38.57 | 1.22k | 47.21k | 0.01% |
24 | ![]() | PLTR | 18.86 | 2.06k | 38.93k | 0.01% |
25 | ![]() | JOBY | 6.37 | 5.99k | 38.12k | 0.01% |
26 | ![]() | SNPS | 361.30 | 96.00 | 34.69k | 0.01% |
27 | ![]() | HON | 209.76 | 156.00 | 32.72k | 0.01% |
28 | ![]() | HEI | 141.05 | 231.00 | 32.58k | 0.01% |
29 | ![]() | ANSS | 405.42 | 78.00 | 31.62k | 0.01% |
30 | ![]() | DDD | 21.42 | 1.40k | 30.07k | 0.01% |
31 | ![]() | TDY | 439.01 | 63.00 | 27.66k | 0.01% |
32 | ![]() | HO | 80.04 | 342.00 | 27.37k | 0.01% |
33 | ![]() | AIR | 112.87 | 237.00 | 26.75k | 0.01% |
34 | ![]() | BA | 195.50 | 100.00 | 19.55k | 0.00% |
PRNT
“甚麼是PRNT?”
3D 打印 ETF (PRNT) 旨在提供與”總 3D 打印指數”的表現密切相關的投資結果,該指數旨在跟踪參與 3D 打印行業的公司股票的價格變動。”總 3D 打印指數”由在以下業務線內從事 3D 打印相關業務的美國、非美國發達市場和台灣的交易所上市公司的股票證券和存託憑證組成:(i) 3D 打印硬件, (ii) 計算機輔助設計 (“CAD”) 和 3D 打印模擬軟件,(iii) 3D 打印中心,(iv) 掃描和測量,以及 (v) 3D 打印材料。
買入記錄
買入總值: 0
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
賣出記錄
賣出總值: $3.36m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DM | 5.44 | 40.15k | 218.43k | 0.06% |
2 | ![]() | HPQ | 36.26 | 5.05k | 183.04k | 0.05% |
3 | ![]() | MTLS | 23.14 | 6.75k | 156.10k | 0.04% |
4 | ![]() | ANSS | 405.42 | 380.00 | 154.06k | 0.04% |
5 | ![]() | DSY FP | 59.50 | 2.57k | 152.92k | 0.04% |
6 | ![]() | STMN | 2,115.94 | 72.00 | 152.35k | 0.04% |
7 | ![]() | MSFT | 334.65 | 450.00 | 150.59k | 0.04% |
8 | ![]() | TRMB | 87.18 | 1.63k | 142.45k | 0.04% |
9 | ![]() | ALTR | 72.67 | 1.87k | 135.89k | 0.03% |
10 | ![]() | RSW | 60.05 | 2.22k | 133.19k | 0.03% |
11 | ![]() | PTC | 118.67 | 1.11k | 131.72k | 0.03% |
12 | ![]() | ADSK | 271.73 | 472.00 | 128.26k | 0.03% |
13 | ![]() | SSYS | 24.48 | 5.04k | 123.28k | 0.03% |
14 | ![]() | AM3D | 17.47 | 6.83k | 119.28k | 0.03% |
15 | ![]() | DDD | 21.42 | 5.13k | 109.84k | 0.03% |
16 | ![]() | XMTR | 44.34 | 2.37k | 105.09k | 0.03% |
17 | ![]() | PRLB | 51.99 | 1.99k | 103.46k | 0.03% |
18 | ![]() | NNDM | 4.20 | 24.57k | 103.19k | 0.03% |
19 | ![]() | CFMS | 0.71 | 111.15k | 78.92k | 0.02% |
20 | ![]() | BICO | 28.98 | 2.52k | 73.14k | 0.02% |
21 | ![]() | AME | 144.28 | 354.00 | 51.08k | 0.01% |
22 | ![]() | FARO | 71.99 | 650.00 | 46.79k | 0.01% |
23 | ![]() | UPS | 205.77 | 224.00 | 46.09k | 0.01% |
24 | ![]() | ALGN | 602.01 | 76.00 | 45.75k | 0.01% |
25 | ![]() | SIE | 167.70 | 262.00 | 43.94k | 0.01% |
26 | ![]() | ML | 156.40 | 280.00 | 43.79k | 0.01% |
27 | ![]() | AJRD | 43.54 | 984.00 | 42.84k | 0.01% |
28 | ![]() | ARNC | 31.27 | 1.37k | 42.84k | 0.01% |
29 | ![]() | HEXAB S | 14.79 | 2.88k | 42.63k | 0.01% |
30 | ![]() | LECO | 134.09 | 314.00 | 42.10k | 0.01% |
31 | ![]() | MOG/A | 76.99 | 532.00 | 40.96k | 0.01% |
32 | ![]() | OERL | 9.77 | 3.95k | 38.58k | 0.01% |
33 | ![]() | GE | 92.08 | 418.00 | 38.49k | 0.01% |
34 | ![]() | XTC | 7.32 | 5.20k | 38.06k | 0.01% |
35 | ![]() | KALU | 92.78 | 376.00 | 34.89k | 0.01% |
36 | ![]() | DD | 78.34 | 56.00 | 4.39k | 0.00% |
37 | ![]() | EMN | 117.92 | 36.00 | 4.25k | 0.00% |
38 | ![]() | SAND | 25.76 | 162.00 | 4.17k | 0.00% |
39 | ![]() | XRX | 20.70 | 196.00 | 4.06k | 0.00% |
40 | ![]() | AKE | 133.15 | 30.00 | 3.99k | 0.00% |
41 | ![]() | DSM | 220.24 | 18.00 | 3.96k | 0.00% |
42 | ![]() | EVK | 31.31 | 126.00 | 3.95k | 0.00% |
43 | ![]() | MMM | 175.78 | 22.00 | 3.87k | 0.00% |
44 | ![]() | 3402 | 6.08 | 600.00 | 3.65k | 0.00% |
45 | ![]() | VOE | 34.90 | 104.00 | 3.63k | 0.00% |
