Post Views: 6
數據更新日期
2021年12月15日(相關交易記錄是由該天與前一個交易日之間的持股數據相差而計算出來)
ETF持倉記錄
可在這裏查看當天的ETF組合內的詳細持倉記錄。
ARKK
ARKQ
ARKW
ARKG
ARKF
ARKX
PRNT
IZRL
CTRU
ARKK
“甚麼是ARKK?”
ARKK 內的公司包括依賴或受益於新產品或服務的開發、與 DNA 技術(“基因組革命”)、能源、自動化和製造領域的工業創新相關的科學研究的技術改進和進步的公司( “工業創新”),更多地使用共享技術、基礎設施和服務(“下一代互聯網”),以及提高金融服務效率的技術(“金融科技創新”)。ARKK 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 65% 的資產)投資於與基金顛覆性創新投資主題相關的公司的境內外股權證券,從而尋求資本的長期增長。
買入記錄
買入總值: $43.29m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNA | 9.50 | 811.74k | 7.71m | 0.05% |
2 | ![]() | TSLA | 958.51 | 2.78k | 2.66m | 0.02% |
3 | ![]() | NTLA | 115.27 | 18.50k | 2.13m | 0.01% |
4 | ![]() | ROKU | 221.55 | 8.88k | 1.97m | 0.01% |
5 | ![]() | TDOC | 92.17 | 21.25k | 1.96m | 0.01% |
6 | ![]() | SSYS | 23.47 | 80.42k | 1.89m | 0.01% |
7 | ![]() | ZM | 181.94 | 10.03k | 1.83m | 0.01% |
8 | ![]() | COIN | 255.86 | 6.63k | 1.70m | 0.01% |
9 | ![]() | U | 140.00 | 11.07k | 1.55m | 0.01% |
10 | ![]() | SPOT | 222.68 | 6.10k | 1.36m | 0.01% |
11 | ![]() | TWLO | 255.83 | 5.13k | 1.31m | 0.01% |
12 | ![]() | EXAS | 76.59 | 16.37k | 1.25m | 0.01% |
13 | ![]() | PATH | 42.72 | 27.74k | 1.19m | 0.01% |
14 | ![]() | SHOP | 1,354.28 | 875.00 | 1.18m | 0.01% |
15 | ![]() | SQ | 170.72 | 6.79k | 1.16m | 0.01% |
16 | ![]() | PLTR | 18.64 | 50.74k | 945.72k | 0.01% |
17 | ![]() | TWTR | 44.35 | 21.32k | 945.32k | 0.01% |
18 | ![]() | CRSP | 74.59 | 12.26k | 914.77k | 0.01% |
19 | ![]() | BEAM | 75.32 | 12.05k | 907.38k | 0.01% |
20 | ![]() | MTLS | 22.23 | 40.40k | 898.05k | 0.01% |
21 | ![]() | NVTA | 15.82 | 51.96k | 821.96k | 0.01% |
22 | ![]() | DKNG | 27.81 | 24.86k | 691.27k | 0.00% |
23 | ![]() | FATE | 50.17 | 12.12k | 607.91k | 0.00% |
24 | ![]() | TXG | 136.32 | 4.18k | 569.68k | 0.00% |
25 | ![]() | IRDM | 39.92 | 13.42k | 535.69k | 0.00% |
26 | ![]() | PACB | 20.86 | 23.66k | 493.55k | 0.00% |
27 | ![]() | DOCU | 144.46 | 3.29k | 475.27k | 0.00% |
28 | ![]() | TSP | 32.80 | 14.01k | 459.43k | 0.00% |
29 | ![]() | HOOD | 19.13 | 23.82k | 455.70k | 0.00% |
30 | ![]() | PD | 32.37 | 13.99k | 452.73k | 0.00% |
31 | ![]() | TRMB | 83.87 | 4.23k | 354.60k | 0.00% |
32 | ![]() | VCYT | 39.71 | 8.65k | 343.57k | 0.00% |
33 | ![]() | SGFY | 13.37 | 22.22k | 297.06k | 0.00% |
34 | ![]() | TWST | 84.16 | 3.45k | 290.44k | 0.00% |
35 | ![]() | SKLZ | 8.19 | 33.09k | 271.00k | 0.00% |
36 | ![]() | TWOU | 20.09 | 10.88k | 218.54k | 0.00% |
37 | ![]() | BLI | 17.39 | 9.30k | 161.66k | 0.00% |
38 | ![]() | CERS | 6.26 | 20.24k | 126.68k | 0.00% |
39 | ![]() | DDD | 21.04 | 4.11k | 86.45k | 0.00% |
40 | ![]() | RBLX | 107.67 | 749.00 | 80.65k | 0.00% |
41 | ![]() | CGEN | 4.09 | 10.65k | 43.55k | 0.00% |
賣出記錄
賣出總值: $8.94m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EDIT | 28.62 | 213.70k | 6.12m | 0.04% |
2 | ![]() | IOVA | 17.89 | 157.23k | 2.81m | 0.02% |
3 | ![]() | PRLB | 51.87 | 196.00 | 10.17k | 0.00% |
ARKQ
“甚麼是ARKQ?”
ARK 自主技術和機器人 ETF(ARKQ) 內的公司專注於新產品或服務的開發,以及在其他方面如能源、自動化、製造、材料及運輸等科學研究上的技術改進,並有望從中受益, 這些公司可能開發、生產或啟用包括:自主交通、機器人與自動化、3D打印、儲能及太空探索。ARKQ 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與基金投資主題相關的自主技術和機器人公司的境內外股權證券,尋求資本的長期增長的顛覆性創新。
買入記錄
買入總值: $4.67m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | XPEV | 44.47 | 95.89k | 4.26m | 0.19% |
2 | ![]() | VUZI | 9.10 | 23.86k | 217.16k | 0.01% |
3 | ![]() | BLDE | 8.38 | 22.58k | 189.20k | 0.01% |
賣出記錄
賣出總值: $11.68m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JD | 77.65 | 60.36k | 4.69m | 0.21% |
2 | ![]() | TSLA | 958.51 | 842.00 | 807.07k | 0.04% |
3 | ![]() | TRMB | 83.87 | 6.71k | 562.43k | 0.03% |
4 | ![]() | KTOS | 19.44 | 27.07k | 526.20k | 0.02% |
5 | ![]() | PATH | 42.72 | 11.50k | 491.11k | 0.02% |
6 | ![]() | IRDM | 39.92 | 9.18k | 366.39k | 0.02% |
7 | ![]() | U | 140.00 | 2.22k | 310.52k | 0.01% |
8 | ![]() | KMTUY | 22.90 | 12.17k | 278.65k | 0.01% |
9 | ![]() | DDD | 21.04 | 12.24k | 257.57k | 0.01% |
10 | ![]() | DE | 348.55 | 730.00 | 254.44k | 0.01% |
11 | ![]() | TER | 155.94 | 1.50k | 234.53k | 0.01% |
12 | ![]() | ACHR | 6.96 | 33.63k | 234.05k | 0.01% |
13 | ![]() | TSP | 32.80 | 6.32k | 207.36k | 0.01% |
14 | ![]() | NIU | 17.07 | 10.45k | 178.38k | 0.01% |
15 | ![]() | MKFG | 5.19 | 33.63k | 174.53k | 0.01% |
16 | ![]() | MGA | 77.01 | 2.21k | 170.19k | 0.01% |
17 | ![]() | GOOG | 2,899.41 | 58.00 | 168.17k | 0.01% |
18 | ![]() | AVAV | 61.39 | 2.49k | 153.11k | 0.01% |
19 | ![]() | VLD | 7.93 | 18.61k | 147.58k | 0.01% |
20 | ![]() | PLTR | 18.64 | 6.91k | 128.80k | 0.01% |
21 | ![]() | NNDM | 4.06 | 31.38k | 127.39k | 0.01% |
22 | ![]() | ESLT | 172.33 | 738.00 | 127.18k | 0.01% |
23 | ![]() | BIDU | 142.89 | 736.00 | 105.17k | 0.00% |
24 | ![]() | CAT | 201.64 | 518.00 | 104.45k | 0.00% |
25 | ![]() | LMT | 345.64 | 298.00 | 103.00k | 0.00% |
26 | ![]() | TDY | 432.06 | 228.00 | 98.51k | 0.00% |
27 | ![]() | MTLS | 22.23 | 4.39k | 97.55k | 0.00% |
28 | ![]() | SNPS | 345.93 | 278.00 | 96.17k | 0.00% |
29 | ![]() | ANSS | 394.15 | 230.00 | 90.66k | 0.00% |
30 | ![]() | ISRG | 328.24 | 272.00 | 89.28k | 0.00% |
31 | ![]() | PRLB | 50.87 | 1.74k | 88.51k | 0.00% |
32 | ![]() | SSYS | 23.47 | 3.50k | 82.19k | 0.00% |
33 | ![]() | BYDDY | 71.13 | 1.11k | 78.81k | 0.00% |
34 | ![]() | TWOU | 20.09 | 2.81k | 56.37k | 0.00% |
35 | ![]() | ONVO | 4.10 | 424.00 | 1.74k | 0.00% |
ARKW
“甚麼是ARKW?”
ARK 下一代互聯網 ETF (ARKW) 內的公司專注於並有望受益於將技術基礎設施的基礎轉移到雲,支持移動、新的和本地服務,例如依賴或受益於更多使用共享技術、基礎設施和服務、基於互聯網的產品和服務、新的支付方式、大數據、物聯網以及社交分發和媒體。 這些公司可能會開發、生產或啟用雲計算和網絡安全、電子商務、大數據和人工智能 (AI)、移動技術和物聯網、社交平台以及區塊鍊和 P2P。ARKW 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與本基金下一年度投資主題相關的公司的境內和美國交易所交易的外國股票證券,從而尋求資本的長期增長。
買入記錄
買入總值: $17.70m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EDR UN | 30.03 | 178.10k | 5.35m | 0.14% |
2 | ![]() | COIN | 255.86 | 13.27k | 3.40m | 0.09% |
3 | ![]() | VCYT | 39.71 | 52.60k | 2.09m | 0.05% |
4 | ![]() | ROKU | 221.55 | 8.67k | 1.92m | 0.05% |
5 | ![]() | TSLA | 958.51 | 589.00 | 564.56k | 0.01% |
6 | ![]() | GBTC | 36.70 | 11.25k | 412.73k | 0.01% |
7 | ![]() | TWTR | 44.35 | 7.43k | 329.48k | 0.01% |
8 | ![]() | ZM | 181.94 | 1.70k | 309.84k | 0.01% |
9 | ![]() | TDOC | 92.17 | 3.20k | 295.13k | 0.01% |
10 | ![]() | TWLO | 255.83 | 1.02k | 260.69k | 0.01% |
11 | ![]() | SPOT | 222.68 | 1.16k | 258.98k | 0.01% |
12 | ![]() | SQ | 170.72 | 1.30k | 222.11k | 0.01% |
13 | ![]() | RBLX | 107.67 | 1.94k | 208.66k | 0.01% |
14 | ![]() | U | 140.00 | 1.43k | 199.78k | 0.01% |
15 | ![]() | DKNG | 27.81 | 6.45k | 179.38k | 0.00% |
16 | ![]() | PATH | 42.72 | 3.75k | 160.37k | 0.00% |
17 | ![]() | SPLK | 109.35 | 1.41k | 154.07k | 0.00% |
18 | ![]() | PLTR | 18.64 | 6.84k | 127.54k | 0.00% |
19 | ![]() | HOOD | 19.13 | 5.73k | 109.60k | 0.00% |
20 | ![]() | SKLZ | 8.19 | 10.63k | 87.07k | 0.00% |
21 | ![]() | DIS | 149.10 | 568.00 | 84.69k | 0.00% |
22 | ![]() | ETSY | 217.66 | 388.00 | 84.45k | 0.00% |
23 | ![]() | SE | 224.72 | 373.00 | 83.82k | 0.00% |
24 | ![]() | PD | 32.37 | 2.57k | 83.09k | 0.00% |
25 | ![]() | DOCU | 144.46 | 561.00 | 81.04k | 0.00% |
26 | ![]() | VUZI | 9.10 | 7.84k | 71.35k | 0.00% |
27 | ![]() | OKTA | 217.36 | 314.00 | 68.25k | 0.00% |
28 | ![]() | SNAP | 46.85 | 1.43k | 66.76k | 0.00% |
29 | ![]() | MELI | 1,190.40 | 56.00 | 66.66k | 0.00% |
30 | ![]() | GENI | 6.96 | 8.42k | 58.62k | 0.00% |
31 | ![]() | ADYEY | 25.94 | 2.19k | 56.91k | 0.00% |
32 | ![]() | CND | 10.50 | 5.03k | 52.84k | 0.00% |
33 | ![]() | KIND | 7.94 | 6.61k | 52.47k | 0.00% |
34 | ![]() | NNDM | 4.06 | 12.39k | 50.30k | 0.00% |
35 | ![]() | TWOU | 20.09 | 1.97k | 39.66k | 0.00% |
36 | ![]() | MNDY | 274.11 | 110.00 | 30.15k | 0.00% |
37 | ![]() | NET | 132.00 | 197.00 | 26.00k | 0.00% |
38 | ![]() | NU UN | 9.92 | 1.55k | 15.37k | 0.00% |
39 | ![]() | PTON | 39.26 | 16.00 | 628.00 | 0.00% |
賣出記錄
賣出總值: $10.30m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LPSN | 35.50 | 202.20k | 7.18m | 0.18% |
2 | ![]() | SHOP | 1,354.28 | 1.73k | 2.35m | 0.06% |
3 | ![]() | FB | 333.74 | 1.97k | 657.13k | 0.02% |
4 | ![]() | Z | 58.73 | 1.30k | 76.47k | 0.00% |
5 | ![]() | FTCH | 29.69 | 1.58k | 46.88k | 0.00% |
ARKG
“甚麼是ARKG?”
ARKG 旗下的公司通過將基因組學的技術和科學發展以及進步融入其業務,專注於並有望從延長和提高人類和其他人的生活質量中獲益。 ARKG 持有的公司可以開發、生產或啟用 CRISPR、靶向治療、生物信息學、分子診斷、幹細胞和農業生物學。ARKG 將專注於醫療保健領域任何行業或行業組的發行人,包括其主要業務活動在生物技術行業的發行人。ARKG 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於多個行業的公司的國內外股權證券,包括醫療保健、信息技術、材料、能源和非必需消費品,這與基金的基因組學革命投資主題相關。
買入記錄
買入總值: $13.42m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FATE | 50.17 | 156.65k | 7.86m | 0.15% |
2 | ![]() | ACCD | 23.50 | 69.07k | 1.62m | 0.03% |
3 | ![]() | SLGC | 11.38 | 117.77k | 1.34m | 0.03% |
4 | ![]() | VCYT | 39.71 | 26.95k | 1.07m | 0.02% |
5 | ![]() | PSNL | 13.22 | 56.42k | 745.82k | 0.01% |
6 | ![]() | NTLA | 115.27 | 5.06k | 582.69k | 0.01% |
7 | ![]() | BLI | 17.39 | 11.68k | 203.12k | 0.00% |
賣出記錄
賣出總值: $68.64m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALLO | 14.30 | 1.60m | 22.83m | 0.45% |
2 | ![]() | PFE | 55.54 | 90.56k | 5.03m | 0.10% |
3 | ![]() | TDOC | 92.17 | 38.62k | 3.56m | 0.07% |
4 | ![]() | REGN | 670.97 | 4.83k | 3.24m | 0.06% |
5 | ![]() | EXAS | 76.59 | 40.94k | 3.14m | 0.06% |
6 | ![]() | PACB | 20.86 | 125.58k | 2.62m | 0.05% |
7 | ![]() | IONS | 30.25 | 70.96k | 2.15m | 0.04% |
8 | ![]() | VRTX | 209.24 | 10.05k | 2.10m | 0.04% |
9 | ![]() | TWST | 84.16 | 18.94k | 1.59m | 0.03% |
10 | ![]() | BEAM | 75.32 | 20.43k | 1.54m | 0.03% |
11 | ![]() | CDNA | 41.69 | 35.22k | 1.47m | 0.03% |
12 | ![]() | ADPT | 26.58 | 55.15k | 1.47m | 0.03% |
13 | ![]() | DNA | 9.50 | 153.94k | 1.46m | 0.03% |
14 | ![]() | CRSP | 74.59 | 19.23k | 1.43m | 0.03% |
15 | ![]() | PATH | 42.72 | 26.72k | 1.14m | 0.02% |
16 | ![]() | INCY | 68.59 | 15.94k | 1.09m | 0.02% |
17 | ![]() | SGFY | 13.37 | 79.38k | 1.06m | 0.02% |
18 | ![]() | CDXS | 30.90 | 33.97k | 1.05m | 0.02% |
19 | ![]() | TAK UN | 13.57 | 76.14k | 1.03m | 0.02% |
20 | ![]() | NVTA | 15.82 | 55.26k | 874.28k | 0.02% |
21 | ![]() | ARCT UQ | 34.20 | 23.94k | 818.61k | 0.02% |
22 | ![]() | ONEM | 16.42 | 45.95k | 754.53k | 0.01% |
23 | ![]() | TXG | 136.32 | 4.82k | 656.52k | 0.01% |
24 | ![]() | SDGR | 35.32 | 16.12k | 569.36k | 0.01% |
25 | ![]() | RPTX | 19.66 | 28.88k | 567.78k | 0.01% |
26 | ![]() | IOVA | 17.89 | 30.51k | 545.86k | 0.01% |
27 | ![]() | VEEV | 262.00 | 2.05k | 536.58k | 0.01% |
28 | ![]() | BFLY | 6.82 | 73.71k | 502.72k | 0.01% |
29 | ![]() | CSTL | 39.61 | 11.74k | 465.18k | 0.01% |
30 | ![]() | VERV | 33.11 | 13.55k | 448.71k | 0.01% |
31 | ![]() | RXRX | 18.62 | 21.63k | 402.79k | 0.01% |
32 | ![]() | QSI | 5.91 | 54.15k | 320.05k | 0.01% |
33 | ![]() | PLTR | 18.64 | 16.02k | 298.54k | 0.01% |
34 | ![]() | EDIT | 28.62 | 9.71k | 277.96k | 0.01% |
35 | ![]() | CERS | 6.26 | 44.08k | 275.94k | 0.01% |
36 | ![]() | SURF | 5.31 | 50.88k | 270.17k | 0.01% |
37 | ![]() | ZY | 7.79 | 31.52k | 245.54k | 0.00% |
38 | ![]() | CLLS | 8.02 | 28.50k | 228.54k | 0.00% |
39 | ![]() | MASS | 23.66 | 8.03k | 190.06k | 0.00% |
40 | ![]() | CGEN | 4.09 | 30.22k | 123.62k | 0.00% |
41 | ![]() | AQB | 2.27 | 51.95k | 117.93k | 0.00% |
42 | ![]() | BNR | 11.30 | 8.21k | 92.75k | 0.00% |
43 | ![]() | EVGN | 1.78 | 24.53k | 43.66k | 0.00% |
44 | ![]() | ONVO | 4.10 | 2.05k | 8.40k | 0.00% |
ARKF
“甚麼是ARKF?”
ARKF 是一個積極管理的交易所交易基金 (ETF),尋求資本的長期增長。它旨在通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於從事本基金金融科技(“Fintech”)創新投資主題的公司的境內外股權證券來實現這一投資目標。一家公司被視為從事金融科技創新主題,如果 (i) 其收入或市場價值的很大一部分來自金融科技創新主題,或 (ii) 已聲明其主要業務是產品和以金融科技創新為主題的服務。顧問將“金融科技創新”定義為引入技術支持的新產品或服務,可能會改變金融部門的運作方式,方舟認為包括但不限於以下業務平台交易創新、區塊鏈技術、風險轉型、無摩擦融資平台、面向客戶的平台和新的中介機構。
買入記錄
買入總值: $5.77m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TCS LI | 80.00 | 71.33k | 5.71m | 0.24% |
2 | ![]() | DSY | 8.49 | 7.09k | 60.16k | 0.00% |
賣出記錄
賣出總值: $8.62m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SQ | 170.72 | 4.52k | 771.65k | 0.03% |
2 | ![]() | COIN | 255.86 | 2.58k | 661.14k | 0.03% |
3 | ![]() | SHOP | 1,354.28 | 456.00 | 617.55k | 0.03% |
4 | ![]() | TWLO | 255.83 | 1.88k | 479.94k | 0.02% |
5 | ![]() | PAGS | 26.47 | 15.81k | 418.41k | 0.02% |
6 | ![]() | PATH | 42.72 | 7.84k | 334.93k | 0.01% |
7 | ![]() | ADYEN | 2,594.17 | 124.00 | 321.68k | 0.01% |
8 | ![]() | SE | 224.72 | 1.36k | 305.62k | 0.01% |
9 | ![]() | MELI | 1,190.40 | 232.00 | 276.17k | 0.01% |
10 | ![]() | TDOC | 92.17 | 2.96k | 273.19k | 0.01% |
11 | ![]() | Z | 58.73 | 4.29k | 252.07k | 0.01% |
12 | ![]() | HOOD | 19.13 | 13.04k | 249.38k | 0.01% |
13 | ![]() | AMZN | 3,391.35 | 71.00 | 240.79k | 0.01% |
14 | ![]() | ETSY | 217.66 | 1.04k | 225.50k | 0.01% |
15 | ![]() | FB | 333.74 | 628.00 | 209.59k | 0.01% |
16 | ![]() | SI | 139.21 | 1.50k | 209.37k | 0.01% |
17 | ![]() | WDAY | 273.35 | 748.00 | 204.47k | 0.01% |
18 | ![]() | DKNG | 27.81 | 7.28k | 202.35k | 0.01% |
19 | ![]() | JD | 77.65 | 2.42k | 187.91k | 0.01% |
20 | ![]() | DOCU | 144.46 | 1.26k | 181.44k | 0.01% |
21 | ![]() | LC | 26.19 | 6.76k | 177.04k | 0.01% |
22 | ![]() | STNE | 16.25 | 10.20k | 165.82k | 0.01% |
23 | ![]() | PYPL | 186.80 | 844.00 | 157.66k | 0.01% |
24 | ![]() | ICE | 133.81 | 1.10k | 147.73k | 0.01% |
25 | ![]() | BILL | 241.13 | 600.00 | 144.68k | 0.01% |
26 | ![]() | TOST | 34.00 | 4.02k | 136.82k | 0.01% |
27 | ![]() | INTU | 639.48 | 208.00 | 133.01k | 0.01% |
28 | ![]() | 4689 | 6.10 | 21.60k | 131.80k | 0.01% |
29 | ![]() | PDD | 61.62 | 1.88k | 115.85k | 0.00% |
30 | ![]() | KSPI | 129.40 | 812.00 | 105.07k | 0.00% |
31 | ![]() | TCEHY | 58.77 | 1.68k | 98.50k | 0.00% |
32 | ![]() | SNAP | 46.85 | 2.00k | 93.89k | 0.00% |
33 | ![]() | FTCH | 29.69 | 2.82k | 83.61k | 0.00% |
34 | ![]() | OPEN | 13.95 | 5.97k | 83.31k | 0.00% |
35 | ![]() | TWTR | 44.35 | 1.86k | 82.31k | 0.00% |
36 | ![]() | PLTR | 18.64 | 4.16k | 77.62k | 0.00% |
37 | ![]() | NU UN | 9.92 | 5.72k | 56.70k | 0.00% |
38 | ![]() | PINS | 36.04 | 50.00 | 1.80k | 0.00% |
ARKX
“甚麼是ARKX?”
ARK 太空探索與創新 ETF(“基金”)的投資目標是資本的長期增長。 ARKX 是一種主動管理型交易所交易基金(“ETF”),在正常情況下將主要(至少 80% 的資產)投資於從事該基金投資主題太空探索的公司的境內外股權證券和創新。顧問將“太空探索”定義為引領、支持或受益於發生在地球表面以外的技術支持的產品和/或服務。軌道航空航天公司是在軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,包括衛星和運載火箭。亞軌道航空航天公司是在亞軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,但未達到保持在行星軌道上所需的速度。賦能技術公司是開發太空探索相關公司用於成功增值航空航天業務的技術的公司。這些操作包括人工智能、機器人、3D 打印、材料和能源存儲。航空航天受益公司是指其運營將受益於航空航天活動的公司,包括農業、互聯網接入、全球定位系統 (GPS)、建築、成像、無人機、空中出租車和電動飛機。
買入記錄
買入總值: $2.23m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GRMN U | 134.13 | 8.73k | 1.17m | 0.25% |
2 | ![]() | AVAV | 61.39 | 16.27k | 999.00k | 0.22% |
3 | ![]() | MYNA | 13.34 | 4.71k | 62.79k | 0.01% |
賣出記錄
賣出總值: $3.75m
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 287.87k | 1.51% | |
2 | ![]() | MXL | 72.25 | 286.18k | 1.50% |
3 | ![]() | TER | 155.94 | 277.73k | 1.46% |
4 | ![]() | NVDA | 283.37 | 266.37k | 1.40% |
5 | ![]() | ENPH | 202.32 | 263.22k | 1.38% |
6 | ![]() | HPQ | 35.60 | 254.18k | 1.34% |
7 | ![]() | AAPL | 174.33 | 240.58k | 1.26% |
8 | ![]() | BKE | 48.06 | 239.34k | 1.26% |
9 | ![]() | OMCL | 179.67 | 237.16k | 1.25% |
10 | ![]() | TSLA | 958.51 | 231.00k | 1.21% |
11 | ![]() | INTU | 639.48 | 230.21k | 1.21% |
12 | ![]() | NET | 132.00 | 229.68k | 1.21% |
13 | ![]() | COST | 545.34 | 229.59k | 1.21% |
14 | ![]() | KN | 21.86 | 227.78k | 1.20% |
15 | ![]() | ALV | 98.90 | 225.59k | 1.19% |
16 | ![]() | SNOW | 350.60 | 224.74k | 1.18% |
17 | ![]() | BE | 21.49 | 224.36k | 1.18% |
18 | ![]() | GOLF | 53.26 | 223.69k | 1.18% |
19 | ![]() | DIOD | 102.85 | 222.16k | 1.17% |
20 | ![]() | DDOG | 160.78 | 221.88k | 1.17% |
21 | ![]() | NKE | 165.40 | 221.80k | 1.17% |
22 | ![]() | SNPS | 345.93 | 221.74k | 1.17% |
23 | ![]() | MKC | 91.58 | 221.62k | 1.16% |
24 | ![]() | HAS | 100.40 | 220.88k | 1.16% |
25 | ![]() | MTLS | 22.23 | 216.08k | 1.14% |
26 | ![]() | U | 140.00 | 215.74k | 1.13% |
27 | ![]() | TMO | 632.11 | 214.92k | 1.13% |
28 | ![]() | VFC | 73.57 | 214.82k | 1.13% |
29 | ![]() | ABCM | 22.28 | 214.80k | 1.13% |
30 | ![]() | WDAY | 273.35 | 213.21k | 1.12% |
31 | ![]() | SONY | 120.61 | 212.39k | 1.12% |
32 | ![]() | JD | 77.65 | 209.66k | 1.10% |
33 | ![]() | CRH | 50.10 | 209.42k | 1.10% |
34 | ![]() | INFN | 8.90 | 209.15k | 1.10% |
35 | ![]() | ADBE | 614.86 | 209.05k | 1.10% |
36 | ![]() | AVT | 38.91 | 207.00k | 1.09% |
37 | ![]() | ROP | 466.29 | 205.17k | 1.08% |
38 | ![]() | CDW | 189.69 | 204.87k | 1.08% |
39 | ![]() | GOOS | 37.40 | 204.24k | 1.07% |
40 | ![]() | SBUX | 114.71 | 204.18k | 1.07% |
41 | ![]() | ARMK | 34.22 | 203.95k | 1.07% |
42 | ![]() | AMZN | 3,381.83 | 202.91k | 1.07% |
43 | ![]() | DE | 348.55 | 202.16k | 1.06% |
44 | ![]() | BRC | 52.28 | 201.85k | 1.06% |
45 | ![]() | BRKR | 79.92 | 199.80k | 1.05% |
46 | ![]() | TRMB | 83.87 | 199.61k | 1.05% |
47 | ![]() | SUZ | 10.17 | 198.72k | 1.04% |
48 | ![]() | MNTV | 19.84 | 197.63k | 1.04% |
49 | ![]() | HIBB | 71.18 | 196.46k | 1.03% |
50 | ![]() | ASML | 754.39 | 196.14k | 1.03% |
51 | ![]() | RPD | 113.33 | 195.04k | 1.03% |
52 | ![]() | IDCC | 66.93 | 194.10k | 1.02% |
53 | ![]() | HUBS | 687.71 | 193.25k | 1.02% |
54 | ![]() | SPOT | 222.68 | 191.73k | 1.01% |
55 | ![]() | NFLX | 597.99 | 191.36k | 1.01% |
56 | ![]() | CHPT | 19.50 | 190.73k | 1.00% |
57 | ![]() | LULU | 395.09 | 189.64k | 1.00% |
58 | ![]() | SHOP | 1,354.28 | 189.60k | 1.00% |
59 | ![]() | SYK | 254.75 | 188.52k | 0.99% |
60 | ![]() | SWKS | 159.38 | 188.23k | 0.99% |
61 | ![]() | DOCN | 74.49 | 187.79k | 0.99% |
62 | ![]() | BBY | 101.37 | 186.62k | 0.98% |
63 | ![]() | GLOB | 266.54 | 186.58k | 0.98% |
64 | ![]() | CRM | 255.59 | 184.03k | 0.97% |
65 | ![]() | ADYEY | 25.94 | 180.57k | 0.95% |
66 | ![]() | ADSK | 263.22 | 179.25k | 0.94% |
67 | ![]() | SCS | 11.39 | 177.47k | 0.93% |
68 | ![]() | TEAM | 351.74 | 175.87k | 0.92% |
69 | ![]() | CSIQ | 30.98 | 174.76k | 0.92% |
70 | ![]() | BILL | 241.13 | 173.86k | 0.91% |
71 | ![]() | SUMO | 14.07 | 170.53k | 0.90% |
72 | ![]() | GRMN | 134.13 | 169.00k | 0.89% |
73 | ![]() | IRBT | 65.87 | 163.36k | 0.86% |
74 | ![]() | AXON | 145.73 | 163.22k | 0.86% |
75 | ![]() | GMAB | 35.87 | 160.02k | 0.84% |
76 | ![]() | DBX | 23.94 | 159.94k | 0.84% |
77 | ![]() | DT | 58.35 | 159.94k | 0.84% |
78 | ![]() | CRWD | 198.71 | 158.97k | 0.84% |
79 | ![]() | FIVN | 128.25 | 156.47k | 0.82% |
80 | ![]() | TWLO | 255.83 | 153.75k | 0.81% |
81 | ![]() | TWST | 84.16 | 153.26k | 0.81% |
82 | ![]() | PD | 32.37 | 152.82k | 0.80% |
83 | ![]() | PRLB | 50.87 | 149.56k | 0.79% |
84 | ![]() | ESTC | 113.79 | 148.04k | 0.78% |
85 | ![]() | SPLK | 109.35 | 146.64k | 0.77% |
86 | ![]() | TRIP | 25.14 | 145.31k | 0.76% |
87 | ![]() | TDOC | 92.17 | 141.94k | 0.75% |
88 | ![]() | AVAV | 61.39 | 138.80k | 0.73% |
89 | ![]() | ROKU | 221.55 | 137.36k | 0.72% |
90 | ![]() | ZM | 181.94 | 134.82k | 0.71% |
