Post Views: 9
數據更新日期
2021年12月13日
ETF交易記錄
可在這裏查看當天的ETF組合的詳細交易記錄。
本日十大持股(合計旗下8隻ETF)
Holding Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,017.03 | 2.02b | 6.36% |
2 | ![]() | TDOC | 94.01 | 1.65b | 5.19% |
3 | ![]() | COIN | 255.76 | 1.26b | 3.97% |
4 | ![]() | ROKU | 229.25 | 1.20b | 3.80% |
5 | ![]() | ZM | 185.25 | 1.11b | 3.50% |
6 | ![]() | PATH | 44.05 | 1.08b | 3.41% |
7 | ![]() | SHOP | 1,461.58 | 1.01b | 3.19% |
8 | ![]() | SQ | 181.32 | 993.91m | 3.14% |
9 | ![]() | U | 139.47 | 987.23m | 3.11% |
10 | ![]() | EXAS | 79.30 | 984.13m | 3.10% |
ETF投資組合內資產市值圖
可在這裏查看ETF組合內資產市值的歷史記錄。
ARKK
ARKQ
ARKW
ARKG
ARKF
ARKX
PRNT
IZRL
CTRU
ARKK
“甚麼是ARKK?”
ARKK 內的公司包括依賴或受益於新產品或服務的開發、與 DNA 技術(“基因組革命”)、能源、自動化和製造領域的工業創新相關的科學研究的技術改進和進步的公司( “工業創新”),更多地使用共享技術、基礎設施和服務(“下一代互聯網”),以及提高金融服務效率的技術(“金融科技創新”)。ARKK 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 65% 的資產)投資於與基金顛覆性創新投資主題相關的公司的境內外股權證券,從而尋求資本的長期增長。
“ARKK最新持股市值”
$16.38b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,017.03 | 1.37b | 8.39% |
2 | ![]() | ROKU | 229.25 | 989.67m | 6.04% |
3 | ![]() | TDOC | 94.01 | 971.41m | 5.93% |
4 | ![]() | ZM | 185.25 | 903.68m | 5.52% |
5 | ![]() | COIN | 255.76 | 824.09m | 5.03% |
6 | ![]() | U | 139.47 | 750.72m | 4.58% |
7 | ![]() | SPOT | 233.26 | 692.43m | 4.23% |
8 | ![]() | TWLO | 264.54 | 660.20m | 4.03% |
9 | ![]() | EXAS | 79.30 | 631.23m | 3.85% |
10 | ![]() | SHOP | 1,461.58 | 622.55m | 3.80% |
11 | ![]() | SQ | 181.32 | 598.71m | 3.66% |
12 | ![]() | PATH | 44.05 | 594.26m | 3.63% |
13 | ![]() | NTLA | 114.01 | 556.13m | 3.40% |
14 | ![]() | TWTR | 45.56 | 472.15m | 2.88% |
15 | ![]() | PLTR | 18.94 | 467.23m | 2.85% |
16 | ![]() | CRSP | 73.63 | 438.46m | 2.68% |
17 | ![]() | BEAM | 73.70 | 431.81m | 2.64% |
18 | ![]() | DKNG | 30.41 | 367.57m | 2.24% |
19 | ![]() | FATE | 49.16 | 289.67m | 1.77% |
20 | ![]() | TXG | 139.51 | 283.49m | 1.73% |
21 | ![]() | IRDM | 40.67 | 265.43m | 1.62% |
22 | ![]() | NVTA | 16.01 | 264.07m | 1.61% |
23 | ![]() | TSP | 35.50 | 241.78m | 1.48% |
24 | ![]() | PACB | 20.88 | 240.20m | 1.47% |
25 | ![]() | PD | 34.48 | 233.68m | 1.43% |
26 | ![]() | HOOD | 20.13 | 233.15m | 1.42% |
27 | ![]() | DOCU | 144.48 | 231.31m | 1.41% |
28 | ![]() | DNA | 10.07 | 228.99m | 1.40% |
29 | ![]() | TRMB | 86.09 | 177.05m | 1.08% |
30 | ![]() | VCYT | 39.22 | 164.97m | 1.01% |
31 | ![]() | SGFY | 13.94 | 150.60m | 0.92% |
32 | ![]() | SKLZ | 8.78 | 141.25m | 0.86% |
33 | ![]() | TWST | 83.10 | 139.50m | 0.85% |
34 | ![]() | TWOU | 20.71 | 109.53m | 0.67% |
35 | ![]() | IOVA | 18.47 | 95.27m | 0.58% |
36 | ![]() | EDIT | 29.01 | 95.22m | 0.58% |
37 | ![]() | SSYS | 24.91 | 94.36m | 0.58% |
38 | ![]() | MTLS | 23.50 | 86.70m | 0.53% |
39 | ![]() | BLI | 17.96 | 80.65m | 0.49% |
40 | ![]() | CERS | 6.53 | 64.24m | 0.39% |
41 | ![]() | DDD | 22.22 | 44.37m | 0.27% |
42 | ![]() | RBLX | 115.89 | 42.26m | 0.26% |
43 | ![]() | CGEN | 4.35 | 22.51m | 0.14% |
44 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 12.00m | 0.07% | |
45 | ![]() | PRLB | 49.56 | 9.71k | 0.00% |
ARKQ
“甚麼是ARKQ?”
ARK 自主技術和機器人 ETF(ARKQ) 內的公司專注於新產品或服務的開發,以及在其他方面如能源、自動化、製造、材料及運輸等科學研究上的技術改進,並有望從中受益, 這些公司可能開發、生產或啟用包括:自主交通、機器人與自動化、3D打印、儲能及太空探索。ARKQ 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與基金投資主題相關的自主技術和機器人公司的境內外股權證券,尋求資本的長期增長的顛覆性創新。
“ARKQ最新持股市值”
$2.29b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,017.03 | 249.01m | 10.87% |
2 | ![]() | TRMB | 86.09 | 168.00m | 7.33% |
3 | ![]() | KTOS | 19.44 | 153.12m | 6.68% |
4 | ![]() | PATH | 44.05 | 147.36m | 6.43% |
5 | ![]() | IRDM | 40.67 | 108.61m | 4.74% |
6 | ![]() | U | 139.47 | 90.03m | 3.93% |
7 | ![]() | KMTUY | 23.92 | 84.69m | 3.70% |
8 | ![]() | JD | 79.71 | 79.57m | 3.47% |
9 | ![]() | DDD | 22.22 | 79.15m | 3.46% |
10 | ![]() | DE | 358.36 | 76.05m | 3.32% |
11 | ![]() | ACHR | 7.31 | 71.53m | 3.12% |
12 | ![]() | TER | 159.76 | 69.95m | 3.05% |
13 | ![]() | TSP | 35.50 | 65.31m | 2.85% |
14 | ![]() | NIU | 18.58 | 56.49m | 2.47% |
15 | ![]() | BLDE | 8.50 | 53.13m | 2.32% |
16 | ![]() | MKFG | 5.25 | 51.37m | 2.24% |
17 | ![]() | MGA | 79.84 | 51.34m | 2.24% |
18 | ![]() | GOOG | 2,973.50 | 50.92m | 2.22% |
19 | ![]() | VLD | 9.05 | 49.01m | 2.14% |
20 | ![]() | AVAV | 63.07 | 45.75m | 2.00% |
21 | ![]() | NNDM | 4.33 | 39.53m | 1.73% |
22 | ![]() | PLTR | 18.94 | 38.08m | 1.66% |
23 | ![]() | ESLT | 159.44 | 34.19m | 1.49% |
24 | ![]() | BIDU | 149.34 | 31.95m | 1.39% |
25 | ![]() | CAT | 203.46 | 30.60m | 1.34% |
26 | ![]() | MTLS | 23.50 | 30.00m | 1.31% |
27 | ![]() | LMT | 344.88 | 29.86m | 1.30% |
28 | ![]() | SNPS | 362.34 | 29.30m | 1.28% |
29 | ![]() | TDY | 435.37 | 28.83m | 1.26% |
30 | ![]() | ISRG | 344.96 | 27.18m | 1.19% |
31 | ![]() | ANSS | 398.45 | 26.64m | 1.16% |
32 | ![]() | SSYS | 24.91 | 25.38m | 1.11% |
33 | ![]() | PRLB | 49.56 | 25.10m | 1.10% |
34 | ![]() | XPEV | 46.83 | 24.63m | 1.08% |
35 | ![]() | BYDDY | 74.67 | 24.08m | 1.05% |
36 | ![]() | VUZI | 9.56 | 22.98m | 1.00% |
37 | ![]() | TWOU | 20.71 | 16.91m | 0.74% |
38 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 4.42m | 0.19% | |
39 | ![]() | ONVO | 4.50 | 553.20k | 0.02% |
ARKW
“甚麼是ARKW?”
ARK 下一代互聯網 ETF (ARKW) 內的公司專注於並有望受益於將技術基礎設施的基礎轉移到雲,支持移動、新的和本地服務,例如依賴或受益於更多使用共享技術、基礎設施和服務、基於互聯網的產品和服務、新的支付方式、大數據、物聯網以及社交分發和媒體。 這些公司可能會開發、生產或啟用雲計算和網絡安全、電子商務、大數據和人工智能 (AI)、移動技術和物聯網、社交平台以及區塊鍊和 P2P。ARKW 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與本基金下一年度投資主題相關的公司的境內和美國交易所交易的外國股票證券,從而尋求資本的長期增長。
“ARKW最新持股市值”
$4.12b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,017.03 | 393.22m | 9.55% |
2 | ![]() | GBTC | 37.28 | 275.02m | 6.68% |
3 | ![]() | COIN | 255.76 | 247.51m | 6.01% |
4 | ![]() | TWTR | 45.56 | 222.04m | 5.39% |
5 | ![]() | ROKU | 229.25 | 215.11m | 5.22% |
6 | ![]() | ZM | 185.25 | 207.00m | 5.03% |
7 | ![]() | TDOC | 94.01 | 197.45m | 4.79% |
8 | ![]() | SHOP | 1,461.58 | 192.88m | 4.68% |
9 | ![]() | SPOT | 233.26 | 177.89m | 4.32% |
10 | ![]() | TWLO | 264.54 | 176.88m | 4.30% |
11 | ![]() | SQ | 181.32 | 154.74m | 3.76% |
12 | ![]() | RBLX | 115.89 | 147.34m | 3.58% |
13 | ![]() | U | 139.47 | 130.53m | 3.17% |
14 | ![]() | DKNG | 30.41 | 128.68m | 3.12% |
15 | ![]() | PATH | 44.05 | 108.47m | 2.63% |
16 | ![]() | SPLK | 110.84 | 102.45m | 2.49% |
17 | ![]() | PLTR | 18.94 | 85.01m | 2.06% |
18 | ![]() | HOOD | 20.13 | 75.65m | 1.84% |
19 | ![]() | SKLZ | 8.78 | 61.23m | 1.49% |
20 | ![]() | SE | 237.94 | 58.20m | 1.41% |
21 | ![]() | PD | 34.48 | 58.05m | 1.41% |
22 | ![]() | ETSY | 225.28 | 57.28m | 1.39% |
23 | ![]() | DIS | 152.71 | 56.86m | 1.38% |
24 | ![]() | DOCU | 144.48 | 53.13m | 1.29% |
25 | ![]() | VUZI | 9.56 | 49.17m | 1.19% |
26 | ![]() | SNAP | 50.82 | 47.52m | 1.15% |
27 | ![]() | OKTA | 223.66 | 46.06m | 1.12% |
28 | ![]() | VCYT | 39.22 | 43.38m | 1.05% |
29 | ![]() | MELI | 1,144.50 | 42.11m | 1.02% |
30 | ![]() | GENI | 7.52 | 41.55m | 1.01% |
31 | ![]() | KIND | 9.54 | 41.35m | 1.00% |
32 | ![]() | ADYEY | 27.36 | 39.37m | 0.96% |
33 | ![]() | NNDM | 4.33 | 35.19m | 0.85% |
34 | ![]() | CND | 10.57 | 34.89m | 0.85% |
35 | ![]() | LPSN | 36.68 | 26.98m | 0.66% |
36 | ![]() | TWOU | 20.71 | 26.82m | 0.65% |
37 | ![]() | MNDY | 307.94 | 22.21m | 0.54% |
38 | ![]() | NET | 140.48 | 18.19m | 0.44% |
39 | ![]() | NU UN | 11.85 | 12.04m | 0.29% |
40 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 6.99m | 0.17% | |
41 | ![]() | FB | 329.75 | 787.77k | 0.02% |
42 | ![]() | PTON | 38.51 | 412.48k | 0.01% |
43 | ![]() | Z | 60.23 | 91.07k | 0.00% |
44 | ![]() | FTCH | 33.58 | 63.60k | 0.00% |
45 | ![]() | SNOW | 371.24 | 36.38k | 0.00% |
ARKG
“甚麼是ARKG?”
ARKG 旗下的公司通過將基因組學的技術和科學發展以及進步融入其業務,專注於並有望從延長和提高人類和其他人的生活質量中獲益。 ARKG 持有的公司可以開發、生產或啟用 CRISPR、靶向治療、生物信息學、分子診斷、幹細胞和農業生物學。ARKG 將專注於醫療保健領域任何行業或行業組的發行人,包括其主要業務活動在生物技術行業的發行人。ARKG 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於多個行業的公司的國內外股權證券,包括醫療保健、信息技術、材料、能源和非必需消費品,這與基金的基因組學革命投資主題相關。
“ARKG最新持股市值”
$5.28b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TDOC | 94.01 | 394.65m | 7.47% |
2 | ![]() | EXAS | 79.30 | 352.91m | 6.68% |
3 | ![]() | PACB | 20.88 | 285.00m | 5.39% |
4 | ![]() | IONS | 29.47 | 227.29m | 4.30% |
5 | ![]() | VRTX | 208.06 | 227.04m | 4.30% |
6 | ![]() | FATE | 49.16 | 213.41m | 4.04% |
7 | ![]() | NTLA | 114.01 | 193.25m | 3.66% |
8 | ![]() | TWST | 83.10 | 171.04m | 3.24% |
9 | ![]() | DNA | 10.07 | 168.49m | 3.19% |
10 | ![]() | CDNA | 42.96 | 164.46m | 3.11% |
11 | ![]() | BEAM | 73.70 | 163.67m | 3.10% |
12 | ![]() | ADPT | 26.70 | 160.07m | 3.03% |
13 | ![]() | CRSP | 73.63 | 153.71m | 2.91% |
14 | ![]() | PATH | 44.05 | 127.92m | 2.42% |
15 | ![]() | ACCD | 24.47 | 123.80m | 2.34% |
16 | ![]() | SGFY | 13.94 | 120.26m | 2.28% |
17 | ![]() | CDXS | 31.71 | 117.04m | 2.22% |
18 | ![]() | INCY | 65.40 | 113.28m | 2.14% |
19 | ![]() | TAK UN | 13.52 | 111.89m | 2.12% |
20 | ![]() | SDGR | 36.83 | 108.52m | 2.05% |
21 | ![]() | NVTA | 16.01 | 95.81m | 1.81% |
22 | ![]() | SLGC | 12.38 | 91.88m | 1.74% |
23 | ![]() | ARCT UQ | 34.57 | 89.96m | 1.70% |
24 | ![]() | VCYT | 39.22 | 79.91m | 1.51% |
25 | ![]() | ONEM | 17.00 | 79.61m | 1.51% |
26 | ![]() | MASS | 24.98 | 75.60m | 1.43% |
27 | ![]() | TXG | 139.51 | 73.03m | 1.38% |
28 | ![]() | QSI | 6.11 | 69.60m | 1.32% |
29 | ![]() | PFE | 52.78 | 64.99m | 1.23% |
30 | ![]() | RPTX | 20.31 | 63.76m | 1.21% |
31 | ![]() | BLI | 17.96 | 63.09m | 1.19% |
32 | ![]() | PSNL | 13.17 | 62.86m | 1.19% |
33 | ![]() | REGN | 669.52 | 62.18m | 1.18% |
34 | ![]() | IOVA | 18.47 | 61.24m | 1.16% |
35 | ![]() | VEEV | 265.79 | 59.06m | 1.12% |
36 | ![]() | BFLY | 7.10 | 56.88m | 1.08% |
37 | ![]() | CSTL | 40.52 | 51.74m | 0.98% |
38 | ![]() | VERV | 32.66 | 48.13m | 0.91% |
39 | ![]() | RXRX | 18.98 | 44.60m | 0.84% |
40 | ![]() | PLTR | 18.94 | 32.98m | 0.62% |
41 | ![]() | CERS | 6.53 | 31.29m | 0.59% |
42 | ![]() | EDIT | 29.01 | 30.64m | 0.58% |
43 | ![]() | ALLO | 18.03 | 30.14m | 0.57% |
44 | ![]() | SURF | 5.36 | 29.64m | 0.56% |
45 | ![]() | ZY | 8.15 | 27.92m | 0.53% |
46 | ![]() | CLLS | 8.49 | 26.29m | 0.50% |
47 | ![]() | DYNS | 9.89 | 23.75m | 0.45% |
48 | ![]() | CGEN | 4.35 | 14.29m | 0.27% |
49 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 14.28m | 0.27% | |
50 | ![]() | AQB | 2.40 | 13.55m | 0.26% |
51 | ![]() | BNR | 12.21 | 10.89m | 0.21% |
52 | ![]() | EVGN | 1.98 | 5.28m | 0.10% |
53 | ![]() | ONVO | 4.50 | 996.21k | 0.02% |
ARKF
“甚麼是ARKF?”
ARKF 是一個積極管理的交易所交易基金 (ETF),尋求資本的長期增長。它旨在通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於從事本基金金融科技(“Fintech”)創新投資主題的公司的境內外股權證券來實現這一投資目標。一家公司被視為從事金融科技創新主題,如果 (i) 其收入或市場價值的很大一部分來自金融科技創新主題,或 (ii) 已聲明其主要業務是產品和以金融科技創新為主題的服務。顧問將“金融科技創新”定義為引入技術支持的新產品或服務,可能會改變金融部門的運作方式,方舟認為包括但不限於以下業務平台交易創新、區塊鏈技術、風險轉型、無摩擦融資平台、面向客戶的平台和新的中介機構。
“ARKF最新持股市值”
$2.49b
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SQ | 181.32 | 240.47m | 9.64% |
2 | ![]() | SHOP | 1,461.58 | 194.63m | 7.80% |
3 | ![]() | COIN | 255.76 | 186.58m | 7.48% |
4 | ![]() | TWLO | 264.54 | 145.51m | 5.83% |
5 | ![]() | ADYEN | 2,738.95 | 100.53m | 4.03% |
6 | ![]() | SE | 237.94 | 89.87m | 3.60% |
7 | ![]() | PATH | 44.05 | 88.87m | 3.56% |
8 | ![]() | TDOC | 94.01 | 81.69m | 3.27% |
9 | ![]() | MELI | 1,144.50 | 78.09m | 3.13% |
10 | ![]() | Z | 60.23 | 75.76m | 3.04% |
11 | ![]() | HOOD | 20.13 | 71.69m | 2.87% |
12 | ![]() | ETSY | 225.28 | 68.35m | 2.74% |
13 | ![]() | SI | 152.87 | 67.47m | 2.70% |
14 | ![]() | DKNG | 30.41 | 64.87m | 2.60% |
15 | ![]() | WDAY | 279.68 | 61.24m | 2.46% |
16 | ![]() | ICE | 135.54 | 60.43m | 2.42% |
17 | ![]() | LC | 29.25 | 57.97m | 2.32% |
18 | ![]() | TCS LI | 85.88 | 57.10m | 2.29% |
19 | ![]() | JD | 79.71 | 56.53m | 2.27% |
20 | ![]() | DSY | 8.58 | 56.33m | 2.26% |
21 | ![]() | DOCU | 144.48 | 53.26m | 2.14% |
22 | ![]() | INTU | 677.95 | 53.06m | 2.13% |
23 | ![]() | STNE | 17.68 | 52.89m | 2.12% |
24 | ![]() | PYPL | 188.51 | 46.62m | 1.87% |
25 | ![]() | BILL | 255.04 | 44.96m | 1.80% |
26 | ![]() | 4689 | 6.30 | 40.08m | 1.61% |
27 | ![]() | TOST | 37.27 | 38.23m | 1.53% |
28 | ![]() | PDD | 63.62 | 35.06m | 1.41% |
29 | ![]() | KSPI | 128.60 | 30.63m | 1.23% |
30 | ![]() | SNAP | 50.82 | 29.86m | 1.20% |
31 | ![]() | TCEHY | 59.44 | 29.20m | 1.17% |
32 | ![]() | FTCH | 33.58 | 27.72m | 1.11% |
33 | ![]() | OPEN | 14.98 | 26.23m | 1.05% |
34 | ![]() | TWTR | 45.56 | 24.78m | 0.99% |
35 | ![]() | PLTR | 18.94 | 23.12m | 0.93% |
36 | ![]() | NU UN | 11.85 | 14.55m | 0.58% |
37 | ![]() | FB | 329.75 | 11.19m | 0.45% |
38 | ![]() | AMZN | 3,444.24 | 6.42m | 0.26% |
39 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 2.02m | 0.08% | |
40 | ![]() | PAGS | 28.04 | 483.61k | 0.02% |
41 | ![]() | PINS | 37.26 | 1.86k | 0.00% |
42 | SOUTH AFRICAN RAND | 0.06 | 9.00 | 0.00% |
ARKX
“甚麼是ARKX?”
ARK 太空探索與創新 ETF(“基金”)的投資目標是資本的長期增長。 ARKX 是一種主動管理型交易所交易基金(“ETF”),在正常情況下將主要(至少 80% 的資產)投資於從事該基金投資主題太空探索的公司的境內外股權證券和創新。顧問將“太空探索”定義為引領、支持或受益於發生在地球表面以外的技術支持的產品和/或服務。軌道航空航天公司是在軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,包括衛星和運載火箭。亞軌道航空航天公司是在亞軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,但未達到保持在行星軌道上所需的速度。賦能技術公司是開發太空探索相關公司用於成功增值航空航天業務的技術的公司。這些操作包括人工智能、機器人、3D 打印、材料和能源存儲。航空航天受益公司是指其運營將受益於航空航天活動的公司,包括農業、互聯網接入、全球定位系統 (GPS)、建築、成像、無人機、空中出租車和電動飛機。
“ARKX最新持股市值”
$477.62m
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TRMB | 86.09 | 47.56m | 9.96% |
2 | ![]() | PRNT | 34.33 | 36.74m | 7.69% |
3 | ![]() | KTOS | 19.44 | 29.27m | 6.13% |
4 | ![]() | IRDM | 40.67 | 28.05m | 5.87% |
5 | ![]() | LHX | 216.80 | 25.16m | 5.27% |
6 | ![]() | 6301 | 23.89 | 22.29m | 4.67% |
7 | ![]() | 2618 | 3.59 | 20.05m | 4.20% |
8 | ![]() | DSY FP | 60.09 | 16.42m | 3.44% |
9 | ![]() | U | 139.47 | 15.74m | 3.29% |
10 | ![]() | AMZN | 3,444.24 | 14.76m | 3.09% |
11 | ![]() | PATH | 44.05 | 14.53m | 3.04% |
12 | ![]() | BLDE | 8.50 | 14.31m | 3.00% |
13 | ![]() | ACHR | 7.31 | 14.21m | 2.98% |
14 | ![]() | NFLX | 611.66 | 14.11m | 2.96% |
15 | ![]() | AVAV | 63.07 | 12.07m | 2.53% |
16 | ![]() | TER | 159.76 | 11.71m | 2.45% |
17 | ![]() | DE | 358.36 | 10.68m | 2.24% |
18 | ![]() | VLD | 9.05 | 10.06m | 2.11% |
19 | ![]() | GRMN U | 136.11 | 10.01m | 2.10% |
20 | ![]() | MKFG | 5.25 | 9.55m | 2.00% |
21 | ![]() | GOOG | 2,973.50 | 9.21m | 1.93% |
22 | ![]() | ESLT | 159.44 | 8.56m | 1.79% |
23 | ![]() | LMT | 344.88 | 8.54m | 1.79% |
24 | ![]() | HO | 82.67 | 8.54m | 1.79% |
25 | ![]() | SPR | 40.57 | 8.30m | 1.74% |
26 | ![]() | JOBY | 6.79 | 6.80m | 1.42% |
27 | ![]() | PLTR | 18.94 | 6.53m | 1.37% |
28 | ![]() | SNPS | 362.34 | 5.73m | 1.20% |
29 | ![]() | HEI | 144.68 | 5.58m | 1.17% |
30 | ![]() | HON | 209.81 | 5.49m | 1.15% |
31 | ![]() | ANSS | 398.45 | 5.22m | 1.09% |
32 | ![]() | DDD | 22.22 | 5.21m | 1.09% |
33 | ![]() | AIR | 119.50 | 4.73m | 0.99% |
34 | ![]() | TDY | 435.37 | 4.47m | 0.94% |
35 | ![]() | MYNA | 13.40 | 4.32m | 0.90% |
36 | ![]() | BA | 205.06 | 2.24m | 0.47% |
37 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 881.57k | 0.18% |
PRNT
“甚麼是PRNT?”
3D 打印 ETF (PRNT) 旨在提供與”總 3D 打印指數”的表現密切相關的投資結果,該指數旨在跟踪參與 3D 打印行業的公司股票的價格變動。”總 3D 打印指數”由在以下業務線內從事 3D 打印相關業務的美國、非美國發達市場和台灣的交易所上市公司的股票證券和存託憑證組成:(i) 3D 打印硬件, (ii) 計算機輔助設計 (“CAD”) 和 3D 打印模擬軟件,(iii) 3D 打印中心,(iv) 掃描和測量,以及 (v) 3D 打印材料。
“PRNT最新持股市值”
$406.25m
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DM | 5.81 | 27.43m | 6.75% |
2 | ![]() | HPQ | 36.43 | 21.63m | 5.32% |
3 | ![]() | STMN | 2,226.32 | 19.02m | 4.68% |
4 | ![]() | MTLS | 23.50 | 18.64m | 4.59% |
5 | ![]() | MSFT | 342.54 | 18.18m | 4.48% |
6 | ![]() | DSY FP | 60.09 | 18.17m | 4.47% |
7 | ![]() | ANSS | 398.45 | 17.82m | 4.39% |
8 | ![]() | TRMB | 86.09 | 16.55m | 4.07% |
9 | ![]() | ALTR | 73.05 | 16.08m | 3.96% |
10 | ![]() | PTC | 120.57 | 15.76m | 3.88% |
11 | ![]() | RSW | 59.98 | 15.65m | 3.85% |
12 | ![]() | AM3D | 19.40 | 15.57m | 3.83% |
13 | ![]() | ADSK | 269.00 | 14.96m | 3.68% |
14 | ![]() | SSYS | 24.91 | 14.75m | 3.63% |
15 | ![]() | DDD | 22.22 | 13.40m | 3.30% |
16 | ![]() | XMTR | 46.25 | 12.90m | 3.17% |
17 | ![]() | NNDM | 4.33 | 12.51m | 3.08% |
18 | ![]() | PRLB | 49.56 | 11.61m | 2.86% |
19 | ![]() | CFMS | 0.82 | 10.67m | 2.63% |
20 | ![]() | BICO | 30.01 | 8.91m | 2.19% |
21 | ![]() | ALGN | 668.12 | 6.00m | 1.48% |
22 | ![]() | AME | 142.75 | 5.96m | 1.47% |
23 | ![]() | UPS | 209.11 | 5.53m | 1.36% |
24 | ![]() | FARO | 69.65 | 5.33m | 1.31% |
25 | ![]() | ML | 160.66 | 5.32m | 1.31% |
26 | ![]() | SIE | 170.95 | 5.29m | 1.30% |
27 | ![]() | HEXAB S | 14.96 | 5.07m | 1.25% |
28 | ![]() | LECO | 135.98 | 5.04m | 1.24% |
29 | ![]() | ARNC | 31.26 | 5.04m | 1.24% |
30 | ![]() | AJRD | 42.59 | 4.93m | 1.21% |
31 | ![]() | GE | 96.95 | 4.77m | 1.18% |
32 | ![]() | MOG/A | 75.21 | 4.72m | 1.16% |
33 | ![]() | OERL | 10.07 | 4.68m | 1.15% |
34 | ![]() | XTC | 7.37 | 4.66m | 1.15% |
35 | ![]() | KALU | 95.14 | 4.21m | 1.04% |
36 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 1.53m | 0.38% | |
37 | ![]() | DD | 80.04 | 527.62k | 0.13% |
38 | ![]() | DSM | 223.93 | 504.73k | 0.12% |
39 | ![]() | EMN | 117.30 | 502.51k | 0.12% |
40 | ![]() | SAND | 25.95 | 499.16k | 0.12% |
41 | ![]() | AKE | 136.66 | 491.58k | 0.12% |
42 | ![]() | XRX | 21.15 | 489.56k | 0.12% |
43 | ![]() | EVK | 31.53 | 472.41k | 0.12% |
44 | ![]() | 3402 | 6.11 | 464.77k | 0.11% |
45 | ![]() | MMM | 177.10 | 464.00k | 0.11% |
46 | ![]() | VOE | 34.57 | 430.44k | 0.11% |
47 | ![]() | ATI | 15.29 | 422.36k | 0.10% |
48 | ![]() | HEN3 | 80.65 | 419.47k | 0.10% |
49 | ![]() | CRS | 29.58 | 418.79k | 0.10% |
50 | ![]() | HXL | 51.79 | 399.46k | 0.10% |
51 | ![]() | SGL | 8.88 | 391.12k | 0.10% |
52 | ![]() | VNP | 1.78 | 370.37k | 0.09% |
53 | ![]() | KODK | 5.49 | 358.66k | 0.09% |
54 | ![]() | PYR | 2.93 | 344.60k | 0.08% |
55 | GREAT BRITISH POUND | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
IZRL
“甚麼是IZRL?”
ARK 以色列創新技術 ETF (IZRL) 旨在提供與 ARK 以色列創新指數的表現密切相關的投資結果,該指數旨在跟踪主要業務在交易所上市的以色列公司的價格變動。 運營正在基因組學、醫療保健、生物技術、工業、製造、互聯網或信息技術領域引起顛覆性創新。該指數包括在以色列註冊成立和/或註冊的交易所上市公司(“以色列公司”)的股本證券和存託憑證,並包含在 FactSet Research Systems 定義的以下經濟部門之一中:(i) 健康 技術,(ii) 通信,(iii) 技術服務,(iv) 電子技術,(v) 消費者服務,或 (vi) 生產製造。
“IZRL最新持股市值”
$231.13m
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DM | 5.81 | 27.43m | 6.75% |
2 | ![]() | HPQ | 36.43 | 21.63m | 5.32% |
3 | ![]() | STMN | 2,226.32 | 19.02m | 4.68% |
4 | ![]() | MTLS | 23.50 | 18.64m | 4.59% |
5 | ![]() | MSFT | 342.54 | 18.18m | 4.48% |
6 | ![]() | DSY FP | 60.09 | 18.17m | 4.47% |
7 | ![]() | ANSS | 398.45 | 17.82m | 4.39% |
8 | ![]() | TRMB | 86.09 | 16.55m | 4.07% |
9 | ![]() | ALTR | 73.05 | 16.08m | 3.96% |
10 | ![]() | PTC | 120.57 | 15.76m | 3.88% |
11 | ![]() | RSW | 59.98 | 15.65m | 3.85% |
12 | ![]() | AM3D | 19.40 | 15.57m | 3.83% |
13 | ![]() | ADSK | 269.00 | 14.96m | 3.68% |
