本週操作:
於12月7日,以US$317.63減持NVIDIA Corporation(美股代號:NVDA),詳見這篇文章。
與對大市對比:
一週回顧:
美股方面,持倉股票普遍向好,升幅最好的是蘋果(美股編號:AAPL),全週上升10.86%。Meta(美股代號:FB)的升幅也不錯,上升7.39%。據聞是由於蘋果隱私條款有所放寬的關係。微軟及Google的表現也不錯,分別上升5.98%及4.12%。這些龍頭科技公司現時已成為大家追求穩定回報的投資標的,相比起未有盈利的成長股,本年度這些大型科技公司FAAMG成為大贏家。另一方面,傳統金融支付公司的股價也有不錯升幅,Master Card(美股代碼:MA)、Visa(美股代碼:V)及美國運通(美股編號:AXP)分別上升8.63%、8.7%及7.11%。現時影響市場情緒的不利因素主要有兩個,一個是Omicron疫情影響,另一個則是擔憂通脹會急速上升。作為投資者,我們要定時檢視一下自己的持倉公司在這些大背景的經濟環境下會否有一些重大的不利影響,若對自己所持的公司的長遠發展繼續抱有信心的話,就不用太杞人憂天,讓公司管理層操這個心經營好公司就行了。
港股方面,騰訊(港股代號:700)及阿里巴巴(港股代號:9988)本週的股價變化不大,招行(港股代號:3968)的股價相對來說表現不錯,上升3.52%,而小米(港股代號:1810)的股價也較弱,全週下跌2.34%。本週港股有點止跌的迹象,臨近年底,希望明年港股表現會有所回升。只要明年中國經濟繼續穩步發展,以及不要再有一些重大的政策影響,我相信港股明年的發展應該會不錯的。
期權方面,現時並沒有持有任何期權倉位。
總結數字:
未實現盈利: 43.99%
現金水平:-17.76%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 462.6000 | HK$ 463.4000 | 0.17% | -12.40% | 6.20% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 39.498 | HK$ 63.9500 | HK$ 66.2000 | 3.52% | 67.60% | 5.31% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 211.898 | HK$ 119.4000 | HK$ 121.2000 | 1.51% | -42.80% | 4.86% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.554 | HK$ 19.6600 | HK$ 19.2000 | -2.34% | -1.81% | 4.31% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.033 | US$ 161.9100 | US$ 179.4950 | 10.86% | 53.37% | 8.09% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 74.424 | US$ 307.2300 | US$ 302.0000 | -1.70% | 305.78% | 7.81% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 80.877 | US$ 144.0600 | US$ 138.6200 | -3.78% | 71.40% | 7.57% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 210.862 | US$ 323.0900 | US$ 342.4100 | 5.98% | 62.39% | 7.57% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2842.5300 | US$ 2959.7500 | 4.12% | 75.54% | 6.79% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 472.511 | US$ 1015.2400 | US$ 1016.5650 | 0.13% | 115.14% | 6.78% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 253.787 | US$ 306.8300 | US$ 329.5200 | 7.39% | 29.84% | 6.53% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3390.7700 | US$ 3443.6100 | 1.56% | 10.18% | 6.46% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.337 | US$ 119.3300 | US$ 119.1300 | -0.17% | 18.73% | 5.29% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 602.3200 | US$ 611.4850 | 1.52% | 23.17% | 4.72% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 323.231 | US$ 322.1100 | US$ 349.9200 | 8.63% | 8.26% | 3.06% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 197.863 | US$ 196.3200 | US$ 213.4000 | 8.70% | 7.85% | 2.98% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 251.943 | US$ 183.8900 | US$ 188.6000 | 2.56% | -25.14% | 2.87% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 103.005 | US$ 155.9400 | US$ 167.0300 | 7.11% | 62.16% | 2.79% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。