Post Views: 38
本週操作:
本週無任何主動操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
Reits及債券的價格變動不大,繼續安心持有,定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 9.14%
現金水平:2.45%
平均年收息率: 5.5%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 67.007 | HK$ 66.6000 | HK$ 67.6500 | 1.58% | 4.29% | 0.96% | 5.63% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.124 | HK$ 4.0500 | HK$ 4.0500 | 0.00% | 6.09% | -1.79% | 3.85% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.792 | HK$ 7.9600 | HK$ 7.9100 | -0.63% | 6.26% | 16.46% | 3.76% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 4.055 | HK$ 4.3000 | HK$ 4.3000 | 0.00% | 5.95% | 6.03% | 3.58% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.513 | HK$ 3.3200 | HK$ 3.3500 | 0.90% | 7.22% | -4.63% | 3.38% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.689 | SG$ 1.8700 | SG$ 1.9000 | 1.60% | 3.03% | 12.52% | 4.00% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.87 | SG$ 1.0100 | SG$ 1.0300 | 1.98% | 6.00% | 18.40% | 3.95% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.872 | SG$ 2.0300 | SG$ 2.0500 | 0.99% | 4.74% | 9.52% | 3.90% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.426 | SG$ 2.6400 | SG$ 2.7100 | 2.65% | 3.66% | 11.70% | 3.86% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.729 | SG$ 2.9600 | SG$ 2.9500 | -0.34% | 3.17% | 8.09% | 3.80% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 87.219 | US$ 149.1900 | US$ 152.4200 | 2.17% | 3.61% | 74.76% | 3.95% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 61.309 | US$ 67.2500 | US$ 66.9400 | -0.46% | 4.21% | 9.18% | 3.81% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.361 | US$ 110.4180 | US$ 112.3250 | 1.73% | 6.73% | 5.61% | 5.72% |
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 84.876 | US$ 104.5000 | US$ 105.4730 | 0.93% | 6.01% | 24.27% | 5.37% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 80.668 | US$ 101.1000 | US$ 101.9000 | 0.79% | 7.73% | 26.32% | 5.19% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 91.777 | US$ 99.3750 | US$ 99.8750 | 0.50% | 6.54% | 8.82% | 5.09% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 114.212 | US$ 117.9310 | US$ 117.1590 | -0.65% | 6.01% | 2.58% | 4.88% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 87.483 | US$ 106.1240 | US$ 109.1460 | 2.85% | 6.98% | 24.76% | 4.55% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 89.598 | US$ 96.6780 | US$ 96.9270 | 0.26% | 6.17% | 8.18% | 4.04% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 105.77 | US$ 113.5000 | US$ 118.1000 | 4.05% | 5.20% | 11.66% | 3.28% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 116.6340 | US$ 114.5020 | -1.83% | 5.32% | 42.04% | 2.65% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 88.984 | US$ 104.0590 | US$ 104.3050 | 0.24% | 5.50% | 17.22% | 2.42% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 89.785 | US$ 100.7520 | US$ 102.2240 | 1.46% | 6.77% | 13.85% | 2.37% |
![]() | PBFX 6.875 05/15/23 | PBF Logistics LP | B2/B | US$ 96.018 | US$ 95.6230 | US$ 98.2250 | 2.72% | 8.19% | 2.30% | 1.82% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 98.006 | US$ 94.9000 | US$ 94.9060 | 0.01% | 11.02% | -3.16% | 1.76% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 94.968 | US$ 100.4510 | US$ 99.9430 | -0.51% | 6.26% | 5.24% | 0.93% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。