本週操作:
於12月1日,分別以US$179.4及US$306.99買入PayPal Holdings Inc (美股編號:PYPL)及Mastercard Incorporated (美股編號:MA),詳見這篇文章。
與對大市對比:
一週回顧:
美股方面,持倉股普遍下跌,跌幅較大的包括Netflix(美股代號:NFLX)、Meta(美股代號:FB)、Advanced Micro Devices Inc(美股編號:AMD)及Tesla Inc (美股編號:TSLA),分別下跌9.52%、7.94%、7.01%及6.16%。本週市場氣氛對於科技股來說不是很友好,尤其對於未有盈利的成長股來說跌幅更大,更甚者,就是美股上市的中概股跌幅更是悲慘。對於市場先生的情緒化表現,我認為作為投資者,要保持理性,不要輕易受市場的悲觀情緒所影響,盡量理性看待投資,對自己看好的公司要有信心及耐心,不要因為市場情緒而讓信心都丟失了。雖然這週的股市波動較大,但這其實是十分正常的市場反應,要以平常心對待,這應該是作出投資決定之前應已預期的。
港股方面,招行(港股代號:3968)及小米(港股代號:1810)本週表現較好,全週上升分別3.56%及3.15%,其次騰訊(港股代號:700)的股價無升跌,阿里巴巴(港股代號:9988)的股價仍然是最差的,全週下跌7.51%。此外,本週港股收市後的美股時段,受DIDI事件影響,騰訊及阿里的ADR進一步下跌5-8%,相信下週港股開市將會再追跌。港股本週繼續下跌,好像要在年底前努力創出年內新低才肯罷休。但我相信物極必反、鐘擺效應、明天會更好的,大家不要氣餒,最終股價會追上價值的。
期權方面,唯一一隻恆大(港股代號:3333)的short put已在上週一未到價便到期了,持有三個月的恆大short put期權投機之舉最終幸運地全賺了期權金。
總結數字:
未實現盈利: 38.94%
現金水平:-18.44%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 463.4000 | HK$ 462.6000 | -0.17% | -12.55% | 6.34% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 39.498 | HK$ 61.7500 | HK$ 63.9500 | 3.56% | 61.91% | 5.26% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 211.898 | HK$ 129.1000 | HK$ 119.4000 | -7.51% | -43.65% | 4.91% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.554 | HK$ 19.0600 | HK$ 19.6600 | 3.15% | 0.54% | 4.52% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 72.098 | US$ 314.4800 | US$ 307.2300 | -2.31% | 326.13% | 8.39% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 80.877 | US$ 154.9200 | US$ 144.0600 | -7.01% | 78.12% | 8.06% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.033 | US$ 157.4300 | US$ 161.9100 | 2.85% | 38.35% | 7.46% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 210.862 | US$ 330.1600 | US$ 323.0900 | -2.14% | 53.22% | 7.31% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 472.511 | US$ 1081.9300 | US$ 1015.2400 | -6.16% | 114.86% | 6.93% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2848.3900 | US$ 2842.5300 | -0.21% | 68.58% | 6.67% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3508.1600 | US$ 3390.7700 | -3.35% | 8.49% | 6.51% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 253.787 | US$ 333.3000 | US$ 306.8300 | -7.94% | 20.90% | 6.22% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.337 | US$ 117.0900 | US$ 119.3300 | 1.91% | 18.93% | 5.43% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 665.7100 | US$ 602.3200 | -9.52% | 21.33% | 4.76% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 323.231 | US$ 324.1700 | US$ 322.1100 | -0.64% | -0.35% | 2.89% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 251.943 | US$ 187.9600 | US$ 183.8900 | -2.17% | -27.01% | 2.87% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 197.863 | US$ 197.6500 | US$ 196.3200 | -0.67% | -0.78% | 2.81% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 103.005 | US$ 156.8200 | US$ 155.9400 | -0.56% | 51.39% | 2.66% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。