Post Views: 54
本週操作:
本週無任何主動操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
所持有的Reits跟隨市場氣氛下跌,跌幅普遍約2-4%。除Simon Property錄得較大跌幅,全週下跌7.04%。債券的價格變動不大,繼續安心持有,定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 7.98%
現金水平:2.74%
平均年收息率: 5.71%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 67.007 | HK$ 69.3500 | HK$ 66.6000 | -3.97% | 4.35% | -0.61% | 5.58% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.124 | HK$ 4.1900 | HK$ 4.0500 | -3.34% | 6.09% | -1.79% | 3.88% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.792 | HK$ 8.2100 | HK$ 7.9600 | -3.05% | 6.22% | 17.19% | 3.81% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 4.055 | HK$ 4.5500 | HK$ 4.3000 | -5.49% | 5.95% | 6.03% | 3.60% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.513 | HK$ 3.3400 | HK$ 3.3200 | -0.60% | 7.29% | -5.48% | 3.38% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.689 | SG$ 1.9200 | SG$ 1.8700 | -2.60% | 3.08% | 10.74% | 3.95% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.87 | SG$ 1.0300 | SG$ 1.0100 | -1.94% | 6.11% | 16.10% | 3.89% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.872 | SG$ 2.1200 | SG$ 2.0300 | -4.25% | 4.78% | 8.45% | 3.87% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.729 | SG$ 3.0300 | SG$ 2.9600 | -2.31% | 5.09% | 8.45% | 3.83% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.426 | SG$ 2.7000 | SG$ 2.6400 | -2.22% | 3.76% | 8.81% | 3.78% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 87.219 | US$ 160.4800 | US$ 149.1900 | -7.04% | 3.69% | 71.05% | 3.90% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 61.309 | US$ 69.4700 | US$ 67.2500 | -3.20% | 4.20% | 9.69% | 3.86% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.361 | US$ 108.1100 | US$ 110.4180 | 0.94% | 6.92% | 3.81% | 5.67% |
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 84.876 | US$ 103.9000 | US$ 104.5000 | 0.97% | 6.21% | 23.12% | 5.36% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 80.668 | US$ 101.6500 | US$ 101.1000 | 0.98% | 8.06% | 25.33% | 5.19% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 91.777 | US$ 101.2500 | US$ 99.3750 | 0.97% | 6.68% | 8.28% | 5.10% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 114.212 | US$ 116.5870 | US$ 117.9310 | 0.87% | 5.87% | 3.26% | 4.95% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 87.483 | US$ 107.0200 | US$ 106.1240 | 0.93% | 7.47% | 21.31% | 4.45% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 89.598 | US$ 96.1580 | US$ 96.6780 | 1.05% | 6.21% | 7.90% | 4.06% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 105.77 | US$ 115.7750 | US$ 113.5000 | 0.85% | 5.84% | 7.31% | 3.18% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 114.5000 | US$ 116.6340 | 0.89% | 5.16% | 44.68% | 2.72% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 88.984 | US$ 104.0490 | US$ 104.0590 | 0.96% | 5.56% | 16.94% | 2.43% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 89.785 | US$ 101.9800 | US$ 100.7520 | 0.97% | 7.25% | 12.21% | 2.35% |
![]() | PBFX 6.875 05/15/23 | PBF Logistics LP | B2/B | US$ 96.018 | US$ 94.6800 | US$ 95.6230 | 1.07% | 10.13% | -0.41% | 1.78% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 98.006 | US$ 94.0000 | US$ 94.9000 | 1.07% | 11.01% | -3.17% | 1.77% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 94.968 | US$ 99.3530 | US$ 100.4510 | 1.02% | 6.18% | 5.77% | 0.94% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。