Post Views: 17
本週操作:
於11月16日,收到由Realty Income Corporation(美股編號:O)分拆出來的Orion Office REIT Inc(美股編號:ONL)12股,並於當天開市時以US$21.31清倉賣出。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
所持有的Reits及債券的價格變動不大,繼續安心持有,定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 10.76%
現金水平:2.39%
平均年收息率: 5.6%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 67.007 | HK$ 71.5000 | HK$ 71.4500 | -0.07% | 4.06% | 6.63% | 5.85% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.792 | HK$ 8.2000 | HK$ 8.3900 | 2.32% | 5.90% | 23.53% | 3.92% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.124 | HK$ 4.1000 | HK$ 4.1000 | 0.00% | 6.02% | -0.58% | 3.84% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 4.055 | HK$ 4.5000 | HK$ 4.5000 | 0.00% | 5.69% | 10.97% | 3.68% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.513 | HK$ 3.3300 | HK$ 3.3300 | 0.00% | 7.26% | -5.20% | 3.31% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.689 | SG$ 1.9700 | SG$ 1.9600 | -0.51% | 4.30% | 16.07% | 4.08% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.916 | SG$ 2.1200 | SG$ 2.1400 | 0.94% | 4.44% | 11.71% | 4.02% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.729 | SG$ 3.1000 | SG$ 3.0400 | -1.94% | 4.96% | 11.38% | 3.88% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.87 | SG$ 1.0000 | SG$ 1.0100 | 1.00% | 6.11% | 16.10% | 3.83% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.426 | SG$ 2.6900 | SG$ 2.6700 | -0.74% | 4.87% | 10.05% | 3.76% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 87.219 | US$ 164.8000 | US$ 166.7400 | 1.18% | 3.30% | 91.17% | 4.25% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 61.474 | US$ 72.7400 | US$ 70.9100 | -2.52% | 3.65% | 15.35% | 3.97% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.361 | US$ 113.5930 | US$ 112.0000 | -1.40% | 6.76% | 5.30% | 5.61% |
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 84.876 | US$ 105.3500 | US$ 105.2300 | -0.11% | 6.07% | 23.98% | 5.27% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 80.668 | US$ 101.6250 | US$ 102.0200 | 0.39% | 7.70% | 26.47% | 5.11% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 91.777 | US$ 101.4030 | US$ 100.1230 | -1.26% | 6.46% | 9.09% | 5.02% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 114.212 | US$ 116.3600 | US$ 117.7750 | 1.22% | 5.92% | 3.12% | 4.83% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 87.483 | US$ 110.2200 | US$ 109.6000 | -0.56% | 6.91% | 25.28% | 4.49% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 90.069 | US$ 96.7910 | US$ 96.1580 | -0.65% | 6.30% | 6.76% | 3.94% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 105.77 | US$ 112.6250 | US$ 115.8500 | 2.86% | 5.52% | 9.53% | 3.17% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 119.0600 | US$ 115.9680 | -2.60% | 5.21% | 43.85% | 2.64% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 88.984 | US$ 104.5000 | US$ 104.4300 | -0.07% | 5.48% | 17.36% | 2.38% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 93.535 | US$ 102.7500 | US$ 102.2500 | -0.49% | 6.77% | 9.32% | 2.33% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 102.631 | US$ 99.5000 | US$ 97.2395 | -2.27% | 10.18% | -5.25% | 1.77% |
![]() | PBFX 6.875 05/15/23 | PBF Logistics LP | B2/B | US$ 99.455 | US$ 98.5690 | US$ 96.3750 | -2.23% | 9.49% | -3.10% | 1.76% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 94.968 | US$ 99.3840 | US$ 99.3840 | 0.00% | 6.35% | 4.65% | 0.91% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。