Post Views: 55
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2021年9月30日
申報日期
2021年11月15日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio | Holding period |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 125.53b | 887,135,554 | 141.5 | 42.78% | 5.5 yrs |
![]() | BAC | 42.88b | 1,010,100,606 | 42.45 | 14.61% | 4 yrs |
![]() | AXP | 25.4b | 151,610,700 | 167.53 | 8.66% | At least 8.25 yrs |
![]() | KO | 20.99b | 400,000,000 | 52.47 | 7.15% | At least 8.25 yrs |
![]() | KHC | 11.99b | 325,634,818 | 36.82 | 4.09% | At least 8.25 yrs |
![]() | MCO | 8.76b | 24,669,778 | 355.11 | 2.99% | At least 8.25 yrs |
![]() | VZ | 8.58b | 158,824,575 | 54.01 | 2.92% | 1 yrs |
![]() | USB | 7.51b | 126,417,887 | 59.44 | 2.56% | At least 8.25 yrs |
![]() | DVA | 4.2b | 36,095,570 | 116.26 | 1.43% | At least 8.25 yrs |
![]() | BK | 3.75b | 72,357,453 | 51.84 | 1.28% | At least 8.25 yrs |
![]() | GM | 3.16b | 60,000,000 | 52.71 | 1.08% | At least 8.25 yrs |
![]() | CHTR | 3.06b | 4,200,626 | 727.56 | 1.04% | 7.25 yrs |
![]() | CVX | 2.91b | 28,703,519 | 101.45 | 0.99% | 1 yrs |
![]() | LSXMK | 2.75b | 58,068,651 | 47.39 | 0.94% | 5.25 yrs |
![]() | VRSN | 2.63b | 12,815,613 | 205.01 | 0.9% | At least 8.25 yrs |
![]() | KR | 2.5b | 61,787,910 | 40.43 | 0.85% | 1.75 yrs |
![]() | V | 2.13b | 9,562,460 | 222.75 | 0.73% | At least 8.25 yrs |
![]() | SNOW | 1.85b | 6,125,376 | 302.43 | 0.63% | 1 yrs |
![]() | AMZN | 1.75b | 533,300 | 3,285.04 | 0.6% | 2.5 yrs |
![]() | ABBV | 1.55b | 14,398,488 | 107.87 | 0.53% | 1 yrs |
![]() | MA | 1.49b | 4,288,648 | 347.68 | 0.51% | At least 8.25 yrs |
![]() | BMY | 1.3b | 22,046,936 | 59.17 | 0.44% | 1 yrs |
![]() | AON | 1.26b | 4,396,000 | 285.77 | 0.43% | 0.5 yrs |
![]() | RH | 1.2b | 1,791,967 | 666.91 | 0.41% | 2 yrs |
![]() | STOR | 782.02m | 24,415,168 | 32.03 | 0.27% | 4.25 yrs |
![]() | TMUS | 669.72m | 5,242,000 | 127.76 | 0.23% | 1 yrs |
![]() | GL | 565.67m | 6,353,727 | 89.03 | 0.19% | At least 8.25 yrs |
![]() | RPRX | 475.09m | 13,145,902 | 36.14 | 0.16% | - |
![]() | TEVA | 416.77m | 42,789,295 | 9.74 | 0.14% | 3.75 yrs |
![]() | MMC | 415.18m | 2,741,755 | 151.43 | 0.14% | 1 yrs |
![]() | STNE | 371.35m | 10,695,448 | 34.72 | 0.13% | 2.75 yrs |
![]() | SIRI | 266.32m | 43,658,800 | 6.1 | 0.09% | 4.75 yrs |
![]() | FND | 98.67m | 816,863 | 120.79 | 0.03% | - |
![]() | JNJ | 52.83m | 327,100 | 161.5 | 0.02% | At least 8.25 yrs |
![]() | LILA | 51.26m | 3,914,812 | 13.09 | 0.02% | 3.5 yrs |
![]() | PG | 44.09m | 315,400 | 139.8 | 0.02% | At least 8.25 yrs |
![]() | MDLZ | 33.63m | 578,000 | 58.18 | 0.01% | At least 8.25 yrs |
![]() | WFC | 31.33m | 675,054 | 46.41 | 0.01% | At least 8.25 yrs |
![]() | VOO | 16.96m | 43,000 | 394.4 | 0.01% | 1.75 yrs |
![]() | SPY | 16.91m | 39,400 | 429.14 | 0.01% | 1.75 yrs |
![]() | UPS | 10.82m | 59,400 | 182.1 | 0% | At least 8.25 yrs |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USB | 146.88m | 2,471,019 | 59.44 | -1.92% | 0.05% |
![]() | CHTR | 736.9m | 1,012,835 | 727.56 | -19.43% | 0.25% |
![]() | V | 94.67m | 425,000 | 222.75 | -4.26% | 0.03% |
![]() | ABBV | 661.18m | 6,129,373 | 107.87 | -29.86% | 0.23% |
![]() | BMY | 251.31m | 4,247,330 | 59.17 | -16.15% | 0.09% |
![]() | MA | 96m | 276,108 | 347.68 | -6.05% | 0.03% |
![]() | MRK | 712.15m | 9,157,192 | 77.77 | -100% | 0.24% |
![]() | MMC | 220.32m | 1,454,937 | 151.43 | -34.67% | 0.08% |
![]() | LBTYA | 50.74m | 1,876,522 | 27.04 | -100% | 0.02% |
![]() | OGN | 46.92m | 1,550,481 | 30.26 | -100% | 0.02% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。