本週操作:
於11月9日,以平均US$209.045買入PayPal Holdings Inc (美股編號:PYPL),詳見這篇文章。
與對大市對比:
一週回顧:
美股方面,持倉股票升幅較好的包括AMD(美股編號:AMD)、Netflix(美股代號:NFLX)及Mastercard Incorporated (美股編號:MA),分別上升8.45%、5.76%及4.22%。表現較差的有Tesla Inc (美股編號:TSLA)及Paypal,包括下跌15.4%及7.79%。Tesla的下跌由於CEO Elon Musk的減持,但我認為主因也可能是由於之前上升幅度過大過急引致回調。Paypal則由於業績不及預期所至。投資股票不可能指望股價不停上升,也不可能永遠捕捉到高賣低買,作為投資者要有入股公司的想法,才可能長持到好公司,並長遠分享公司發展的成果。
港股方面,所持的四隻股票稍微上升一點,騰訊(港股代號:700)、阿里巴巴(港股代號:9988)、招行(港股代號:3968)及小米(港股代號:1810)分別上升3.81%、1.56%、2.21%及3.68%。本年度港股表現對比美股來說真的差很多,但市場氣氛就是這樣,不會有永遠的向好或向壞,否極泰來,希望明年會好點吧。
期權方面,現只有一隻恆大(港股代號:3333)的short put行使價在HK$2及11月29日到期,距離到期還有兩週,本週恆大的股價大升,期權金價值由我賣出時的HK$0.4已跌至現時約HK$0.1,現時看來恆大倒閉的機會越來越低了,看來這short put到月底大概率會變廢紙。
總結數字:
未實現盈利: 50.95%
現金水平:-17.1%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 467.4000 | HK$ 485.2000 | 3.81% | -8.28% | 6.33% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 225.203 | HK$ 159.9000 | HK$ 162.4000 | 1.56% | -27.89% | 5.51% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 39.498 | HK$ 63.4500 | HK$ 64.8500 | 2.21% | 64.18% | 5.08% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.569 | HK$ 20.4000 | HK$ 21.1500 | 3.68% | 8.08% | 4.42% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 74.205 | US$ 297.4700 | US$ 303.8900 | 2.16% | 309.53% | 8.53% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 82.179 | US$ 136.3400 | US$ 147.8600 | 8.45% | 79.92% | 8.30% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 210.862 | US$ 336.1200 | US$ 336.8400 | 0.21% | 59.74% | 7.26% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 472.511 | US$ 1221.8500 | US$ 1033.6800 | -15.40% | 118.76% | 6.73% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2976.8000 | US$ 2975.5300 | -0.04% | 76.47% | 6.66% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.187 | US$ 151.2600 | US$ 149.9800 | -0.85% | 27.98% | 6.59% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 253.787 | US$ 341.1300 | US$ 340.9200 | -0.06% | 34.33% | 6.59% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3517.8300 | US$ 3526.2650 | 0.24% | 12.82% | 6.45% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.337 | US$ 117.8000 | US$ 118.6900 | 0.76% | 18.29% | 5.14% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 645.6100 | US$ 682.7700 | 5.76% | 37.53% | 5.14% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 324.327 | US$ 348.7900 | US$ 363.5000 | 4.22% | 12.08% | 2.96% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.435 | US$ 176.6900 | US$ 181.8900 | 2.94% | 81.10% | 2.81% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 197.617 | US$ 216.6700 | US$ 212.0900 | -2.11% | 7.32% | 2.76% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 260.205 | US$ 225.8300 | US$ 208.2300 | -7.79% | -19.97% | 2.75% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。