本週操作:
與對大市對比:
一週回顧:
美股方面,個別持股本週表現異常出色,NVIDIA Corporation(美股代號:NVDA)、AMD(美股編號:AMD)及Tesla Inc (美股編號:TSLA)分別上漲16.34%、13.44%及9.65%,Meta(美股代號:FB)、Amazon(美股代號:AMZN)及台灣積體電路製造公司(美股編號:TSM)表現也不錯,分別上升5.47%、4.31%及3.61%,而Netflix(美股代號:NFLX)繼前兩週急升後,本週回軟下跌6.5%。FED已公佈減債計劃,但預期實行減息仍言之尚早,配合有治療新冠病毒的口服藥預計將會提交至FDA審批,市場氣氛一片向好。美股S&P指數本年至今已上升近25%,可謂令人讚歎,相信一般自選股票的投資者本年應該難以跑贏這個升幅,希望本年的升勢如此厲害並不是透支了明年的升幅。
港股方面,本週所持的四間公司股價仍然下跌,雖然跌幅已較上週緩和,騰訊(港股代號:700)、阿里巴巴(港股代號:9988)、招行(港股代號:3968)及小米(港股代號:1810)分別下跌2.83%、1.9%、3.2% 及4.45%。港股本年至今累計下跌了超過8%,表現真是叫人失望。但我相信這只是短期的股市波動,長遠的股價亦將會反映出公司的價值,而我亦相信所持有的四間中資公司都是優秀的企業,最終必定會為我的投資組合貢獻其發展成果。
期權方面,現只有一隻恆大(港股代號:3333)的short put行使價在HK$2及11月29日到期,距離到期還有三週,本週恆大的股價仍是下跌,但隨著到期日的臨近,其期權金價值已開始下跌至有盈利,且看看月底恆大的股價表現吧,但對我來說相對好的是恆大看來短期並不像有倒閉的迹象,公司現全力推進建房及現樓交付,現時看有機會到期日不會跌低過行使價HK$2,且最後看看結果吧。
總結數字:
未實現盈利: 49.67%
現金水平:-16.97%
前週記錄:
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 481.0000 | HK$ 467.4000 | -2.83% | -11.65% | 6.14% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 225.203 | HK$ 163.0000 | HK$ 159.9000 | -1.90% | -29.00% | 5.47% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 39.498 | HK$ 65.5500 | HK$ 63.4500 | -3.20% | 60.64% | 5.01% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.569 | HK$ 21.3500 | HK$ 20.4000 | -4.45% | 4.25% | 4.29% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 74.205 | US$ 255.7000 | US$ 297.4700 | 16.34% | 300.88% | 8.40% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 472.511 | US$ 1114.3400 | US$ 1221.8500 | 9.65% | 158.59% | 8.00% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 82.179 | US$ 120.1900 | US$ 136.3400 | 13.44% | 65.91% | 7.70% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 210.862 | US$ 331.4100 | US$ 336.1200 | 1.42% | 59.40% | 7.29% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2959.4950 | US$ 2976.8000 | 0.58% | 76.55% | 6.70% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.187 | US$ 149.8100 | US$ 151.2600 | 0.97% | 29.08% | 6.69% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 253.787 | US$ 323.4400 | US$ 341.1300 | 5.47% | 34.42% | 6.63% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3372.5000 | US$ 3517.8300 | 4.31% | 12.55% | 6.48% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.706 | US$ 113.7000 | US$ 117.8000 | 3.61% | 16.97% | 5.14% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 690.4900 | US$ 645.6100 | -6.50% | 30.05% | 4.89% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 324.327 | US$ 335.5200 | US$ 348.7900 | 3.96% | 7.54% | 2.86% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 197.617 | US$ 211.7700 | US$ 216.6700 | 2.31% | 9.64% | 2.84% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.435 | US$ 173.7800 | US$ 176.6900 | 1.67% | 75.92% | 2.75% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 265.396 | US$ 232.3950 | US$ 225.8300 | -2.82% | -14.91% | 2.73% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。