Post Views: 5
數據更新日期
2021年11月3日(相關交易記錄是由該天與前一個交易日之間的持股數據相差而計算出來)
ETF持倉記錄
可在這裏查看當天的ETF組合內的詳細持倉記錄。
ARKK
ARKQ
ARKW
ARKG
ARKF
ARKX
PRNT
IZRL
ARKK
“甚麼是ARKK?”
ARKK 內的公司包括依賴或受益於新產品或服務的開發、與 DNA 技術(“基因組革命”)、能源、自動化和製造領域的工業創新相關的科學研究的技術改進和進步的公司( “工業創新”),更多地使用共享技術、基礎設施和服務(“下一代互聯網”),以及提高金融服務效率的技術(“金融科技創新”)。ARKK 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 65% 的資產)投資於與基金顛覆性創新投資主題相關的公司的境內外股權證券,從而尋求資本的長期增長。
買入記錄
買入總值: $49.56m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Z | 87.20 | 263.75k | 23.00m | 0.11% |
2 | ![]() | DKNG | 47.60 | 475.78k | 22.65m | 0.10% |
3 | ![]() | PACB | 27.95 | 87.65k | 2.45m | 0.01% |
4 | ![]() | TWOU | 28.29 | 51.85k | 1.47m | 0.01% |
賣出記錄
賣出總值: $167.95m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,172.00 | 88.02k | 103.16m | 0.48% |
2 | ![]() | TDOC | 147.42 | 36.11k | 5.32m | 0.02% |
3 | ![]() | COIN | 336.34 | 14.55k | 4.89m | 0.02% |
4 | ![]() | ROKU | 313.41 | 13.12k | 4.11m | 0.02% |
5 | ![]() | U | 143.88 | 27.35k | 3.94m | 0.02% |
6 | ![]() | ZM | 280.29 | 12.51k | 3.51m | 0.02% |
7 | ![]() | SPOT | 298.20 | 11.34k | 3.38m | 0.02% |
8 | ![]() | SQ | 249.01 | 11.77k | 2.93m | 0.01% |
9 | ![]() | SHOP | 1,476.64 | 1.90k | 2.80m | 0.01% |
10 | ![]() | PATH | 52.71 | 45.73k | 2.41m | 0.01% |
11 | ![]() | TWLO | 300.07 | 7.83k | 2.35m | 0.01% |
12 | ![]() | EXAS | 95.63 | 24.52k | 2.34m | 0.01% |
13 | ![]() | NTLA | 135.68 | 16.87k | 2.29m | 0.01% |
14 | ![]() | PLTR | 25.92 | 87.59k | 2.27m | 0.01% |
15 | ![]() | CRSP | 95.84 | 21.80k | 2.09m | 0.01% |
16 | ![]() | TWTR | 53.99 | 37.25k | 2.01m | 0.01% |
17 | ![]() | BEAM | 96.70 | 19.22k | 1.86m | 0.01% |
18 | ![]() | NVTA | 27.19 | 57.64k | 1.57m | 0.01% |
19 | ![]() | FATE | 57.86 | 22.50k | 1.30m | 0.01% |
20 | ![]() | TXG | 162.00 | 7.76k | 1.26m | 0.01% |
21 | ![]() | DOCU | 281.86 | 4.36k | 1.23m | 0.01% |
22 | ![]() | HOOD | 34.99 | 32.41k | 1.13m | 0.01% |
23 | ![]() | PD | 41.17 | 25.27k | 1.04m | 0.00% |
24 | ![]() | IRDM | 41.40 | 24.93k | 1.03m | 0.00% |
25 | ![]() | TSP | 39.19 | 26.01k | 1.02m | 0.00% |
26 | ![]() | DNA | 13.40 | 73.10k | 979.53k | 0.00% |
27 | ![]() | TWST | 128.97 | 5.67k | 731.00k | 0.00% |
28 | ![]() | VCYT | 52.53 | 13.83k | 726.60k | 0.00% |
29 | ![]() | SGFY | 16.59 | 37.41k | 620.70k | 0.00% |
30 | ![]() | SKLZ | 11.61 | 49.01k | 569.01k | 0.00% |
31 | ![]() | EDIT | 38.22 | 14.69k | 561.45k | 0.00% |
32 | ![]() | IOVA | 24.64 | 19.70k | 485.29k | 0.00% |
33 | ![]() | SSYS | 33.40 | 13.44k | 448.96k | 0.00% |
34 | ![]() | TRMB | 88.43 | 4.99k | 441.44k | 0.00% |
35 | ![]() | BLI | 23.87 | 17.15k | 409.30k | 0.00% |
36 | ![]() | MTLS | 25.78 | 11.38k | 293.25k | 0.00% |
37 | ![]() | CERS | 6.69 | 37.57k | 251.34k | 0.00% |
38 | ![]() | CGEN | 6.69 | 19.77k | 132.28k | 0.00% |
39 | ![]() | PRLB | 60.30 | 780.00 | 47.03k | 0.00% |
40 | ![]() | NSTG | 47.22 | 195.00 | 9.21k | 0.00% |
ARKQ
“甚麼是ARKQ?”
ARK 自主技術和機器人 ETF(ARKQ) 內的公司專注於新產品或服務的開發,以及在其他方面如能源、自動化、製造、材料及運輸等科學研究上的技術改進,並有望從中受益, 這些公司可能開發、生產或啟用包括:自主交通、機器人與自動化、3D打印、儲能及太空探索。ARKQ 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與基金投資主題相關的自主技術和機器人公司的境內外股權證券,尋求資本的長期增長的顛覆性創新。
買入記錄
買入總值: $5.15m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KTOS | 22.69 | 106.83k | 2.42m | 0.09% |
2 | ![]() | PATH | 52.71 | 24.32k | 1.28m | 0.05% |
3 | ![]() | NIU | 26.30 | 44.87k | 1.18m | 0.04% |
4 | ![]() | TWOU | 28.29 | 7.45k | 210.87k | 0.01% |
5 | ![]() | BLDE | 10.04 | 4.99k | 50.05k | 0.00% |
賣出記錄
賣出總值: $6.02m
Weight Rank | Company | Ticker | Quote($) | Market Value($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSLA | 1,172.00 | 342.97m | 12.57% |
2 | ![]() | TRMB | 88.43 | 184.72m | 6.77% |
3 | ![]() | KTOS | 22.69 | 183.36m | 6.72% |
4 | ![]() | PATH | 52.71 | 183.12m | 6.71% |
5 | ![]() | U | 143.88 | 152.25m | 5.58% |
6 | ![]() | IRDM | 41.40 | 118.35m | 4.34% |
7 | ![]() | DDD | 31.33 | 111.93m | 4.10% |
8 | ![]() | KMTUY | 26.71 | 101.23m | 3.71% |
9 | ![]() | JD | 80.70 | 99.27m | 3.64% |
10 | ![]() | DE | 355.30 | 80.72m | 2.96% |
11 | ![]() | LMT | 326.31 | 76.74m | 2.81% |
12 | ![]() | NIU | 26.30 | 74.46m | 2.73% |
13 | ![]() | TSP | 39.19 | 70.23m | 2.57% |
14 | ![]() | MKFG | 7.19 | 67.99m | 2.49% |
15 | ![]() | TER | 139.35 | 65.32m | 2.39% |
16 | ![]() | AVAV | 92.70 | 64.30m | 2.36% |
17 | ![]() | GOOG | 2,917.26 | 61.35m | 2.25% |
18 | ![]() | NNDM | 6.27 | 61.28m | 2.25% |
19 | ![]() | MGA | 82.34 | 56.68m | 2.08% |
20 | ![]() | BLDE | 10.04 | 52.39m | 1.92% |
21 | ![]() | ACHR | 6.50 | 50.53m | 1.85% |
22 | ![]() | CAT | 207.12 | 43.99m | 1.61% |
23 | ![]() | VLD | 10.99 | 42.98m | 1.58% |
24 | ![]() | BIDU | 162.27 | 37.16m | 1.36% |
25 | ![]() | MTLS | 25.78 | 35.23m | 1.29% |
26 | ![]() | ESLT | 152.99 | 35.12m | 1.29% |
27 | ![]() | SSYS | 33.40 | 33.88m | 1.24% |
28 | ![]() | TDY | 448.96 | 31.83m | 1.17% |
29 | ![]() | VUZI | 12.64 | 29.42m | 1.08% |
30 | ![]() | SNPS | 333.19 | 28.85m | 1.06% |
31 | ![]() | ANSS | 384.17 | 27.50m | 1.01% |
32 | ![]() | PLTR | 25.92 | 26.91m | 0.99% |
33 | ![]() | ISRG | 360.37 | 26.33m | 0.96% |
34 | ![]() | TWOU | 28.29 | 23.97m | 0.88% |
35 | ![]() | PRLB | 60.30 | 22.66m | 0.83% |
36 | ![]() | BYDDY | 76.42 | 16.17m | 0.59% |
37 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 1.00 | 6.45m | 0.24% | |
38 | ![]() | ONVO | 6.26 | 824.02k | 0.03% |
ARKW
“甚麼是ARKW?”
ARK 下一代互聯網 ETF (ARKW) 內的公司專注於並有望受益於將技術基礎設施的基礎轉移到雲,支持移動、新的和本地服務,例如依賴或受益於更多使用共享技術、基礎設施和服務、基於互聯網的產品和服務、新的支付方式、大數據、物聯網以及社交分發和媒體。 這些公司可能會開發、生產或啟用雲計算和網絡安全、電子商務、大數據和人工智能 (AI)、移動技術和物聯網、社交平台以及區塊鍊和 P2P。ARKW 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於與本基金下一年度投資主題相關的公司的境內和美國交易所交易的外國股票證券,從而尋求資本的長期增長。
買入記錄
買入總值: $38.67m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HOOD | 34.99 | 405.76k | 14.20m | 0.25% |
2 | ![]() | DKNG | 47.60 | 231.03k | 11.00m | 0.20% |
3 | ![]() | GENI | 18.70 | 553.98k | 10.36m | 0.19% |
4 | ![]() | ZM | 280.29 | 9.28k | 2.60m | 0.05% |
5 | ![]() | TWOU | 28.29 | 18.20k | 514.88k | 0.01% |
賣出記錄
賣出總值: $44.98m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | U | 143.88 | 159.90k | 23.01m | 0.41% |
2 | ![]() | PLTR | 25.92 | 847.90k | 21.98m | 0.39% |
ARKG
“甚麼是ARKG?”
ARKG 旗下的公司通過將基因組學的技術和科學發展以及進步融入其業務,專注於並有望從延長和提高人類和其他人的生活質量中獲益。 ARKG 持有的公司可以開發、生產或啟用 CRISPR、靶向治療、生物信息學、分子診斷、幹細胞和農業生物學。ARKG 將專注於醫療保健領域任何行業或行業組的發行人,包括其主要業務活動在生物技術行業的發行人。ARKG 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於多個行業的公司的國內外股權證券,包括醫療保健、信息技術、材料、能源和非必需消費品,這與基金的基因組學革命投資主題相關。
買入記錄
買入總值: $47.97m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CDNA | 49.25 | 121.51k | 5.98m | 0.08% |
2 | ![]() | ADPT | 34.54 | 167.82k | 5.80m | 0.08% |
3 | ![]() | EXAS | 95.63 | 44.32k | 4.24m | 0.06% |
4 | ![]() | TDOC | 147.42 | 20.21k | 2.98m | 0.04% |
5 | ![]() | ALLO | 19.57 | 117.08k | 2.29m | 0.03% |
6 | ![]() | PACB | 27.95 | 67.80k | 1.89m | 0.03% |
7 | ![]() | TWST | 128.97 | 10.34k | 1.33m | 0.02% |
8 | ![]() | IONS | 32.97 | 39.92k | 1.32m | 0.02% |
9 | ![]() | FATE | 57.86 | 22.46k | 1.30m | 0.02% |
10 | ![]() | VRTX | 181.40 | 6.85k | 1.24m | 0.02% |
11 | ![]() | NTLA | 135.68 | 8.03k | 1.09m | 0.01% |
12 | ![]() | ACCD | 39.77 | 26.18k | 1.04m | 0.01% |
13 | ![]() | BEAM | 96.70 | 10.66k | 1.03m | 0.01% |
14 | ![]() | CRSP | 95.84 | 10.35k | 991.94k | 0.01% |
15 | ![]() | DNA | 13.40 | 74.00k | 991.57k | 0.01% |
16 | ![]() | REGN | 638.77 | 1.39k | 885.34k | 0.01% |
17 | ![]() | INCY | 63.48 | 13.47k | 855.27k | 0.01% |
18 | ![]() | TAK UN | 14.21 | 58.64k | 833.20k | 0.01% |
19 | ![]() | CDXS | 33.69 | 22.87k | 770.46k | 0.01% |
20 | ![]() | NVTA | 27.19 | 28.29k | 769.12k | 0.01% |
21 | ![]() | PATH | 52.71 | 13.76k | 725.34k | 0.01% |
22 | ![]() | SGFY | 16.59 | 42.22k | 700.41k | 0.01% |
23 | ![]() | ARCT UQ | 46.60 | 13.39k | 624.07k | 0.01% |
24 | ![]() | SDGR | 57.81 | 10.16k | 587.41k | 0.01% |
25 | ![]() | VCYT | 52.53 | 10.17k | 534.23k | 0.01% |
26 | ![]() | VEEV | 316.03 | 1.68k | 531.88k | 0.01% |
27 | ![]() | PSNL | 20.09 | 24.71k | 496.32k | 0.01% |
28 | ![]() | SLGC | 13.49 | 35.11k | 473.62k | 0.01% |
29 | ![]() | PFE | 45.45 | 10.40k | 472.45k | 0.01% |
30 | ![]() | QSI | 8.40 | 54.99k | 461.92k | 0.01% |
31 | ![]() | MASS | 33.94 | 13.06k | 443.22k | 0.01% |
32 | ![]() | TXG | 162.00 | 2.71k | 438.86k | 0.01% |
33 | ![]() | BLI | 23.87 | 18.18k | 433.96k | 0.01% |
34 | ![]() | RPTX | 25.93 | 16.25k | 421.23k | 0.01% |
35 | ![]() | VERV | 52.94 | 6.92k | 366.40k | 0.00% |
36 | ![]() | ONEM | 21.41 | 16.82k | 360.14k | 0.00% |
37 | ![]() | BFLY | 10.48 | 33.71k | 353.32k | 0.00% |
38 | ![]() | RXRX | 20.68 | 12.16k | 251.45k | 0.00% |
39 | ![]() | CLLS | 12.61 | 16.76k | 211.32k | 0.00% |
40 | ![]() | EDIT | 38.22 | 5.46k | 208.80k | 0.00% |
41 | ![]() | ZY | 11.28 | 17.73k | 199.99k | 0.00% |
42 | ![]() | PLTR | 25.92 | 7.64k | 198.06k | 0.00% |
43 | ![]() | SURF | 7.63 | 25.55k | 194.95k | 0.00% |
44 | ![]() | CERS | 6.69 | 24.80k | 165.88k | 0.00% |
45 | ![]() | AQB | 4.28 | 29.21k | 125.04k | 0.00% |
46 | ![]() | DYNS | 10.24 | 11.20k | 114.65k | 0.00% |
47 | ![]() | CGEN | 6.69 | 17.00k | 113.74k | 0.00% |
48 | ![]() | CSTL | 62.79 | 1.34k | 84.08k | 0.00% |
49 | ![]() | EVGN | 2.77 | 13.80k | 38.22k | 0.00% |
50 | ![]() | ONVO | 6.26 | 1.15k | 7.21k | 0.00% |
賣出記錄
賣出總值: $10.87m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PINS | 44.35 | 137.31k | 6.09m | 0.18% |
2 | ![]() | SQ | 249.01 | 3.22k | 802.31k | 0.02% |
3 | ![]() | COIN | 336.34 | 1.91k | 643.76k | 0.02% |
4 | ![]() | SHOP | 1,476.64 | 342.00 | 505.01k | 0.01% |
5 | ![]() | Z | 87.20 | 5.10k | 444.98k | 0.01% |
6 | ![]() | TDOC | 147.42 | 1.94k | 285.70k | 0.01% |
7 | ![]() | ADYEN | 3,005.28 | 93.00 | 279.49k | 0.01% |
8 | ![]() | SE | 360.23 | 768.00 | 276.66k | 0.01% |
9 | ![]() | TWLO | 300.07 | 918.00 | 275.46k | 0.01% |
10 | ![]() | OPEN | 21.12 | 11.96k | 252.49k | 0.01% |
11 | ![]() | LC | 46.25 | 5.07k | 234.49k | 0.01% |
12 | ![]() | MELI | 1,508.71 | 153.00 | 230.83k | 0.01% |
13 | ![]() | SI | 203.66 | 1.13k | 229.73k | 0.01% |
14 | ![]() | PYPL | 229.46 | 984.00 | 225.79k | 0.01% |
15 | ![]() | JD | 80.70 | 2.61k | 210.39k | 0.01% |
16 | ![]() | DOCU | 281.86 | 675.00 | 190.26k | 0.01% |
17 | ![]() | ETSY | 240.63 | 777.00 | 186.97k | 0.01% |
18 | ![]() | TCS LI | 109.65 | 1.70k | 186.52k | 0.01% |
19 | ![]() | HOOD | 34.99 | 5.26k | 184.12k | 0.01% |
20 | ![]() | DKNG | 47.60 | 3.78k | 180.07k | 0.01% |
21 | ![]() | WDAY | 291.28 | 561.00 | 163.41k | 0.00% |
22 | ![]() | ICE | 138.81 | 1.14k | 158.24k | 0.00% |
23 | ![]() | FB | 328.08 | 480.00 | 157.48k | 0.00% |
24 | ![]() | INTU | 618.39 | 237.00 | 146.56k | 0.00% |
25 | ![]() | DSY | 9.12 | 15.29k | 139.45k | 0.00% |
26 | ![]() | PDD | 92.28 | 1.50k | 138.70k | 0.00% |
27 | ![]() | STNE | 32.05 | 4.16k | 133.17k | 0.00% |
28 | ![]() | BILL | 295.47 | 450.00 | 132.96k | 0.00% |
29 | ![]() | 4689 | 6.43 | 19.50k | 125.47k | 0.00% |
30 | ![]() | FTCH | 39.02 | 2.52k | 98.33k | 0.00% |
31 | ![]() | TCEHY | 58.31 | 1.67k | 97.44k | 0.00% |
32 | ![]() | PLTR | 25.92 | 3.12k | 80.95k | 0.00% |
33 | ![]() | AMZN | 3,312.75 | 24.00 | 79.51k | 0.00% |
34 | ![]() | SNAP | 52.20 | 1.50k | 78.46k | 0.00% |
35 | ![]() | KSPI | 143.00 | 516.00 | 73.79k | 0.00% |
36 | ![]() | PAGS | 35.09 | 1.04k | 36.53k | 0.00% |
37 | ![]() | TOST | 65.22 | 243.00 | 15.85k | 0.00% |
ARKF
“甚麼是ARKG?”
ARKG 旗下的公司通過將基因組學的技術和科學發展以及進步融入其業務,專注於並有望從延長和提高人類和其他人的生活質量中獲益。 ARKG 持有的公司可以開發、生產或啟用 CRISPR、靶向治療、生物信息學、分子診斷、幹細胞和農業生物學。ARKG 將專注於醫療保健領域任何行業或行業組的發行人,包括其主要業務活動在生物技術行業的發行人。ARKG 是一種主動管理型 ETF,通過在正常情況下主要(至少 80% 的資產)投資於多個行業的公司的國內外股權證券,包括醫療保健、信息技術、材料、能源和非必需消費品,這與基金的基因組學革命投資主題相關。
買入記錄
買入總值: $47.97m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CDNA | 49.25 | 121.51k | 5.98m | 0.08% |
2 | ![]() | ADPT | 34.54 | 167.82k | 5.80m | 0.08% |
3 | ![]() | EXAS | 95.63 | 44.32k | 4.24m | 0.06% |
4 | ![]() | TDOC | 147.42 | 20.21k | 2.98m | 0.04% |
5 | ![]() | ALLO | 19.57 | 117.08k | 2.29m | 0.03% |
6 | ![]() | PACB | 27.95 | 67.80k | 1.89m | 0.03% |
7 | ![]() | TWST | 128.97 | 10.34k | 1.33m | 0.02% |
8 | ![]() | IONS | 32.97 | 39.92k | 1.32m | 0.02% |
9 | ![]() | FATE | 57.86 | 22.46k | 1.30m | 0.02% |
10 | ![]() | VRTX | 181.40 | 6.85k | 1.24m | 0.02% |
11 | ![]() | NTLA | 135.68 | 8.03k | 1.09m | 0.01% |
12 | ![]() | ACCD | 39.77 | 26.18k | 1.04m | 0.01% |
13 | ![]() | BEAM | 96.70 | 10.66k | 1.03m | 0.01% |
14 | ![]() | CRSP | 95.84 | 10.35k | 991.94k | 0.01% |
15 | ![]() | DNA | 13.40 | 74.00k | 991.57k | 0.01% |
16 | ![]() | REGN | 638.77 | 1.39k | 885.34k | 0.01% |
17 | ![]() | INCY | 63.48 | 13.47k | 855.27k | 0.01% |
18 | ![]() | TAK UN | 14.21 | 58.64k | 833.20k | 0.01% |
19 | ![]() | CDXS | 33.69 | 22.87k | 770.46k | 0.01% |
20 | ![]() | NVTA | 27.19 | 28.29k | 769.12k | 0.01% |
21 | ![]() | PATH | 52.71 | 13.76k | 725.34k | 0.01% |
22 | ![]() | SGFY | 16.59 | 42.22k | 700.41k | 0.01% |
23 | ![]() | ARCT UQ | 46.60 | 13.39k | 624.07k | 0.01% |
24 | ![]() | SDGR | 57.81 | 10.16k | 587.41k | 0.01% |
25 | ![]() | VCYT | 52.53 | 10.17k | 534.23k | 0.01% |
26 | ![]() | VEEV | 316.03 | 1.68k | 531.88k | 0.01% |
27 | ![]() | PSNL | 20.09 | 24.71k | 496.32k | 0.01% |
28 | ![]() | SLGC | 13.49 | 35.11k | 473.62k | 0.01% |
29 | ![]() | PFE | 45.45 | 10.40k | 472.45k | 0.01% |
30 | ![]() | QSI | 8.40 | 54.99k | 461.92k | 0.01% |
31 | ![]() | MASS | 33.94 | 13.06k | 443.22k | 0.01% |
32 | ![]() | TXG | 162.00 | 2.71k | 438.86k | 0.01% |
33 | ![]() | BLI | 23.87 | 18.18k | 433.96k | 0.01% |
34 | ![]() | RPTX | 25.93 | 16.25k | 421.23k | 0.01% |
35 | ![]() | VERV | 52.94 | 6.92k | 366.40k | 0.00% |
36 | ![]() | ONEM | 21.41 | 16.82k | 360.14k | 0.00% |
37 | ![]() | BFLY | 10.48 | 33.71k | 353.32k | 0.00% |
38 | ![]() | RXRX | 20.68 | 12.16k | 251.45k | 0.00% |
39 | ![]() | CLLS | 12.61 | 16.76k | 211.32k | 0.00% |
40 | ![]() | EDIT | 38.22 | 5.46k | 208.80k | 0.00% |
41 | ![]() | ZY | 11.28 | 17.73k | 199.99k | 0.00% |
42 | ![]() | PLTR | 25.92 | 7.64k | 198.06k | 0.00% |
43 | ![]() | SURF | 7.63 | 25.55k | 194.95k | 0.00% |
44 | ![]() | CERS | 6.69 | 24.80k | 165.88k | 0.00% |
45 | ![]() | AQB | 4.28 | 29.21k | 125.04k | 0.00% |
46 | ![]() | DYNS | 10.24 | 11.20k | 114.65k | 0.00% |
47 | ![]() | CGEN | 6.69 | 17.00k | 113.74k | 0.00% |
48 | ![]() | CSTL | 62.79 | 1.34k | 84.08k | 0.00% |
49 | ![]() | EVGN | 2.77 | 13.80k | 38.22k | 0.00% |
50 | ![]() | ONVO | 6.26 | 1.15k | 7.21k | 0.00% |
賣出記錄
賣出總值: $10.87m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PINS | 44.35 | 137.31k | 6.09m | 0.18% |
2 | ![]() | SQ | 249.01 | 3.22k | 802.31k | 0.02% |
3 | ![]() | COIN | 336.34 | 1.91k | 643.76k | 0.02% |
4 | ![]() | SHOP | 1,476.64 | 342.00 | 505.01k | 0.01% |
5 | ![]() | Z | 87.20 | 5.10k | 444.98k | 0.01% |
6 | ![]() | TDOC | 147.42 | 1.94k | 285.70k | 0.01% |
7 | ![]() | ADYEN | 3,005.28 | 93.00 | 279.49k | 0.01% |
8 | ![]() | SE | 360.23 | 768.00 | 276.66k | 0.01% |
9 | ![]() | TWLO | 300.07 | 918.00 | 275.46k | 0.01% |
10 | ![]() | OPEN | 21.12 | 11.96k | 252.49k | 0.01% |
11 | ![]() | LC | 46.25 | 5.07k | 234.49k | 0.01% |
12 | ![]() | MELI | 1,508.71 | 153.00 | 230.83k | 0.01% |
13 | ![]() | SI | 203.66 | 1.13k | 229.73k | 0.01% |
14 | ![]() | PYPL | 229.46 | 984.00 | 225.79k | 0.01% |
15 | ![]() | JD | 80.70 | 2.61k | 210.39k | 0.01% |
16 | ![]() | DOCU | 281.86 | 675.00 | 190.26k | 0.01% |
17 | ![]() | ETSY | 240.63 | 777.00 | 186.97k | 0.01% |
18 | ![]() | TCS LI | 109.65 | 1.70k | 186.52k | 0.01% |
19 | ![]() | HOOD | 34.99 | 5.26k | 184.12k | 0.01% |
20 | ![]() | DKNG | 47.60 | 3.78k | 180.07k | 0.01% |
21 | ![]() | WDAY | 291.28 | 561.00 | 163.41k | 0.00% |
22 | ![]() | ICE | 138.81 | 1.14k | 158.24k | 0.00% |
23 | ![]() | FB | 328.08 | 480.00 | 157.48k | 0.00% |
24 | ![]() | INTU | 618.39 | 237.00 | 146.56k | 0.00% |
25 | ![]() | DSY | 9.12 | 15.29k | 139.45k | 0.00% |
26 | ![]() | PDD | 92.28 | 1.50k | 138.70k | 0.00% |
27 | ![]() | STNE | 32.05 | 4.16k | 133.17k | 0.00% |
28 | ![]() | BILL | 295.47 | 450.00 | 132.96k | 0.00% |
29 | ![]() | 4689 | 6.43 | 19.50k | 125.47k | 0.00% |
30 | ![]() | FTCH | 39.02 | 2.52k | 98.33k | 0.00% |
31 | ![]() | TCEHY | 58.31 | 1.67k | 97.44k | 0.00% |
32 | ![]() | PLTR | 25.92 | 3.12k | 80.95k | 0.00% |
33 | ![]() | AMZN | 3,312.75 | 24.00 | 79.51k | 0.00% |
34 | ![]() | SNAP | 52.20 | 1.50k | 78.46k | 0.00% |
35 | ![]() | KSPI | 143.00 | 516.00 | 73.79k | 0.00% |
36 | ![]() | PAGS | 35.09 | 1.04k | 36.53k | 0.00% |
37 | ![]() | TOST | 65.22 | 243.00 | 15.85k | 0.00% |
ARKX
“甚麼是ARKX?”
ARK 太空探索與創新 ETF(“基金”)的投資目標是資本的長期增長。 ARKX 是一種主動管理型交易所交易基金(“ETF”),在正常情況下將主要(至少 80% 的資產)投資於從事該基金投資主題太空探索的公司的境內外股權證券和創新。顧問將“太空探索”定義為引領、支持或受益於發生在地球表面以外的技術支持的產品和/或服務。軌道航空航天公司是在軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,包括衛星和運載火箭。亞軌道航空航天公司是在亞軌道空間發射、製造、服務或運營平台的公司,但未達到保持在行星軌道上所需的速度。賦能技術公司是開發太空探索相關公司用於成功增值航空航天業務的技術的公司。這些操作包括人工智能、機器人、3D 打印、材料和能源存儲。航空航天受益公司是指其運營將受益於航空航天活動的公司,包括農業、互聯網接入、全球定位系統 (GPS)、建築、成像、無人機、空中出租車和電動飛機。
買入記錄
買入總值: $2.81m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2618 | 4.02 | 699.50k | 2.81m | 0.51% |
賣出記錄
賣出總值: $2.65m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | U | 143.88 | 18.41k | 2.65m | 0.48% |
PRNT
“甚麼是PRNT?”
3D 打印 ETF (PRNT) 旨在提供與”總 3D 打印指數”的表現密切相關的投資結果,該指數旨在跟踪參與 3D 打印行業的公司股票的價格變動。”總 3D 打印指數”由在以下業務線內從事 3D 打印相關業務的美國、非美國發達市場和台灣的交易所上市公司的股票證券和存託憑證組成:(i) 3D 打印硬件, (ii) 計算機輔助設計 (“CAD”) 和 3D 打印模擬軟件,(iii) 3D 打印中心,(iv) 掃描和測量,以及 (v) 3D 打印材料。
買入記錄
買入總值: 0
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
賣出記錄
賣出總值: 0
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
IZRL
“甚麼是IZRL?”
ARK 以色列創新技術 ETF (IZRL) 旨在提供與 ARK 以色列創新指數的表現密切相關的投資結果,該指數旨在跟踪主要業務在交易所上市的以色列公司的價格變動。 運營正在基因組學、醫療保健、生物技術、工業、製造、互聯網或信息技術領域引起顛覆性創新。該指數包括在以色列註冊成立和/或註冊的交易所上市公司(“以色列公司”)的股本證券和存託憑證,並包含在 FactSet Research Systems 定義的以下經濟部門之一中:(i) 健康 技術,(ii) 通信,(iii) 技術服務,(iv) 電子技術,(v) 消費者服務,或 (vi) 生產製造。
買入記錄
買入總值: 0
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
賣出記錄
賣出總值: $1.58m
Rank | Company | Ticker | Price($) | Shares | Market Value($) | % of ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PERI | 28.60 | 934.00 | 26.71k | 0.01% |
2 | ![]() | AUGN | 19.56 | 1.33k | 25.98k | 0.01% |
3 | ![]() | CEL | 3.89 | 6.29k | 24.48k | 0.01% |
4 | ![]() | CLGN UQ | 22.00 | 1.10k | 24.20k | 0.01% |
5 | ![]() | CHEK | 1.11 | 21.69k | 24.07k | 0.01% |
6 | ![]() | PTNR | 5.24 | 4.59k | 24.03k | 0.01% |
