本週操作:
於10月21日,以US$242.6增持Paypal,及分別以US$226.04及US$121.25減持NVIDIA Corporation(美股代號:NVDA)及Advanced Micro Devices Inc(美股編號:AMD),詳見這篇文章。
於10月22日,以 US$321.545買入Facebook Inc(美股代號:FB),詳見這篇文章。
與對大市對比:
一週回顧:
美股方面,本週普遍上升,持倉中唯獨Paypal、Google及Amazon各下跌10.48%、2.68%及2.18%,其中Paypal因傳出計劃收購Pinterest的消息被市場一致睇淡而導致沽壓嚴重,全週下跌一成,跌幅也不算少。其他的美股持倉普遍上升,升幅最好的包括Tesla(美股編號:TSLA)、AMD(美股編號:AMD)、American Express(美股編號:AXP)及Netflix(美股編號:NFLX),分別上升7.91%、6.9%、6.41%及5.95%,表現甚好。近來美股表現好到有點難以置信,雖然怕股價會從高位回落,但其實大升公司的背後原因皆因為業績良好等實質利好因素而導致上升,所以其實也不用因大升而要急於清倉,否則將難以賺到豐厚的投資收益。
港股方面,本週表現與美股一致,皆全線向上,騰訊(港股代號:700)、阿里巴巴(港股代號:9988)、招行(港股代號:3968)及小米(港股代號:1810)分別上升2.8%、7.79%、4.87%及6.35%。我對所持有的這四間中國公司很有信心,也沒有甚麼特別需要補充的,就安心讓管理層為我的公司好好經營,長線不斷創造價值。
期權方面,現分別持有一隻小米及一隻恆大(港股代號:3333)的short put期權。小米的short put行使價是HK$19,到期日是10月28日,只剩下一週就到期,如無意外,將會順利作廢,雖然預計未能以低價再度增持,但小米的股價上升也令到我的持倉價值得以水漲船高,值得開心。另一隻恆大的short put行使價在HK$2及11月29日到期,距離到期還有一個月多一點,本週恆大已恢復交易,雖然未能順利完成賣產,但初步看恆大的股價已大致跌得差不多,希望股價開始回穩,不過還有一段不短的時間,就看看事態的最後發展吧。
總結數字:
未實現盈利: 39.2%
現金水平:-15.06%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 495.6000 | HK$ 509.5000 | 2.80% | -3.69% | 7.03% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 225.203 | HK$ 161.8000 | HK$ 174.4000 | 7.79% | -22.56% | 6.26% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 39.498 | HK$ 63.7000 | HK$ 66.8000 | 4.87% | 69.12% | 5.53% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.53 | HK$ 21.2500 | HK$ 22.6000 | 6.35% | 15.72% | 4.74% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 82.179 | US$ 112.1100 | US$ 119.8500 | 6.90% | 45.84% | 7.10% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 210.862 | US$ 304.2000 | US$ 309.0500 | 1.59% | 46.57% | 7.03% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 89.919 | US$ 218.5700 | US$ 227.1600 | 3.93% | 152.63% | 6.97% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.187 | US$ 144.7700 | US$ 148.6700 | 2.69% | 26.87% | 6.89% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 843.0500 | US$ 909.7400 | 7.91% | 83.05% | 6.83% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2827.5300 | US$ 2751.6300 | -2.68% | 63.19% | 6.49% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 252.517 | US$ 324.8700 | US$ 324.6350 | -0.07% | 28.56% | 6.48% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3409.9900 | US$ 3335.6750 | -2.18% | 6.73% | 6.44% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 627.5500 | US$ 664.8700 | 5.95% | 33.93% | 5.28% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.706 | US$ 114.8600 | US$ 114.2300 | -0.55% | 13.43% | 5.22% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.435 | US$ 175.8100 | US$ 187.0800 | 6.41% | 86.27% | 3.05% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.522 | US$ 230.9900 | US$ 231.2300 | 0.10% | 17.66% | 3.03% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 323.704 | US$ 356.0000 | US$ 358.6700 | 0.75% | 10.80% | 2.92% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 269.377 | US$ 268.4400 | US$ 240.3000 | -10.48% | -10.79% | 2.73% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。