本週操作:
本週沒有任何主動操作。
與對大市對比:
一週回顧:
美股方面,本週除了Facebook Inc(美股代號:FB)外,其他股票普遍全線上升。Facebook繼續受經營信用危機所拖累,全週股價繼續下跌1.54%。部份股票錄得較大升幅,Tesla(美股編號:TSLA)、AMD(美股編號:AMD)、Nvidia Corporation(美股編號:NVDA)、台灣積體電路製造公司(美股編號:TSM)、Amazon(美股編號:AMZN)及Paypal(美股代碼:PYPL)上升7.33%、6.72%、4.95%、4.38%、3.68%及3.22%。開始踏入季度業績期,讓我們拭目以待,看看大家心儀的公司上季的業績表現如何吧。
港股方面,小米(港股代號:1810)表現平平,與上週機乎無變動。而騰訊(港股代號:700)、阿里巴巴(港股代號:9988)及招行(港股代號:3968)分別上升2.86%、3.98%及5.64%。港股這週的表現在近期來說算是強勢了,希望港股可以繼續努力追落後吧。
期權方面,現分別持有一隻小米及一隻恆大(港股代號:3333)的short put期權。小米的short put行使價是HK$19,到期日是10月28日,還有兩週到期,現時有點價外,但我已做好準備買入的,就看看市場給不給機會吧。另一隻恆大的short put行使價在HK$2及11月29日到期,距離到期還有一個半月,現時恆大仍處停牌階段,不肯定港交所對短暫停牌的時間是否有限期,但我也沒多大興趣去查這個資料。假如到期日仍在停牌那我的short put會出現甚麼事?這個我不確定。若以停牌前的股價來計算的話,則遠未到價。根據期權的定義,期權的買方具有權利而非義務以行使價來買入或賣出股票,所以我估計我的short put在停牌期間是否會被行使可能會由做long put的對手方來決定是否要以HK$2的價錢賣給我,若真是這樣的話,對方也真是難決定,要考慮到底恆大會否復牌?復牌後股價會否急升或急跌?我反正只有一手,就看看最後結果會如何吧。
總結數字:
未實現盈利: 34.96%
現金水平:-15.46%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 481.8000 | HK$ 495.6000 | 2.86% | -6.31% | 7.01% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 225.203 | HK$ 155.6000 | HK$ 161.8000 | 3.98% | -28.15% | 5.95% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 39.498 | HK$ 60.3000 | HK$ 63.7000 | 5.64% | 61.27% | 5.41% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.53 | HK$ 21.1500 | HK$ 21.2500 | 0.47% | 8.81% | 4.57% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 210.862 | US$ 294.8500 | US$ 304.2000 | 3.17% | 44.27% | 7.10% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 99.607 | US$ 208.2700 | US$ 218.5700 | 4.95% | 119.43% | 7.03% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 82.769 | US$ 105.0500 | US$ 112.1100 | 6.72% | 35.45% | 6.96% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.187 | US$ 142.9950 | US$ 144.7700 | 1.24% | 23.54% | 6.88% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2797.1200 | US$ 2827.5300 | 1.09% | 67.69% | 6.85% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3288.9400 | US$ 3409.9900 | 3.68% | 9.10% | 6.76% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 250.996 | US$ 329.9500 | US$ 324.8700 | -1.54% | 29.43% | 6.51% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 785.5000 | US$ 843.0500 | 7.33% | 69.63% | 6.50% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.706 | US$ 110.0400 | US$ 114.8600 | 4.38% | 14.05% | 5.39% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 632.9200 | US$ 627.5500 | -0.85% | 26.41% | 5.11% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.522 | US$ 230.2700 | US$ 230.9900 | 0.31% | 17.54% | 3.10% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 323.704 | US$ 354.9600 | US$ 356.0000 | 0.29% | 9.98% | 2.98% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 270.977 | US$ 260.0700 | US$ 268.4400 | 3.22% | -0.94% | 2.96% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.435 | US$ 175.1500 | US$ 175.8100 | 0.38% | 75.05% | 2.94% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。