本週操作:
於10月4日,新開一張小米(港股代號:1810)的short put期權,行使價是HK$19,到期日是10月28日,詳情可看這裏。於同一天,以US$106.615減持ARK Innovation ETF (美股編號:ARKK),並分別以US$325.025、US$197.02及US$252.22增持Facebook Inc(美股代號:FB)、Nvidia Corporation(美股編號:NVDA)及Paypal(美股代碼:PYPL),詳細可看這篇。
於10月5日,以US$109.28清倉ARKK,詳細可看這裏。
於10月6日,以US$108.14增持台灣積體電路製造公司(美股編號:TSM),詳細可看這裏。
與對大市對比:
一週回顧:
美股方面,本週變化不大,表現最差的是Facebook,因傳出管理層對於未成年人保護不足的態度消息所影響,以及其集團旗下多個應用包括Facebook及Whatsapp在全球範圍內出現故障所拖累,全週下跌3.74%。而表現最好的則繼續是Netflix(美股代號:NFLX),延續上週升勢,本週上升3.28%。
港股方面,騰訊(港股代號:700)及阿里巴巴(港股代號:9988)本週表現亮麗,全週分別上升4.42%及9.42%,阿里的上升主要是由於美國SEC披露信息發佈了Charlie Munger上季度繼續大幅增持阿里的股票,股票就是這樣,本週的阿里跟上週的阿里並沒有任何分別,但市價竟然可以相差約10%,只因一名著名投資人的看好,所以若我們太容易受不利消息影響,就會很難長遠取得投資成功。招行(港股代號:3968)本週表現較弱,全週下跌了2.82%。
期權方面,本週剛新增了一隻小米的short put,如上所述,距離到期還有3週,這段時間內可以發生很多事情,我個人是傾向想可以HK$19行使買入小米股票的,但這個要看市場給不給機會了。另一隻是純屬投機的恆大short put,行使價在HK$2及11月29日到期,還有不到兩個月到期,恆大現時停牌了,據聞會賣出恆大物業,對於現時流動性受壓的恆大來說算是利好消息,但停牌時間比我預期有點長,且看後期事情發展吧,由於只是十分小注,我並不太擔心。
總結數字:
未實現盈利: 30.88%
現金水平:-15.92%
前週記錄:
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 461.4000 | HK$ 481.8000 | 4.42% | -8.92% | 7.01% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 225.203 | HK$ 142.2000 | HK$ 155.6000 | 9.42% | -30.91% | 5.88% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 39.498 | HK$ 62.0500 | HK$ 60.3000 | -2.82% | 52.66% | 5.26% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.53 | HK$ 21.3500 | HK$ 21.1500 | -0.94% | 8.30% | 4.68% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 210.862 | US$ 288.7800 | US$ 294.8500 | 2.10% | 39.83% | 7.08% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.187 | US$ 142.6400 | US$ 142.9950 | 0.25% | 22.02% | 6.99% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2728.5800 | US$ 2797.1200 | 2.51% | 65.89% | 6.97% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 99.607 | US$ 207.3100 | US$ 208.2700 | 0.46% | 109.09% | 6.89% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 250.996 | US$ 342.7800 | US$ 329.9500 | -3.74% | 31.46% | 6.80% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 82.769 | US$ 102.4600 | US$ 105.0500 | 2.53% | 26.92% | 6.71% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3280.3700 | US$ 3288.9400 | 0.26% | 5.23% | 6.70% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 774.8800 | US$ 785.5000 | 1.37% | 58.05% | 6.23% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.706 | US$ 111.5600 | US$ 110.0400 | -1.36% | 9.27% | 5.31% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 612.8450 | US$ 632.9200 | 3.28% | 27.49% | 5.30% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.522 | US$ 230.4600 | US$ 230.2700 | -0.08% | 17.17% | 3.18% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 323.704 | US$ 360.1800 | US$ 354.9600 | -1.45% | 9.66% | 3.05% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.435 | US$ 173.9400 | US$ 175.1500 | 0.70% | 74.39% | 3.01% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 270.977 | US$ 264.3500 | US$ 260.0700 | -1.62% | -4.03% | 2.94% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。