Post Views: 18
本週操作:
本週沒有主動操作活動。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
本週沒甚麼補充,就是安心持有Reit和債券,價格也沒甚麼大波動,繼續定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 8.47%
現金水平:1.92%
平均年收息率: 5.56%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 67.007 | HK$ 66.7500 | HK$ 66.5000 | -0.37% | 4.361%Ê | -0.76% | 5.58% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.229 | HK$ 4.0800 | HK$ 4.0900 | 0.25% | 3.108%Ê | -3.28% | 3.92% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.792 | HK$ 7.7400 | HK$ 7.9000 | 2.07% | 6.268%Ê | 16.31% | 3.78% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 4.186 | HK$ 4.4900 | HK$ 4.5000 | 0.22% | 2.778%Ê | 7.49% | 3.77% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.621 | HK$ 3.6600 | HK$ 3.6600 | 0.00% | 6.246%Ê | 1.08% | 3.73% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.689 | SG$ 2.0100 | SG$ 1.9900 | -1.00% | 4.238%Ê | 17.85% | 4.24% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.916 | SG$ 2.0500 | SG$ 2.0800 | 1.46% | 4.563%Ê | 8.57% | 4.00% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.426 | SG$ 2.7700 | SG$ 2.7200 | -1.81% | 4.779%Ê | 12.11% | 3.92% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.729 | SG$ 2.9800 | SG$ 2.9800 | 0.00% | 5.06%Ê | 9.19% | 3.89% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.87 | SG$ 0.9650 | SG$ 0.9600 | -0.52% | 6.432%Ê | 10.35% | 3.73% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 61.64 | US$ 65.8500 | US$ 67.2000 | 2.05% | 4.192%Ê | 9.02% | 3.85% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 87.219 | US$ 133.1400 | US$ 132.0800 | -0.80% | 5.148%Ê | 51.43% | 3.45% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.361 | US$ 107.5000 | US$ 107.5000 | 0.00% | 7.21% | 1.07% | 5.51% |
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 84.876 | US$ 104.4150 | US$ 104.5000 | 0.08% | 6.23% | 23.12% | 5.36% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 80.668 | US$ 102.1000 | US$ 101.9000 | -0.20% | 7.77% | 26.32% | 5.23% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 95.027 | US$ 99.5000 | US$ 99.6250 | 0.13% | 6.61% | 4.84% | 5.11% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 114.212 | US$ 118.0000 | US$ 117.5080 | -0.42% | 6.02% | 2.89% | 4.93% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 87.483 | US$ 116.5820 | US$ 113.6210 | -2.54% | 6.32% | 29.88% | 4.77% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 90.54 | US$ 96.2510 | US$ 96.0300 | -0.23% | 6.31% | 6.06% | 4.03% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 105.77 | US$ 111.0000 | US$ 113.7000 | 2.43% | 5.84% | 7.50% | 3.18% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 117.2500 | US$ 117.1430 | -0.09% | 5.13% | 45.31% | 2.73% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 88.984 | US$ 104.9000 | US$ 104.5830 | -0.30% | 5.47% | 17.53% | 2.44% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 93.535 | US$ 102.6600 | US$ 101.3510 | -1.28% | 7.07% | 8.36% | 2.36% |
![]() | PBFX 6.875 05/15/23 | PBF Logistics LP | B2/B | US$ 99.455 | US$ 98.0000 | US$ 98.1070 | 0.11% | 8.14% | -1.36% | 1.83% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 102.631 | US$ 94.5000 | US$ 97.1170 | 2.77% | 10.20% | -5.37% | 1.81% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 94.968 | US$ 99.4330 | US$ 100.0910 | 0.66% | 6.24% | 5.39% | 0.93% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。