本週操作:
於9月27日,分別以US$8.09及US$78.27清倉賣出滴滴出行(美股編號:DIDI)及ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF(美股編號:ARKG);並以US$273.27買入5股,PayPal Holdings Inc (美股編號:PYPL),詳細可看這篇。
於9月28日,分別在US$263.36、US$103.42及US$208.005買入Paypal(美股代碼:PYPL)、AMD(美股編號:AMD)及Nvidia Corporation(美股編號:NVDA),詳細可查看這篇。
於9月29日,一張小米(港股代號:1810)的short put期權到期到價被行使在HK$22買入1000股小米,詳細可查看這篇。
與對大市對比:
一週回顧:
美股方面,這週輪到美股出現較大規模的下跌,持倉中的大型成熟科技股、芯片股、成長股一律下跌,如微軟、Google、Amazon(美股代號:AMZN)、Nvidia、AMD、台積電(美股代號:TSM)及Paypal分別下跌3.53%、4.27%、6.16%、3.15%、3.53%及4.96%。唯獨Netflix(美股代號:NFLX)本週表現甚好,挑戰新高,全週上升3.39%,我對Netflix的印象也越來越好,之前也一直有追看Money Heist、The Crown、The 100等,以及近期的Squid Game,可以看出Netflix的製作質素正不斷向上,個人覺得絕對是世界級一流的。本週10年期美債孳息率開始回升至最高超過1.55%,收報1.463%,較早前低位近1.2%回升不少,市場又開始對通脹升溫預期產生憂慮,對成長股及科技股的高估值產生不利影響,但其實也不算是新聞了,市場應已早有反映。不過,我認為機會是跌出來的,像這種下跌才可以給你機會從信心不足的持股人手上以較低的成本加倉。我相信有實力的公司絕對可以克服重重困難,以資本及技術為公司創造價值。
港股方面,招行(港股代號:3968)回升不少,全週上升6.52%。騰訊(港股代號:700)和阿里全週幾乎沒甚麼升跌。小米本週表現較弱,全週跌了3.39%。
期權方面,現時只剩下一隻純屬投機的恆大short put,行使價在HK$2及11月29日到期,還有不到兩個月到期,這個期權現在距離行使價比上週拉開了不少,因本週對恆大有多項算是利好的消息出了,反正只是一手,我並沒有太關注有關恆大的情況,就看看這兩個月內會發生甚麼事吧。
總結數字:
未實現盈利: 29.31%
現金水平:-16.9%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 460.2000 | HK$ 461.4000 | 0.26% | -12.78% | 6.71% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 39.495 | HK$ 58.2500 | HK$ 62.0500 | 6.52% | 57.11% | 5.41% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 225.204 | HK$ 144.3000 | HK$ 142.2000 | -1.46% | -36.86% | 5.38% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.519 | HK$ 22.1000 | HK$ 21.3500 | -3.39% | 9.38% | 4.72% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.187 | US$ 146.9700 | US$ 142.6400 | -2.95% | 21.72% | 6.98% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 211.269 | US$ 299.3500 | US$ 288.7800 | -3.53% | 36.69% | 6.93% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 249.328 | US$ 352.9300 | US$ 342.7800 | -2.88% | 37.48% | 6.91% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2845.6200 | US$ 2728.5800 | -4.11% | 61.83% | 6.80% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 97.59 | US$ 220.9100 | US$ 207.3100 | -6.16% | 112.43% | 6.71% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3426.6000 | US$ 3280.3700 | -4.27% | 4.96% | 6.69% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 82.769 | US$ 105.7900 | US$ 102.4600 | -3.15% | 23.79% | 6.54% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 774.4100 | US$ 774.8800 | 0.06% | 55.91% | 6.14% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.489 | US$ 115.6400 | US$ 111.5600 | -3.53% | 11.02% | 5.23% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 592.7400 | US$ 612.8450 | 3.39% | 23.45% | 5.13% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.746 | US$ 231.5900 | US$ 230.4600 | -0.49% | 17.14% | 3.18% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 323.704 | US$ 358.1600 | US$ 360.1800 | 0.56% | 11.27% | 3.10% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.435 | US$ 175.7200 | US$ 173.9400 | -1.01% | 73.19% | 2.99% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 272.167 | US$ 278.1400 | US$ 264.3500 | -4.96% | -2.87% | 2.81% |
![]() | ARKK | ARK Innovation ETF | US$ 97.479 | US$ 117.1300 | US$ 111.1700 | -5.09% | 14.04% | 1.64% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。