Post Views: 27
本週操作:
本週並無任何主動操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
美股方面,本週的美股持倉變動不大,只有個別股份稍微下跌一點,滴滴出行(美股編號:DIDI)、蘋果(美股編號:AAPL)及AMD(美股編號:AMD)分別下跌5.21%、3.42%及4.28%。ARK基金方面,持有的ARKK及ARKG則繼續分別下跌了3.69%及4.1%。其他變化不大。
港股方面,中資股也是變化不大,騰訊(港股代號:700)本週先上升後因市傳遊戲版號再次暫緩批准發佈新的,導致本週後期股價回落,造成全週基本無升跌。招商銀行(港股代號:3968)與小米(港股代號:1810)表現各異,分別上升4.69%及下跌5.12%。
期權方面,現時持有一隻滴滴的short call行使價在US$9及9月24日到期,這個很大機會到價被行使賣出,但假若到期未到價的話,會繼續開下個月的covered short call。另有一隻小米的short put在HK$22及9月29日到期,這個我估計除非市況進一步轉差,否則跌到價的機會應該不是很大。最後一隻是純屬投機的恆大short put,行使價在HK$2及11月29日到期,這個期權是比較價外的,反正只是一手,慢慢等下這次恆大最後會否真的破產,若最終無破產的話,我估計應該不會蝕錢。
總結數字:
未實現盈利: 36.16%
現金水平:-15.75%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 488.0000 | HK$ 490.0000 | 0.41% | -7.37% | 6.83% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 239.511 | HK$ 164.9000 | HK$ 167.9000 | 1.82% | -29.90% | 5.15% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 35.888 | HK$ 66.0500 | HK$ 69.1500 | 4.69% | 92.68% | 4.82% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.143 | HK$ 25.4000 | HK$ 24.1000 | -5.12% | 25.89% | 4.43% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 249.328 | US$ 376.2100 | US$ 378.9400 | 0.73% | 51.98% | 7.31% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 113.298 | US$ 228.4300 | US$ 224.7700 | -1.60% | 98.39% | 7.11% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 211.03 | US$ 301.0700 | US$ 295.7300 | -1.77% | 40.14% | 7.05% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.187 | US$ 154.2800 | US$ 149.0000 | -3.42% | 27.15% | 6.97% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3478.7700 | US$ 3469.2400 | -0.27% | 11.00% | 6.77% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2875.4800 | US$ 2818.4300 | -1.98% | 67.15% | 6.72% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 82.319 | US$ 109.9200 | US$ 105.2100 | -4.28% | 27.81% | 6.29% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 733.7600 | US$ 735.8300 | 0.28% | 48.05% | 5.58% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.489 | US$ 123.9700 | US$ 122.9700 | -0.81% | 22.37% | 5.52% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 590.5700 | US$ 599.0000 | 1.43% | 20.66% | 4.80% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.746 | US$ 225.1100 | US$ 224.9100 | -0.09% | 14.32% | 2.97% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 323.704 | US$ 340.2300 | US$ 347.3900 | 2.10% | 7.32% | 2.86% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.435 | US$ 159.3000 | US$ 158.7200 | -0.36% | 58.03% | 2.61% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 272.452 | US$ 289.1000 | US$ 284.3700 | -1.64% | 4.37% | 2.46% |
![]() | ARKK | ARK Innovation ETF | US$ 97.479 | US$ 125.0700 | US$ 120.4600 | -3.69% | 23.57% | 1.70% |
![]() | ARKG | ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | US$ 68.9 | US$ 87.3200 | US$ 83.7400 | -4.10% | 21.54% | 1.51% |
![]() | DIDI | DiDi Global Inc | US$ 8.001 | US$ 9.0200 | US$ 8.5500 | -5.21% | 6.86% | 0.56% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。