Post Views: 31
本週操作:
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
美股方面,普遍表現中等遍好。這週中資股沒有甚麼負面消息,滴滴出行(美股編號:DIDI)隨著市場對中資股的信心稍微回暖而大升9.73%。另外,蘋果(美股編號:AAPL)、Amazon(美股代號:AMZN)、Netflix(美股代號:NFLX)、台積電(美股代號:TSM)及Tesla(美股代號:TSLA)分別上升3.82%、3.87%、5.69%、4.62%及3.09%。所持的四隻金融類股票中,業務較傳統的Visa(美股代碼:V)、Master Card(美股代碼:MA)及美國運通(美股代號:AXP)分別下跌3.26%、4.36%及5.54%,而Paypal(美股代碼:PYPL則上升3.91%。ARK基金方面,持有的ARKK及ARKG則繼續分別上升了2.49%及2.84%。
港股方面,中概股普遍回升,阿里巴巴(港股代號:9988)、騰訊(港股代號:700)及小米(港股代號:1810)分別上升5.77%、4.63%及2.21%。
總結數字:
未實現盈利: 37.7%
現金水平:-15.62%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 529.004 | HK$ 466.4000 | HK$ 488.0000 | 4.63% | -7.75% | 6.74% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 239.511 | HK$ 155.9000 | HK$ 164.9000 | 5.77% | -31.15% | 5.01% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.143 | HK$ 24.8500 | HK$ 25.4000 | 2.21% | 32.69% | 4.63% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 35.888 | HK$ 66.1500 | HK$ 66.0500 | -0.15% | 84.04% | 4.56% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 249.328 | US$ 372.5100 | US$ 376.2100 | 0.99% | 50.89% | 7.19% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 113.298 | US$ 226.3600 | US$ 228.4300 | 0.91% | 101.62% | 7.16% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.187 | US$ 148.6100 | US$ 154.2800 | 3.82% | 31.65% | 7.16% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 211.03 | US$ 299.6200 | US$ 301.0700 | 0.48% | 42.67% | 7.11% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2880.5000 | US$ 2875.4800 | -0.17% | 70.54% | 6.79% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3349.2500 | US$ 3478.7700 | 3.87% | 11.30% | 6.72% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 82.319 | US$ 111.3900 | US$ 109.9200 | -1.32% | 33.53% | 6.51% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 711.8000 | US$ 733.7600 | 3.09% | 47.64% | 5.51% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.489 | US$ 118.4900 | US$ 123.9700 | 4.62% | 23.37% | 5.51% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 558.7700 | US$ 590.5700 | 5.69% | 18.96% | 4.69% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.746 | US$ 232.6900 | US$ 225.1100 | -3.26% | 14.42% | 2.95% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 323.704 | US$ 355.7300 | US$ 340.2300 | -4.36% | 5.11% | 2.78% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.435 | US$ 168.6500 | US$ 159.3000 | -5.54% | 58.61% | 2.60% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 272.452 | US$ 278.2300 | US$ 289.1000 | 3.91% | 6.11% | 2.48% |
![]() | ARKK | ARK Innovation ETF | US$ 97.479 | US$ 122.0300 | US$ 125.0700 | 2.49% | 28.30% | 1.75% |
![]() | ARKG | ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | US$ 68.9 | US$ 84.9100 | US$ 87.3200 | 2.84% | 26.73% | 1.56% |
![]() | DIDI | DiDi Global Inc | US$ 8.001 | US$ 8.2200 | US$ 9.0200 | 9.73% | 12.73% | 0.58% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。