Post Views: 28
本週操作:
本週沒任何主動操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
本週沒甚麼補充,就是安心持有Reit和債券,價格也沒甚麼大波動,繼續定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 11.72%
現金水平:5.49%
平均年收息率: 5.41%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 66.704 | HK$ 71.5000 | HK$ 71.1500 | -0.49% | 4.076%Ê | 6.67% | 5.03% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 7.011 | HK$ 8.3200 | HK$ 8.3400 | 0.24% | 5.655%Ê | 18.96% | 3.93% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.248 | HK$ 4.4400 | HK$ 4.3700 | -1.58% | 5.712%Ê | 2.87% | 3.61% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.606 | HK$ 4.0200 | HK$ 4.0300 | 0.25% | 5.672%Ê | 11.75% | 3.56% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 4.117 | HK$ 4.8100 | HK$ 4.9100 | 2.08% | 5.316%Ê | 19.27% | 3.47% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.71 | SG$ 2.0400 | SG$ 2.1000 | 2.94% | 3.96%Ê | 22.79% | 4.45% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.438 | SG$ 2.9000 | SG$ 2.9300 | 1.03% | 4.048%Ê | 20.20% | 4.20% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.75 | SG$ 3.0700 | SG$ 3.1000 | 0.98% | 4.209%Ê | 12.74% | 4.02% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.858 | SG$ 1.0100 | SG$ 1.0100 | 0.00% | 6.114%Ê | 17.68% | 3.62% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.894 | SG$ 2.0400 | SG$ 2.0800 | 1.96% | 4.563%Ê | 9.80% | 3.41% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 88.269 | US$ 133.6900 | US$ 135.7500 | 1.54% | 4.42%Ê | 53.79% | 3.48% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 60.724 | US$ 71.5500 | US$ 72.3000 | 1.05% | 3.873%Ê | 19.06% | 3.44% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.361 | US$ 107.4770 | US$ 108.0570 | 0.54% | 7.16% | 1.59% | 5.43% |
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 84.876 | US$ 104.4500 | US$ 103.5320 | -0.88% | 6.43% | 21.98% | 5.20% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 84.918 | US$ 102.6000 | US$ 102.5100 | -0.09% | 7.57% | 21% | 5.15% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 95.027 | US$ 97.5503 | US$ 99.3790 | 1.87% | 6.67% | 4.58% | 4.99% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 118.962 | US$ 117.0000 | US$ 119.0570 | 1.76% | 5.79% | 0.08% | 4.89% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 87.483 | US$ 115.3900 | US$ 114.5000 | -0.77% | 6.21% | 30.88% | 4.71% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 91.011 | US$ 95.1520 | US$ 98.7830 | 3.82% | 5.85% | 8.54% | 4.06% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 109.707 | US$ 110.9000 | US$ 110.9000 | 0.00% | 6.25% | 1.09% | 3.04% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 117.0000 | US$ 117.2110 | 0.18% | 5.13% | 45.40% | 2.68% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 92.297 | US$ 105.5730 | US$ 105.8000 | 0.22% | 5.19% | 14.63% | 2.42% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 93.535 | US$ 100.3000 | US$ 101.7920 | 1.49% | 6.95% | 8.83% | 2.33% |
![]() | PBFX 6.875 05/15/23 | PBF Logistics LP | B2/B | US$ 99.455 | US$ 97.0880 | US$ 97.8400 | 0.77% | 8.24% | -1.62% | 1.79% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 102.631 | US$ 96.0000 | US$ 93.0000 | -3.13% | 11.55% | -9.38% | 1.70% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 98.093 | US$ 99.7820 | US$ 100.5750 | 0.79% | 6.16% | 2.53% | 0.92% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。