Post Views: 39
本週操作:
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
本週所持有的Reits偏向下行,香港Reits中,領展及置富分別下跌3.38%及4.81%;星加坡Reits中,M44U及N2IU同樣下跌2.39%;而所持有的美國Reit SPG則有3.82%的升幅。
總結數字:
未實現盈利: 11.09%
現金水平:4.3%
平均年收息率: 5.52%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 66.412 | HK$ 74.0000 | HK$ 71.5000 | -3.38% | 4.546%Ê | 7.66% | 5.09% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 7.011 | HK$ 8.7400 | HK$ 8.3200 | -4.81% | 5.668%Ê | 18.67% | 3.95% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.249 | HK$ 4.3600 | HK$ 4.4400 | 1.83% | 5.622%Ê | 4.50% | 3.69% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.607 | HK$ 4.0300 | HK$ 4.0200 | -0.25% | 5.687%Ê | 11.46% | 3.58% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 4.117 | HK$ 4.8500 | HK$ 4.8100 | -0.82% | 5.426%Ê | 16.83% | 3.42% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.71 | SG$ 2.0900 | SG$ 2.0400 | -2.39% | 4.077%Ê | 19.28% | 4.34% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.438 | SG$ 2.9100 | SG$ 2.9000 | -0.34% | 4.09%Ê | 18.97% | 4.18% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.75 | SG$ 3.0900 | SG$ 3.0700 | -0.65% | 4.25%Ê | 11.65% | 4.00% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.858 | SG$ 1.0100 | SG$ 1.0100 | 0.00% | 6.114%Ê | 17.68% | 3.64% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.894 | SG$ 2.0900 | SG$ 2.0400 | -2.39% | 4.652%Ê | 7.69% | 3.36% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 88.269 | US$ 128.7700 | US$ 133.6900 | 3.82% | 4.488%Ê | 51.46% | 3.46% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 60.868 | US$ 71.9100 | US$ 71.5500 | -0.50% | 3.913%Ê | 17.55% | 3.44% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.018 | US$ 105.2850 | US$ 107.4770 | 2.08% | 7.22% | 1.38% | 5.46% |
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 84.876 | US$ 104.4890 | US$ 104.4500 | -0.04% | 6.25% | 23.06% | 5.31% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 84.918 | US$ 102.4000 | US$ 102.6000 | 0.20% | 7.54% | 21% | 5.21% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 95.027 | US$ 95.8460 | US$ 97.5503 | 1.78% | 7.19% | 2.65% | 4.96% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 118.962 | US$ 118.0660 | US$ 117.0000 | -0.90% | 6.17% | -1.65% | 4.86% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 87.483 | US$ 117.6700 | US$ 115.3900 | -1.94% | 6.08% | 31.90% | 4.80% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 91.482 | US$ 99.0750 | US$ 95.1520 | -3.96% | 6.45% | 4.01% | 3.95% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 109.707 | US$ 108.0000 | US$ 110.9000 | 2.69% | 6.25% | 1.09% | 3.07% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 116.1190 | US$ 117.0000 | 0.76% | 5.15% | 45.13% | 2.70% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 92.297 | US$ 105.2220 | US$ 105.5730 | 0.33% | 5.25% | 14.38% | 2.44% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 93.535 | US$ 100.8440 | US$ 100.3000 | -0.54% | 7.41% | 7.23% | 2.32% |
![]() | PBFX 6.875 05/15/23 | PBF Logistics LP | B2/B | US$ 97.45 | N/A | US$ 97.0880 | N/A | 8.71% | -0.37% | 1.79% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 102.631 | US$ 89.5000 | US$ 96.0000 | 7.26% | 10.54% | -6.46% | 1.77% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 98.093 | US$ 98.4380 | US$ 99.7820 | 1.37% | 6.28% | 1.72% | 0.92% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。