Post Views: 24
本週操作:
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
美股方面,普遍全線向好,尤其聯儲局主席Jerome Powell於週五Jackson Hole全球央行年會上表示,即使當局開始減買債,也不會即時加息,相關鴿派言論繼續提振大市氣氛。持倉中的美股大部份全週也獲得一定升幅,升幅最高的頭五位是:滴滴出行(美股編號:DIDI)、台積電(美股代號:TSM)、NVIDIA(美股代號:NVDA)、AMD(美股代號:AMD)及美國運通(美股代號:AXP),分別上升:10.04%、9.59%、8.74%、6.44%及5.57%。ARK基金方面,持有的ARKK及ARKG亦分別上升了5.38%及6.5%。
港股方面,中概股除阿里巴巴(港股代號:9988)以外皆有回升迹象,騰訊(港股代號:700)及小米(港股代號:1810)分別上升9.64%及5.97%。阿里全週繼續下跌1.27%。
所持有的公司股票大部分全週皆有顯著升幅,令我有點覺得高處不勝寒,怕升得逾高就會逾快到頂,然後會快速回跌。若在以前的我,可能會開始賣出升幅較高的股票先行獲利,因為怕之後股價會回跌。但是,經過多年的投資經驗,我學會若想長遠靠投資獲得豐厚的利潤,就要開始改變這種追求短期利潤的想法,想賺大錢就要學會與優秀的公司共同成長,並長遠分享公司的發展成果,讓資本得到複式增長。
總結數字:
未實現盈利: 33.93%
現金水平:-16.17%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 528.968 | HK$ 425.4000 | HK$ 466.4000 | 9.64% | -11.83% | 6.53% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 239.507 | HK$ 157.9000 | HK$ 155.9000 | -1.27% | -34.91% | 4.80% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 35.736 | HK$ 64.7500 | HK$ 66.1500 | 2.16% | 85.11% | 4.63% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.144 | HK$ 23.4500 | HK$ 24.8500 | 5.97% | 29.81% | 4.59% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 131.953 | US$ 208.1600 | US$ 226.3600 | 8.74% | 71.55% | 7.50% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 249.328 | US$ 359.3700 | US$ 372.5100 | 3.66% | 49.41% | 7.23% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 211.03 | US$ 304.3600 | US$ 299.6200 | -1.56% | 41.98% | 7.19% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.341 | US$ 148.1900 | US$ 148.6100 | 0.28% | 26.65% | 7.00% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2748.5900 | US$ 2880.5000 | 4.80% | 70.84% | 6.91% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 82.319 | US$ 104.6500 | US$ 111.3900 | 6.44% | 35.32% | 6.70% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3199.9500 | US$ 3349.2500 | 4.67% | 7.16% | 6.57% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 680.2600 | US$ 711.8000 | 4.64% | 43.22% | 5.43% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.489 | US$ 108.1200 | US$ 118.4900 | 9.59% | 17.91% | 5.35% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 546.8800 | US$ 558.7700 | 2.17% | 12.55% | 4.51% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.746 | US$ 231.3600 | US$ 232.6900 | 0.57% | 18.27% | 3.09% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 324.012 | US$ 354.9900 | US$ 355.7300 | 0.21% | 9.79% | 2.95% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.855 | US$ 159.7500 | US$ 168.6500 | 5.57% | 67.22% | 2.79% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 272.452 | US$ 272.9600 | US$ 278.2300 | 1.93% | 2.12% | 2.43% |
![]() | ARKK | ARK Innovation ETF | US$ 97.479 | US$ 115.8000 | US$ 122.0300 | 5.38% | 25.19% | 1.73% |
![]() | ARKG | ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | US$ 68.9 | US$ 79.7300 | US$ 84.9100 | 6.50% | 23.24% | 1.54% |
![]() | DIDI | DiDi Global Inc | US$ 8.001 | US$ 7.4700 | US$ 8.2200 | 10.04% | 2.74% | 0.54% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。