本週操作:
本週的操作次數較多,於8月17日買入阿里巴巴(港股編號:9988)、騰訊控股(港股編號:700)及PayPal(美股編號:PYPL),並清倉ARKF(美股編號:ARKF)及ARKW(美股編號:ARKW),於8月18日買入AMD(美股編號:AMD),於8月19日再次買入阿里巴巴,於8月20日分別買入小米(港股編號:1810)及台積電(美股編號:TSM),詳細的交易記錄可以在這裏找到。
另外,所持有的4隻short put期權中,騰訊的short put提前平倉了(詳看這篇),一個滴滴出行(美股編號:DIDI)的short put在行使價US$8被執行買入了,DIDI本週收市價US$7.47,較買入價下跌6.64%。餘下兩個short put-滴滴及Palantir(美股編號:PLTR)沒有到價作廢了。
與對大市對比:
一週回顧:
美股方面,NVIDIA(美股代號:NVDA)及微軟(美股代號:MSFT)由於業績理想帶動,分別上升3.08%及3.92%。Netflix(美股代號:NFLX)的股價亦全週上升5.98%。另一方面,台積電(美股代號:TSM)、AMD(美股代號:AMD)及Tesla(美股代號:TSLA)全週則分別下跌6.39%、5.35%及5.13%。另外,持有的ARKK及ARKG亦分別下跌了3.58%及3.02%。
港股方面,中概股繼續流血不止,所持有的騰訊(港股代號:700)、阿里(港股代號:9988)及小米(港股代號:1810)皆大幅下挫,分別下跌9.53%、14.18%及7.86%。
雖然手持的股票很多都在本週下跌,有些甚至跌幅驚人,但我仍然對所持有的公司股票抱有信心,公司的經營其實並沒有惡化,所以我在本週把握股價下跌的機會進行加倉,希望時間會證明我沒有做錯決定。
總結數字:
未實現盈利: 27.91%
現金水平:-16.86%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 528.968 | HK$ 470.2000 | HK$ 425.4000 | -9.53% | -19.58% | 6.19% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 239.507 | HK$ 184.0000 | HK$ 157.9000 | -14.18% | -34.07% | 5.06% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 35.736 | HK$ 65.4500 | HK$ 64.7500 | -1.07% | 81.19% | 4.71% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 19.144 | HK$ 25.4500 | HK$ 23.4500 | -7.86% | 22.50% | 4.51% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 211.03 | US$ 292.8800 | US$ 304.3600 | 3.92% | 44.23% | 7.60% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.341 | US$ 149.0700 | US$ 148.1900 | -0.59% | 26.29% | 7.26% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 249.328 | US$ 363.2000 | US$ 359.3700 | -1.05% | 44.14% | 7.26% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 131.953 | US$ 201.9500 | US$ 208.1600 | 3.08% | 57.75% | 7.18% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2754.6100 | US$ 2748.5900 | -0.22% | 63.01% | 6.86% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 82.319 | US$ 110.5700 | US$ 104.6500 | -5.35% | 27.13% | 6.55% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3293.9800 | US$ 3199.9500 | -2.85% | 2.38% | 6.53% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 717.0700 | US$ 680.2600 | -5.13% | 36.87% | 5.40% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.489 | US$ 115.5000 | US$ 108.1200 | -6.39% | 7.59% | 5.08% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 516.0300 | US$ 546.8800 | 5.98% | 10.16% | 4.59% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.746 | US$ 232.6500 | US$ 231.3600 | -0.55% | 17.59% | 3.20% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 324.012 | US$ 362.7500 | US$ 354.9900 | -2.14% | 9.56% | 3.06% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.855 | US$ 166.0800 | US$ 159.7500 | -3.81% | 58.40% | 2.75% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 272.452 | US$ 274.8700 | US$ 272.9600 | -0.69% | 0.19% | 2.48% |
![]() | ARKK | ARK Innovation ETF | US$ 97.479 | US$ 120.1000 | US$ 115.8000 | -3.58% | 18.79% | 1.71% |
![]() | ARKG | ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | US$ 68.9 | US$ 82.2100 | US$ 79.7300 | -3.02% | 15.72% | 1.50% |
![]() | DIDI | DiDi Global Inc | US$ 8.001 | N/A | US$ 7.4700 | N/A | -6.64% | 0.51% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。