Post Views: 6
關於高瓴資本
高瓴資本集團是一家2005年在北京創建的投資管理公司。高瓴管理的基金規模從最初的2000萬美元發展到2017年的300億美元,已成為亞洲最大的私募股權管理基金之一。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
高瓴資本持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2021年6月30日
申報日期
2021年8月16日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio | Holding period |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BGNE | 1.88b | 5,472,259 | 343.19 | 19.33% | At least 2.5 yrs |
![]() | PDD | 876.71m | 6,902,129 | 127.02 | 9.02% | At least 2.5 yrs |
![]() | IQ | 602.14m | 38,648,477 | 15.58 | 6.2% | At least 2.5 yrs |
![]() | IMAB | 555.43m | 6,616,170 | 83.95 | 5.72% | 0.75 yrs |
![]() | ESGR | 417.59m | 1,747,840 | 238.92 | 4.3% | 2.25 yrs |
![]() | ZM | 397.63m | 1,027,400 | 387.03 | 4.09% | 1.5 yrs |
![]() | BBIO | 326.87m | 5,362,014 | 60.96 | 3.36% | 2 yrs |
![]() | ABNB | 323.53m | 2,112,637 | 153.14 | 3.33% | - |
![]() | JD | 293.96m | 3,683,307 | 79.81 | 3.03% | At least 2.5 yrs |
![]() | CRM | 277.61m | 1,136,476 | 244.27 | 2.86% | 1.25 yrs |
![]() | UBER | 271.66m | 5,420,202 | 50.12 | 2.8% | 1.75 yrs |
![]() | BILI | 243.47m | 1,998,271 | 121.84 | 2.51% | At least 2.5 yrs |
![]() | BEKE | 238.98m | 5,012,100 | 47.68 | 2.46% | 0.75 yrs |
![]() | BEAM | 237.57m | 1,845,753 | 128.71 | 2.45% | 1.25 yrs |
![]() | DASH | 213.34m | 1,196,300 | 178.33 | 2.2% | 0.5 yrs |
![]() | APLS | 185.16m | 2,929,708 | 63.2 | 1.91% | At least 2.5 yrs |
![]() | VIPS | 179.99m | 8,963,752 | 20.08 | 1.85% | 0.25 yrs |
![]() | BABA | 161.78m | 713,400 | 226.78 | 1.67% | 0.25 yrs |
![]() | MNSO | 117.54m | 5,653,476 | 20.79 | 1.21% | 0.5 yrs |
![]() | MDLZ | 116.27m | 1,862,164 | 62.44 | 1.2% | At least 2.5 yrs |
![]() | ARGX | 107.48m | 357,000 | 301.07 | 1.11% | 1.5 yrs |
![]() | FGEN | 105.34m | 3,955,787 | 26.63 | 1.08% | At least 2.5 yrs |
![]() | ZTO | 78.93m | 2,600,777 | 30.35 | 0.81% | 1.25 yrs |
![]() | PLTK | 78.21m | 3,280,699 | 23.84 | 0.81% | 0.25 yrs |
![]() | KOD | 75.35m | 810,207 | 93 | 0.78% | 0.5 yrs |
![]() | GOSS | 60.26m | 7,420,974 | 8.12 | 0.62% | 2.25 yrs |
![]() | TUYA | 58.19m | 2,375,000 | 24.5 | 0.6% | 0.25 yrs |
![]() | BPMC | 55.88m | 635,302 | 87.96 | 0.58% | At least 2.5 yrs |
![]() | AMG | 51.67m | 335,073 | 154.21 | 0.53% | 1.5 yrs |
![]() | OTIS | 50.25m | 614,556 | 81.77 | 0.52% | 1 yrs |
![]() | TIL | 46.09m | 2,385,457 | 19.32 | 0.47% | 0.25 yrs |
![]() | NIO | 45.71m | 859,200 | 53.2 | 0.47% | 0.25 yrs |
![]() | ALGS | 44.13m | 2,165,064 | 20.39 | 0.45% | 0.5 yrs |
![]() | TSM | 43.32m | 360,495 | 120.16 | 0.45% | 1 yrs |
![]() | DIDI | 42.65m | 3,016,060 | 14.14 | 0.44% | - |
![]() | BZ | 41.63m | 1,050,000 | 39.65 | 0.43% | - |
![]() | AKRO | 41.1m | 1,656,673 | 24.81 | 0.42% | 2 yrs |
![]() | KNSA | 40.68m | 2,920,023 | 13.93 | 0.42% | At least 2.5 yrs |
![]() | XPEV | 39.82m | 896,500 | 44.42 | 0.41% | 0.25 yrs |
![]() | LYEL | 38.15m | 2,348,965 | 16.24 | 0.39% | - |
![]() | GDS | 30.61m | 390,000 | 78.49 | 0.32% | 1 yrs |
![]() | HTHT | 30.57m | 578,902 | 52.81 | 0.31% | 1 yrs |
![]() | MLCO | 28.15m | 1,698,877 | 16.57 | 0.29% | At least 2.5 yrs |
![]() | ROOT | 28.13m | 2,600,000 | 10.82 | 0.29% | 0.5 yrs |
![]() | AAPL | 27.39m | 200,000 | 136.96 | 0.28% | 0.5 yrs |
![]() | FMTX | 27.38m | 1,100,000 | 24.89 | 0.28% | 1 yrs |
![]() | LEGN | 26.68m | 650,000 | 41.05 | 0.27% | 1 yrs |
![]() | EM | 24.77m | 4,080,000 | 6.07 | 0.25% | - |
![]() | AXSM | 24.29m | 360,000 | 67.46 | 0.25% | 0.5 yrs |
![]() | ACMR | 22.86m | 223,585 | 102.22 | 0.24% | 0.75 yrs |
![]() | DYN | 21.04m | 1,000,000 | 21.04 | 0.22% | 0.75 yrs |
![]() | ALLO | 20.86m | 800,000 | 26.08 | 0.21% | 1 yrs |
![]() | KDP | 20.07m | 569,584 | 35.24 | 0.21% | 1 yrs |
![]() | IPSC | 18.02m | 614,095 | 29.34 | 0.19% | - |
![]() | RGNX | 17.72m | 456,000 | 38.85 | 0.18% | 2 yrs |
![]() | OLMA | 17.36m | 620,397 | 27.98 | 0.18% | 0.5 yrs |
![]() | MOGU | 17.34m | 10,446,970 | 1.66 | 0.18% | 2 yrs |
![]() | BEDU | 16.9m | 3,985,797 | 4.24 | 0.17% | At least 2.5 yrs |
![]() | PRLD | 16.7m | 583,333 | 28.63 | 0.17% | 0.75 yrs |
![]() | SNOW | 15.23m | 63,000 | 241.79 | 0.16% | 0.75 yrs |
![]() | SOHU | 14.92m | 802,034 | 18.6 | 0.15% | At least 2.5 yrs |
![]() | KURA | 13.55m | 650,000 | 20.85 | 0.14% | 0.5 yrs |
![]() | IGMS | 12.6m | 151,390 | 83.2 | 0.13% | 1.75 yrs |
![]() | TALS | 12.54m | 853,344 | 14.69 | 0.13% | - |
![]() | ADCT | 12.18m | 500,000 | 24.35 | 0.13% | 1 yrs |
![]() | IMCR | 10.85m | 277,754 | 39.05 | 0.11% | 0.25 yrs |
![]() | RNA | 10.5m | 425,000 | 24.71 | 0.11% | 1 yrs |
![]() | KRON | 10.38m | 433,436 | 23.95 | 0.11% | 0.5 yrs |
![]() | PATH | 10.19m | 150,000 | 67.93 | 0.1% | - |
![]() | MREO | 9.43m | 2,976,121 | 3.17 | 0.1% | 1 yrs |
![]() | UXIN | 8.85m | 2,297,318 | 3.85 | 0.09% | 1.75 yrs |
![]() | NKTX | 8.8m | 277,778 | 31.69 | 0.09% | 0.75 yrs |
![]() | COGT | 8.11m | 1,000,000 | 8.11 | 0.08% | 0.5 yrs |
![]() | CDAK | 6.79m | 366,721 | 18.53 | 0.07% | 0.5 yrs |
![]() | LPTX | 5.86m | 3,575,745 | 1.64 | 0.06% | 1 yrs |
![]() | DSGN | 5.59m | 280,991 | 19.89 | 0.06% | 0.25 yrs |
![]() | MAAC | 5.34m | 500,000 | 10.68 | 0.05% | 0.5 yrs |
![]() | NTES | 5.01m | 43,500 | 115.24 | 0.05% | 0.25 yrs |
![]() | RXDX | 4.91m | 200,000 | 24.56 | 0.05% | 0.25 yrs |
![]() | CYTK | 4.57m | 230,718 | 19.79 | 0.05% | 0.5 yrs |
![]() | CJJD | 4.56m | 4,840,000 | 0.94 | 0.05% | 1.75 yrs |
![]() | CVET | 4.19m | 155,124 | 27 | 0.04% | 1.25 yrs |
![]() | SFUN | 3.88m | 327,720 | 11.85 | 0.04% | At least 2.5 yrs |
![]() | HOOK | 2.47m | 269,368 | 9.16 | 0.03% | 2 yrs |
![]() | YSG | 2.35m | 250,764 | 9.37 | 0.02% | 0.5 yrs |
![]() | DGNU | 2.08m | 200,000 | 10.39 | 0.02% | 0.75 yrs |
![]() | EDU | 645k | 78,771 | 8.19 | 0.01% | 0.25 yrs |
![]() | CIH | 603k | 300,000 | 2.01 | 0.01% | 2 yrs |
![]() | LEAP | 556k | 50,000 | 11.12 | 0.01% | 0.75 yrs |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABNB | 323.53m | 2,112,637 | 153.14 | N/A | 3.33% |
![]() | VIPS | 170.55m | 8,493,752 | 20.08 | +1,807.18% | 1.76% |
![]() | BABA | 131.01m | 577,700 | 226.78 | +425.72% | 1.35% |
![]() | MNSO | 111.36m | 5,356,188 | 20.79 | +1,801.68% | 1.15% |
![]() | DIDI | 42.65m | 3,016,060 | 14.14 | N/A | 0.44% |
![]() | BZ | 41.63m | 1,050,000 | 39.65 | N/A | 0.43% |
![]() | NIO | 38.94m | 732,000 | 53.2 | +575.47% | 0.4% |
![]() | LYEL | 38.15m | 2,348,965 | 16.24 | N/A | 0.39% |
![]() | EM | 24.77m | 4,080,000 | 6.07 | N/A | 0.25% |
![]() | IPSC | 18.02m | 614,095 | 29.34 | N/A | 0.19% |
![]() | DASH | 17.83m | 100,000 | 178.33 | +9.12% | 0.18% |
![]() | TALS | 12.54m | 853,344 | 14.69 | N/A | 0.13% |
![]() | XPEV | 10.57m | 237,905 | 44.42 | +36.12% | 0.11% |
![]() | PATH | 10.19m | 150,000 | 67.93 | N/A | 0.1% |
![]() | CYTK | 4.57m | 230,718 | 19.79 | N/A | 0.05% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PDD | 421.81m | 3,320,793 | 127.02 | -32.48% | 4.34% |
![]() | ZM | 367.12m | 948,566 | 387.03 | -48.01% | 3.78% |
![]() | CBPO | 350.74m | 2,962,076 | 118.41 | -100% | 3.47% |
![]() | GDS | 216.13m | 2,753,623 | 78.49 | -87.59% | 2.22% |
![]() | APLS | 102.91m | 1,628,321 | 63.2 | -35.72% | 1.06% |
![]() | UBER | 68.73m | 1,371,247 | 50.12 | -20.19% | 0.71% |
![]() | JD | 38.23m | 479,029 | 79.81 | -11.51% | 0.39% |
![]() | BEAM | 29.21m | 226,926 | 128.71 | -10.95% | 0.3% |
![]() | CALT | 26.1m | 944,716 | 27.63 | -100% | 0.26% |
![]() | KDP | 13.76m | 390,570 | 35.24 | -40.68% | 0.14% |
![]() | BPMC | 10.85m | 123,389 | 87.96 | -16.26% | 0.11% |
![]() | GRUB | 10.16m | 169,386 | 60 | -100% | 0.1% |
![]() | PYPL | 9.71m | 40,000 | 242.85 | -100% | 0.1% |
![]() | GMAB | 8.72m | 265,529 | 32.83 | -100% | 0.09% |
![]() | KOD | 7.29m | 78,420 | 93 | -8.82% | 0.08% |
![]() | FDMT | 6.83m | 157,500 | 43.38 | -100% | 0.07% |
![]() | NXTC | 5.64m | 563,907 | 10.01 | -100% | 0.06% |
![]() | ARGX | 5.58m | 18,540 | 301.07 | -4.94% | 0.06% |
![]() | KRON | 5.39m | 225,000 | 23.95 | -34.17% | 0.06% |
![]() | CYTK | 5.37m | 230,718 | 23.26 | -100% | 0.05% |
![]() | HOOK | 4.27m | 466,202 | 9.16 | -63.38% | 0.04% |
![]() | NKTX | 2.59m | 81,750 | 31.69 | -22.74% | 0.03% |
![]() | RCUS | 1.4m | 50,000 | 28.08 | -100% | 0.01% |
![]() | PRLD | 1.24m | 43,169 | 28.63 | -6.89% | 0.01% |
![]() | MRUS | 972k | 46,532 | 20.89 | -100% | 0.01% |
![]() | TCRR | 874k | 39,577 | 22.08 | -100% | 0.01% |
![]() | IMCR | 71.3k | 1,826 | 39.05 | -0.65% | 0% |
![]() | SFUN | 2.37k | 200 | 11.85 | -0.06% | 0% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。