Post Views: 24
本週操作:
本週並沒有任何操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
美股方面,我的持倉股的變化不大,其中四隻金融類股票有一定跌幅,Visa(美股代碼:V)、Master Card(美股代碼:MA)、American Express(美股代碼:AXP)及Paypal(美股代碼:PYPL)分別下跌:3.62%、3.15%、3.08%及1.67%。ARK基金中ARKG的表現較差,全週下跌5.49%。其餘變化不大。
港股方面,騰訊(港股代號:700)反彈3.66%,招行(港股代號:3968)預期業績理想,全週上升9.17%。阿里(港股代號:9988)及小米(港股代號:1810)則分別下跌4.91%及3.42%。
另外,目前共持有四個股票的short put期權,包括騰訊、Palantir(美股代號:PLTR)及兩個Didi(美股代號:DIDI),行使價分別是HK$430、US$19、US$8及US$6,前者是8月30日到期,後三者是下週五8月20日到期。
總結數字:
未實現盈利: 33.11%
現金水平:-15.67%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 551.998 | HK$ 453.6000 | HK$ 470.2000 | 3.66% | -14.82% | 5.38% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 254.742 | HK$ 193.5000 | HK$ 184.0000 | -4.91% | -27.77% | 4.74% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 35.736 | HK$ 59.9500 | HK$ 65.4500 | 9.17% | 83.15% | 4.68% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 18.861 | HK$ 26.3500 | HK$ 25.4500 | -3.42% | 34.94% | 4.51% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 249.328 | US$ 363.4900 | US$ 363.2000 | -0.08% | 45.67% | 7.20% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 211.03 | US$ 289.4900 | US$ 292.8800 | 1.17% | 38.79% | 7.17% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.341 | US$ 146.1100 | US$ 149.0700 | 2.03% | 27.04% | 7.17% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 131.953 | US$ 203.6400 | US$ 201.9500 | -0.83% | 53.05% | 6.83% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2714.4600 | US$ 2754.6100 | 1.48% | 63.37% | 6.75% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 81.823 | US$ 110.1000 | US$ 110.5700 | 0.43% | 35.13% | 6.65% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3344.9900 | US$ 3293.9800 | -1.52% | 5.39% | 6.60% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 698.9000 | US$ 717.0700 | 2.60% | 44.28% | 5.59% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.242 | US$ 118.2100 | US$ 115.5000 | -2.29% | 15.22% | 5.17% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 520.4700 | US$ 516.0300 | -0.85% | 3.95% | 4.25% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.746 | US$ 241.4000 | US$ 232.6500 | -3.62% | 18.25% | 3.16% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 324.012 | US$ 374.5300 | US$ 362.7500 | -3.15% | 11.96% | 3.07% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 100.855 | US$ 171.3600 | US$ 166.0800 | -3.08% | 64.67% | 2.81% |
![]() | PYPL | PayPal Holdings Inc | US$ 272.772 | US$ 279.5500 | US$ 274.8700 | -1.67% | 0.77% | 1.84% |
![]() | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | US$ 116.179 | US$ 149.3300 | US$ 149.3000 | -0.02% | 29% | 1.80% |
![]() | ARKK | ARK Innovation ETF | US$ 97.479 | US$ 123.0100 | US$ 120.1000 | -2.37% | 23.21% | 1.74% |
![]() | ARKG | ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | US$ 68.9 | US$ 86.9900 | US$ 82.2100 | -5.49% | 19.32% | 1.52% |
![]() | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | US$ 43.287 | US$ 52.4000 | US$ 52.2100 | -0.36% | 20.61% | 1.38% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。