Post Views: 13
本週操作:
本週沒任何主動操作。
與對大市對比:
Chart by Visualizer
一週回顧:
本週沒甚麼補充,就是安心持有Reit和債券,價格也沒甚麼大波動,繼續定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 11.3%
現金水平:1.19%
平均年收息率: 5.75%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 65.064 | HK$ 73.8000 | HK$ 72.9500 | -1.15% | 4.456% | 12.12% | 4.33% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.814 | HK$ 8.5700 | HK$ 8.7900 | 2.57% | 5.365% | 28.99% | 3.65% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.224 | HK$ 4.4200 | HK$ 4.3700 | -1.13% | 5.712% | 3.46% | 3.11% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.538 | HK$ 3.9400 | HK$ 4.0300 | 2.28% | 5.672% | 13.91% | 3.11% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 3.855 | HK$ 4.8200 | HK$ 4.8600 | 0.83% | 5.37% | 26.06% | 2.59% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.71 | SG$ 2.1200 | SG$ 2.0900 | -1.42% | 3.979% | 22.21% | 4.41% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.438 | SG$ 2.9600 | SG$ 2.9200 | -1.35% | 4.062% | 19.79% | 4.18% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.75 | SG$ 3.1400 | SG$ 3.0900 | -1.59% | 6.575% | 12.38% | 4.00% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.858 | SG$ 1.0200 | SG$ 1.0100 | -0.98% | 6.114% | 17.68% | 3.61% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.894 | SG$ 2.1400 | SG$ 2.1000 | -1.87% | 4.519% | 10.86% | 3.43% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 88.269 | US$ 135.2000 | US$ 133.6700 | -1.13% | 4.489% | 51.43% | 3.46% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 59.419 | US$ 70.6200 | US$ 71.9500 | 1.88% | 3.892% | 21.09% | 3.02% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 84.876 | US$ 103.3240 | US$ 104.3500 | 0.99% | 6.28% | 22.94% | 5.30% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 84.918 | US$ 102.5000 | US$ 101.5000 | -0.98% | 7.95% | 20% | 5.15% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 95.027 | US$ 99.2080 | US$ 96.8570 | -2.37% | 7.38% | 1.93% | 4.92% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 118.962 | US$ 118.3500 | US$ 118.1800 | -0.14% | 5.97% | -0.66% | 4.91% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 87.483 | US$ 114.6000 | US$ 115.1250 | 0.46% | 6.13% | 31.60% | 4.78% |
![]() | CC 7 05/15/25 | Chemours Co | B1/B | US$ 100.033 | US$ 102.9500 | US$ 102.4100 | -0.52% | 6.28% | 2.38% | 4.73% |
![]() | DISH 7.75 07/01/26 | DISH DBS Corp | B2/B- | US$ 102.319 | US$ 113.5000 | US$ 113.4380 | -0.05% | 4.68% | 10.87% | 4.71% |
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.01 | US$ 106.9900 | US$ 106.2980 | -0.65% | 7.34% | 0.27% | 4.42% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 91.482 | US$ 95.3750 | US$ 95.3750 | 0.00% | 6.41% | 4.26% | 3.96% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 109.707 | US$ 108.2500 | US$ 108.2500 | 0.00% | 6.64% | -1.33% | 3.00% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 114.5000 | US$ 114.9630 | 0.40% | 5.30% | 42.61% | 2.65% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 92.297 | US$ 105.5930 | US$ 105.0200 | -0.54% | 5.40% | 13.79% | 2.42% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 93.535 | US$ 101.3750 | US$ 101.3300 | -0.04% | 7.10% | 8.33% | 2.34% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 102.631 | US$ 89.9500 | US$ 91.4230 | 1.64% | 12.05% | -10.92% | 1.69% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 98.093 | US$ 100.3170 | US$ 99.3210 | -0.99% | 6.36% | 1.25% | 0.92% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。