Post Views: 21
本週操作:
與對大市對比:
一週回顧:
美股方面,過去的一週是第二季度業績發佈期,其中AMD(美股代號:AMD)及Tesla(美股代號:TSLA)業績佳,分別上升15.29%及6.88%;而Amazon(美股代號:AMZN)及Facebook(美股代號:FB)受業績拖累且預期第三季業績增長放緩,全週分別下跌8.92%及 3.61% 。
港股方面,延續上週跌浪,且跌幅加劇,由於市場認為中國政府將加強對中資股的管控力度,導致很多外資基金皆不理業績好壞,一律撤出相關中概股,其中包括Ark基金。所持有的港股皆有一定程度的下跌,阿里(港股代號:9988)、騰訊(港股代號:700)、招行(港股代號:3968)及小米(港股代號:1810)分別下跌了7.89%、9.79%、5.73%及3.8%。
另外,目前共持有四個股票的short put期權,包括騰訊、Palantir(美股代號:PLTR)及兩個Didi(美股代號:DIDI),行使價分別是HK$430、US$19、US$8及US$6,前者是8月30日到期,後三者是8月20日到期。
總結數字:
未實現盈利: 30%
現金水平:-9.76%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 551.627 | HK$ 531.0000 | HK$ 479.0000 | -9.79% | -13.17% | 5.57% |
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 254.741 | HK$ 205.2000 | HK$ 189.0000 | -7.89% | -25.81% | 4.94% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 18.849 | HK$ 26.3500 | HK$ 25.3500 | -3.80% | 34.49% | 4.57% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 37.242 | HK$ 62.8000 | HK$ 59.2000 | -5.73% | 58.96% | 4.30% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 249.328 | US$ 369.7450 | US$ 356.3900 | -3.61% | 42.94% | 7.17% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.341 | US$ 148.5050 | US$ 145.8800 | -1.77% | 24.32% | 7.12% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 211.03 | US$ 289.6700 | US$ 285.0500 | -1.59% | 35.08% | 7.09% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3654.9200 | US$ 3329.0000 | -8.92% | 6.51% | 6.77% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 131.981 | US$ 195.5250 | US$ 195.0500 | -0.24% | 47.79% | 6.70% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 81.349 | US$ 92.1500 | US$ 106.2400 | 15.29% | 30.60% | 6.70% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2659.1400 | US$ 2694.0900 | 1.31% | 59.78% | 6.70% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 643.3150 | US$ 687.5800 | 6.88% | 38.35% | 5.44% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.594 | US$ 116.7900 | US$ 116.6400 | -0.13% | 15.95% | 5.30% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 515.2700 | US$ 517.6200 | 0.46% | 4.27% | 4.33% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 103.859 | US$ 173.1800 | US$ 170.5300 | -1.53% | 64.19% | 4.09% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.746 | US$ 249.0200 | US$ 246.3900 | -1.06% | 25.23% | 3.40% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 324.012 | US$ 393.2600 | US$ 385.9400 | -1.86% | 19.11% | 3.31% |
![]() | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | US$ 116.179 | US$ 148.1900 | US$ 147.5500 | -0.43% | 27% | 1.80% |
![]() | ARKK | ARK Innovation ETF | US$ 97.479 | US$ 122.4300 | US$ 120.0000 | -1.98% | 23.10% | 1.76% |
![]() | ARKG | ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | US$ 68.9 | US$ 85.6600 | US$ 84.3500 | -1.53% | 22.42% | 1.58% |
![]() | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | US$ 43.287 | US$ 53.4800 | US$ 50.6800 | -5.24% | 17.08% | 1.36% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。