Post Views: 32
本週操作:
本週沒任何主動操作。
與對大市對比:
一週回顧:
本週沒甚麼補充,就是安心持有Reit和債券,價格也沒甚麼大波動,繼續定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 11.61%
現金水平:1.1%
平均年收息率: 5.7%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 66.898 | HK$ 75.6000 | HK$ 75.300 | -0.40% | 3.816% | 12.56% | 4.46% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.814 | HK$ 8.4000 | HK$ 8.3800 | -0.24% | 5.628% | 22.97% | 3.48% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.224 | HK$ 4.4600 | HK$ 4.4100 | -1.12% | 5.66% | 4.40% | 3.14% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.538 | HK$ 4.0200 | HK$ 3.9600 | -1.49% | 5.773% | 11.94% | 3.05% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 3.855 | HK$ 4.8000 | HK$ 4.8100 | 0.21% | 5.426% | 24.76% | 2.57% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.71 | SG$ 2.1200 | SG$ 2.1000 | -0.94% | 3.96% | 22.79% | 4.41% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.438 | SG$ 2.8900 | SG$ 2.8800 | -0.35% | 5.125% | 18.15% | 4.10% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.75 | SG$ 3.0600 | SG$ 3.0700 | 0.33% | 6.618% | 11.65% | 3.95% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.858 | SG$ 1.0300 | SG$ 1.0300 | 0.00% | 5.995% | 20.01% | 3.66% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.894 | SG$ 2.1500 | SG$ 2.1400 | -0.47% | 4.435% | 12.97% | 3.48% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 89.249 | US$ 124.5000 | US$ 124.1500 | -0.28% | 4.833% | 39.11% | 3.20% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 59.584 | US$ 69.5600 | US$ 70.4800 | 1.32% | 3.973% | 18.29% | 2.95% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 88.451 | US$ 105.2500 | US$ 105.5000 | 0.24% | 6.06% | 19.27% | 5.34% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 84.918 | US$ 103.0000 | US$ 103.6000 | 0.58% | 7.21% | 22% | 5.25% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 95.027 | US$ 100.9620 | US$ 100.1590 | -0.80% | 6.46% | 5.40% | 5.07% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 118.962 | US$ 117.0640 | US$ 116.8640 | -0.17% | 6.23% | -1.76% | 4.84% |
![]() | CC 7 05/15/25 | Chemours Co | B1/B | US$ 100.033 | US$ 103.2500 | US$ 103.0200 | -0.22% | 6.12% | 2.99% | 4.74% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 91.733 | US$ 115.1400 | US$ 114.3900 | -0.65% | 6.25% | 24.70% | 4.74% |
![]() | DISH 7.75 07/01/26 | DISH DBS Corp | B2/B- | US$ 106.194 | US$ 113.3300 | US$ 114.0000 | 0.59% | 4.59% | 7.35% | 4.72% |
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.01 | US$ 115.3370 | US$ 111.9290 | -2.95% | 6.79% | 5.58% | 4.64% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 91.953 | US$ 99.0000 | US$ 97.9390 | -1.07% | 5.98% | 6.51% | 4.06% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 109.707 | US$ 109.7500 | US$ 108.0000 | -1.59% | 6.68% | -1.56% | 2.98% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 115.8980 | US$ 116.7610 | 0.74% | 5.17% | 44.84% | 2.69% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 92.297 | US$ 105.7200 | US$ 105.6250 | -0.09% | 5.27% | 14.44% | 2.43% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 93.535 | US$ 101.1500 | US$ 100.5200 | -0.62% | 7.34% | 7.47% | 2.31% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 102.631 | US$ 96.6000 | US$ 93.5000 | -3.21% | 11.32% | -8.90% | 1.72% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 98.093 | US$ 98.7240 | US$ 98.7050 | -0.02% | 6.45% | 0.62% | 0.91% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。