Post Views: 39
本週操作:
於2021年7月15日short put了美股Palantir(美股代號:PLTR)的期權,並於同日清倉賣出了Berkshire Hathaway Inc-CL B(美股代號:BRK.B )。詳情請看這篇文章。
與對大市對比:
一週回顧:
美股方面,FAAMG表現相對一般,其中Amazon(美股代號:AMZN)及Facebook(美股代號:FB)表現最差,分別下跌3.94%及2.65%。而芯片股、成長股及ARK基金的表現下跌明顯,跑輸大市,NVIDIA(美股代號:NVDA)、AMD(美股代號:AMD)、台積電(美股代號:TSM)及Teladoc(美股代號:TDOC)分別下跌了9.41%、5.43%、4%及7.45%。另外,ARKG、ARKK、ARKW及ARKF分別下跌7.9%、7.24%、5.77%及4.01%。
港股方面,與美股相反,港股本週表現理想,所持的港股皆有一定程度的反彈,阿里(港股代號:9988)、騰訊(港股代號:700)、招行(港股代號:3968)及小米(港股代號:1810)分別上升7.11%、4.74%、5.28%及5.81%。
目前共持有三個股票的short put,包括騰訊、小米及Palantir,前兩者是7月29日到期,後者是8月20日到前。
清倉了BRK.B可預留資金以準備倘short put被觸發買入有關股票,或者看會否有機會低位再增持其他股票。
總結數字:
未實現盈利: 28.08%
現金水平:-10.47%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 254.741 | HK$ 195.5000 | HK$ 209.4000 | 7.11% | -17.80% | 5.46% |
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 548.836 | HK$ 538.5000 | HK$ 564.0000 | 4.74% | 2.76% | 4.90% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 37.242 | HK$ 61.5500 | HK$ 64.8000 | 5.28% | 74% | 4.69% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 17.473 | HK$ 26.7000 | HK$ 28.2500 | 5.81% | 61.67% | 4.25% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.461 | US$ 3718.8000 | US$ 3572.2350 | -3.94% | 14.29% | 7.23% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.341 | US$ 145.0750 | US$ 146.3800 | 0.90% | 24.75% | 7.11% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 211.03 | US$ 277.9100 | US$ 280.6800 | 1.00% | 33% | 6.94% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 249.328 | US$ 350.3800 | US$ 341.1000 | -2.65% | 36.81% | 6.83% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1,686.121 | US$ 2509.4700 | US$ 2538.5600 | 1.16% | 50.56% | 6.28% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 527.923 | US$ 801.8800 | US$ 726.4200 | -9.41% | 37.60% | 6.21% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 81.349 | US$ 90.8550 | US$ 85.9200 | -5.43% | 5.62% | 5.39% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.594 | US$ 120.5600 | US$ 115.7400 | -4.00% | 15.06% | 5.23% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.003 | US$ 656.8500 | US$ 644.1300 | -1.94% | 29.60% | 5.07% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.444 | US$ 535.8900 | US$ 530.3400 | -1.04% | 6.83% | 4.41% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 103.859 | US$ 171.9400 | US$ 170.0100 | -1.12% | 63.69% | 4.05% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.746 | US$ 238.4700 | US$ 248.1200 | 4.05% | 26.11% | 3.40% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 324.012 | US$ 372.9400 | US$ 387.1200 | 3.80% | 19.48% | 3.31% |
![]() | TDOC | Teladoc Health Inc | US$ 182.924 | US$ 158.6000 | US$ 146.7800 | -7.45% | -19.76% | 2.91% |
![]() | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | US$ 116.179 | US$ 148.9000 | US$ 140.3100 | -5.77% | 20.77% | 1.70% |
![]() | ARKK | ARK Innovation ETF | US$ 97.479 | US$ 125.6200 | US$ 116.5300 | -7.24% | 19.54% | 1.70% |
![]() | ARKG | ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | US$ 68.9 | US$ 89.9900 | US$ 82.8800 | -7.90% | 20.29% | 1.55% |
![]() | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | US$ 43.287 | US$ 52.9100 | US$ 50.7900 | -4.01% | 17.33% | 1.36% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。