Post Views: 88
本週操作:
本週沒任何主動操作。
與對大市對比:
一週回顧:
本週沒甚麼補充,就是安心持有Reit和債券,價格也沒甚麼大波動,繼續定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 12.35%
現金水平:1.07%
平均年收息率: 5.63%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 66.898 | HK$ 74.1500 | HK$ 75.6000 | 1.96% | 3.801% | 13.01% | 4.46% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.814 | HK$ 8.4100 | HK$ 8.4000 | -0.12% | 5.614% | 23.27% | 3.47% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.224 | HK$ 4.3700 | HK$ 4.4600 | 2.06% | 5.596% | 5.59% | 3.16% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.538 | HK$ 3.9700 | HK$ 4.0200 | 1.26% | 5.687% | 13.63% | 3.08% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 3.855 | HK$ 4.7100 | HK$ 4.8000 | 1.91% | 5.438% | 24.50% | 2.55% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.71 | SG$ 2.1000 | SG$ 2.1200 | 0.95% | 3.923% | 23.96% | 4.45% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.438 | SG$ 2.8600 | SG$ 2.8900 | 1.05% | 5.107% | 18.56% | 4.11% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.75 | SG$ 3.0100 | SG$ 3.0600 | 1.66% | 6.64% | 11.29% | 3.93% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.858 | SG$ 1.0300 | SG$ 1.0300 | 0.00% | 5.995% | 20.01% | 3.66% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.894 | SG$ 2.1900 | SG$ 2.1500 | -1.83% | 4.414% | 13.49% | 3.49% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 89.249 | US$ 129.6900 | US$ 124.5000 | -4.00% | 4.819% | 39.50% | 3.19% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 59.584 | US$ 68.8700 | US$ 69.5600 | 1.00% | 4.025% | 16.74% | 2.90% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 88.451 | US$ 104.6700 | US$ 105.2500 | 0.55% | 6.11% | 18.99% | 5.30% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 84.918 | US$ 102.9000 | US$ 103.0000 | 0.10% | 7.43% | 21.29% | 5.19% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 95.027 | US$ 99.1250 | US$ 100.9620 | 1.85% | 6.24% | 6.25% | 5.09% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 118.962 | US$ 119.5910 | US$ 117.0640 | -2.11% | 6.20% | -1.60% | 4.83% |
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.01 | US$ 117.1200 | US$ 115.3370 | -1.52% | 6.47% | 8.80% | 4.76% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 91.733 | US$ 117.5000 | US$ 115.1400 | -2.01% | 6.14% | 25.52% | 4.75% |
![]() | CC 7 05/15/25 | Chemours Co | B1/B | US$ 100.033 | US$ 103.2500 | US$ 103.2500 | 0.00% | 6.05% | 3.22% | 4.73% |
![]() | DISH 7.75 07/01/26 | DISH DBS Corp | B2/B- | US$ 106.194 | US$ 113.9100 | US$ 113.3300 | -0.51% | 4.75% | 6.72% | 4.67% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 91.953 | US$ 95.4340 | US$ 99.0000 | 3.74% | 5.81% | 7.66% | 4.08% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 109.707 | US$ 109.5000 | US$ 109.7500 | 0.23% | 6.43% | 0.04% | 3.02% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 116.9050 | US$ 115.8980 | -0.86% | 5.23% | 43.77% | 2.66% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 92.297 | US$ 105.2980 | US$ 105.7200 | 0.40% | 5.25% | 14.54% | 2.42% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 93.535 | US$ 99.2000 | US$ 101.1500 | 1.97% | 7.16% | 8.14% | 2.32% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 102.631 | US$ 103.7500 | US$ 96.6000 | -6.89% | 10.31% | -5.88% | 1.77% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 98.093 | US$ 98.7240 | US$ 98.7240 | 0.00% | 6.45% | 0.64% | 0.90% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。