本週操作:
於2021年7月8日以HK$197.1買入了100股阿里巴巴(港股代號:9988),並於同日賣出了10股Berkshire Hathaway Inc-CL B(美股代號:BRK.B )。詳情請看這篇文章。
一週回顧:
美股方面,FAAMG仍然表現相對強勢,尤其是Amazon(美股代號:AMZN)及Apple(美股代號:AAPL),分別上升5.93%及3.68%。而芯片股NVIDIA(美股代號:NVDA)及AMD(美股代號:AMD),以及一些成長股如Tesla(美股代號:TSLA)和Teladoc(美股代號:TDOC)回跌了一些,分別下跌了2.14%、4.05%、3.23%及3.45%。
港股方面,中資股繼續受打壓,阿里(港股代號:9988)、騰訊(港股代號:700)及招行(港股代號:3968)跌幅繼續擴大,分別跌7.78%、6.27%及4.87%。小米(港股代號:1810)受公司回購影響回升,上升1.91%。
本週增持了阿里,目前來看月底大概率會觸發short put買入騰訊及小米,行使價分別是HK$560及HK$26。若真的行使買入的話,我是沒所謂的,反而若月底真的升回去沒買成的話,感覺就有點可惜。雖然用short put錯過了在HK$520水平低位加倉騰訊,但其實即使不用short put可能也等不到跌至HK$520水平前就已加倉了,如之前所講,用short put就是訓練自己要有紀律地以設定好的買入價買入。
繼續對所持公司股票抱有很大信心,仍是那句說話:相信未來公司的發展會愈來愈好,一起與優秀公司共成長,從而分享公司發展的成果。
總結數字:
未實現盈利: 30.74%
現金水平:-11.78%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
股票持倉記錄
Company logo | Stock code | Company name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | % increase w/w | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | HK$ 261.87 | HK$ 212.0000 | HK$ 195.5000 | -7.78% | -23.26% | 4.97% |
![]() | 700 | Tencent Holdings Ltd | HK$ 550.44 | HK$ 574.5000 | HK$ 538.5000 | -6.27% | -1.88% | 4.56% |
![]() | 3968 | China Merchants Bank Co Ltd | HK$ 37.24 | HK$ 64.7000 | HK$ 61.5500 | -4.87% | 65.27% | 4.34% |
![]() | 1810 | Xiaomi Corp | HK$ 17.47 | HK$ 26.2000 | HK$ 26.7000 | 1.91% | 52.80% | 3.92% |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | US$ 3,125.46 | US$ 3510.7600 | US$ 3718.8000 | 5.93% | 18.98% | 7.34% |
![]() | AAPL | Apple Inc | US$ 117.34 | US$ 139.9250 | US$ 145.0750 | 3.68% | 23.64% | 6.87% |
![]() | FB | Facebook Inc | US$ 249.33 | US$ 354.6600 | US$ 350.3800 | -1.21% | 40.53% | 6.84% |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | US$ 211.42 | US$ 277.4800 | US$ 277.9100 | 0.15% | 31.69% | 6.70% |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | US$ 527.92 | US$ 819.4300 | US$ 801.8800 | -2.14% | 51.89% | 6.68% |
![]() | GOOGL | Alphabet Inc-CL A | US$ 1686.12 | US$ 2505.2450 | US$ 2509.4700 | 0.17% | 48.83% | 6.05% |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | US$ 81.35 | US$ 94.6900 | US$ 90.8550 | -4.05% | 11.69% | 5.56% |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US$ 100.59 | US$ 118.9100 | US$ 120.5600 | 1.39% | 19.85% | 5.31% |
![]() | TSLA | Tesla Inc | US$ 497.00 | US$ 678.7800 | US$ 656.8500 | -3.23% | 32.16% | 5.04% |
![]() | NFLX | Netflix Inc | US$ 496.44 | US$ 533.8100 | US$ 535.8900 | 0.39% | 7.95% | 4.35% |
![]() | AXP | American Express Company | US$ 103.86 | US$ 168.5000 | US$ 171.9400 | 2.04% | 65.55% | 4% |
![]() | V | Visa Inc | US$ 196.97 | US$ 238.6300 | US$ 238.4700 | -0.07% | 21.21% | 3.19% |
![]() | MA | Mastercard Incorporated | US$ 324.01 | US$ 375.0300 | US$ 372.9400 | -0.56% | 15.10% | 3.11% |
![]() | TDOC | Teladoc Health Inc | US$ 182.92 | US$ 164.2600 | US$ 158.6000 | -3.45% | -13.30% | 3.06% |
![]() | ARKK | ARK Innovation ETF | US$ 97.48 | US$ 128.1500 | US$ 125.6200 | -1.97% | 28.87% | 1.79% |
![]() | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | US$ 116.18 | US$ 150.6900 | US$ 148.9000 | -1.19% | 28.16% | 1.76% |
![]() | ARKG | ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | US$ 68.9 | US$ 92.0300 | US$ 89.9900 | -2.22% | 30.61% | 1.64% |
![]() | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc-CL B | US$ 190.35 | US$ 279.1200 | US$ 280.4900 | 0.49% | 55.62% | 1.54% |
![]() | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | US$ 43.29 | US$ 53.3200 | US$ 52.9100 | -0.77% | 22.23% | 1.38% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。