Post Views: 19
本週操作:
本週沒任何主動操作。
一週回顧:
本週沒甚麼補充,就是安心持有Reit和債券,價格也沒甚麼大波動,繼續定期收息。
總結數字:
未實現盈利: 12.25%
現金水平:0.69%
平均年收息率: 5.63%
前週記錄:
歡迎在這裏查看我上週的持倉記錄。
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Distribution yield | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 66.898 | HK$ 74.6500 | HK$ 74.1500 | -0.67% | 3.876% | 10.84% | 4.39% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.814 | HK$ 8.3900 | HK$ 8.4100 | 0.24% | 5.608% | 23.41% | 3.49% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.171 | HK$ 4.3900 | HK$ 4.3700 | -0.46% | 5.712% | 3.46% | 3.11% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.538 | HK$ 4.0000 | HK$ 3.9700 | -0.75% | 5.758% | 12.22% | 3.06% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 3.855 | HK$ 4.8500 | HK$ 4.7100 | -2.89% | 5.541% | 22.17% | 2.51% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.732 | SG$ 2.0400 | SG$ 2.1000 | 2.94% | 3.96% | 22.79% | 4.43% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.493 | SG$ 2.8100 | SG$ 2.8600 | 1.78% | 5.161% | 17.33% | 4.08% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.806 | SG$ 2.9400 | SG$ 3.0100 | 2.38% | 6.75% | 9.47% | 3.89% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.891 | SG$ 1.040 | SG$ 1.0300 | -0.96% | 5.995% | 20.01% | 3.68% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.948 | SG$ 2.1500 | SG$ 2.1900 | 1.86% | 4.333% | 15.61% | 3.57% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 89.249 | US$ 129.6300 | US$ 129.6900 | 0.05% | 4.626% | 45.31% | 3.34% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 59.748 | US$ 67.4800 | US$ 68.8700 | 2.06% | 4.066% | 15.59% | 2.89% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Cost price | Closing price last wk | Latest price | %increase w/w | Yield to maturity | % increase overall | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 88.451 | US$ 102.2200 | US$ 104.6700 | 2.40% | 6.23% | 18.34% | 5.30% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 84.918 | US$ 103.8000 | US$ 102.9000 | -0.87% | 7.47% | 21.18% | 5.21% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 95.027 | US$ 101.4520 | US$ 99.1250 | -2.29% | 6.74% | 4.31% | 5.02% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 118.962 | US$ 118.1480 | US$ 119.5910 | 1.22% | 5.77% | 0.53% | 4.95% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 91.733 | US$ 114.7200 | US$ 117.5000 | 2.42% | 5.81% | 28.09% | 4.87% |
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 106.01 | US$ 113.9580 | US$ 117.1200 | 2.77% | 6.31% | 10.48% | 4.85% |
![]() | CC 7 05/15/25 | Chemours Co | B1/B | US$ 100.033 | US$ 103.3000 | US$ 103.2500 | -0.05% | 6.06% | 3.22% | 4.75% |
![]() | DISH 7.75 07/01/26 | DISH DBS Corp | B2/B- | US$ 106.194 | US$ 113.2950 | US$ 113.9100 | 0.54% | 4.63% | 7.27% | 4.72% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 91.953 | US$ 96.9500 | US$ 95.4340 | -1.56% | 6.39% | 3.79% | 3.95% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 109.707 | US$ 109.7500 | US$ 109.5000 | -0.23% | 6.47% | -0.19% | 3.02% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | US$ 115.8890 | US$ 116.9050 | 0.88% | 5.16% | 45.02% | 2.69% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 92.297 | US$ 106.3000 | US$ 105.2980 | -0.94% | 5.35% | 14.09% | 2.42% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 93.535 | US$ 99.2400 | US$ 99.2000 | -0.04% | 7.74% | 6.06% | 2.28% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 102.631 | US$ 100.9890 | US$ 103.7500 | 2.73% | 8.12% | 1.09% | 1.91% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 98.093 | US$ 97.6750 | US$ 98.7240 | 1.07% | 6.45% | 0.64% | 0.91% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。