Post Views: 423
未實現盈利: 12.53%
現金水平:0.92%
平均年收息率: 5.35%
房地產投資信托基金持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Average unit cost | Distribution yield | Latest unit price | % increase | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 823 | Link Reit | HK$ 66.898 | 3.675% | HK$ 78.20 | 16.89% | 4.68% |
![]() | 778 | Fortune Reit | HK$ 6.814 | 5.65% | HK$ 8.35 | 22.53% | 3.50% |
![]() | 405 | Yuexiu Reit | HK$ 3.538 | 5.47% | HK$ 4.18 | 18.15% | 3.25% |
![]() | 2778 | Champion Reit | HK$ 4.171 | 5.58% | HK$ 4.47 | 7.17% | 2.68% |
![]() | 435 | Sunlight Reit | HK$ 3.855 | 5.64% | HK$ 4.63 | 20.09% | 2.49% |
![]() | M44U | Mapletree Logistics Trust | SG$ 1.732 | 3.03% | SG$ 2.03 | 17.22% | 4.36% |
![]() | ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG$ 2.493 | 3.32% | SG$ 2.79 | 11.93% | 4.06% |
![]() | A17U | Ascendas Reit | SG$ 2.806 | 5.03% | SG$ 2.92 | 4.07% | 3.85% |
![]() | RW0U | Mapletree North Asia Commercial Trust | SG$ 0.891 | 3.21% | SG$ 1.05 | 17.82% | 3.82% |
![]() | N2IU | Mapletree Commercial Trust | SG$ 1.948 | 1.95% | SG$ 2.14 | 9.88% | 3.56% |
![]() | SPG | Simon Property Group Inc | US$ 89.249 | 4.79% | US$ 125.33 | 40.43% | 3.26% |
![]() | O | Realty Income Corporation | US$ 59.748 | 4.19% | US$ 66.84 | 11.87% | 2.83% |
債券持倉記錄
Company logo | Stock code | Stock name | Credit rating (Moody's / S&P) | Average unit cost | Coupon yield | Latest unit price | % increase | % share of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBI 7.15 07/15/27 | MBIA Inc | BA3/NR | US$ 88.451 | 6.41% | US$ 103.75 | 17.30% | 5.31% |
![]() | ENVA 8.5 09/01/24 | Enova International | B2/B- | US$ 84.918 | 7.54% | US$ 102.75 | 21% | 5.25% |
![]() | GEL 6.5 10/01/25 | Genesis Energy | B1/B+ | US$ 95.027 | 6.39% | US$ 100.415 | 5.67% | 5.13% |
![]() | PEMEX 9.5 09/15/27 | Petroleos Mexicancos | BA2/BBB | US$ 118.962 | 6.08% | US$ 117.937 | -0.86% | 4.93% |
![]() | LINTA 8.5 07/15/29 | Liberty Media LLC | B2/B | US$ 91.733 | 6.23% | US$ 114.625 | 24.96% | 4.80% |
![]() | CC 7 05/15/25 | Chemours Co | B1/B | US$ 100.033 | 6.14% | US$ 103.00 | 2.97% | 4.79% |
![]() | DISH 7.75 07/01/26 | DISH DBS Corp | B2/B- | US$ 106.194 | 4.65% | US$ 113.96 | 7.31% | 4.77% |
![]() | LUMN 7.995 06/01/36 | Lumen Technologies | BA2/BB | US$ 110.008 | 6.62% | US$ 113.75 | 3.40% | 4.76% |
![]() | NAVI 5.65 03/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 92.424 | 7.26% | US$ 90.253 | -2.35% | 3.78% |
![]() | M 7.875 03/01/30 | Macy's Retail Holdings LLC | BA2 | US$ 109.707 | 6.49% | US$ 109.40 | -0.28% | 3.05% |
![]() | TACN 6.5 03/15/40 | TransAlta Corp | BA1/BB+ | US$ 80.615 | 5.20% | US$ 116.391 | 44.38% | 2.71% |
![]() | CACC 6.625 03/15/26 | Credit Acceptance Corp | BA3/BB | US$ 92.297 | 5.27% | US$ 105.69 | 14.51% | 2.46% |
![]() | ARLP 7.5 05/01/25 | Alliance Resource Operating Partners LP | B1/B+ | US$ 93.535 | 8.96% | US$ 95.195 | 1.77% | 2.21% |
![]() | PBFENE 9.25 05/15/25 | PBF Holding Co LLC | BA3/BB | US$ 102.631 | 8.21% | US$ 103.50 | 0.85% | 1.92% |
![]() | NAVI 6.25 09/15/29 | Navient Corp | BA3/B+ | US$ 98.093 | 7.45% | US$ 92.461 | -5.74% | 0.86% |
留言及分享轉發
今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。
9 thoughts on “固定收入投資持倉記錄(2021-06-18)”
Pingback: 我的交易記錄(2023-08-03,買入香港Reit 領展) - 嵐天看投資 Sky’s views on investing - SmartSkyInvest.com 分享投資知識、經驗及交易記錄 - 股票、債券、房地產投資信託基金、期權 Sharing of investment knowledge,
Pingback: 我的交易記錄(2023-06-09,買入星加坡Reits,N2IU) - 嵐天看投資 Sky’s views on investing - SmartSkyInvest.com 分享投資知識、經驗及交易記錄 - 股票、債券、房地產投資信託基金、期權 Sharing of investment knowle
Pingback: 我的交易記錄(2023-03-30,買入香港Reit 領展) - 嵐天看投資 Sky’s views on investing - SmartSkyInvest.com 分享投資知識、經驗及交易記錄 - 股票、債券、房地產投資信託基金、期權 Sharing of investment knowledge,
Pingback: 我的交易記錄(2023-03-30,買入香港Reit 領展) - 嵐天看投資 Sky’s views on investing - SmartSkyInvest.com 分享投資知識、經驗及交易記錄 - 股票、債券、房地產投資信託基金、期權 Sharing of investment knowledge,
Pingback: 我的交易記錄(2023-03-09,買入香港Reit 領展) - 嵐天看投資 Sky’s views on investing - SmartSkyInvest.com 分享投資知識、經驗及交易記錄 - 股票、債券、房地產投資信託基金、期權 Sharing of investment knowledge,
Pingback: 我的交易記錄(2023-02-13,買入香港Reit 領展) - 嵐天看投資 Sky’s views on investing - SmartSkyInvest.com 分享投資知識、經驗及交易記錄 - 股票、債券、房地產投資信託基金、期權 Sharing of investment knowledge,
Pingback: 我的交易記錄(2022-12-30,買入星加坡Reits,N2IU) - 嵐天看投資 Sky’s views on investing - SmartSkyInvest.com 分享投資知識、經驗及交易記錄 - 股票、債券、房地產投資信託基金、期權 Sharing of investment knowle
Pingback: 我的交易記錄(2022-11-02,買入香港Reits,越秀+陽光) - 嵐天看投資 Sky’s views on investing - SmartSkyInvest.com 分享投資知識、經驗及交易記錄 - 股票、債券、房地產投資信託基金、期權 Sharing of investmen
Pingback: 我的交易記錄(2022-11-01,買入香港Reits置富) - 嵐天看投資 Sky’s views on investing - SmartSkyInvest.com 分享投資知識、經驗及交易記錄 - 股票、債券、房地產投資信託基金、期權 Sharing of investment knowledge,