Post Views: 3
關於高瓴資本
高瓴資本集團是一家2005年在北京創建的投資管理公司。高瓴管理的基金規模從最初的2000萬美元發展到2017年的300億美元,已成為亞洲最大的私募股權管理基金之一。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
高瓴資本持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2021年3月31日
申報日期
2021年5月17日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio | Holding period |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BGNE | 1.9b | 5,472,259 | 348.08 | 18.82% | At least 2.25 yrs |
![]() | PDD | 1.37b | 10,222,922 | 133.88 | 13.53% | At least 2.25 yrs |
![]() | IQ | 642.34m | 38,648,477 | 16.62 | 6.35% | At least 2.25 yrs |
![]() | ZM | 634.86m | 1,975,966 | 321.29 | 6.27% | 1.25 yrs |
![]() | ESGR | 431.25m | 1,747,840 | 246.73 | 4.26% | 2 yrs |
![]() | UBER | 370.2m | 6,791,449 | 54.51 | 3.66% | 1.5 yrs |
![]() | JD | 351.01m | 4,162,336 | 84.33 | 3.47% | At least 2.25 yrs |
![]() | CBPO | 350.74m | 2,962,076 | 118.41 | 3.47% | At least 2.25 yrs |
![]() | BBIO | 330.3m | 5,362,014 | 61.6 | 3.26% | 1.75 yrs |
![]() | IMAB | 320.69m | 6,616,170 | 48.47 | 3.17% | 0.5 yrs |
![]() | BEKE | 285.59m | 5,012,100 | 56.98 | 2.82% | 0.5 yrs |
![]() | GDS | 254.92m | 3,143,623 | 81.09 | 2.52% | 0.75 yrs |
![]() | CRM | 240.78m | 1,136,476 | 211.87 | 2.38% | 1 yrs |
![]() | BILI | 213.94m | 1,998,271 | 107.06 | 2.11% | At least 2.25 yrs |
![]() | APLS | 195.59m | 4,558,029 | 42.91 | 1.93% | At least 2.25 yrs |
![]() | BEAM | 165.9m | 2,072,679 | 80.04 | 1.64% | 1 yrs |
![]() | DASH | 143.76m | 1,096,300 | 131.13 | 1.42% | 0.25 yrs |
![]() | FGEN | 137.31m | 3,955,787 | 34.71 | 1.36% | At least 2.25 yrs |
![]() | MDLZ | 108.99m | 1,862,164 | 58.53 | 1.08% | At least 2.25 yrs |
![]() | ARGX | 103.42m | 375,540 | 275.39 | 1.02% | 1.25 yrs |
![]() | KOD | 100.76m | 888,627 | 113.39 | 1% | 0.25 yrs |
![]() | PLTK | 89.27m | 3,280,699 | 27.21 | 0.88% | - |
![]() | ZTO | 75.81m | 2,600,777 | 29.15 | 0.75% | 1 yrs |
![]() | BPMC | 73.77m | 758,691 | 97.23 | 0.73% | At least 2.25 yrs |
![]() | GOSS | 68.64m | 7,420,974 | 9.25 | 0.68% | 2 yrs |
![]() | TIL | 59.83m | 2,385,457 | 25.08 | 0.59% | - |
![]() | KNSA | 54.05m | 2,920,023 | 18.51 | 0.53% | At least 2.25 yrs |
![]() | TUYA | 50.21m | 2,375,000 | 21.14 | 0.5% | - |
![]() | AMG | 49.94m | 335,073 | 149.03 | 0.49% | 1.25 yrs |
![]() | ALGS | 49.23m | 2,165,064 | 22.74 | 0.49% | 0.25 yrs |
![]() | AKRO | 48.06m | 1,656,673 | 29.01 | 0.47% | 1.75 yrs |
![]() | TSM | 42.64m | 360,495 | 118.28 | 0.42% | 0.75 yrs |
![]() | OTIS | 42.07m | 614,556 | 68.45 | 0.42% | 0.75 yrs |
![]() | MLCO | 33.83m | 1,698,877 | 19.91 | 0.33% | At least 2.25 yrs |
![]() | ROOT | 33.1m | 2,600,000 | 12.73 | 0.33% | 0.25 yrs |
![]() | KDP | 33m | 960,154 | 34.37 | 0.33% | 0.75 yrs |
![]() | HTHT | 31.78m | 578,902 | 54.9 | 0.31% | 0.75 yrs |
![]() | FMTX | 30.82m | 1,100,000 | 28.02 | 0.3% | 0.75 yrs |
![]() | BABA | 30.77m | 135,700 | 226.73 | 0.3% | - |
![]() | ALLO | 28.24m | 800,000 | 35.3 | 0.28% | 0.75 yrs |
![]() | PRLD | 27.15m | 626,502 | 43.33 | 0.27% | 0.5 yrs |
![]() | CALT | 26.1m | 944,716 | 27.63 | 0.26% | 0.75 yrs |
![]() | AAPL | 24.43m | 200,000 | 122.15 | 0.24% | 0.25 yrs |
![]() | XPEV | 24.05m | 658,595 | 36.51 | 0.24% | - |
![]() | BEDU | 23.12m | 3,985,797 | 5.8 | 0.23% | At least 2.25 yrs |
![]() | OLMA | 20.59m | 620,397 | 33.18 | 0.2% | 0.25 yrs |
![]() | AXSM | 20.38m | 360,000 | 56.62 | 0.2% | 0.25 yrs |
![]() | MOGU | 20.27m | 10,446,970 | 1.94 | 0.2% | 1.75 yrs |
![]() | KRON | 19.27m | 658,436 | 29.27 | 0.19% | 0.25 yrs |
![]() | LEGN | 18.86m | 650,000 | 29.02 | 0.19% | 0.75 yrs |
![]() | KURA | 18.38m | 650,000 | 28.27 | 0.18% | 0.25 yrs |
![]() | ACMR | 18.06m | 223,585 | 80.79 | 0.18% | 0.5 yrs |
![]() | RGNX | 15.55m | 456,000 | 34.11 | 0.15% | 1.75 yrs |
![]() | DYN | 15.53m | 1,000,000 | 15.53 | 0.15% | 0.5 yrs |
![]() | SNOW | 14.45m | 63,000 | 229.29 | 0.14% | 0.5 yrs |
![]() | VIPS | 14.03m | 470,000 | 29.86 | 0.14% | - |
![]() | SOHU | 12.61m | 802,034 | 15.72 | 0.12% | At least 2.25 yrs |
![]() | ADCT | 12.21m | 500,000 | 24.41 | 0.12% | 0.75 yrs |
![]() | IMCR | 11.9m | 279,580 | 42.57 | 0.12% | - |
![]() | NKTX | 11.83m | 359,528 | 32.9 | 0.12% | 0.5 yrs |
![]() | IGMS | 11.61m | 151,390 | 76.69 | 0.11% | 1.5 yrs |
![]() | GRUB | 10.16m | 169,386 | 60 | 0.1% | 1 yrs |
![]() | MREO | 10.03m | 2,976,121 | 3.37 | 0.1% | 0.75 yrs |
![]() | HOOK | 9.89m | 735,570 | 13.45 | 0.1% | 1.75 yrs |
![]() | PYPL | 9.71m | 40,000 | 242.85 | 0.1% | - |
![]() | RNA | 9.27m | 425,000 | 21.81 | 0.09% | 0.75 yrs |
![]() | COGT | 8.78m | 1,000,000 | 8.78 | 0.09% | 0.25 yrs |
![]() | GMAB | 8.72m | 265,529 | 32.83 | 0.09% | 1.5 yrs |
![]() | DSGN | 8.4m | 280,991 | 29.9 | 0.08% | - |
![]() | MNSO | 7.14m | 297,288 | 24.02 | 0.07% | 0.25 yrs |
![]() | FDMT | 6.83m | 157,500 | 43.38 | 0.07% | 0.25 yrs |
![]() | LPTX | 6.79m | 3,575,745 | 1.9 | 0.07% | 0.75 yrs |
![]() | NXTC | 5.64m | 563,907 | 10.01 | 0.06% | 1.75 yrs |
![]() | CDAK | 5.53m | 366,721 | 15.08 | 0.05% | 0.25 yrs |
![]() | CJJD | 5.42m | 4,840,000 | 1.12 | 0.05% | 1.5 yrs |
![]() | CYTK | 5.37m | 230,718 | 23.26 | 0.05% | 0.25 yrs |
![]() | MAAC | 5.1m | 500,000 | 10.2 | 0.05% | 0.25 yrs |
![]() | NIO | 4.96m | 127,200 | 38.98 | 0.05% | - |
![]() | CVET | 4.65m | 155,124 | 29.97 | 0.05% | 1 yrs |
![]() | NTES | 4.49m | 43,500 | 103.26 | 0.04% | - |
![]() | SFUN | 4.1m | 327,920 | 12.5 | 0.04% | At least 2.25 yrs |
![]() | RXDX | 3.65m | 200,000 | 18.26 | 0.04% | - |
![]() | YSG | 3.1m | 250,764 | 12.35 | 0.03% | 0.25 yrs |
![]() | UXIN | 2.69m | 2,297,318 | 1.17 | 0.03% | 1.5 yrs |
![]() | DGNU | 2.08m | 200,000 | 10.4 | 0.02% | 0.5 yrs |
![]() | RCUS | 1.4m | 50,000 | 28.08 | 0.01% | At least 2.25 yrs |
![]() | EDU | 1.1m | 78,771 | 14 | 0.01% | - |
![]() | MRUS | 972k | 46,532 | 20.89 | 0.01% | 1.25 yrs |
![]() | TCRR | 874k | 39,577 | 22.08 | 0.01% | 1.5 yrs |
![]() | CIH | 654k | 300,000 | 2.18 | 0.01% | 1.75 yrs |
![]() | LEAP | 550k | 50,000 | 11 | 0.01% | 0.5 yrs |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IMAB | 248.15m | 5,119,630 | 48.47 | +342.1% | 2.45% |
![]() | PLTK | 89.27m | 3,280,699 | 27.21 | N/A | 0.88% |
![]() | TIL | 59.83m | 2,385,457 | 25.08 | N/A | 0.59% |
![]() | TUYA | 50.21m | 2,375,000 | 21.14 | N/A | 0.5% |
![]() | BBIO | 40.07m | 650,410 | 61.6 | +13.8% | 0.4% |
![]() | DASH | 31.18m | 237,800 | 131.13 | +27.7% | 0.31% |
![]() | BABA | 30.77m | 135,700 | 226.73 | N/A | 0.3% |
![]() | XPEV | 24.05m | 658,595 | 36.51 | N/A | 0.24% |
![]() | VIPS | 14.03m | 470,000 | 29.86 | N/A | 0.14% |
![]() | CRM | 13.64m | 64,381 | 211.87 | +6.01% | 0.13% |
![]() | IMCR | 11.9m | 279,580 | 42.57 | N/A | 0.12% |
![]() | PYPL | 9.71m | 40,000 | 242.85 | N/A | 0.1% |
![]() | DSGN | 8.4m | 280,991 | 29.9 | N/A | 0.08% |
![]() | DYN | 6.21m | 400,000 | 15.53 | +66.67% | 0.06% |
![]() | NIO | 4.96m | 127,200 | 38.98 | N/A | 0.05% |
![]() | NTES | 4.49m | 43,500 | 103.26 | N/A | 0.04% |
![]() | SFUN | 3.72m | 297,920 | 12.5 | +993.07% | 0.04% |
![]() | RXDX | 3.65m | 200,000 | 18.26 | N/A | 0.04% |
![]() | HTHT | 1.2m | 21,800 | 54.9 | +3.91% | 0.01% |
![]() | EDU | 1.1m | 78,771 | 14 | N/A | 0.01% |
![]() | ACMR | 767.97k | 9,506 | 80.79 | +4.44% | 0.01% |
![]() | BEKE | 689.46k | 12,100 | 56.98 | +0.24% | 0.01% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JD | 794.62m | 9,422,705 | 84.33 | -69.36% | 7.85% |
![]() | ZM | 322.99m | 1,005,299 | 321.29 | -33.72% | 3.19% |
![]() | TAL | 290.02m | 4,055,722 | 71.51 | -100% | 2.31% |
![]() | UBER | 267.49m | 4,907,121 | 54.51 | -41.95% | 2.64% |
![]() | BILI | 218.06m | 2,036,764 | 107.06 | -50.48% | 2.15% |
![]() | ALGN | 97.41m | 182,283 | 534.38 | -100% | 0.77% |
![]() | VIE | 85.69m | 2,382,414 | 35.97 | -100% | 0.68% |
![]() | BEAM | 71.53m | 893,724 | 80.04 | -30.13% | 0.71% |
![]() | SE | 67.2m | 337,622 | 199.05 | -100% | 0.53% |
![]() | SNOW | 62.59m | 273,000 | 229.29 | -81.25% | 0.62% |
![]() | YQ | 59.48m | 4,643,391 | 12.81 | -100% | 0.47% |
![]() | BPMC | 49.77m | 511,838 | 97.23 | -40.29% | 0.49% |
![]() | MELI | 46.11m | 27,525 | 1,675.2 | -100% | 0.37% |
![]() | ZG | 39.24m | 302,336 | 129.8 | -100% | 0.31% |
![]() | GMAB | 37.35m | 1,137,759 | 32.83 | -81.08% | 0.37% |
![]() | KOD | 30.48m | 268,780 | 113.39 | -23.22% | 0.3% |
![]() | ARGX | 26.01m | 94,460 | 275.39 | -20.1% | 0.26% |
![]() | ABCL | 24.14m | 600,000 | 40.24 | -100% | 0.19% |
![]() | EIDX | 23.5m | 178,600 | 131.58 | -100% | 0.19% |
![]() | ZTO | 21.71m | 744,698 | 29.15 | -22.26% | 0.21% |
![]() | YSG | 21.66m | 1,753,565 | 12.35 | -87.49% | 0.21% |
![]() | APLS | 20.18m | 470,260 | 42.91 | -9.35% | 0.2% |
![]() | BLI | 17.88m | 200,000 | 89.41 | -100% | 0.14% |
![]() | RCUS | 16.15m | 575,000 | 28.08 | -92% | 0.16% |
![]() | AAPL | 12.21m | 100,000 | 122.15 | -33.33% | 0.12% |
![]() | MRUS | 11.56m | 553,468 | 20.89 | -92.24% | 0.11% |
![]() | MDLZ | 11.33m | 193,600 | 58.53 | -9.42% | 0.11% |
![]() | TXG | 10.62m | 75,000 | 141.6 | -100% | 0.08% |
![]() | KDP | 9.37m | 272,512 | 34.37 | -22.11% | 0.09% |
![]() | GTHX | 8.54m | 474,716 | 17.99 | -100% | 0.07% |
![]() | GTHX | 6.86m | 150,000 | 45.75 | -100% | 0.05% |
![]() | NKTX | 6.45m | 196,028 | 32.9 | -35.29% | 0.06% |
![]() | TCRR | 6.26m | 283,326 | 22.08 | -87.74% | 0.06% |
![]() | PRLD | 5.35m | 123,498 | 43.33 | -16.47% | 0.05% |
![]() | AVIR | 5.22m | 125,000 | 41.78 | -100% | 0.04% |
![]() | ATNX | 4.77m | 431,440 | 11.06 | -100% | 0.04% |
![]() | TSM | 4.73m | 40,000 | 118.28 | -9.99% | 0.05% |
![]() | CBMG | 4.32m | 235,214 | 18.38 | -100% | 0.03% |
![]() | CVAC | 4.15m | 51,199 | 81.08 | -100% | 0.03% |
![]() | FDMT | 2.93m | 67,500 | 43.38 | -30% | 0.03% |
![]() | CALT | 2.85m | 102,971 | 27.63 | -9.83% | 0.03% |
![]() | HOOK | 2.79m | 207,684 | 13.45 | -22.02% | 0.03% |
![]() | MNSO | 2.27m | 94,645 | 24.02 | -24.15% | 0.02% |
![]() | PDD | 951.89k | 7,110 | 133.88 | -0.07% | 0.01% |
![]() | NXTC | 744.78k | 74,400 | 10.01 | -11.66% | 0.01% |
![]() | LPTX | 266.94k | 140,495 | 1.9 | -3.78% | 0% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。