Post Views: 10
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2021年3月31日
申報日期
2021年5月17日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 108,363,609,000 | 887,135,554 | 122.15 | 40.07% |
![]() | BAC | 39,080,793,000 | 1,010,100,606 | 38.69 | 14.45% |
![]() | AXP | 21,443,817,000 | 151,610,700 | 141.44 | 7.93% |
![]() | KO | 21,083,999,000 | 400,000,000 | 52.71 | 7.8% |
![]() | KHC | 13,025,393,000 | 325,634,818 | 40 | 4.82% |
![]() | VZ | 9,235,649,000 | 158,824,575 | 58.15 | 3.42% |
![]() | MCO | 7,366,643,000 | 24,669,778 | 298.61 | 2.72% |
![]() | USB | 7,172,993,000 | 129,687,084 | 55.31 | 2.65% |
![]() | DVA | 3,890,020,000 | 36,095,570 | 107.77 | 1.44% |
![]() | GM | 3,849,820,000 | 67,000,000 | 57.46 | 1.42% |
![]() | BK | 3,421,785,000 | 72,357,453 | 47.29 | 1.27% |
![]() | CHTR | 3,216,810,000 | 5,213,461 | 617.02 | 1.19% |
![]() | LSXMK | 2,560,963,000 | 58,068,651 | 44.1 | 0.95% |
![]() | VRSN | 2,547,231,000 | 12,815,613 | 198.76 | 0.94% |
![]() | CVX | 2,480,617,000 | 23,672,271 | 104.79 | 0.92% |
![]() | ABBV | 2,474,794,000 | 22,868,178 | 108.22 | 0.92% |
![]() | V | 2,114,645,000 | 9,987,460 | 211.73 | 0.78% |
![]() | BMY | 1,959,064,000 | 31,032,227 | 63.13 | 0.72% |
![]() | KR | 1,837,660,000 | 51,060,296 | 35.99 | 0.68% |
![]() | AMZN | 1,650,073,000 | 533,300 | 3,094.08 | 0.61% |
![]() | MA | 1,625,281,000 | 4,564,756 | 356.05 | 0.6% |
![]() | SNOW | 1,404,426,000 | 6,125,376 | 229.28 | 0.52% |
![]() | MRK | 1,378,553,000 | 17,882,388 | 77.09 | 0.51% |
![]() | RH | 1,047,897,000 | 1,756,448 | 596.6 | 0.39% |
![]() | AON | 942,564,000 | 4,096,146 | 230.11 | 0.35% |
![]() | STOR | 817,909,000 | 24,415,168 | 33.5 | 0.3% |
![]() | TMUS | 656,770,000 | 5,242,000 | 125.29 | 0.24% |
![]() | STNE | 654,775,000 | 10,695,448 | 61.22 | 0.24% |
![]() | MMC | 644,021,000 | 5,287,526 | 121.8 | 0.24% |
![]() | GL | 613,961,000 | 6,353,727 | 96.63 | 0.23% |
![]() | TEVA | 493,789,000 | 42,789,295 | 11.54 | 0.18% |
![]() | AXTA | 410,779,000 | 13,887,037 | 29.58 | 0.15% |
![]() | LBTYA | 273,855,000 | 10,706,799 | 25.58 | 0.1% |
![]() | SIRI | 265,882,000 | 43,658,800 | 6.09 | 0.1% |
![]() | BIIB | 179,885,000 | 643,022 | 279.75 | 0.07% |
![]() | JNJ | 53,759,000 | 327,100 | 164.35 | 0.02% |
![]() | LILA | 50,420,000 | 3,914,812 | 12.88 | 0.02% |
![]() | PG | 42,715,000 | 315,400 | 135.43 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 33,830,000 | 578,000 | 58.53 | 0.01% |
![]() | WFC | 26,374,000 | 675,054 | 39.07 | 0.01% |
![]() | VOO | 15,665,000 | 43,000 | 364.3 | 0.01% |
![]() | SPY | 15,615,000 | 39,400 | 396.32 | 0.01% |
![]() | UPS | 10,097,000 | 59,400 | 169.98 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AON | 942,564,000 | 4,096,146 | 230.11 | N/A | 0.35% |
![]() | VZ | 704,084,791 | 12,108,079 | 58.15 | +8.25% | 0.26% |
![]() | KR | 630,770,763 | 17,526,279 | 35.99 | +52.26% | 0.23% |
![]() | LBTYA | 273,855,000 | 10,706,799 | 25.58 | N/A | 0.1% |
![]() | MMC | 124,199,646 | 1,019,701 | 121.8 | +23.89% | 0.05% |
![]() | RH | 14,258,742 | 23,900 | 596.6 | +1.38% | 0.01% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CVX | 2,601,588,973 | 24,826,694 | 104.79 | -51.19% | 0.96% |
![]() | WFC | 2,021,798,544 | 51,748,813 | 39.07 | -98.71% | 0.75% |
![]() | MRK | 833,731,797 | 10,815,047 | 77.09 | -37.69% | 0.31% |
![]() | SYF | 698,642,000 | 20,128,000 | 34.71 | -100% | 0.26% |
![]() | LBTYA | 609,958,000 | 25,356,968 | 24.05 | -100% | 0.23% |
![]() | GM | 316,030,000 | 5,500,000 | 57.46 | -7.59% | 0.12% |
![]() | ABBV | 288,395,885 | 2,664,904 | 108.22 | -10.44% | 0.11% |
![]() | AXTA | 281,985,351 | 9,532,963 | 29.58 | -40.7% | 0.1% |
![]() | SU | 232,390,000 | 13,849,207 | 16.78 | -100% | 0.09% |
![]() | STNE | 212,512,880 | 3,471,300 | 61.22 | -24.5% | 0.08% |
![]() | BMY | 145,438,163 | 2,303,789 | 63.13 | -6.91% | 0.05% |
![]() | USB | 80,250,058 | 1,450,914 | 55.31 | -1.11% | 0.03% |
![]() | SIRI | 38,617,895 | 6,341,200 | 6.09 | -12.68% | 0.01% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。